P/2002 S1 (Skiff)                                                     

Epoch 2002 Mar. 27.0 TT = JDT 2452360.5  

T 2002 Mar. 25.20987 TT                                 Nakano

q   2.3054079            (2000.0)            P               Q

n   0.12143772     Peri.   35.42367     +0.90731384     -0.40802224

a   4.0386261      Node   347.38419     +0.18910111     +0.61158557

e   0.4291603      Incl.   27.68779     +0.37552944     +0.67785023

P   8.12 (+/- 0.02 day)

From 127 observations 2001 July 27-2003 Feb. 2, mean residual 0".62.

Residuals in seconds of arc 

2001/                     021013 204  0.7-  0.3-    021128 J95 (2.7+  0.0 ) 

010727 608  0.1-  0.6-    021013 204  0.7-  0.4-    021205 J95  0.1-  0.7+  

010727 608  0.1+  0.5-    021014 360  0.2+  0.4-    021205 J95  0.2-  1.6+  

010727 608  0.3-  0.3-    021014 360  0.3+  0.4-    021209 118  0.9+  0.4+  

010801 608  0.2+  0.7-    021019 J95  0.5+  0.2+    021209 118  0.8+  0.1-  

010801 608  1.0+  0.5-    021019 J95  0.9+  0.1-    021209 118  0.5+  0.1-  

010801 608  0.6+  0.4-    021101 170  0.3-  1.1+    021210 118  0.1+  0.1+  

010809 608  0.3-  0.6+    021101 170  1.7-  0.2+    021210 118  0.5+  0.4+  

010809 608  0.4-  0.9+    021103 349  0.5+  0.3-    021210 118  0.2+  0.1-  

010809 608  0.1-  0.9+    021103 349  0.8-  1.0-    021210 118  0.0   0.1+  

2002/                     021103 349  0.5-  0.3-    021213 360  0.7+  0.4+  

020917 699  0.4-  0.4-    021103 349  0.9+  0.3-    021213 360  0.7+  0.0   

020917 699  0.3-  0.3+    021104 J95  0.5+  0.1+    021217 785 (2.8-  4.1-) 

020917 699  1.4-  0.3-    021105 785  0.3-  0.8-    021217 785  1.4-  0.5+  

020917 699  0.2-  0.5+    021105 785  1.1+  0.0     021227 704 (0.2-  2.1+) 

020918 711  0.5+  0.2+    021105 360  0.1-  0.1+    021227 704  1.5-  0.3-  

020918 711  0.3-  0.2+    021105 360  0.7-  0.1+    021227 704  1.3-  1.0-  

020918 711  0.5-  0.2+    021107 J95  0.5+  0.3-    021227 360  0.2+  0.2+  

020919 711  0.2-  0.6+    021107 J95  0.2-  0.1-    021227 360  0.2+  0.2+  

020919 711  0.0   0.6+    021107 J95  1.2-  0.2+    021228 349  1.7+  0.3+  

020919 711  0.1-  0.5+    021107 785  0.7+  0.5-    021228 349  0.3+  0.6+  

020920 711  0.5-  0.3+    021107 785 (2.3-  1.2-)   021228 349  1.6-  0.0   

020920 711  0.0   0.2+    021109 118  0.2-  0.0     021229 213 (2.3-  1.5-) 

020920 711  0.1+  0.3+    021109 118  0.2+  0.0     2003/                   

020925 J95  1.0+  0.3-    021109 118  0.2+  0.2+    030107 360  0.5+  0.5+  

020925 J95  0.9+  0.4+    021109 349  0.7-  1.0-    030107 360  0.5+  0.2+  

020925 J95  0.4-  0.1+    021109 349  0.5-  1.4-    030108 699 (2.6-  1.7-) 

020925 J95  0.1+  0.3-    021109 349  0.7+  1.1-    030108 699  0.4+  0.2-  

020929 468  0.4-  0.2-    021110 561  0.5+  0.2+    030108 699  0.1-  1.2-  

020929 468  0.6+  0.4-    021110 561  0.5-  0.1+    030108 699  1.7-  1.7-  

020929 468  0.5-  0.1-    021110 561  0.1-  0.1+    030110 H43 (5.2+  5.7+) 

020929 468  0.6+  0.1-    021112 360  0.3+  0.4-    030110 H43 (1.5+  3.1+) 

020929 468  0.2-  0.1-    021112 360  0.2-  0.4-    030110 H43 (1.5-  5.9+) 

020929 468  0.6+  0.1+    021113 704  0.1+  0.3+    030111 H41  0.1-  0.2+  

020930 118  0.1+  0.7+    021113 704  0.2-  0.2-    030112 561  1.5+  1.1+  

020930 118  0.2-  0.7+    021113 704  0.8-  1.0-    030112 561  0.6+  1.0+  

020930 118  0.2-  0.1+    021113 704  0.3-  0.2-    030112 561  0.5+  0.4+  

020930 118  0.1+  0.8+    021113 704  1.6-  0.1-    030112 561  0.6+  0.7+  

021004 J95  0.4+  0.6+    021114 785 (3.0-  0.4-)   030124 H43 (4.5-  3.6-) 

021004 J95  0.2-  0.1+    021114 785 (2.2-  1.6-)   030124 H43  1.4-  0.8+  

021004 J95  0.5+  0.0     021114 785  0.3-  1.4-    030125 587  0.0   0.9-  

021004 J95  0.0   0.1+    021117 704  0.1+  0.4+    030125 587  0.7+  0.4-  

021004 J95 (2.5-  0.3-)   021117 704  0.1+  1.0+    030127 H43 (2.5-  0.4-) 

021009 118  0.0   0.2+    021117 704  0.6-  0.1-    030201 H41  0.3+  1.6-  

021009 118  0.5+  0.3+    021117 704  0.5-  0.4+    030201 H41 (3.8+  2.6+) 

021009 118  0.3+  0.4+    021117 704  1.4+  1.0+    030202 360  0.6+  0.3-  

021009 118  0.2+  0.2+    021126 349  0.6-  0.4+    030202 360  0.4-  0.4-  

021009 118  0.6+  0.1-    021126 349  0.9+  1.3-    030209 340 (1.5- 16.0-) 

021013 204  1.0-  0.5-    021126 349  0.8-  0.2-    030209 340 (1.6- 17.4-) 



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2003 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2003-02-19 01:17:07(JST).

 





    P/2000 S1 (Skiff) 

Epoch 2000 June 25.0 TT = JDT 2451720.5  

T 2000 July 14.66460 TT                                 Nakano

q   2.5138358            (2000.0)            P               Q

n   0.05830353     Peri.  308.44100     +0.89905760     +0.40152920

a   6.5867748      Node    29.13806     -0.19652363     +0.72635528

e   0.6183510      Incl.   21.00767     -0.39124660     +0.55783717

P  16.90

From 162 observations 2000 Aug. 26-Dec. 22, mean residual 0".76.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2001 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2001-01-07 02:42:24(JST).

 



    P/2000 S1 (Skiff) 

Epoch 2000 June 25.0 TT = JDT 2451720.5  

T 2000 July 14.66365 TT                                 Nakano

q   2.5138566            (2000.0)            P               Q

n   0.05829984     Peri.  308.44123     +0.89905619     +0.40153204

a   6.5870528      Node    29.13769     -0.19652301     +0.72635122

e   0.6183640      Incl.   21.00801     -0.39125014     +0.55784041

P  16.91

From 157 observations 2000 Aug. 26-Nov. 29, mean residual 0".76.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-12-10 03:26:06(JST).

 





   P/2000 S1 (Skiff) 

T 2000 July 14.63838 TT                                 Nakano

q   2.5134333            (2000.0)            P               Q

n   0.05831593     Peri.  308.42348     +0.89897855     +0.40170987

a   6.5858412      Node    29.14355     -0.19671053     +0.72636513

e   0.6183580      Incl.   21.00281     -0.39133430     +0.55769425

P  16.90

From 134 observations 2000 Aug. 26-Nov. 5.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-11-08 03:10:19(JST).

 



    P/2000 S1 (Skiff) 

T 2000 July 14.41858 TT                                 Nakano

q   2.5119601            (2000.0)            P               Q

n   0.05835547     Peri.  308.32153     +0.89841800     +0.40297363

a   6.5828659      Node    29.16313     -0.19787305     +0.72626050

e   0.6184094      Incl.   20.98595     -0.39203488     +0.55691825

P  16.89

From 90 observations 2000 Aug. 26-Oct. 5.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-10-10 00:33:34(JST).

 



◎P/2000 S1の軌道と予報位置です



  軌道がだいぶ動きました.



    P/2000 S1 (Skiff) 

T 2000 July 13.91499 TT                                 Nakano

q   2.5075090            (2000.0)            P               Q

n   0.05848968     Peri.  308.06208     +0.89705554     +0.40603767

a   6.5727920      Node    29.22148     -0.20078972     +0.72610334

e   0.6185017      Incl.   20.93419     -0.39366844     +0.55489400

P  16.85

From 72 observations 2000 Aug. 26-Oct. 1.

 

Date/        TT  R.A.(2000) Decl.     Delta   r     Daily motion  Mag.  Moon Age

              h    h  m       。  ,                      ,  / PA 。  m1      。

2000 Oct.  1 12  00 24.97  -13 55.6   1.625  2.597    13.8 / 297  14.7  126  .15

           2 12  00 24.12  -13 49.4   1.629  2.599    13.8 / 297  14.7  113  .23

           3 12  00 23.27  -13 43.1   1.633  2.602    13.8 / 298  14.7  101  .32

           4 12  00 22.44  -13 36.6   1.637  2.604    13.8 / 299  14.7   89  .41

           5 12  00 21.61  -13 29.9   1.642  2.606    13.7 / 300  14.7   77  .50

           6 12  00 20.80  -13 23.1   1.647  2.608    13.7 / 301  14.7   65  .60

           7 12  00 19.99  -13 16.1   1.652  2.611    13.6 / 302  14.8   54  .69

           8 12  00 19.20  -13 09.0   1.658  2.613    13.5 / 303  14.8   42  .77

           9 12  00 18.42  -13 01.7   1.663  2.616    13.4 / 304  14.8   30  .85

          10 12  00 17.65  -12 54.3   1.669  2.618    13.4 / 305  14.8   18  .91

          11 12  00 16.90  -12 46.7   1.676  2.620    13.3 / 306  14.8    9  .96

          12 12  00 16.16  -12 39.0   1.682  2.623    13.2 / 307  14.8   13  .99

          13 12  00 15.44  -12 31.1   1.689  2.625    13.1 / 308  14.8   25 1.00

          14 12  00 14.73  -12 23.1   1.696  2.628    13.0 / 309  14.8   38  .98

          15 12  00 14.05  -12 15.0   1.703  2.630    12.8 / 310  14.9   51  .94

          16 12  00 13.38  -12 06.7   1.711  2.633    12.7 / 311  14.9   65  .88

          17 12  00 12.72  -11 58.3   1.718  2.635    12.6 / 312  14.9   79  .80

          18 12  00 12.09  -11 49.8   1.726  2.638    12.5 / 314  14.9   93  .70

          19 12  00 11.48  -11 41.2   1.735  2.641    12.4 / 315  14.9  107  .59

          20 12  00 10.88  -11 32.4   1.743  2.643    12.2 / 316  14.9  121  .48

          21 12  00 10.31  -11 23.6   1.752  2.646    12.1 / 318  14.9  135  .37

          22 12  00 09.76  -11 14.6   1.761  2.649    12.0 / 319  15.0  149  .26

          23 12  00 09.23  -11 05.5   1.770  2.651    11.9 / 321  15.0  163  .17

          24 12  00 08.72  -10 56.3   1.779  2.654    11.8 / 322  15.0  173  .10

          25 12  00 08.24  -10 46.9   1.789  2.657    11.6 / 324  15.0  167  .04

          26 12  00 07.77  -10 37.5   1.799  2.659    11.5 / 326  15.0  154  .01

          27 12  00 07.33  -10 28.0   1.809  2.662    11.4 / 327  15.0  141  .00

          28 12  00 06.92  -10 18.4   1.819  2.665    11.3 / 329  15.1  128  .02

          29 12  00 06.52  -10 08.7   1.830  2.668    11.2 / 331  15.1  115  .05

          30 12  00 06.15  -09 58.9   1.840  2.671    11.1 / 333  15.1  103  .10

          31 12  00 05.81  -09 49.0   1.851  2.674    11.0 / 335  15.1   91  .17

     Nov.  1 12  00 05.49  -09 39.0   1.862  2.677    11.0 / 336  15.1   79  .25

           2 12  00 05.19  -09 28.9   1.874  2.679    10.9 / 338  15.1   67  .33

           3 12  00 04.92  -09 18.8   1.885  2.682    10.9 / 340  15.2   55  .42

           4 12  00 04.67  -09 08.6   1.897  2.685    10.8 / 342  15.2   43  .52

           5 12  00 04.44  -08 58.3   1.909  2.688    10.8 / 344  15.2   31  .61

           6 12  00 04.24  -08 47.9   1.921  2.691    10.7 / 346  15.2   19  .70

           7 12  00 04.07  -08 37.5   1.933  2.694    10.7 / 348  15.2    8  .79

           8 12  00 03.92  -08 27.0   1.946  2.697    10.7 / 350  15.3    7  .87

           9 12  00 03.79  -08 16.5   1.958  2.700    10.7 / 352  15.3   19  .93

          10 12  00 03.69  -08 05.9   1.971  2.704    10.7 / 354  15.3   33  .97

          11 12  00 03.61  -07 55.2   1.984  2.707    10.7 / 356  15.3   46 1.00

          12 12  00 03.55  -07 44.5   1.997  2.710    10.8 / 358  15.3   61  .99

          13 12  00 03.52  -07 33.7   2.010  2.713    10.8 / 359  15.4   75  .96

          14 12  00 03.52  -07 22.9   2.024  2.716    10.9 /   1  15.4   89  .91

          15 12  00 03.53  -07 12.1   2.037  2.719    10.9 /   3  15.4  104  .83

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-10-04 05:32:09(JST).

 



◎P/2000 S1の軌道と予報位置です

 リンカンから報告されていた8月26日の1夜の観測群の中に,この彗星の発見

前のイメ−ジが見つかりました.我国では,9月26日に,綾部の大槻直樹氏,上

尾の門田健一氏,福知山の吉見政義氏によって観測されています.



    P/2000 S1 (Skiff) 

T 2000 July 8.29216 TT                                  Nakano

q   2.4839396            (2000.0)            P               Q

n   0.05760226     Peri.  305.71967     +0.88245832     +0.43694384

a   6.6401271      Node    29.54786     -0.22799882     +0.72124520

e   0.6259199      Incl.   20.68619     -0.41144118     +0.53748064

P  17.11

From 32 observations 2000 Aug. 26-Sept.26.

 

Date/        TT  R.A.(2000) Decl.     Delta   r     Daily motion  Mag.  Moon Age

              h    h  m       。  ,                      ,  / PA 。  m1      。

2000 Sept.25 12  00 30.16  -14 29.4   1.598  2.575    13.7 / 293  15.1  148  .07

          26 12  00 29.29  -14 24.2   1.600  2.578    13.7 / 293  15.1  161  .02

          27 12  00 28.42  -14 18.8   1.603  2.580    13.8 / 294  15.1  169  .00

          28 12  00 27.56  -14 13.2   1.606  2.582    13.8 / 294  15.1  163  .01

          29 12  00 26.69  -14 07.5   1.609  2.585    13.8 / 295  15.2  151  .04

          30 12  00 25.83  -14 01.7   1.613  2.587    13.8 / 296  15.2  138  .09

     Oct.  1 12  00 24.98  -13 55.6   1.617  2.589    13.8 / 297  15.2  126  .15

           2 12  00 24.13  -13 49.5   1.621  2.592    13.8 / 297  15.2  113  .23

           3 12  00 23.29  -13 43.1   1.625  2.594    13.8 / 298  15.2  101  .32

           4 12  00 22.46  -13 36.6   1.630  2.597    13.7 / 299  15.2   89  .41

           5 12  00 21.64  -13 30.0   1.635  2.599    13.7 / 300  15.2   77  .50

           6 12  00 20.83  -13 23.2   1.640  2.602    13.6 / 301  15.2   65  .60

           7 12  00 20.03  -13 16.2   1.646  2.604    13.5 / 302  15.2   54  .69

           8 12  00 19.24  -13 09.1   1.651  2.607    13.5 / 303  15.3   42  .77

           9 12  00 18.46  -13 01.8   1.657  2.609    13.4 / 304  15.3   30  .85

          10 12  00 17.70  -12 54.4   1.663  2.612    13.3 / 305  15.3   18  .91

          11 12  00 16.95  -12 46.9   1.670  2.615    13.2 / 306  15.3    9  .96

          12 12  00 16.22  -12 39.2   1.677  2.617    13.1 / 307  15.3   13  .99

          13 12  00 15.51  -12 31.3   1.684  2.620    13.0 / 308  15.3   25 1.00

          14 12  00 14.81  -12 23.4   1.691  2.623    12.9 / 309  15.3   38  .98

          15 12  00 14.12  -12 15.3   1.698  2.625    12.8 / 310  15.3   51  .94

          16 12  00 13.46  -12 07.0   1.706  2.628    12.6 / 311  15.4   65  .88

          17 12  00 12.81  -11 58.7   1.714  2.631    12.5 / 313  15.4   79  .80

          18 12  00 12.19  -11 50.2   1.722  2.634    12.4 / 314  15.4   93  .70

          19 12  00 11.58  -11 41.6   1.730  2.636    12.3 / 315  15.4  107  .59

          20 12  00 10.99  -11 32.9   1.739  2.639    12.1 / 317  15.4  121  .48

          21 12  00 10.43  -11 24.0   1.748  2.642    12.0 / 318  15.4  135  .37

          22 12  00 09.88  -11 15.1   1.757  2.645    11.9 / 320  15.4  149  .26

          23 12  00 09.36  -11 06.0   1.766  2.648    11.8 / 321  15.5  163  .17

          24 12  00 08.86  -10 56.8   1.776  2.651    11.7 / 323  15.5  173  .10

          25 12  00 08.38  -10 47.5   1.786  2.654    11.5 / 324  15.5  167  .04

          26 12  00 07.92  -10 38.2   1.796  2.657    11.4 / 326  15.5  154  .01

          27 12  00 07.49  -10 28.7   1.806  2.660    11.3 / 328  15.5  141  .00

          28 12  00 07.08  -10 19.1   1.817  2.663    11.2 / 329  15.5  128  .02

          29 12  00 06.69  -10 09.4   1.827  2.666    11.1 / 331  15.6  115  .05

          30 12  00 06.33  -09 59.7   1.838  2.669    11.0 / 333  15.6  103  .10

          31 12  00 05.99  -09 49.8   1.849  2.672    11.0 / 335  15.6   91  .17

     Nov.  1 12  00 05.67  -09 39.9   1.861  2.675    10.9 / 337  15.6   79  .25

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-09-27 17:15:45(JST).

 

◎C/2000 S1の軌道と予報位置です

 綾部の大槻直樹氏より,追跡観測の報告がありました.しかし,観測の

精度が,あまり良くないので,今後軌道は,動くかも知れません.



    C/2000 S1 

T 2001 Feb. 8.43126 TT                                  Nakano

q   2.5793421            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   18.86880     +0.77320799     -0.60813546

                   Node    21.82413     +0.50164212     +0.41311619

e   1.0            Incl.   28.92025     +0.38794921     +0.67786892

From 12 observations 2000 Sept. 24-26.

 

Date/        TT  R.A.(2000) Decl.     Delta   r     Daily motion  Mag.  Moon Age

              h    h  m       。  ,                      ,  / PA 。  m1      。

2000 Sept.25 12  00 30.16  -14 29.4   1.978  2.953    13.7 / 292  15.2  148  .07

          26 12  00 29.29  -14 24.2   1.973  2.948    13.9 / 293  15.2  161  .02

          27 12  00 28.41  -14 18.8   1.968  2.943    14.0 / 294  15.2  169  .00

          28 12  00 27.53  -14 13.2   1.964  2.938    14.1 / 294  15.1  163  .01

          29 12  00 26.64  -14 07.4   1.960  2.933    14.2 / 295  15.1  151  .04

          30 12  00 25.76  -14 01.5   1.956  2.928    14.3 / 295  15.1  138  .09

     Oct.  1 12  00 24.86  -13 55.3   1.953  2.924    14.4 / 296  15.1  126  .15

           2 12  00 23.97  -13 49.0   1.950  2.919    14.5 / 297  15.1  113  .23

           3 12  00 23.08  -13 42.5   1.947  2.914    14.6 / 297  15.1  101  .32

           4 12  00 22.19  -13 35.9   1.945  2.909    14.7 / 298  15.1   89  .41

           5 12  00 21.30  -13 29.0   1.942  2.904    14.7 / 299  15.1   77  .50

           6 12  00 20.41  -13 21.9   1.940  2.899    14.8 / 299  15.1   65  .60

           7 12  00 19.53  -13 14.7   1.939  2.895    14.8 / 300  15.1   53  .69

           8 12  00 18.65  -13 07.3   1.937  2.890    14.8 / 301  15.0   42  .77

           9 12  00 17.78  -12 59.7   1.936  2.885    14.9 / 302  15.0   30  .85

          10 12  00 16.91  -12 51.9   1.935  2.881    14.9 / 302  15.0   18  .91

          11 12  00 16.05  -12 43.9   1.935  2.876    14.9 / 303  15.0    9  .96

          12 12  00 15.20  -12 35.7   1.934  2.871    14.9 / 304  15.0   13  .99

          13 12  00 14.36  -12 27.4   1.934  2.867    14.9 / 305  15.0   25 1.00

          14 12  00 13.53  -12 18.9   1.934  2.862    14.9 / 306  15.0   38  .98

          15 12  00 12.71  -12 10.2   1.935  2.858    14.8 / 307  15.0   51  .94

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2000 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2000-09-27 00:09:43(JST).



戻ります。