No identification:

 

2001 OE3                                                                    

Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5                 Nakano

M  18.95622              (2000.0)            P               Q

n   0.48280152     Peri.   43.71288     +0.96122413     +0.21407521

a   1.6092504      Node   303.15107     -0.27314197     +0.82587204

e   0.3348966      Incl.   11.98382     +0.03796891     +0.52163894

P   2.04           H   20.4           G   0.15           U   6

Residuals in seconds of arc 

010712 644  0.1+  0.0     010724 474  0.2-  0.4-    010807 726  2.0-  1.9-  

010712 644  0.1+  0.0     010724 474  0.0   0.4-    010807 726  1.0-  0.2-  

010712 644  0.0   0.0     010724 360  0.1+  0.4-    010807 726  0.4-  1.5+  

010717 644  0.2+  0.2-    010724 360  0.1+  0.4-    010807 726  0.7-  0.4-  

010717 644  0.2+  0.1-    010724 360  0.1-  0.2-    010807 413  0.1+  0.2-  

010717 644  0.5+  0.0     010724 157  0.0   1.1-    010807 413  0.0   0.2-  

010717 428  0.5-  0.9+    010724 157  0.3+  0.2+    010807 108  1.0+  0.6-  

010717 428  0.0   0.2-    010724 157  0.2+  0.2-    010807 108 (1.5+  2.8-) 

010717 428  0.0   0.7+    010725 322  0.3-  1.1-    010807 108  0.9+  0.0   

010717 428  0.1-  0.6+    010725 322  0.2-  1.0-    010807 118  0.2+  0.4-  

010717 587  0.9+  0.2+    010725 322  0.2-  0.8-    010807 118  0.4+  0.2-  

010717 587  0.7+  0.2+    010725 151  0.1+  0.0     010807 118  0.4+  0.1+  

010717 952  0.3-  1.0+    010725 151  0.1+  0.2+    010808 198  0.1+  1.1-  

010717 587  0.4-  0.7-    010725 151  0.0   0.0     010810 726  0.9+  0.2+  

010717 952  0.1-  1.1-    010725 151  0.0   0.1-    010810 726 (3.1-  1.4-) 

010717 952 (2.6-  3.3-)   010725 952  0.7+  0.9-    010810 726  1.2+  0.3-  

010717 046  0.0   0.8+    010725 952  0.2-  0.5-    010810 726 (1.7-  2.3+) 

010717 046  0.1-  0.5+    010725 952  0.2+  0.0     010810 726  1.0-  0.2-  

010717 046  0.5+  1.0-    010725 952  0.0   0.1+    010810 151  1.1+  1.1+  

010717 046  0.0   1.2-    010725 952  0.4+  0.3-    010810 151  0.3-  0.0   

010718 644  0.5-  0.1+    010725 952  0.3-  0.2+    010810 151  0.1+  0.2-  

010718 670  0.2+  0.3-    010727 428  0.2-  0.0     010810 151  0.7-  1.0+  

010718 644  0.5-  0.1+    010727 428  0.0   0.3+    010810 151  0.3-  0.5+  

010718 644  0.4-  0.2+    010727 428  0.1+  1.0+    010810 151  0.1+  0.3-  

010718 670  0.5-  0.4-    010727 046  0.5-  0.0     010811 739  0.3-  0.1+  

010718 670  0.3-  0.5-    010727 046  0.1-  0.1+    010811 739  0.4-  0.0   

010719 422  0.1+  0.2-    010727 046  0.0   0.4+    010811 739  0.2-  0.3-  

010719 422  0.1-  0.1-    010727 046  0.5+  0.7+    010811 739  0.3+  0.2-  

010719 422  0.0   0.3-    010730 739  0.9+  0.3+    010811 642 (0.5-  3.3+) 

010719 322 (0.0   4.8-)   010730 739 (2.2+  0.6-)   010811 642  0.6+  0.3-  

010719 322  0.3+  0.6+    010730 739  0.1+  1.8+    010811 642  0.5+  1.4+  

010719 322 (3.3-  4.9-)   010730 649  0.1-  0.5+    010811 658  0.1-  0.1+  

010719 165 (2.9+  1.0+)   010730 649  0.3-  0.4+    010811 658  0.1-  0.1+  

010719 165 (3.1+  4.5-)   010730 649  0.5-  0.3+    010811 658  0.0   0.0   

010719 165 (0.1+  2.6+)   010730 413  0.3+  0.2-    010811 118  1.6-  0.6-  

010720 649  0.3+  0.5+    010730 413  0.0   0.2-    010811 118  0.4-  0.1-  

010720 670  0.9+  0.2+    010730 413  0.1+  0.1-    010812 198  0.8+  0.0   

010720 649  0.1+  0.3+    010730 611  0.2-  0.6+    010812 198  0.9+  0.1-  

010720 649  0.1+  0.2+    010730 611  0.8+  0.7+    010812 198  0.8+  0.3-  

010720 670  0.6+  0.5+    010731 163  0.0   1.6-    010812 642  0.3+  1.5-  

010720 670  0.7+  0.7+    010731 163  0.0   0.6-    010812 642 (0.8-  3.4-) 

010720 428  0.2-  0.1+    010731 163  0.1-  0.3-    010812 642  0.3-  1.9-  

010720 428  0.4-  0.2+    010731 163  0.1+  0.3-    010812 642  0.2+  0.3+  

010720 428  0.4-  0.1+    010731 413  0.2+  0.4-    010813 670  0.5+  0.5+  

010720 157  0.6+  0.5+    010731 413  0.0   0.2-    010813 670  0.2-  0.2+  

010721 157  0.6-  0.7-    010731 413  0.2-  0.3-    010813 658  0.1-  0.2+  

010721 157  0.6-  0.1+    010801 739  0.1+  0.5+    010813 658  0.1-  0.2+  

010722 342  0.1+  0.3-    010801 739  0.3+  1.3+    010813 658  0.2-  0.2+  

010722 342  0.1-  0.3+    010801 739 (1.6-  3.1+)   010813 670  0.4+  0.4-  

010722 342  0.4+  0.5+    010804 739 (0.3+  2.3+)   010813 151  0.6-  0.1-  

010722 938  0.3+  1.1+    010804 739  0.6+  1.8+    010813 151  0.2+  0.1+  

010722 938  0.4-  0.7-    010804 739  0.9-  1.0+    010813 151  0.1+  0.2+  

010722 938  1.2-  0.2+    010805 739  0.8-  1.4+    010814 402  0.1-  0.3-  

010722 938  0.0   0.1-    010805 739 (1.3+  3.5+)   010814 402  0.3-  0.5+  

010724 474  0.1-  0.4-    010805 739 (2.4-  0.7+)   010814 402  0.3-  1.1+  

010724 474  0.1-  0.3-    010807 726  0.1+  0.9-                            

010724 474  0.0   0.4-    010807 726  0.7-  0.7-                            

  

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2001 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2001-08-16 04:26:59(JST).

 







–ß‚è‚Ü‚·B