◎2006 DD1の接近    [From JSGA Wen News No. 61]



JSGA Web News No. 61                                              2006 Feb. 24



アポロ型特異小惑星 2006 DD1の接近

 68-cm シュミットを使用して行なわれている カテリナ・スカイサーベイで2月22日

06時UT過ぎに発見された17等級の小惑星 2006 DD1が,2月23日に地球に約10万Kmまで

接近した.この小惑星は,2月23日05時 UT過ぎまで追跡され,その約1日間に行われ

た26個の追跡観測から次の軌道を決定した.

               。

       Mo= 351.7146                Epoch = 2006 Mar. 6.0 TT

       ω =  63.0381                   e =   0.663125          H = 26.3

       Ω = 154.1566    (2000.0)       a =   2.301750 AU       G =  0.15

       i =   8.4273                   n゚=   0.2822389

       q =   0.775403 AU              P =   3.49 年



 この軌道によると,小惑星は,2006年2月23日06時54分UTに地球に 0.00079 AU(=

約11.8万Kmまで接近した.その際,小惑星は,観測光度で12等級(下の予報光度では

1等級ほど暗くなっている)まで,明るくなった.最接近時の瞬間的な日々運動は,

地球を2周できる 725゚を越えた.なお,小惑星の直径は,約19-mと推測される.



  その接近状況を図に示す.この接近図には,2006年2月23日03時UTから 11時30分UT

まで,2分ごとの小惑星の経路とその直下点の位置を描いてある.小惑星は,最接近

約半時間前にカナダ上空を通過し,北極海(東シベリア海)上空で,地球にもっとも

接近し,接近後,ロシア上空を通過し,カスピ海・黒海方面に飛行した.なお,図は,

小惑星の軌道を画面に出すために,小惑星の軌道方向から眺めた状況を描いてある.

従って,必要以上に,地表面に接近しているが,実際には,地表面から約12万Km上空

を通過していることになる.



  接近時の地心から見た予報位置とその経過地点(Sub-Long.とSub-Lati.)を下に示す.

予報は1時間ごと,ただし,2月23日06時30分UTから07時30分までは2分ごとの通過点

を掲げた.



2006/       time  UT      α  (2000)   δ         △        Mag.  Daily Motion Sub-Long.   Sub-Lati.

  年 月 日   h  m  s     h  m  s       。  ,  "         AU    V        ,  PA 。   。  ,  "      。  ,  "

2006  2 22  00 00 00   09 10 27.7   +00 23 07     0.01272   17.8   171.3/344.2  345 56 20  + 0 21 44 

2006  2 22  01 00 00   09 10 19.9   +00 29 59     0.01231   17.7   183.0/344.2  330 51 51  + 0 28 39 

2006  2 22  02 00 00   09 10 11.6   +00 37 19     0.01191   17.7   196.1/344.2  315 47 28  + 0 36 02 

2006  2 22  03 00 00   09 10 02.7   +00 45 11     0.01150   17.6   210.6/344.2  300 42 42  + 0 43 57 

2006  2 22  04 00 00   09 09 53.1   +00 53 38     0.01109   17.5   226.8/344.2  285 37 47  + 0 52 27 

2006  2 22  05 00 00   09 09 42.8   +01 02 43     0.01068   17.4   244.9/344.2  270 32 53  + 1 01 37 

2006  2 22  06 00 00   09 09 31.7   +01 12 33     0.01027   17.3   265.3/344.2  255 27 35  + 1 11 30 

2006  2 22  07 00 00   09 09 19.7   +01 23 11     0.00986   17.3   288.2/344.2  240 22 02  + 1 22 13 

2006  2 22  08 00 00   09 09 06.6   +01 34 44     0.00945   17.2   314.4/344.2  225 16 28  + 1 33 51 

2006  2 22  09 00 00   09 08 52.4   +01 47 21     0.00904   17.1   344.2/344.2  210 10 22  + 1 46 32 

2006  2 22  10 00 00   09 08 36.7   +02 01 09     0.00863   17.0   378.3/344.2  195 03 56  + 2 00 26 

2006  2 22  11 00 00   09 08 19.6   +02 16 19     0.00822   16.9   418.0/344.2  179 57 20  + 2 15 43 

2006  2 22  12 00 00   09 08 00.6   +02 33 05     0.00782   16.7   464.1/344.2  164 50 04  + 2 32 35 

2006  2 22  13 00 00   09 07 39.6   +02 51 41     0.00741   16.6   518.1/344.2  149 42 16  + 2 51 20 

2006  2 22  14 00 00   09 07 16.1   +03 12 28     0.00700   16.5   582.4/344.2  134 34 05  + 3 12 15 

2006  2 22  15 00 00   09 06 49.6   +03 35 49     0.00659   16.4   659.2/344.2  119 24 57  + 3 35 46 

2006  2 22  16 00 00   09 06 19.7   +04 02 16     0.00618   16.2   752.0/344.2  104 14 56  + 4 02 23 

2006  2 22  17 00 00   09 05 45.5   +04 32 25     0.00578   16.1   866.1/344.2   89 04 04  + 4 32 44 

2006  2 22  18 00 00   09 05 06.0   +05 07 08     0.00537   15.9  1007.9/344.2   73 51 41  + 5 07 42 

2006  2 22  19 00 00   09 04 20.0   +05 47 33     0.00496   15.8  1186.9/344.2   58 37 40  + 5 48 23 

2006  2 22  20 00 00   09 03 25.7   +06 35 08     0.00456   15.6  1418.2/344.1   43 21 48  + 6 36 17 

2006  2 22  21 00 00   09 02 20.5   +07 31 58     0.00416   15.4  1723.1/344.1   28 03 00  + 7 33 30 

2006  2 22  22 00 00   09 01 01.0   +08 41 01     0.00375   15.2  2135.4/344.1   12 40 37  + 8 43 01 

2006  2 22  23 00 00   08 59 21.8   +10 06 34     0.00335   14.9  2713.2/344.0  357 13 32  +10 09 08 

2006  2 23  00 00 00   08 57 14.4   +11 55 14     0.00295   14.7  3552.6/343.9  341 39 12  +11 58 29 

2006  2 23  01 00 00   08 54 25.0   +14 17 24     0.00256   14.4  4830.0/343.7  325 54 23  +14 21 32 

2006  2 23  02 00 00   08 50 28.7   +17 30 29     0.00217   14.1  6892.7/343.5  309 53 07  +17 35 46 

2006  2 23  03 00 00   08 44 36.3   +22 05 29     0.00180   13.8 10437.9/343.0  293 22 38  +22 12 15 

2006  2 23  04 00 00   08 34 55.1   +29 00 15     0.00144   13.4 16873.3/341.9  275 55 04  +29 08 51 

2006  2 23  05 00 00   08 16 01.4   +40 03 47     0.00112   13.1 28144.3/339.2  256 09 56  +40 14 09 

2006  2 23  06 00 00   07 24 36.1   +57 46 28     0.00087   13.1 40793.8/329.4  228 17 47  +57 56 23 

                               .                   .          .       .     .   

                        

2006  2 23  06 30 00   06 10 01.6   +68 19 57     0.00080   13.3 41663.5/312.7  202 10 01  +68 28 07 

2006  2 23  06 32 00   06 02 06.9   +68 58 31     0.00080   13.3 41952.2/310.8  199 41 23  +69 06 35 

2006  2 23  06 34 00   05 53 40.6   +69 35 54     0.00080   13.3 42215.9/308.9  197 04 51  +69 43 51 

2006  2 23  06 36 00   05 44 41.0   +70 11 53     0.00080   13.4 42457.1/306.8  194 19 59  +70 19 44 

2006  2 23  06 38 00   05 35 06.6   +70 46 16     0.00079   13.4 42681.0/304.5  191 26 24  +70 54 02 

2006  2 23  06 40 00   05 24 56.0   +71 18 51     0.00079   13.4 42875.1/302.1  188 23 45  +71 26 32 

2006  2 23  06 42 00   05 14 08.4   +71 49 23     0.00079   13.4 43049.2/299.5  185 11 49  +71 57 01 

2006  2 23  06 44 00   05 02 43.4   +72 17 39     0.00079   13.5 42885.6/296.8  181 50 29  +72 25 14 

2006  2 23  06 46 00   04 50 46.7   +72 43 13     0.00079   13.5 43319.6/294.0  178 21 25  +72 50 46 

2006  2 23  06 48 00   04 38 09.2   +73 06 14     0.00079   13.5 43413.0/291.0  174 41 52  +73 13 45 

2006  2 23  06 50 00   04 24 58.0   +73 26 16     0.00079   13.6 43485.3/287.8  170 53 52  +73 33 47 

2006  2 23  06 52 00   04 11 16.5   +73 43 05     0.00079   13.6 43526.2/284.5  166 58 12  +73 50 37 

2006  2 23  06 54 00   03 57 09.0   +73 56 31     0.00079   13.6 43547.4/281.1  162 56 00  +74 04 04 

2006  2 23  06 56 00   03 42 40.9   +74 06 23     0.00079   13.7 43535.2/277.6  158 48 36  +74 14 00 

2006  2 23  06 58 00   03 27 58.7   +74 12 35     0.00079   13.7 43500.8/274.1  154 37 36  +74 20 15 

2006  2 23  07 00 00   03 13 09.4   +74 15 02     0.00079   13.7 43437.6/270.5  150 24 46  +74 22 47 

2006  2 23  07 02 00   02 58 20.3   +74 13 44     0.00079   13.8 43037.1/267.0  146 11 57  +74 21 34 

2006  2 23  07 04 00   02 43 45.0   +74 08 44     0.00079   13.8 43233.8/263.5  142 02 49  +74 16 41 

2006  2 23  07 06 00   02 29 18.0   +74 00 05     0.00079   13.9 43095.2/260.0  137 55 28  +74 08 09 

2006  2 23  07 08 00   02 15 11.8   +73 47 56     0.00079   13.9 42927.1/256.6  133 53 19  +73 56 07 

2006  2 23  07 10 00   02 01 31.9   +73 32 27     0.00079   13.9 42741.5/253.3  129 57 46  +73 40 46 

2006  2 23  07 12 00   01 48 22.5   +73 13 50     0.00079   14.0 42525.0/250.2  126 09 51  +73 22 18 

2006  2 23  07 14 00   01 35 46.9   +72 52 20     0.00080   14.0 42290.1/247.2  122 30 24  +73 00 56 

2006  2 23  07 16 00   01 23 47.2   +72 28 09     0.00080   14.1 42028.5/244.3  118 59 58  +72 36 55 

2006  2 23  07 18 00   01 12 24.6   +72 01 35     0.00080   14.1 41752.1/241.6  115 38 50  +72 10 30 

2006  2 23  07 20 00   01 01 39.3   +71 32 50     0.00080   14.2 41151.8/239.0  112 27 04  +71 41 55 

2006  2 23  07 22 00   00 51 35.3   +71 02 23     0.00081   14.2 41130.5/236.7  109 25 52  +71 11 38 

2006  2 23  07 24 00   00 42 02.8   +70 30 01     0.00081   14.3 40793.5/234.4  106 32 23  +70 39 26 

2006  2 23  07 26 00   00 33 05.2   +69 56 09     0.00081   14.3 40437.0/232.3  103 47 37  +70 05 45 

2006  2 23  07 28 00   00 24 40.7   +69 21 01     0.00082   14.4 40065.5/230.3  101 11 11  +69 30 47 

2006  2 23  07 30 00   00 16 47.6   +68 44 46     0.00082   14.4 39677.7/228.5   98 42 38  +68 54 42 

                               .                   .          .       .     .   

                        

2006  2 23  08 00 00   23 02 28.4   +58 54 57     0.00090   15.3 26042.1/211.7   72 35 42  +59 07 05 

2006  2 23  09 00 00   22 11 10.8   +42 40 03     0.00116   17.1 15591.4/201.7   44 44 03  +42 53 14 

2006  2 23  10 00 00   21 52 19.0   +32 29 58     0.00149   18.6  9735.6/198.8   24 58 50  +32 42 00 

2006  2 23  11 00 00   21 42 38.9   +26 04 28     0.00185   19.8  6496.1/197.6    7 31 40  +26 15 05 

2006  2 23  12 00 00   21 36 47.0   +21 45 59     0.00223   20.8  4591.0/197.0  351 01 16  +21 55 25 

2006  2 23  13 00 00   21 32 51.0   +18 42 52     0.00262   21.5  3397.4/196.6  334 59 49  +18 51 19 

2006  2 23  14 00 00   21 30 01.9   +16 27 09     0.00302   22.1  2609.0/196.4  319 15 17  +16 34 51 

2006  2 23  15 00 00   21 27 54.7   +14 42 50     0.00341   22.7  2062.5/196.3  303 40 59  +14 49 55 

2006  2 23  16 00 00   21 26 15.7   +13 20 19     0.00382   23.1  1669.1/196.2  288 13 43  +13 26 54 

2006  2 23  17 00 00   21 24 56.3   +12 13 31     0.00422   23.5  1378.2/196.1  272 51 35  +12 19 41 

2006  2 23  18 00 00   21 23 51.3   +11 18 20     0.00462   23.8  1156.4/196.1  257 32 49  +11 24 09 

2006  2 23  19 00 00   21 22 57.1   +10 32 01     0.00503   24.1   983.6/196.0  242 16 45  +10 37 33 

2006  2 23  20 00 00   21 22 11.2   +09 52 37     0.00543   24.3   847.0/196.0  227 02 59  + 9 57 54 

2006  2 23  21 00 00   21 21 31.8   +09 18 41     0.00584   24.5   736.7/195.9  211 50 37  + 9 23 44 

2006  2 23  22 00 00   21 20 57.7   +08 49 10     0.00625   24.8   646.4/195.9  196 39 34  + 8 54 02 

2006  2 23  23 00 00   21 20 27.9   +08 23 16     0.00665   24.9   571.9/195.9  181 29 47  + 8 27 57 

2006  2 24  00 00 00   21 20 01.5   +08 00 20     0.00706   25.1   509.5/195.9  166 20 41  + 8 04 53 

2006  2 24  01 00 00   21 19 38.1   +07 39 55     0.00747   25.3   456.6/195.8  151 12 17  + 7 44 20 

2006  2 24  02 00 00   21 19 17.1   +07 21 37     0.00788   25.4   411.7/195.8  136 04 44  + 7 25 54 

2006  2 24  03 00 00   21 18 58.3   +07 05 07     0.00829   25.6   373.0/195.8  120 57 30  + 7 09 17 

2006  2 24  04 00 00   21 18 41.2   +06 50 09     0.00869   25.7   339.5/195.8  105 50 42  + 6 54 14 

2006  2 24  05 00 00   21 18 25.7   +06 36 33     0.00910   25.8   310.4/195.8   90 44 31  + 6 40 32 

2006  2 24  06 00 00   21 18 11.6   +06 24 06     0.00951   25.9   284.8/195.8   75 38 27  + 6 28 00 

2006  2 24  07 00 00   21 17 58.6   +06 12 41     0.00992   26.0   262.2/195.7   60 32 40  + 6 16 30 

2006  2 24  08 00 00   21 17 46.7   +06 02 10     0.01033   26.1   242.3/195.7   45 27 23  + 6 05 55 

2006  2 24  09 00 00   21 17 35.7   +05 52 27     0.01074   26.2   224.5/195.7   30 22 06  + 5 56 08 

2006  2 24  10 00 00   21 17 25.5   +05 43 26     0.01115   26.3   208.6/195.7   15 17 01  + 5 47 04 

2006  2 24  11 00 00   21 17 16.0   +05 35 04     0.01156   26.4   194.3/195.7    0 12 20  + 5 38 39 

2006  2 24  12 00 00   21 17 07.3   +05 27 16     0.01197   26.5   181.5/195.7  345 07 37  + 5 30 48 

2006  2 24  13 00 00   21 16 59.1   +05 20 00     0.01238   26.6   169.8/195.6  330 03 02  + 5 23 28 

2006  2 24  14 00 00   21 16 51.4   +05 13 11     0.01279   26.6   159.3/195.6  314 58 48  + 5 16 36 

2006  2 24  15 00 00   21 16 44.2   +05 06 47     0.01319   26.7   149.7/195.6  299 54 28  + 5 10 10 

2006  2 24  16 00 00   21 16 37.5   +05 00 46     0.01360   26.8   141.0/195.6  284 50 15  + 5 04 07 

2006  2 24  17 00 00   21 16 31.2   +04 55 07     0.01401   26.8   133.0/195.5  269 46 21  + 4 58 25 

2006  2 24  18 00 00   21 16 25.2   +04 49 46     0.01442   26.9   125.7/195.5  254 42 20  + 4 53 03 

2006  2 24  19 00 00   21 16 19.6   +04 44 44     0.01483   27.0   118.9/195.5  239 38 23  + 4 47 58 

2006  2 24  20 00 00   21 16 14.3   +04 39 57     0.01524   27.0   112.7/195.5  224 34 45  + 4 43 09 

2006  2 24  21 00 00   21 16 09.2   +04 35 26     0.01565   27.1   107.0/195.4  209 30 57  + 4 38 36 

2006  2 24  22 00 00   21 16 04.5   +04 31 08     0.01606   27.1   101.6/195.4  194 27 14  + 4 34 17 

2006  2 24  23 00 00   21 16 00.0   +04 27 03     0.01647   27.2    96.7/195.4  179 23 47  + 4 30 10 





軌道と残差:

 

2006 DD1

Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5                  Nakano

M 351.71457              (2000.0)            P               Q

n   0.28223887     Peri.   63.03812     -0.79239056     +0.60665961

a   2.3017501      Node   154.15659     -0.59865462     -0.75324211

e   0.6631247      Incl.    8.42733     -0.11717447     -0.25414649

P   3.49           H   26.3           G   0.15           U   6

Residuals in seconds of arc 

060222 703  0.0   0.0     060222 703  0.2-  0.0     060223 703  0.2+  1.9-  

060222 703  0.2-  0.1-    060222 703  0.6-  0.1+    060223 854  0.5+  1.4-  

060222 703  0.0   0.4-    060223 854  0.1+  1.4+    060223 854  0.7-  2.0+  

060222 703  0.6-  0.3-    060223 854  0.7+  2.5+    060223 854  1.0+  1.0-  

060222 703  0.1-  0.2-    060223 854  0.3+  1.6-    060223 854 (0.9-  3.3+) 

060222 703  0.5-  0.1+    060223 854  1.3+  0.1+    060223 854  0.1+  2.1+  

060222 703  0.3-  0.0     060223 854  0.4+  1.0+    060223 854 (0.2-  3.8+) 

060222 703  0.2-  0.1+    060223 703 (1.0+  3.4-)   060223 854  0.9-  0.2-  

060222 703  0.2+  0.2+    060223 703  0.0   0.5-    060223 854 (5.5-  9.4+) 

060222 703  0.0   0.2-    060223 703  0.0   1.4-    060223 854  0.7-  0.8-  

 

日本スペースガード協会            (c) Copyright JSGA 2006           中野 主一

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-02-24 03:39:22(JST).



戻ります。