◎(86829)の接近と軌道    [From JSGA Web News No. 112]



JSGA Web News No. 112                                             2007 June 27



アポロ型特異小惑星 (86829)の接近

  2000年に発見されたアポロ型特異小惑星2000 GR146は,2006年までの6回の衝での

観測から番号登録されて,(86829)となった.

 この小惑星が今年4月15日に地球に 0.21 AUまで接近し,14等級と明るくなった.

その際,美星スペースガードセンターでも,下記のとおり追跡観測が行なわれた.



86829         C2007 05 02.49269 14 52 11.52 +32 55 59.1          14.4 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49325 14 52 11.35 +32 55 55.7          14.9 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49382 14 52 11.20 +32 55 52.3          14.6 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49609 14 52 10.55 +32 55 39.2          14.5 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49666 14 52 10.36 +32 55 36.2          14.3 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49779 14 52 10.08 +32 55 29.5          14.5 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.49948 14 52 09.59 +32 55 20.5          14.8 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50061 14 52 09.25 +32 55 13.6          15.2 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50174 14 52 08.99 +32 55 07.3          14.5 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50230 14 52 08.83 +32 55 04.3          14.6 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50286 14 52 08.62 +32 55 01.3          15.2 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50344 14 52 08.52 +32 54 57.7          14.8 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50400 14 52 08.33 +32 54 54.6          14.4 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50456 14 52 08.18 +32 54 51.3          14.6 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50513 14 52 07.99 +32 54 48.4          14.8 Vmv0365300

86829         C2007 05 02.50626 14 52 07.70 +32 54 41.9          14.7 Vmv0365300

86829         C2007 05 04.55591 14 43 37.09 +29 44 23.3          15.1 Vmv0365300

86829         C2007 05 04.55675 14 43 36.88 +29 44 18.7          15.0 Vmv0365300

86829         C2007 05 04.55811 14 43 36.57 +29 44 11.3          14.7 Vmv0365300

86829         C2007 05 04.55882 14 43 36.39 +29 44 07.5          14.8 Vmv0365300

86829         C2007 05 04.55950 14 43 36.22 +29 44 04.1          14.8 Vmv0365300



 その結果,これらの観測は,登録軌道から赤経方向に約-3",赤緯方向にも+3"のずれ

を示した.他所で行なわれた5月上旬の観測も,同様のずれを示した.

 次の改良軌道は,今年の観測を含め,1974年から2007年までに行なわれた7回の衝で

の 529個の観測から計算されたもの.平均残差は 0".43.なお,10年後の軌道のずれを

示すRunOffは,まだ,+/-5".4(U= 2)と,多少,大きい.



       (86829) 2000 GR146

               。

       Mo=  27.9646                Epoch = 2007 Apr. 10.0 TT

       ω =  31.2107                   e =   0.574859          H = 15.9

       Ω =  78.6051    (2000.0)       a =   1.462798 AU       G =  0.15

       i =  14.3929                   n゚=   0.5570926

       q =   0.621895 AU              P =   1.77 年



今年の位置予報を下に示す.小惑星は,今後,しばらく観測できるだろう.なお,次回

同程度の接近が起こるのは,2030年4月(接近距離は,今回と同じ 0.21 AU)となる.



2007/        α  (2000) δ      △      r     日々運動   Elong.  Phase   V  

  0h TT     h  m       。  ,        AU      AU    ,  PA 。     。      。      等

Apr. 10   19 59.12  +63 18.4    0.214   0.979 157.1/276    77.9   89.8   15.7

     15   18 05.78  +61 38.5    0.208   1.029 160.5/250    91.4   77.0   15.2

     20   16 36.57  +54 59.0    0.212   1.079 151.7/231   105.0   64.0   15.0

     25   15 39.90  +46 02.7    0.226   1.128 133.4/219   117.5   52.3   14.9

     30   15 04.68  +37 04.2    0.250   1.176 111.5/212   127.6   42.7   14.9

May   5   14 41.94  +29 05.0    0.282   1.223  90.7/208   134.9   35.8   15.1

     10   14 26.75  +22 20.4    0.321   1.270  73.1/204   139.1   31.4   15.3

     15   14 16.46  +16 45.1    0.367   1.315  59.0/200   140.7   29.1   15.6

     20   14 09.59  +12 07.4    0.417   1.359  48.1/196   140.3   28.4   15.9

     25   14 05.24  +08 15.8    0.473   1.402  39.8/191   138.6   28.5   16.3

     30   14 02.82  +05 00.3    0.532   1.444  33.5/185   136.0   29.1   16.6

June  4   14 01.89  +02 13.2    0.595   1.485  29.0/178   133.0   29.9   16.9

      9   14 02.16  -00 11.5    0.661   1.525  25.7/171   129.8   30.8   17.2

     14   14 03.43  -02 18.7    0.730   1.563  23.5/164   126.5   31.5   17.5

     19   14 05.56  -04 11.9    0.801   1.601  22.1/157   123.1   32.1   17.8

     24   14 08.41  -05 53.8    0.875   1.637  21.2/151   119.7   32.6   18.1

     29   14 11.88  -07 26.5    0.951   1.672  20.7/145   116.4   33.0   18.3

July  4   14 15.88  -08 51.4    1.029   1.706  20.5/140   113.1   33.2   18.5

      9   14 20.35  -10 09.9    1.108   1.739  20.5/136   109.8   33.4   18.7

     14   14 25.24  -11 23.1    1.189   1.771  20.7/132   106.6   33.4   18.9

     19   14 30.51  -12 31.6    1.271   1.802  20.9/128   103.4   33.3   19.1

     24   14 36.13  -13 36.1    1.354   1.832  21.1/125   100.3   33.1   19.3

     29   14 42.06  -14 37.1    1.437   1.861  21.4/123    97.2   32.8   19.4

Aug.  3   14 48.26  -15 34.8    1.521   1.889  21.6/121    94.1   32.4   19.6

      8   14 54.72  -16 29.7    1.606   1.915  21.9/119    91.1   32.0   19.7

     13   15 01.42  -17 22.0    1.690   1.941  22.2/117    88.1   31.4   19.8

     18   15 08.36  -18 11.9    1.774   1.966  22.4/115    85.1   30.9   19.9

     23   15 15.51  -18 59.4    1.858   1.990  22.7/114    82.1   30.2   20.0

     28   15 22.86  -19 44.7    1.941   2.013  22.9/112    79.2   29.5   20.1

Sept. 2   15 30.39  -20 28.0    2.023   2.035  23.1/111    76.2   28.8   20.2

      7   15 38.10  -21 09.1    2.105   2.056  23.4/110    73.3   28.0   20.3

     12   15 45.98  -21 48.3    2.185   2.076  23.6/109    70.4   27.2   20.4

     17   15 54.02  -22 25.4    2.263   2.095  23.8/108    67.5   26.3   20.5

     22   16 02.23  -23 00.6    2.340   2.114  23.9/107    64.6   25.4   20.5

     27   16 10.57  -23 33.8    2.416   2.131  24.1/105    61.7   24.5   20.6

Oct.  2   16 19.05  -24 05.1    2.489   2.148  24.3/104    58.8   23.5   20.6

      7   16 27.67  -24 34.3    2.560   2.164  24.4/103    55.9   22.5   20.7

     12   16 36.41  -25 01.5    2.628   2.178  24.6/102    53.0   21.5   20.7

     17   16 45.28  -25 26.8    2.694   2.192  24.7/101    50.1   20.4   20.8

     22   16 54.26  -25 49.9    2.757   2.206  24.8/100    47.2   19.3   20.8

     27   17 03.34  -26 11.0    2.818   2.218  25.0/ 99    44.3   18.2   20.8

Nov.  1   17 12.51  -26 30.0    2.875   2.229  25.1/ 98    41.4   17.1   20.8

      6   17 21.78  -26 47.0    2.929   2.240  25.2/ 97    38.5   16.0   20.9

     11   17 31.13  -27 01.8    2.979   2.250  25.3/ 96    35.6   14.9   20.9

     16   17 40.55  -27 14.4    3.026   2.259  25.4/ 95    32.7   13.7   20.9

     21   17 50.05  -27 25.0    3.070   2.267  25.5/ 94    29.9   12.5   20.9

     26   17 59.59  -27 33.4    3.109   2.274  25.5/ 93    27.0   11.4   20.8

Dec.  1   18 09.19  -27 39.6    3.145   2.281  25.6/ 92    24.1   10.2   20.8

      6   18 18.83  -27 43.7    3.177   2.287  25.7/ 91    21.2    9.0   20.8

     11   18 28.50  -27 45.7    3.205   2.291  25.7/ 91    18.4    7.8   20.8

     16   18 38.20  -27 45.6    3.228   2.296  25.8/ 90    15.6    6.6   20.8

     21   18 47.91  -27 43.4    3.247   2.299  25.8/ 89    12.9    5.5   20.7

     26   18 57.63  -27 39.2    3.262   2.301  25.9/ 88    10.3    4.4   20.7

     31   19 07.35  -27 33.0    3.273   2.303  25.9/ 87     7.9    3.4   20.6

Jan.  5   19 17.06  -27 24.8    3.279   2.304  25.9/ 86     6.0    2.6   20.6





軌道と残差:



(86829) 2000 GR146

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5                 Nakano

M  27.96464              (2000.0)            P               Q

n   0.55709264     Peri.   31.21071     -0.32305474     -0.91447274

a   1.4627983      Node    78.60513     +0.80897124     -0.40045535

e   0.5748591      Incl.   14.39290     +0.49112235     +0.05809573

P   1.77           H   15.9           G   0.15           U   2

Residuals in seconds of arc 

740617 260  1.7-  0.6+    000624 704  0.6-  0.8-    070510 A24  0.5+  0.2-  

740617 260  0.4-  1.5-    000709 608  0.1-  0.8-    070510 A24  0.0   0.1+  

000412 704  1.2-  0.1+    010723 474  0.2+  0.3+    070510 A24  0.0   0.1+  

000412 704  0.6-  0.0     010723 474  0.5+  0.3+    070511 703  0.3-  0.3-  

000412 704  0.2-  0.6+    010723 474  0.3+  0.5+    070511 703  0.2-  0.4-  

000413 557  1.2-  0.7-    010723 474 (2.0+  0.3-)   070511 703  0.3-  0.4-  

000413 557  1.7-  0.3-    010723 474  1.2+  0.5-    070511 703  0.3-  0.3-  

000413 557  1.9-  0.5-    020511 644  0.2-  0.0     070512 A97  0.5+  0.1-  

000413 557  1.9-  0.2-    020511 644  0.2-  0.1-    070512 A97  0.3-  0.0   

000413 704  0.4-  0.5+    020603 474  0.8-  0.0     070512 A24  0.1+  0.2-  

000413 704  0.4-  0.2-    020603 474  0.8-  0.1-    070512 A24  0.3+  0.0   

000413 704  0.5-  0.2-    020603 474  0.7-  0.2-    070512 A97  0.5-  0.4-  

000413 704  0.5-  0.2+    020604 644  0.1-  0.7+    070512 A97  0.4-  0.2-  

000413 704  0.1-  0.2-    020604 644  0.0   0.0     070512 A24  0.1+  0.1+  

000413 704  0.3-  0.0     020604 644  0.1-  0.4+    070512 A24  0.0   0.0   

000413 704  0.4-  0.4+    040612 474  0.4-  0.3-    070512 118  0.4+  0.1+  

000413 704  0.4-  0.4+    040612 474  0.3+  0.4-    070512 118  0.3+  0.1+  

000413 704  0.2+  0.4-    040612 474  0.5-  0.0     070512 118  0.3+  0.1+  

000413 704  0.3-  0.3+    040612 474  0.2-  0.2-    070512 118  0.3+  0.0   

000413 704  0.2-  0.2+    040613 E17  0.5+  0.3-    070512 A24  0.1+  0.1+  

000413 428  1.3-  0.8-    040613 E17  0.2+  0.0     070512 A24  0.0   0.0   

000413 428  1.8-  0.4-    040613 E17  0.6+  0.1+    070512 A24  0.1-  0.0   

000413 428  0.9-  0.5-    040712 E12  0.3+  0.4-    070512 A24  0.1+  0.0   

000414 860  0.4+  0.5-    040712 E12  0.0   0.2+    070514 H45  0.1+  0.4-  

000414 860  0.5+  0.6-    040712 E12  0.0   0.3-    070514 H45  0.1+  0.3-  

000414 860  1.1+  0.9-    040712 E12  0.7-  0.5+    070514 H45  0.1+  0.2-  

000414 860  1.0+  0.6-    040716 E17  0.1-  0.2-    070514 H45  0.2+  0.2-  

000414 860  0.9+  0.5-    040716 E17  0.0   0.3-    070514 H45  0.1+  0.2-  

000414 860  0.4+  0.5-    040716 E17  0.1+  0.3-    070514 379  0.0   0.0   

000414 860  0.9+  0.8-    040716 E12  0.4+  0.0     070514 379  0.1+  0.1+  

000414 860  0.4+  0.7-    040716 E12  0.0   0.3-    070514 379  0.0   0.0   

000414 704  0.1+  0.3+    040716 E12  0.7-  0.3-    070514 379  0.2-  0.2-  

000414 704  0.2-  0.2+    040716 E12  0.0   0.6-    070514 379  0.1-  0.3-  

000414 704  0.0   0.4+    060622 E12 (0.7+  2.5+)   070514 379  0.2+  0.1+  

000414 704  0.4-  0.1+    060622 E12  0.4+  0.4-    070514 379  0.0   0.0   

000415 118  0.1-  0.0     060622 E12  0.1+  0.3+    070514 379  0.4-  0.2+  

000415 118  0.6+  0.2-    060622 E12  0.2-  0.2-    070514 118  0.1-  0.4+  

000415 118  0.9+  0.2+    060718 E12  0.4-  0.3+    070514 118  0.1+  0.3+  

000415 557  0.0   0.2+    060718 E12  0.4+  1.7-    070514 118  0.0   0.3+  

000415 557  0.1-  0.0     060718 E12  0.2-  0.1-    070515 H45  0.0   0.4-  

000415 046  0.4-  0.2+    060718 E12  0.2-  0.1+    070515 H45  0.1-  0.3-  

000415 046  0.5-  0.1+    060831 E12  0.1+  0.5+    070515 H45  0.1+  0.4-  

000415 046  0.4-  0.4+    060831 E12  0.2-  0.4+    070515 H45  0.0   0.4-  

000415 046  0.3-  0.2+    060831 E12  0.0   0.4+    070515 H45  0.1+  0.4-  

000415 739  1.1-  0.1+    060831 E12  0.3+  0.6-    070515 379  0.6-  0.1-  

000415 739  1.3-  0.2-    060913 E12  0.1+  0.2+    070515 379  0.2-  0.6-  

000415 739  1.0-  0.3+    060913 E12  0.1-  0.4+    070515 379  0.4-  0.6-  

000415 673  1.8-  1.6+    060913 E12  0.3-  0.1+    070515 379  0.3-  0.5-  

000415 673  0.3-  1.9+    060913 E12  0.3+  0.8+    070515 379  0.1+  0.2+  

000415 673  0.5-  1.7+    061014 E12  0.1+  0.4-    070515 A24  0.6+  0.2+  

000416 860  0.1+  0.4-    061014 E12  0.1-  0.1+    070515 A24  0.8+  0.2+  

000416 860  0.1+  0.6-    061014 E12  0.4+  0.0     070515 A24  0.4+  0.4+  

000416 860  0.1+  0.6-    061026 E12  0.3+  0.3-    070515 A24  0.1+  0.2+  

000421 118  0.2-  0.4-    061026 E12  0.0   0.0     070515 A24  0.1+  0.1+  

000421 118  0.0   0.1+    061026 E12  0.4+  0.0     070515 A24  0.4+  0.4+  

000422 118  0.2-  0.2-    061026 E12  0.3+  0.5+    070516 A24  0.0   0.1+  

000422 118  0.1+  0.4-    070408 A17  0.2+  0.4+    070516 A24  0.2+  0.2+  

000422 649  0.8-  0.8-    070408 A17  0.4+  0.3+    070517 379  0.1-  0.0   

000422 649  0.8+  0.0     070408 A17  0.6+  0.2+    070517 379  0.4+  0.1+  

000422 649  0.7+  0.8+    070415 127  0.3+  0.3+    070517 379  0.1+  0.3-  

000424 118  0.5+  0.1-    070415 127  0.4+  0.1+    070517 379  0.3+  0.1+  

000424 118  1.0+  0.6-    070415 127  0.3+  0.3+    070517 379  0.2-  0.2-  

000424 402  0.9+  0.6+    070425 127  0.3+  0.3+    070517 379  0.1+  0.2+  

000424 402  1.4+  0.0     070425 127  0.2+  0.3+    070517 A24  0.1-  0.1-  

000424 402  0.0   0.8-    070425 127  0.4+  0.4+    070517 A24  0.2+  0.4+  

000425 670  0.4-  0.0     070425 127  0.5+  0.2+    070517 A24  0.0   0.0   

000425 670  0.8-  0.4-    070425 127  0.5+  0.2+    070517 A24  0.1-  0.0   

000425 670  0.1+  0.2-    070426 B09  0.0   0.1+    070517 A24  0.2-  0.0   

000426 860  0.4+  0.2-    070426 B09  0.1-  0.0     070517 A24  0.3-  0.1-  

000426 860  0.3+  0.7-    070426 B09  0.4-  0.5-    070517 A24  0.0   0.0   

000426 860  0.1-  0.7-    070426 B09  0.3-  0.1-    070517 A24  0.1-  0.2+  

000426 670  1.8-  0.5-    070426 B09  0.2-  0.1-    070517 A24  0.1-  0.0   

000426 670  0.8-  0.3-    070426 B09  0.2-  0.2-    070517 A24  0.1-  0.1+  

000428 808  0.1+  1.6+    070426 127  0.0   0.0     070517 A24  0.0   0.0   

000428 860  0.7+  0.6-    070426 127  0.3+  0.0     070518 H45  0.1+  0.4-  

000428 860  0.1+  0.0     070426 127  0.1+  0.0     070518 H45  0.1-  0.2-  

000428 860  0.3+  0.1-    070426 127  0.0   0.1+    070518 H45  0.1-  0.3-  

000428 808 (1.3+  2.1+)   070427 B09  1.4-  0.8+    070518 H45  0.0   0.4-  

000429 118  0.4-  0.3+    070427 B09  0.1-  0.5+    070518 H45  0.1+  0.2-  

000429 118  0.3-  0.0     070427 B09  0.2-  0.5+    070518 A24  0.2+  0.2+  

000429 118  0.2-  0.1+    070427 B09  0.3+  0.5+    070518 A24  0.1+  0.2+  

000429 670  0.5-  0.2+    070428 704  0.1-  0.5+    070518 A24  0.2+  0.3+  

000429 670  1.1-  0.3+    070428 704  0.2-  0.4+    070518 A24  0.3+  0.1+  

000501 860  0.5+  0.6-    070428 704  0.1-  0.6+    070518 A24  0.3+  0.3+  

000501 860  0.1+  0.3-    070428 704  0.1-  0.4+    070518 A24  0.2+  0.1+  

000501 860  0.1-  0.4-    070428 704  0.1-  0.7+    070518 A24  0.3+  0.2+  

000501 860  0.2+  0.0     070428 A32  0.4-  0.1-    070518 A24  0.3+  0.3+  

000502 860  0.4+  0.3-    070428 A32  0.2-  0.4-    070518 A24  0.3+  0.3+  

000502 860  0.6+  0.1+    070428 B09  0.1-  0.2-    070518 A24  0.2+  0.2+  

000502 860  0.9+  0.1-    070428 B09  0.9-  0.2+    070518 A24  0.4+  0.2+  

000502 860  0.2+  0.5-    070428 A32  0.4-  0.3-    070518 A24  0.2+  0.1+  

000502 860  0.1+  0.3-    070428 A32  0.3-  0.2+    070519 H45  0.1-  0.2-  

000503 118  0.0   0.0     070428 A32  0.5-  0.2-    070519 H45  0.1+  0.1-  

000503 118  0.1+  0.0     070429 A32  0.3-  0.1-    070519 H45  0.1+  0.1-  

000503 900  0.6+  0.0     070429 A32  0.2-  0.4-    070519 H45  0.1+  0.2-  

000503 900  0.3+  0.1+    070429 A32  0.4-  0.3-    070519 H45  0.1+  0.1-  

000504 900  0.4-  0.0     070429 A32  0.1-  0.5-    070520 H68  0.2+  0.5-  

000504 900  0.2-  0.2+    070429 A32  0.3-  0.4-    070520 H68  0.1+  0.3-  

000505 704  0.0   0.2+    070501 510  0.5+  0.7+    070520 H68  0.1-  0.4-  

000505 704  0.5-  0.5+    070501 510  0.5+  0.4+    070520 H68  0.4-  0.5-  

000505 704  0.1+  0.3-    070501 510  0.1+  0.5+    070520 379  0.1+  0.2-  

000505 704  0.1+  0.3-    070502 A32  0.2-  0.0     070520 379  0.1-  0.0   

000505 704  0.4+  0.1-    070502 A32  0.1-  0.1-    070520 379  0.3+  0.2-  

000505 360  0.3-  0.1-    070502 A32  0.2-  0.1-    070520 379  0.4+  0.0   

000505 360  0.4-  0.1-    070502 A32  0.2-  0.2-    070520 379  0.0   0.3+  

000505 360  0.3-  0.3-    070502 A32  0.0   0.1-    070520 379  0.1+  0.0   

000505 360  0.2-  0.1-    070502 300  0.3+  0.4+    070520 379  0.0   0.0   

000506 118  0.2+  0.3+    070502 300  0.1+  0.2+    070520 379  0.0   0.0   

000506 118  0.1-  0.4+    070502 300  0.3+  0.0     070520 B38  0.1-  0.0   

000507 046  0.2+  0.6+    070502 300  0.1+  0.2-    070520 B38  0.1-  0.1-  

000507 118  0.0   0.3+    070502 300  0.3-  0.1+    070520 B38  0.4-  0.1+  

000507 046  0.2+  0.3+    070502 300  0.1+  0.2-    070521 H45  0.1+  0.3-  

000507 046  0.0   0.4+    070502 300  0.1-  0.4+    070521 H45  0.1+  0.3-  

000507 046  0.1+  0.3+    070502 300  0.4-  0.1-    070521 H45  0.0   0.3-  

000507 046  0.0   0.4+    070502 300  0.3+  0.0     070521 H45  0.1+  0.4-  

000507 118  0.1+  0.4+    070502 300  0.2+  0.2+    070521 H45  0.2+  0.3-  

000508 118  0.1+  0.2+    070502 300  0.4-  0.4+    070521 379  0.3+  0.3+  

000508 118  0.2+  0.1+    070502 300  0.4+  0.1+    070521 379  0.0   0.1-  

000508 402  0.1+  0.1-    070502 300  0.1-  0.2+    070521 379  0.4+  0.3+  

000508 402  0.3+  0.1-    070502 300  0.0   0.1+    070521 B38  0.0   0.3-  

000508 402  0.2+  0.0     070502 300  0.4-  0.4+    070521 B38  0.1-  0.1-  

000510 808  0.0   1.8-    070502 300  0.0   0.3+    070521 J93  0.4+  0.5+  

000512 670  0.4+  0.4-    070502 510  0.1-  0.0     070521 J93  0.2+  0.2-  

000512 670  0.2+  0.2-    070503 510  0.1+  0.2+    070521 J93  0.5+  0.4+  

000512 670  0.1+  0.2-    070503 510  0.4+  0.2-    070522 703  0.5-  0.3-  

000512 610  0.8+  0.7-    070503 A32  0.1+  0.0     070522 703  0.2+  0.4-  

000512 610  0.4+  0.8+    070503 A32  0.2+  0.1-    070522 703  0.2-  0.2-  

000513 118  0.1+  0.5+    070503 A32  0.0   0.1+    070522 703  0.1-  0.1-  

000513 118  0.2+  0.4+    070503 A32  0.2+  0.2-    070523 704  1.5+  0.2+  

000513 118  0.2+  0.4+    070503 A32  0.3+  0.1-    070523 704  1.5+  0.5+  

000515 118  0.5+  0.1+    070504 300  0.1-  0.4-    070523 704  1.3+  0.4+  

000515 118  0.5+  0.4+    070504 300  0.2-  0.6-    070523 704  1.4+  0.0   

000515 118  0.3+  0.3+    070504 300  0.0   0.7-    070523 704  1.3+  0.2+  

000524 903  0.3-  0.6+    070504 300  0.1-  0.7-    070524 H45  0.1+  0.2-  

000524 903  0.4+  0.2+    070504 300  0.2-  0.4-    070524 H45  0.1-  0.3-  

000524 106  0.6+  0.5+    070507 379  0.2-  0.1-    070524 H45  0.1-  0.2-  

000524 106  0.5+  0.3+    070507 379  0.2-  0.1+    070524 H45  0.1-  0.2-  

000524 106  0.3+  0.2+    070507 379  0.2-  0.0     070524 H45  0.1-  0.2-  

000525 903  1.1-  0.3-    070507 379  0.0   0.0     070524 A65  0.2+  0.1-  

000525 903  0.8+  0.5+    070507 379  0.0   0.2+    070524 A65  0.3+  1.2+  

000527 670  0.1+  0.4-    070507 379  0.4-  0.1+    070524 A65  0.2+  0.7+  

000527 670  0.0   0.3-    070507 379  0.0   0.3+    070526 379  0.1-  0.1-  

000527 704  0.4+  0.0     070507 A30  0.2-  0.2-    070526 379  0.1+  0.4+  

000527 704  0.3+  0.3+    070507 A30  0.2-  0.1-    070526 379  0.2-  0.0   

000527 704  0.5+  0.1+    070507 A30  0.2-  0.2-    070526 379  0.2+  0.1+  

000527 704  0.7+  0.2+    070507 A30  0.1-  0.1-    070526 379  0.2-  0.0   

000527 704  0.8+  0.8+    070507 A30  0.3-  0.1-    070604 H45  0.1+  0.3-  

000528 739  0.2-  0.4+    070507 A24  0.6+  0.6+    070604 H45  0.0   0.5-  

000528 739  0.2-  0.2-    070507 A24  0.3+  0.1+    070604 H45  0.0   0.4-  

000528 739  0.3+  0.2-    070507 A24  0.3+  0.3+    070604 H45  0.1+  0.3-  

000528 649  0.9-  0.1+    070507 A24  0.1+  0.1+    070604 H45  0.0   0.3-  

000528 649  1.7-  1.1+    070507 A24  0.6+  0.0     070606 H45  0.2+  0.2-  

000528 649  1.7+  1.2+    070507 A24  0.1+  0.0     070606 H45  0.1+  0.2-  

000529 649  0.6-  0.1-    070508 G63 (1.4-  2.5-)   070606 H45  0.1+  0.4-  

000529 649  0.5-  0.1-    070508 G63 (3.2+  3.9+)   070606 H45  0.1+  0.4-  

000529 649  0.9-  0.3-    070508 G63  1.8-  0.7-    070606 H45  0.1+  0.2-  

000601 360  0.1+  0.1-    070508 G63  0.1-  0.2+    070607 240  0.1+  0.5-  

000601 360  0.2+  0.1-    070508 G63  0.2-  0.9+    070607 240  0.1+  0.2-  

000601 360  0.1+  0.1-    070508 G63  0.8+  0.2+    070607 240  0.3-  0.4-  

000603 611  0.0   0.2-    070508 G63  0.4-  0.4-    070607 240  0.0   0.3-  

000603 611  0.3-  0.3-    070508 G63  0.1-  0.4-    070615 434  0.6+  0.0   

000603 611  0.1+  0.1+    070508 703  0.8-  0.1-    070615 434  0.1+  0.3-  

000604 670  0.3+  0.2+    070508 703  0.7-  0.1-    070615 434  0.6+  0.1+  

000604 670  0.4+  0.5+    070508 703  0.4-  0.2-    070615 434  0.6-  0.1+  

000605 691  0.4-  0.1-    070508 A24  0.2+  0.0     070616 703  0.6-  0.1+  

000605 691  0.4-  0.1-    070508 A24  0.2+  0.1-    070616 703  0.3-  0.3+  

000605 691  0.3-  0.1-    070508 A24  0.1+  0.1-    070616 703  0.5+  0.3+  

000607 704  0.0   0.1+    070508 A24  0.3+  0.2+    070616 703  0.8-  0.2+  

000607 704  0.3+  0.1+    070508 A24  0.2+  0.1+    070619 704  0.4+  0.3-  

000607 704  0.1-  0.2-    070508 A24  0.1+  0.0     070619 704  0.6+  0.3-  

000607 704  0.0   0.3+    070508 A24  0.4-  0.2-    070619 704  0.4+  0.1-  

000607 704  0.3-  0.1+    070508 A24  0.1+  0.2+    070619 704  0.4+  0.2+  

000607 402  0.1+  0.1+    070509 130  0.0   0.2-    070619 704  0.2+  0.0   

000607 402  0.2+  0.4-    070509 130  0.0   0.4-    070620 704  0.5+  0.6+  

000607 402  0.0   0.4+    070509 130  0.1-  0.3-    070620 704  0.5+  0.6+  

000621 118  0.3-  0.5+    070509 130  0.0   0.3-    070620 704  0.1-  0.1-  

000621 118  0.2-  0.4+    070510 A24  0.4+  0.1+    070620 704  0.7+  0.3+  

000624 704 (2.4+  0.8+)   070510 A24  0.5+  0.2+                            

000624 704  0.3+  0.8-    070510 A24  0.4+  0.1+                            

 

RunOff=   5".4

 

日本スペースガード協会            (c) Copyright JSGA 2007           中野 主一

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-06-27 03:49:36(JST).

 

戻ります。