2007年4月13日                                 ISSN 0915-9177

   Since 1920                   YAMAMOTO CIRCULAR                    2551  

発行:〒656-0011兵庫県洲本市炬口1-3-19  東亜天文学会速報部

郵便振替口座:00980-8-189107   加入者名:東亜天文学会速報部   購読料1部130円

Published by the Department of Yamamoto Circular, Oriental Astronomical Association

Collaborating with the Computing and Minor Planet Sections

P. O. Box No.32, Sumoto, Hyogo-Ken, 656-8691 JAPAN

e-Mail address: yyyyyy@oaa.gr.jp (Subscription)  URL: http://www.oaa.gr.jp/~oaacs/yc.htm

編集:中野 主一   0799-22-3747  Fax: 23-1104   e-Mail address: nnnnnn@oaa.gr.jp

Editor: Syuichi Nakano, 3-19, Takenokuchi 1 Chome, Sumoto, Hyogo-Ken, 656-0011 JAPAN

 

ガラッド彗星  C/2007 E1 (Garradd)

    OAA計算課では,2007年3月13日から4月9日までに行なわれた179個の観測から次の改良軌道を決定した.軌道改良に使用された最終観測は,上尾の門田健一氏(K. Kadota, Ageo)によるもの(cf. YC 2548).彗星は,周期が500年ほどの長周期彗星あった.彗星は,現在,予報光度より1等級ほど明るく観測されている.その後の彗星のCCD全光度は3月25日に13.5等(門田),28日に13.6等,30日に13.0等(著者;洲本),4月4日に12.0等,9日に11.9等に11.9等(門田)と観測された.眼視光度では,下の予報より,さらに3等級ほど明るく,9等級まで増光している.

                                       

   T = 2007 May 23.8512 TT     ω =   7.1211                a = 63.08 AU

   e =   0.979617              Ω = 153.8308    (2000.0)    P = 501 年

   q =   1.285751 AU           i = 174.3938

                                                                                              

2007/        α  (2000) δ                Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明終了時

 21h JST    h  m         ,        AU      AU      ,                           h。    A 。

Apr. 15   09 26.24  +09 10.4    0.642   1.407   137.8/297   115.8   39.9   12.0   +63.6    4.9

     16   09 17.95  +10 13.5    0.666   1.401   127.4/297   112.6   41.4   12.1   +64.2   12.6

     17   09 10.24  +11 11.1    0.690   1.395   117.7/297   109.5   42.7   12.1   +64.4   20.1

     18   09 03.08  +12 03.9    0.715   1.390   108.7/297   106.6   43.8   12.2   +64.3   27.3

     19   08 56.43  +12 52.2    0.742   1.384   100.4/296   103.9   44.8   12.3   +63.8   34.0

     20   08 50.26  +13 36.4    0.768   1.379    92.9/296   101.3   45.6   12.3   +63.0   40.1

     21   08 44.51  +14 16.9    0.796   1.373    85.9/296    98.8   46.3   12.4   +62.1   45.6

     22   08 39.18  +14 54.0    0.823   1.368    79.6/296    96.4   46.9   12.4   +61.0   50.6

     23   08 34.21  +15 28.1    0.852   1.363    73.8/295    94.1   47.4   12.5   +59.8   55.0

     24   08 29.58  +15 59.4    0.880   1.359    68.5/295    91.9   47.7   12.6   +58.5   58.9

     25   08 25.27  +16 28.3    0.909   1.354    63.6/295    89.8   48.0   12.6   +57.2   62.4

     26   08 21.25  +16 54.9    0.938   1.349    59.2/295    87.8   48.2   12.7   +55.8   65.6

     27   08 17.49  +17 19.5    0.967   1.345    55.2/295    85.9   48.3   12.7   +54.4   68.5

     28   08 13.98  +17 42.4    0.996   1.341    51.5/294    84.0   48.3   12.8   +52.9   71.1

     29   08 10.70  +18 03.5    1.026   1.336    48.1/294    82.2   48.3   12.8   +51.5   73.4

     30   08 07.62  +18 23.2    1.055   1.332    44.9/294    80.4   48.2   12.9   +50.1   75.6

May   1   08 04.73  +18 41.5    1.085   1.329    42.1/294    78.7   48.0   12.9   +48.7   77.6

      2   08 02.03  +18 58.6    1.114   1.325    39.4/294    77.1   47.8   13.0   +47.3   79.4

      3   07 59.48  +19 14.6    1.144   1.321    37.0/294    75.5   47.6   13.0   +45.9   81.1

      4   07 57.09  +19 29.6    1.173   1.318    34.8/294    73.9   47.3   13.0   +44.5   82.8

      5   07 54.84  +19 43.7    1.203   1.315    32.7/294    72.4   47.0   13.1   +43.1   84.3

      6   07 52.72  +19 56.8    1.232   1.312    30.8/294    70.9   46.6   13.1   +41.8   85.7

      7   07 50.72  +20 09.3    1.261   1.309    29.0/294    69.4   46.2   13.2   +40.4   87.1

      8   07 48.83  +20 21.0    1.290   1.306    27.4/294    68.0   45.7   13.2   +39.1   88.3

      9   07 47.05  +20 32.0    1.319   1.304    25.8/294    66.5   45.3   13.3   +37.8   89.6

     10   07 45.37  +20 42.5    1.348   1.301    24.4/294    65.2   44.8   13.3   +36.5   90.7

     11   07 43.77  +20 52.4    1.377   1.299    23.1/294    63.8   44.2   13.3   +35.2   91.9

     12   07 42.27  +21 01.7    1.405   1.297    21.9/294    62.5   43.7   13.4   +33.9   93.0

     13   07 40.84  +21 10.6    1.433   1.295    20.7/294    61.1   43.1   13.4   +32.6   94.0

     14   07 39.49  +21 19.1    1.461   1.293    19.6/294    59.8   42.5   13.4   +31.4   95.0

     15   07 38.20  +21 27.2    1.489   1.292    18.6/294    58.6   41.9   13.5   +30.2   96.0

                    m1 = 11.5 + 5 log △ + 10.0 log r                          (φ= +35o.5)

 

 

LINEAR彗星  C/2007 D3 (LINEAR)

  OAA計算課では,2007年1月25日から3月20日までに行なわれた74個の観測から次の軌道を決定した(cf. YC 2547).我が国での観測は,まだ報告されていない.2006年4月までの位置予報が山本速報2547にある.

                                       

   T = 2007 May 27.3707 TT     ω = 309.0485

   e =   0.991524              Ω = 148.4377    (2000.0)

   q =   5.209441 AU           i =  45.9146

 

 

 

    2                              YAMAMOTO CIRCULAR                             No.2551

 

 

ラブジョイ彗星  C/2007 E2 (Lovejoy)

  OAA計算課では,2007年3月18日から4月9日までに行なわれた94個の観測から次の改良軌道を決定した.軌道改良に使用した最終観測は,上尾の門田健一氏(K. Kadota, Ageo)と土佐の下元繁男氏(S. Shimomoto, Tosa)によるもの(cf. YC 2548).彗星のCCD全光度は,4月4日に9.8等(門田),6日に9.5等(鈴木雅之;宇都宮),9日に9.6等(門田)と観測された.また,眼視全光度は,それより2等級ほど明るく,7等〜8等級で観測されている.なお,洲本(著者)から4月3日と4日の観測が報告された.彗星は,5月以後は,天文薄明開始以前に南中する.

                                      

   T = 2007 Mar. 27.518 TT    ω = 340.551

                               Ω = 232.437    (2000.0)

   q =   1.09303 AU           i =  95.891

                                                                                             

2007/        α  (2000) δ                Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明開始時

 28h JST    h  m         ,        AU      AU      ,                           h。    A 。

Apr. 15   19 38.62  -13 51.2    0.516   1.138   170.8/341    91.2   61.8    8.1   +32.4  323.3

     16   19 34.85  -11 09.5    0.502   1.142   180.3/341    92.6   61.4    8.1   +35.5  323.3

     17   19 30.91  -08 18.9    0.489   1.147   189.6/341    94.0   60.8    8.0   +38.8  323.2

     18   19 26.78  -05 19.6    0.478   1.152   198.4/341    95.5   60.2    8.0   +42.2  323.1

     19   19 22.46  -02 12.0    0.467   1.158   206.5/341    96.9   59.5    8.0   +45.7  323.0

     20   19 17.93  +01 03.0    0.459   1.163   213.6/341    98.3   58.8    8.0   +49.4  322.9

     21   19 13.19  +04 24.4    0.452   1.169   219.4/340    99.6   58.0    8.0   +53.2  322.7

     22   19 08.21  +07 51.0    0.447   1.174   223.7/340   100.8   57.2    8.0   +57.1  322.5

     23   19 03.01  +11 21.0    0.444   1.180   226.1/340   102.0   56.4    8.0   +61.1  322.2

     24   18 57.56  +14 52.6    0.442   1.187   226.7/339   103.0   55.7    8.0   +65.1  321.8

 

     25   18 51.86  +18 24.0    0.443   1.193   225.4/338   104.0   54.9    8.0   +69.1  321.3

     26   18 45.90  +21 53.2    0.445   1.199   222.2/338   104.8   54.2    8.0   +73.1  320.5

     27   18 39.67  +25 18.2    0.449   1.206   217.2/337   105.4   53.6    8.1   +77.0  319.2

     28   18 33.17  +28 37.3    0.455   1.213   210.8/336   105.9   53.0    8.1   +80.9  316.9

     29   18 26.39  +31 49.0    0.463   1.220   203.2/335   106.2   52.4    8.2   +84.6  311.4

     30   18 19.34  +34 52.0    0.472   1.227   194.6/333   106.4   51.9    8.3   +87.9  287.2

May   1   18 12.02  +37 45.3    0.483   1.235   185.4/332   106.5   51.5    8.3   +87.7  178.8

      2   18 04.42  +40 28.4    0.495   1.242   175.9/331   106.4   51.1    8.4   +84.6  158.5

      3   17 56.57  +43 00.7    0.509   1.250   166.2/329   106.2   50.8    8.5   +81.5  153.5

      4   17 48.46  +45 22.1    0.523   1.258   156.5/327   106.0   50.4    8.6   +78.5  151.3

 

      5   17 40.11  +47 32.8    0.539   1.265   147.1/325   105.6   50.1    8.7   +75.6  150.1

      6   17 31.55  +49 32.8    0.556   1.273   138.0/324   105.2   49.9    8.8   +72.9  149.3

      7   17 22.80  +51 22.6    0.574   1.282   129.2/322   104.7   49.6    8.9   +70.3  148.8

      8   17 13.88  +53 02.5    0.593   1.290   121.0/319   104.2   49.3    9.0   +67.9  148.5

      9   17 04.82  +54 33.1    0.612   1.298   113.2/317   103.7   49.1    9.1   +65.6  148.2

     10   16 55.67  +55 54.8    0.632   1.307   105.9/315   103.1   48.8    9.2   +63.5  148.1

     11   16 46.45  +57 08.2    0.653   1.316    99.0/313   102.4   48.6    9.3   +61.4  147.9

     12   16 37.20  +58 13.8    0.674   1.324    92.6/310   101.8   48.3    9.4   +59.5  147.8

     13   16 27.97  +59 12.3    0.696   1.333    86.7/308   101.2   48.0    9.5   +57.6  147.8

     14   16 18.80  +60 04.1    0.718   1.342    81.2/305   100.5   47.8    9.6   +55.9  147.7

 

     15   16 09.71  +60 49.7    0.740   1.351    76.1/303    99.8   47.5    9.7   +54.3  147.7

     16   16 00.76  +61 29.7    0.763   1.361    71.4/300    99.2   47.2    9.8   +52.7  147.7

     17   15 51.98  +62 04.5    0.786   1.370    67.0/298    98.5   46.9    9.8   +51.2  147.7

     18   15 43.39  +62 34.6    0.810   1.379    62.9/295    97.9   46.6    9.9   +49.8  147.7

     19   15 35.03  +63 00.4    0.833   1.389    59.1/293    97.2   46.3   10.0   +48.4  147.7

     20   15 26.91  +63 22.4    0.857   1.398    55.6/290    96.5   46.0   10.1   +47.1  147.7

     21   15 19.06  +63 40.8    0.881   1.408    52.4/288    95.9   45.7   10.2   +45.9  147.8

     22   15 11.50  +63 56.0    0.905   1.418    49.3/285    95.2   45.3   10.3   +44.7  147.8

     23   15 04.23  +64 08.4    0.929   1.427    46.5/283    94.6   45.0   10.4   +43.6  147.9

     24   14 57.25  +64 18.3    0.953   1.437    43.9/281    93.9   44.7   10.5   +42.5  148.0

 

     25   14 50.59  +64 25.9    0.978   1.447    41.5/278    93.3   44.3   10.6   +41.4  148.0

     26   14 44.23  +64 31.5    1.002   1.457    39.2/276    92.6   44.0   10.6   +40.4  148.1

     27   14 38.17  +64 35.2    1.026   1.467    37.1/274    92.0   43.6   10.7   +39.4  148.2

     28   14 32.42  +64 37.3    1.051   1.478    35.1/272    91.4   43.3   10.8   +38.5  148.3

     29   14 26.95  +64 38.0    1.075   1.488    33.3/270    90.8   42.9   10.9   +37.6  148.4

     30   14 21.78  +64 37.4    1.100   1.498    31.5/267    90.2   42.6   11.0   +36.7  148.5

     31   14 16.88  +64 35.7    1.125   1.509    29.9/265    89.6   42.2   11.0   +35.8  148.6

June  1   14 12.26  +64 32.9    1.149   1.519    28.4/263    89.0   41.9   11.1   +34.9  148.7

                    m1 =  9.0 + 5 log △ + 10.0 log r                          (φ= +35o.5)

                                                                                         

2007 April 13                  Copyright 2007 OAA                  Syuichi Nakano

 

 

Internet Explorer上にあるMicroSoft Wardのアイコンをクリックして,表示→印刷レイアウトを指定すると,ほぼ,オリジナルの山本速報が見れます.その際は,2ページ目の上にあるブランク行(2行)とこの説明を省くと,2ページに収まります.印刷の際は,B4用紙に2ページを指定すると,ほぼ,オリジナルと同じになります.