C/2002 O6 (SWAN) 

T 2002 Sept. 9.44875 TT                                 Nakano

q   0.4946499            (2000.0)            P               Q

z  +0.0027823      Peri.   78.74735     +0.41852105     -0.80808065

 +/-0.0000814      Node   330.95217     -0.01044902     +0.45212641

e   0.9986237      Incl.   58.62497     +0.90814698     +0.37760743

From 184 observations 2002 Aug. 1-31.

Residuals in seconds of arc 

2002/                     020803 300  0.1+  0.4-    020812 620  1.5-  0.9-  

020801 428  0.9-  0.4-    020803 300  0.0   0.1-    020812 620  1.3-  0.6-  

020801 428  0.6-  0.4-    020803 300  0.0   0.1+    020812 620  1.1-  0.6-  

020801 428  1.1-  0.6-    020803 300  0.2-  0.5-    020812 170  0.8-  0.5-  

020802 428  0.8-  0.1-    020803 372  0.1+  0.3-    020812 620  1.1-  0.7-  

020802 428  0.7-  0.3+    020804 213  0.3+  1.2+    020813 349  0.1+  1.0-  

020802 474  0.9-  0.4-    020804 213  0.6-  0.2-    020813 349  0.1-  0.9-  

020802 349  1.8-  1.2-    020804 213  0.4-  0.0     020813 349  0.0   0.8-  

020802 300 (4.0-  1.5-)   020804 213  0.3-  0.4-    020813 349  0.2+  0.8-  

020802 474  0.0   1.1-    020804 213  0.1-  0.2-    020813 349  0.3+  0.8-  

020802 300 (3.2-  0.0 )   020804 300  0.5+  0.0     020813 888  0.8+  0.9-  

020802 349 (2.1-  1.7-)   020804 300  0.0   0.3+    020813 888  0.9+  0.9-  

020802 300 (3.6-  2.8-)   020804 300  0.6+  0.1-    020813 888  1.1+  0.7-  

020802 349  1.9-  0.8+    020804 300  0.9+  0.7+    020814 235  0.1-  1.4+  

020802 300  1.3-  1.3-    020804 372  0.1+  0.6+    020814 J91  1.8-  0.2+  

020802 349 (2.2-  0.7-)   020804 372  0.5+  0.1+    020814 613  0.5+  0.2+  

020802 300 (5.4-  0.5-)   020805 349  1.0+  0.2+    020814 613  0.2+  0.1-  

020802 474  0.2+  0.6-    020805 349  0.7+  0.1+    020814 613  0.2+  0.4-  

020802 349 (3.3-  0.3+)   020805 349  0.6+  0.4+    020814 J91  1.3-  0.3-  

020802 349 (2.8-  0.6+)   020805 349  0.7+  0.6+    020814 613  0.3+  0.0   

020802 300 (4.8-  3.0-)   020805 349  1.1+  0.3+    020814 J91  0.6-  0.4-  

020802 300  1.3+  1.2+    020805 349  1.0+  0.4+    020814 J91  1.1-  0.2+  

020802 349  1.1-  0.3-    020806 939  0.1+  0.1+    020814 J91  0.6-  0.1+  

020802 300(10.8-  2.8+)   020806 939  0.1+  0.4+    020814 170  1.8+  0.2-  

020802 349  0.8+  0.8+    020806 939  0.3-  0.1+    020814 170  1.7+  0.3-  

020802 349  0.5-  1.0+    020806 859  0.5-  1.2-    020814 170  0.4-  1.0-  

020802 300 (2.5-  1.7-)   020806 859  0.8-  1.0+    020814 170  0.9+  0.4-  

020802 300  0.6+  0.6+    020806 859 (2.2-  1.9-)   020814 170 (2.0+  0.4-) 

020802 300 (4.8-  0.4-)   020806 859 (2.1-  0.5+)   020814 355  0.6-  0.6-  

020802 474  0.3+  0.6+    020806 859 (3.8-  1.4+)   020814 355  1.1-  0.6-  

020802 300 (3.7-  1.6-)   020806 349  0.2+  0.1-    020814 355  1.0-  0.9-  

020802 300 (4.0-  0.2-)   020806 349  0.3+  0.1+    020815 372  0.3-  0.4-  

020802 300  1.8-  0.5-    020806 349  0.3+  0.0     020815 372  0.2+  0.1-  

020802 300  0.9-  0.1-    020806 349  0.2+  0.3+    020815 372  0.6-  0.0   

020802 474  0.7+  0.6+    020806 349  0.2+  0.3+    020816 372  0.5-  0.2-  

020802 372  0.8-  0.5+    020807 613  0.9-  0.0     020816 372  1.3-  0.1+  

020803 170  0.2+  0.5+    020807 613  1.0+  0.5+    020817 372 (2.2-  0.4+) 

020803 170  0.1+  0.1+    020807 613  1.3+  1.3+    020818 046  0.9-  0.0   

020803 170  0.7-  0.3-    020807 349  0.8+  0.2+    020818 046  1.3-  0.1+  

020803 170  1.1-  1.4+    020807 349  0.9+  0.3+    020818 046  1.1-  0.2+  

020803 170  0.7-  0.5-    020807 349  0.8+  0.4+    020818 046  0.5-  0.7-  

020803 170  1.9-  0.3+    020807 349  1.0+  0.2+    020818 046  0.8-  0.0   

020803 170  0.7+  0.9+    020807 349  1.0+  0.3+    020818 046  0.8-  0.2-  

020803 170  0.2-  1.0+    020808 349  0.7+  0.3+    020818 170  0.6-  1.4+  

020803 170  0.0   1.0+    020808 349  0.7+  0.4+    020818 170  1.3-  0.6+  

020803 170  1.0-  0.1-    020808 349  0.6+  0.6+    020818 170  1.3-  0.5+  

020803 170  1.5-  0.5-    020808 349  0.5+  0.4+    020818 170  1.3-  0.5+  

020803 844  1.0-  0.1+    020808 349  0.7+  0.2+    020818 213 (2.0-  0.2+) 

020803 844 (1.8+  2.8+)   020809 349  1.8+  0.1+    020818 213  1.6-  0.4+  

020803 844  1.0-  0.1-    020809 349  1.8+  0.2+    020818 213  0.6-  0.9+  

020803 859 (2.7-  2.7-)   020809 349  1.5+  0.1+    020818 170  0.9-  0.4+  

020803 859 (3.5-  1.5-)   020809 349  1.9+  0.2+    020820 349  0.9-  0.6+  

020803 859 (3.2-  1.4-)   020809 349  1.6+  0.1-    020820 349  1.2-  0.7+  

020803 859 (3.2-  0.6-)   020810 355  0.2+  0.1-    020820 349  0.8-  0.6+  

020803 859 (4.0-  0.0 )   020810 355  0.3-  0.2-    020820 349  1.3-  0.5+  

020803 859  0.5-  1.2-    020810 355  0.0   0.2-    020828 349  0.5+  0.7+  

020803 734 (3.0-  2.2-)   020810 349  0.2+  0.5-    020828 349  0.9+  0.3+  

020803 734  0.8-  0.2+    020810 349  0.2+  0.3-    020828 349  1.2+  0.4+  

020803 G78 (3.4-  1.6-)   020810 349  0.2+  0.1-    020828 349  0.6+  0.6+  

020803 G78  1.6-  0.4+    020810 349  0.1+  0.1-    020828 349  1.0+  0.1+  

020803 G78  0.1+  0.4-    020810 349  0.2+  0.4-    020830 349  0.4+  0.8+  

020803 G78 (2.0-  3.2-)   020811 170  0.2-  0.2+    020830 349  1.5+  0.1+  

020803 G78 (2.4-  0.4+)   020811 170 (2.0+  2.6+)   020830 349 (2.1+  0.3+) 

020803 G78  1.2-  0.7-    020811 170  0.5+  0.9+    020830 349  1.3+  0.8+  

020803 342  1.9+  1.5-    020811 213  0.9+  0.3+    020830 349  0.8+  0.5+  

020803 342  0.3-  1.6-    020811 213  1.1+  0.6+    020831 349  1.8+  0.0   

020803 428  0.4+  0.5+    020811 213  1.8+  0.1-    020831 349 (2.1+  0.2-) 

020803 342  0.1-  0.0     020811 170 (2.2+  0.8+)   020831 349  1.7+  0.1-  

020803 428  0.2+  0.5+    020811 170  1.5+  0.9+    020831 349  1.8+  0.2+  

020803 428  0.3+  0.1+    020811 170 (2.1+  0.6+)   020831 349  1.3+  0.3-  

020803 372  0.2-  0.4-    020811 170  0.9+  0.5+    020831 349  1.5+  0.1+  

020803 300  0.5-  0.7-    020812 170  1.0+  1.3-    020831 349  1.7+  0.0   

020803 300  0.2+  0.3-    020812 170  0.1-  0.6-    

020803 300  0.1-  0.5-    020812 170  0.6-  0.5-    



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-09-17 00:59:40(JST).

 

◎C/2002 O6の軌道と予報位置です



 8月20日以後は,上尾の門田健一氏の独壇場になっています.

なお,彗星の公転周期は6500年ほどとなります.



    C/2002 O6 (SWAN) 

T 2002 Sept 9.44912 TT                                  Nakano

q   0.4946490            (2000.0)            P               Q

z  +0.0028157      Peri.   78.74800     +0.41851470     -0.80808353

 +/-0.0000823      Node   330.95202     -0.01044091     +0.45212927

e   0.9986072      Incl.   58.62470     +0.90815000     +0.37759784

From 180 observations 2002 Aug. 1-31.



 10h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.   At twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。

Sept. 1  10 34.34  +38 50.1  0.731  0.532   55.1/120   30.6   6.1   +2.1  138.1

      2  10 38.39  +38 22.1  0.760  0.523   53.4/124   30.5   6.1   +2.0  137.5

      3  10 42.12  +37 51.7  0.790  0.516   52.1/128   30.3   6.1   +1.9  137.0

      4  10 45.54  +37 19.2  0.819  0.510   51.3/132   30.2   6.1   +1.7  136.4

      5  10 48.70  +36 44.6  0.849  0.504   50.8/136   30.0   6.2   +1.4  135.9

      6  10 51.62  +36 08.1  0.878  0.500   50.6/139   29.7   6.2   +1.0  135.4

      7  10 54.34  +35 29.8  0.907  0.497   50.5/142   29.5   6.3   +0.6  134.9

      8  10 56.86  +34 49.9  0.937  0.495   50.7/145   29.2   6.3   +0.2  134.4

      9  10 59.22  +34 08.4  0.966  0.495   50.9/147   28.9   6.4   -0.3  133.9

     10  11 01.44  +33 25.7  0.995  0.495   51.2/149   28.6   6.4   -0.8  133.4

     11  11 03.53  +32 41.7  1.023  0.497   51.5/151   28.3   6.5   -1.4  132.9

     12  11 05.50  +31 56.7  1.051  0.500   51.8/152   28.0   6.6   -1.9  132.4

     13  11 07.38  +31 10.8  1.079  0.504   52.0/154   27.7   6.7   -2.6  131.9

     14  11 09.18  +30 24.3  1.106  0.509   52.1/155   27.4   6.8   -3.2  131.5

     15  11 10.89  +29 37.2  1.133  0.516   52.2/155   27.1   6.9   -3.8  131.0

     16  11 12.54  +28 49.6  1.160  0.523   52.2/156   26.8   7.0   -4.5  130.6

     17  11 14.14  +28 01.9  1.185  0.531   52.1/157   26.5   7.1   -5.2  130.1

     18  11 15.68  +27 14.0  1.211  0.540   51.9/157   26.2   7.2   -5.9  129.7

     19  11 17.18  +26 26.1  1.235  0.550   51.7/158   25.9   7.4   -6.6  129.2

     20  11 18.64  +25 38.3  1.259  0.561   51.4/158   25.7   7.5   -7.3  128.8

     21  11 20.06  +24 50.7  1.283  0.573   51.0/158   25.5   7.6   -8.0  128.4

     22  11 21.45  +24 03.3  1.306  0.585   50.6/158   25.3   7.7   -8.7  128.0

     23  11 22.82  +23 16.3  1.328  0.598   50.1/158   25.1   7.9   -9.4  127.6

     24  11 24.15  +22 29.7  1.350  0.611   49.6/158   24.9   8.0  -10.2  127.3

     25  11 25.46  +21 43.6  1.371  0.625   49.1/158   24.8   8.1  -10.9  126.9

     26  11 26.75  +20 57.9  1.392  0.639   48.5/158   24.7   8.3  -11.6  126.5

     27  11 28.01  +20 12.8  1.412  0.654   47.9/158   24.7   8.4  -12.3  126.2

     28  11 29.26  +19 28.2  1.432  0.669   47.3/158   24.7   8.5  -13.1  125.9

     29  11 30.49  +18 44.2  1.451  0.684   46.7/158   24.7   8.7  -13.8  125.6

     30  11 31.70  +18 00.8  1.470  0.699   46.1/158   24.7   8.8  -14.5  125.2

Oct.  1  11 32.89  +17 17.9  1.488  0.715   45.5/158   24.8   8.9  -15.2  125.0



 18h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.   At Twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。

Sept. 1  10 35.73  +38 41.0  0.741  0.529   54.5/122   30.6   6.1   +4.0  224.0

      2  10 39.67  +38 12.2  0.770  0.521   52.9/126   30.4   6.1   +3.8  224.5

      3  10 43.29  +37 41.1  0.799  0.514   51.8/130   30.3   6.1   +3.7  225.0

      4  10 46.62  +37 07.9  0.829  0.508   51.1/133   30.1   6.1   +3.5  225.6

      5  10 49.70  +36 32.7  0.858  0.503   50.7/137   29.9   6.2   +3.4  226.3

      6  10 52.55  +35 55.5  0.888  0.499   50.5/140   29.7   6.2   +3.3  227.1

      7  10 55.20  +35 16.7  0.917  0.496   50.6/143   29.4   6.3   +3.2  227.8

      8  10 57.67  +34 36.2  0.946  0.495   50.8/145   29.1   6.3   +3.1  228.7

      9  10 59.98  +33 54.3  0.975  0.495   51.0/148   28.8   6.4   +3.0  229.6

     10  11 02.15  +33 11.1  1.004  0.496   51.3/150   28.5   6.5   +2.9  230.5

     11  11 04.20  +32 26.8  1.033  0.498   51.6/151   28.2   6.5   +2.9  231.4

     12  11 06.14  +31 41.5  1.061  0.501   51.8/153   27.9   6.6   +2.9  232.4

     13  11 07.99  +30 55.4  1.088  0.506   52.0/154   27.6   6.7   +2.9  233.4

     14  11 09.76  +30 08.6  1.115  0.511   52.2/155   27.3   6.8   +2.9  234.4

     15  11 11.45  +29 21.4  1.142  0.518   52.2/156   27.0   6.9   +2.9  235.5

     16  11 13.08  +28 33.7  1.168  0.525   52.2/156   26.7   7.0   +2.9  236.5

     17  11 14.66  +27 45.9  1.194  0.534   52.1/157   26.4   7.2   +3.0  237.6

     18  11 16.19  +26 58.0  1.219  0.544   51.9/157   26.1   7.3   +3.0  238.7

     19  11 17.67  +26 10.1  1.243  0.554   51.6/158   25.8   7.4   +3.1  239.8

     20  11 19.12  +25 22.4  1.267  0.565   51.3/158   25.6   7.5   +3.2  240.9

     21  11 20.53  +24 34.8  1.291  0.577   50.9/158   25.4   7.7   +3.3  242.0

     22  11 21.91  +23 47.6  1.313  0.589   50.4/158   25.2   7.8   +3.5  243.1

     23  11 23.26  +23 00.7  1.336  0.602   49.9/158   25.0   7.9   +3.6  244.2

     24  11 24.59  +22 14.3  1.357  0.615   49.4/158   24.9   8.1   +3.8  245.3

     25  11 25.89  +21 28.3  1.378  0.629   48.9/158   24.8   8.2   +4.0  246.4

     26  11 27.17  +20 42.8  1.399  0.644   48.3/158   24.7   8.3   +4.2  247.5

     27  11 28.43  +19 57.9  1.419  0.659   47.7/158   24.7   8.4   +4.4  248.6

     28  11 29.67  +19 13.5  1.439  0.674   47.1/158   24.7   8.6   +4.7  249.7

     29  11 30.89  +18 29.7  1.458  0.689   46.5/158   24.7   8.7   +4.9  250.7

     30  11 32.09  +17 46.4  1.476  0.705   45.9/158   24.7   8.8   +5.2  251.8

Oct.  1  11 33.28  +17 03.8  1.494  0.721   45.3/158   24.8   8.9   +5.5  252.9

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-09-02 03:09:26(JST).

 



    C/2002 O6 (SWAN) 

T 2002 Sept. 9.47829 TT                                 Nakano

q   0.4946057            (2000.0)            P               Q

z  +0.0054739      Peri.   78.79558     +0.41807473     -0.80828810

 +/-0.0005178      Node   330.94081     -0.00979127     +0.45235215

e   0.9972926      Incl.   58.60183     +0.90835987     +0.37689240

From 169 observations 2002 Aug. 1-20.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-08-27 05:17:55(JST).

 



◎C/2002 O6の軌道と予報位置です



 上尾の門田健一氏は,8月20日にこの彗星の観測に成功しました.氏の

CCD 全光度は,8.0等でしたが,各地での眼視光度観測では,彗星の眼視

全光度は5等級と報告されています.なお,彗星は,しばらくの間,明け

方と夕方の低空に観測可能です.



    C/2002 O6 (SWAN) 

T 2002 Sept. 9.47829 TT                                 Nakano

q   0.4946057            (2000.0)            P               Q

z  +0.0054739      Peri.   78.79558     +0.41807473     -0.80828810

 +/-0.0005178      Node   330.94081     -0.00979127     +0.45235215

e   0.9972926      Incl.   58.60183     +0.90835987     +0.37689240

From 169 observations 2002 Aug. 1-20.



 18h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.   At Twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。 

Aug. 25  09 55.72  +40 41.8  0.544  0.608   84.4/ 94   30.4   6.0   +6.1  223.2

     26  10 03.12  +40 35.3  0.571  0.594   77.7/ 97   30.5   6.0   +5.7  223.0

     27  10 09.86  +40 24.5  0.598  0.582   71.8/101   30.6   6.0   +5.4  222.9

     28  10 16.01  +40 10.0  0.626  0.570   66.9/105   30.7   6.0   +5.0  222.9

     29  10 21.62  +39 52.2  0.654  0.558   62.7/109   30.7   6.0   +4.7  223.0

     30  10 26.75  +39 31.3  0.682  0.548   59.3/113   30.7   6.1   +4.5  223.2

     31  10 31.43  +39 07.5  0.711  0.538   56.6/117   30.7   6.1   +4.2  223.6

Sept. 1  10 35.73  +38 41.2  0.740  0.529   54.5/122   30.6   6.1   +4.0  224.0

      2  10 39.66  +38 12.4  0.769  0.521   52.9/126   30.4   6.1   +3.8  224.5

      3  10 43.28  +37 41.3  0.799  0.514   51.8/130   30.3   6.1   +3.7  225.0

      4  10 46.62  +37 08.1  0.828  0.508   51.0/133   30.1   6.1   +3.5  225.6

      5  10 49.69  +36 32.9  0.858  0.503   50.7/137   29.9   6.2   +3.4  226.3

      6  10 52.54  +35 55.8  0.887  0.499   50.5/140   29.7   6.2   +3.3  227.1

      7  10 55.19  +35 16.9  0.917  0.496   50.6/143   29.4   6.3   +3.2  227.8

      8  10 57.66  +34 36.5  0.946  0.495   50.8/145   29.1   6.3   +3.1  228.7

      9  10 59.97  +33 54.6  0.975  0.495   51.0/148   28.8   6.4   +3.0  229.6

     10  11 02.14  +33 11.4  1.004  0.496   51.3/150   28.5   6.5   +2.9  230.5

     11  11 04.19  +32 27.0  1.032  0.498   51.6/151   28.2   6.5   +2.9  231.4

     12  11 06.13  +31 41.7  1.060  0.501   51.9/153   27.9   6.6   +2.9  232.4

     13  11 07.98  +30 55.6  1.088  0.505   52.1/154   27.6   6.7   +2.9  233.4

     14  11 09.75  +30 08.8  1.115  0.511   52.2/155   27.3   6.8   +2.9  234.4

     15  11 11.44  +29 21.5  1.141  0.518   52.2/156   27.0   6.9   +2.9  235.5

     16  11 13.08  +28 33.9  1.168  0.525   52.2/156   26.7   7.0   +2.9  236.5

     17  11 14.65  +27 46.1  1.193  0.534   52.1/157   26.4   7.2   +3.0  237.6

     18  11 16.18  +26 58.1  1.218  0.543   51.9/157   26.1   7.3   +3.0  238.7

     19  11 17.67  +26 10.2  1.243  0.553   51.6/158   25.8   7.4   +3.1  239.8

     20  11 19.11  +25 22.4  1.267  0.564   51.3/158   25.6   7.5   +3.2  240.9

     21  11 20.53  +24 34.8  1.290  0.576   50.9/158   25.4   7.7   +3.3  242.0

     22  11 21.91  +23 47.5  1.313  0.588   50.5/158   25.2   7.8   +3.5  243.1

     23  11 23.26  +23 00.6  1.335  0.601   50.0/158   25.0   7.9   +3.6  244.2

     24  11 24.59  +22 14.1  1.357  0.615   49.5/158   24.9   8.0   +3.8  245.3

     25  11 25.89  +21 28.1  1.378  0.629   48.9/158   24.8   8.2   +4.0  246.4

     26  11 27.17  +20 42.6  1.398  0.643   48.4/158   24.7   8.3   +4.2  247.5

     27  11 28.43  +19 57.6  1.418  0.658   47.8/158   24.7   8.4   +4.4  248.6

     28  11 29.67  +19 13.1  1.438  0.673   47.2/158   24.7   8.6   +4.7  249.7

     29  11 30.89  +18 29.2  1.457  0.688   46.6/158   24.7   8.7   +4.9  250.8

     30  11 32.10  +17 46.0  1.475  0.704   45.9/158   24.7   8.8   +5.2  251.8

Oct.  1  11 33.28  +17 03.3  1.493  0.720   45.3/158   24.8   8.9   +5.5  252.9



 09h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.   At Twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。

Aug. 25  09 52.77  +40 43.0  0.534  0.613   87.2/ 93   30.4   6.0   +0.3  142.9

     26  10 00.42  +40 38.2  0.561  0.599   80.1/ 96   30.5   6.0   +0.9  142.1

     27  10 07.40  +40 29.0  0.588  0.586   73.9/100   30.6   6.0   +1.3  141.4

     28  10 13.77  +40 15.9  0.615  0.574   68.6/104   30.7   6.0   +1.7  140.6

     29  10 19.58  +39 59.3  0.643  0.563   64.2/108   30.7   6.0   +1.9  140.0

     30  10 24.88  +39 39.4  0.672  0.552   60.5/112   30.7   6.1   +2.1  139.3

     31  10 29.72  +39 16.7  0.700  0.542   57.6/116   30.7   6.1   +2.2  138.7

Sept. 1  10 34.16  +38 51.4  0.729  0.532   55.2/120   30.6   6.1   +2.1  138.1

      2  10 38.23  +38 23.5  0.758  0.524   53.4/124   30.5   6.1   +2.0  137.6

      3  10 41.96  +37 53.2  0.788  0.516   52.1/128   30.4   6.1   +1.9  137.0

      4  10 45.40  +37 20.8  0.817  0.510   51.3/132   30.2   6.1   +1.6  136.5

      5  10 48.57  +36 46.3  0.847  0.505   50.8/136   30.0   6.2   +1.4  135.9

      6  10 51.50  +36 09.9  0.876  0.500   50.5/139   29.8   6.2   +1.0  135.4

      7  10 54.22  +35 31.7  0.906  0.497   50.5/142   29.5   6.3   +0.6  134.9

      8  10 56.75  +34 51.8  0.935  0.495   50.7/145   29.2   6.3   +0.2  134.4

      9  10 59.12  +34 10.5  0.964  0.495   50.9/147   29.0   6.4   -0.3  133.9

     10  11 01.34  +33 27.7  0.993  0.495   51.2/149   28.7   6.4   -0.8  133.4

     11  11 03.44  +32 43.8  1.021  0.497   51.5/151   28.3   6.5   -1.4  132.9

     12  11 05.42  +31 58.8  1.050  0.500   51.8/152   28.0   6.6   -1.9  132.5

     13  11 07.30  +31 13.0  1.077  0.504   52.0/153   27.7   6.7   -2.5  132.0

     14  11 09.10  +30 26.4  1.105  0.509   52.1/155   27.4   6.8   -3.2  131.5

     15  11 10.82  +29 39.3  1.131  0.515   52.2/155   27.1   6.9   -3.8  131.1

     16  11 12.47  +28 51.8  1.158  0.522   52.2/156   26.8   7.0   -4.5  130.6

     17  11 14.07  +28 04.0  1.184  0.530   52.1/157   26.5   7.1   -5.2  130.2

     18  11 15.61  +27 16.1  1.209  0.540   52.0/157   26.2   7.2   -5.9  129.7

     19  11 17.11  +26 28.2  1.234  0.549   51.7/158   25.9   7.4   -6.6  129.3

     20  11 18.57  +25 40.3  1.258  0.560   51.4/158   25.7   7.5   -7.3  128.9

     21  11 20.00  +24 52.6  1.281  0.572   51.1/158   25.5   7.6   -8.0  128.5

     22  11 21.39  +24 05.2  1.304  0.584   50.7/158   25.3   7.7   -8.7  128.1

     23  11 22.76  +23 18.2  1.327  0.596   50.2/158   25.1   7.9   -9.4  127.7

     24  11 24.09  +22 31.5  1.349  0.610   49.7/158   24.9   8.0  -10.2  127.3

     25  11 25.41  +21 45.3  1.370  0.623   49.1/158   24.8   8.1  -10.9  126.9

     26  11 26.69  +20 59.6  1.391  0.638   48.6/158   24.7   8.3  -11.6  126.6

     27  11 27.96  +20 14.4  1.411  0.652   48.0/158   24.7   8.4  -12.3  126.2

     28  11 29.21  +19 29.7  1.431  0.667   47.4/158   24.7   8.5  -13.1  125.9

     29  11 30.44  +18 45.6  1.450  0.683   46.8/158   24.7   8.6  -13.8  125.6

     30  11 31.65  +18 02.1  1.468  0.698   46.2/158   24.7   8.8  -14.5  125.3

Oct.  1  11 32.84  +17 19.2  1.487  0.714   45.6/158   24.8   8.9  -15.2  125.0

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-08-25 05:28:14(JST)



◎C/2002 O6の軌道と予報位置です



 眼視観測では,8月上旬に6等級の光度が報告されています.なお,彗星は

8月下旬以後は,夕方の空にも見えます.



    C/2002 O6 

T 2002 Sept. 9.41836 TT                                 Nakano

q   0.4946862            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   78.69878     +0.41898881     -0.80787030

                   Node   330.96390     -0.01106606     +0.45190326

e   1.0            Incl.   58.64544     +0.90792396     +0.37832398

From 88 observations 2002 Aug. 1-7.



 18h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.  At Twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。

Aug. 10  06 18.36  +19 39.8  0.262  0.844  346.4/ 50   43.7   6.4  +18.6  258.7

     11  06 37.62  +23 18.3  0.269  0.827  328.3/ 52   40.2   6.3  +17.8  253.6

     12  06 56.91  +26 35.9  0.278  0.810  306.1/ 54   37.3   6.3  +16.7  248.9

     13  07 15.95  +29 29.6  0.290  0.793  281.8/ 57   34.8   6.3  +15.7  244.7

     14  07 34.49  +31 58.8  0.303  0.776  256.8/ 60   33.0   6.3  +14.6  240.9

     15  07 52.32  +34 03.9  0.319  0.760  232.4/ 63   31.6   6.3  +13.5  237.6

     16  08 09.27  +35 46.8  0.337  0.743  209.5/ 65   30.7   6.3  +12.4  234.7

     17  08 25.22  +37 09.8  0.356  0.727  188.3/ 68   30.1   6.4  +11.5  232.2

     18  08 40.10  +38 15.4  0.376  0.711  169.2/ 72   29.8   6.4  +10.6  230.2

     19  08 53.89  +39 06.0  0.397  0.695  152.1/ 75   29.7   6.4   +9.7  228.4

     20  09 06.60  +39 43.9  0.420  0.680  136.9/ 78   29.7   6.4   +9.0  227.0

     21  09 18.27  +40 11.0  0.443  0.664  123.5/ 81   29.8   6.5   +8.3  225.8

     22  09 28.95  +40 29.1  0.468  0.650  111.7/ 84   30.0   6.5   +7.7  224.9

     23  09 38.70  +40 39.5  0.493  0.635  101.3/ 87   30.1   6.5   +7.1  224.1

     24  09 47.61  +40 43.3  0.519  0.621   92.3/ 90   30.3   6.5   +6.6  223.6

     25  09 55.72  +40 41.6  0.545  0.607   84.4/ 94   30.4   6.5   +6.1  223.2

     26  10 03.12  +40 35.1  0.572  0.594   77.7/ 97   30.5   6.5   +5.7  223.0

     27  10 09.86  +40 24.3  0.599  0.581   71.8/101   30.6   6.5   +5.3  222.9

     28  10 16.01  +40 09.8  0.627  0.569   66.9/105   30.7   6.5   +5.0  222.9

     29  10 21.62  +39 51.9  0.655  0.558   62.8/109   30.7   6.5   +4.7  223.0

     30  10 26.75  +39 31.0  0.683  0.547   59.4/113   30.7   6.6   +4.5  223.3

     31  10 31.44  +39 07.2  0.712  0.538   56.6/117   30.6   6.6   +4.2  223.6

Sept. 1  10 35.73  +38 40.8  0.741  0.529   54.5/122   30.6   6.6   +4.0  224.0

      2  10 39.67  +38 12.0  0.771  0.521   52.9/126   30.4   6.6   +3.8  224.5

      3  10 43.29  +37 40.9  0.800  0.514   51.8/130   30.3   6.6   +3.7  225.0

      4  10 46.62  +37 07.6  0.830  0.508   51.1/133   30.1   6.6   +3.5  225.6

      5  10 49.70  +36 32.4  0.859  0.503   50.7/137   29.9   6.7   +3.4  226.3

      6  10 52.55  +35 55.3  0.889  0.499   50.5/140   29.7   6.7   +3.3  227.1

      7  10 55.20  +35 16.4  0.918  0.496   50.6/143   29.4   6.8   +3.2  227.8

      8  10 57.67  +34 35.9  0.947  0.495   50.8/145   29.1   6.8   +3.1  228.7

      9  10 59.98  +33 54.0  0.976  0.495   51.0/148   28.8   6.9   +3.0  229.6

     10  11 02.15  +33 10.8  1.005  0.496   51.3/150   28.5   7.0   +2.9  230.5

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-08-10 02:56:38(JST).



◎C/2002 O6の軌道と予報位置です



 8月2日と3日に,上尾(門田健一),美星(黒田・大島),宍喰(前野拓)

で観測されています.



    C/2002 O6 

T 2002 Sept. 9.41841 TT                                 Nakano

q   0.4946478            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   78.70490     +0.41880994     -0.80790707

                   Node   330.96084     -0.01127805     +0.45189616

e   1.0            Incl.   58.66114     +0.90800388     +0.37825391

From 36 observations 2002 Aug. 1-3.



 18h TT  R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.  At Twilight

           h  m       。  ,                    ,     。    。    m1     h。    A 。

Aug.  1  03 57.08  -13 12.5  0.322  0.999  240.4/ 47   77.9   9.5  +17.5  301.3

      2  04 08.98  -10 27.4  0.307  0.981  264.3/ 46   75.0   9.4  +18.2  298.0

      3  04 21.83  -07 24.2  0.293  0.964  288.6/ 46   71.8   9.2  +18.9  294.3

      4  04 35.68  -04 02.6  0.282  0.947  312.2/ 46   68.2   9.0  +19.4  290.1

