C/2004 R2 (ASAS)                                                      

T 2004 Oct. 7.89733 TT                                  Nakano

q   0.1128322            (2000.0)            P               Q

                   Peri.    5.35421     -0.99290592     +0.11254316

                   Node   182.46401     -0.11099496     -0.76159576

e   1.0            Incl.   63.17396     +0.04263750     +0.63820524

From 78 observations 2004 Sept. 1-Oct. 9, weighting mean residual 0".94.

Residuals in seconds of arc (or two decimals in units of degrees)

2004/                     040909 H07  1.1-  0.0     040914 349  1.5-  1.2+  

040901 304  1.6+  4.0- Y  040909 H07  1.6-  0.9-    040914 349  1.3-  1.1+  

040903 304  1.4+  6.1- Y  040909 H07  1.5-  0.2+    040914 D74  0.4+  0.7+  

040908 304 13.9+  1.0+ Y  040909 H07  0.5+  0.3+    040914 D74  0.5-  0.6+  

040908 304 14.2+  4.4+ Y  040909 H07 (3.5-  2.4-)   040914 D74  1.2-  0.2-  

040908 304  8.6-  7.1- Y  040909 H07 (3.4-  0.1-)   040917 D82  0.1-  0.1-  

040908 304  4.0+  4.9- Y  040909 H07 (2.5-  0.6+)   040917 D82  1.2-  0.7-  

040908 304  5.0- 10.3+ Y  040909 H07 (2.2-  0.3-)   040917 D82  0.3-  1.2+  

040908 304 14.1- 13.5+ Y  040910 673  1.5+  0.1+    040917 D82  0.8+  0.4+  

040908 304 12.5+ 15.6+ Y  040910 673  1.4+  0.1+    040918 D82  1.9+  0.9-  

040908 304  3.5+ 12.8+ Y  040910 673  1.0+  0.1+    040918 D82  0.2-  0.7-  

040908 304  5.6- 16.0+ Y  040910 673  1.5+  0.5-    040918 D82  0.5+  0.4-  

040908 304  7.0+  0.1+ Y  040910 673  1.1+  0.3+    040918 D82  0.6+  1.5-  

040908 304  2.0- 15.3+ Y  040910 673  1.5+  0.2-    040919 I05  0.5-  0.2+  

040909 734  0.3+  0.1+    040910 372  0.8-  0.7+    040919 I05  0.4+  1.2+  

040909 734  0.6+  0.4-    040910 372  1.8-  0.9+    040920 I05  0.3+  0.7+  

040909 734  0.5+  0.2-    040910 372  1.5-  0.3+    040920 I05  0.7+  0.3+  

040909 734  0.8+  0.1-    040911 844  1.4-  1.0-    040920 I05  0.8+  0.7+  

040909 734  1.0+  0.3-    040911 844 (3.5-  1.1-)   040921 I05  0.4-  0.1+  

040909 734  0.6+  0.4+    040911 844  1.7-  0.9-    040927 I05  0.3-  0.7-  

040909 734  0.1+  0.1+    040911 D86  1.5+  0.6-    040927 I05  0.1-  0.9-  

040909 734  0.2-  0.5-    040911 D86  0.1+  4.5-    041007 249 43.6- 41.3- Y

040909 734  1.3-  0.7+    040911 D86  2.0-  0.7-    041007 249 10.0- 77.2- Y

040909 734  0.6+  0.4-    040911 349 (2.2-  0.8+)   041007 249 27.8- 64.1- Y

040909 734  0.2+  1.2+    040911 349 (4.0-  0.5+)   041008 249 34.0- 32.1- Y

040909 734  0.4+  0.0     040914 I05  0.7+  0.7+    041008 249(0.00- 0.03-)Y

040909 734  2.0+  0.2+    040914 I05  0.2+  0.9+    041009 249(0.01- 0.08-)Y

040909 734  0.5+  0.4+    040914 I05  0.3-  0.3+    041009 249 18.4- 50.0- Y

040909 734  0.9-  0.3-    040914 I05  0.1-  0.6+                            

040909 H07  1.6-  0.7-    040914 I05  0.5+  0.7+                            



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2004 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2004-11-03 02:43:59(JST).

 



    C/2004 R2 (ASAS) 

T 2004 Oct. 7.89630 TT                                  Nakano

q   0.1127939            (2000.0)            P               Q

                   Peri.    5.36197     -0.99288969     +0.11268266

                   Node   182.46467     -0.11110844     -0.76157647

e   1.0            Incl.   63.17424     +0.04271972     +0.63820366

From 63 observations 2004 Sept. 1-21, weighting mean residual 0".84.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2004 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2004-10-04 01:08:29(JST).

 



◎C/2004 R2の軌道と予報位置です



  上尾の門田健一氏から9月11日の観測が報告されました.氏の CCD全光度は,

12.0等でした.

 次の軌道は,9月1日から8日までの概略観測に低いウェイトをかけて,決定

したものです.9月9日から門田氏までの精測観測で軌道を決定すると,9月1

日と3日の残差が0゚.4ほどずれるので,この方が良いでしょう.



    C/2004 R2 (ASAS)                                                      

T 2004 Oct. 7.90095 TT                                  Nakano

q   0.1128895            (2000.0)            P               Q

                   Peri.    5.35386     -0.99291781     +0.11248151

                   Node   182.45604     -0.11087339     -0.76171427

e   1.0            Incl.   63.16464     +0.04267689     +0.63807467

From 35 observations 2004 Sept. 1-11, weighting mean residual 0".75.



 27h JST R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.  At twilight

           h  m       o  ,                    ,     o    o    m1    h o    A o

Sept. 1  06 36.98  -18 57.9  0.995  1.101  107.9/102   66.7  11.4  +13.2  305.3

      2  06 44.42  -19 20.5  0.979  1.079  111.4/102   65.8  11.3  +12.6  305.2

      3  06 52.14  -19 42.8  0.963  1.057  114.9/101   64.8  11.2  +11.8  304.9

      4  07 00.14  -20 04.5  0.948  1.035  118.5/101   63.8  11.0  +11.1  304.7

      5  07 08.43  -20 25.6  0.933  1.012  122.1/100   62.7  10.9  +10.3  304.4

      6  07 17.00  -20 45.7  0.920  0.989  125.6/ 99   61.5  10.8   +9.4  304.0

      7  07 25.86  -21 04.7  0.908  0.966  129.1/ 98   60.3  10.6   +8.5  303.6

      8  07 35.01  -21 22.4  0.896  0.942  132.5/ 97   59.0  10.5   +7.6  303.1

      9  07 44.43  -21 38.5  0.886  0.919  135.8/ 96   57.7  10.4   +6.6  302.6

     10  07 54.13  -21 52.8  0.876  0.895  138.9/ 96   56.2  10.2   +5.6  302.0

     11  08 04.08  -22 05.0  0.868  0.871  141.9/ 94   54.8  10.1   +4.6  301.4

     12  08 14.27  -22 14.9  0.860  0.846  144.7/ 93   53.2   9.9   +3.6  300.7

     13  08 24.68  -22 22.3  0.854  0.821  147.2/ 92   51.6   9.8   +2.5  300.0

     14  08 35.29  -22 26.9  0.850  0.796  149.5/ 91   50.0   9.7   +1.5  299.2

     15  08 46.08  -22 28.5  0.846  0.771  151.5/ 90   48.3   9.5   +0.4  298.3

     16  08 57.00  -22 26.9  0.844  0.745  153.1/ 89   46.5   9.4   -0.7  297.4

     17  09 08.04  -22 21.9  0.843  0.719  154.5/ 87   44.7   9.2   -1.8  296.5

     18  09 19.16  -22 13.4  0.844  0.692  155.6/ 86   42.9   9.0   -2.8  295.4

     19  09 30.32  -22 01.3  0.846  0.665  156.3/ 85   41.1   8.9   -3.9  294.4

     20  09 41.49  -21 45.5  0.849  0.638  156.8/ 83   39.2   8.7   -4.9  293.3

     21  09 52.64  -21 26.0  0.854  0.610  157.0/ 82   37.3   8.5   -5.9  292.2

     22  10 03.75  -21 02.6  0.860  0.582  157.0/ 81   35.3   8.3   -6.9  291.0

     23  10 14.77  -20 35.5  0.868  0.553  156.8/ 79   33.4   8.1   -7.8  289.8

     24  10 25.71  -20 04.5  0.877  0.523  156.6/ 78   31.4   7.9   -8.7  288.5

     25  10 36.52  -19 29.7  0.888  0.493  156.4/ 76   29.5   7.7   -9.5  287.2

     26  10 47.22  -18 51.1  0.900  0.463  156.2/ 75   27.5   7.4  -10.3  285.9

     27  10 57.79  -18 08.6  0.914  0.431  156.4/ 73   25.5   7.2  -11.1  284.5

     28  11 08.23  -17 22.0  0.930  0.399  156.9/ 71   23.5   6.9  -11.8  283.1

     29  11 18.58  -16 31.2  0.947  0.366  158.2/ 70   21.4   6.5  -12.4  281.6

     30  11 28.86  -15 35.7  0.966  0.332  160.6/ 68   19.3   6.1  -13.0  280.0

Oct.  1  11 39.13  -14 35.1  0.986  0.297  164.6/ 66   17.2   5.7  -13.5  278.4

      2  11 49.47  -13 28.3  1.008  0.262  171.0/ 65   15.0   5.2  -14.0  276.7

      3  12 00.00  -12 14.1  1.031  0.226  181.2/ 63   12.6   4.6  -14.5  274.8

      4  12 10.94  -10 50.5  1.056  0.190  197.0/ 61   10.1   3.9  -15.0  272.8

      5  12 22.59  -09 14.6  1.080  0.156  219.8/ 60    7.4   3.1  -15.5  270.4

      6  12 35.39  -07 23.9  1.100  0.127  244.2/ 60    4.3   2.3  -16.1  267.7

      7  12 49.56  -05 21.3  1.110  0.113  251.1/ 62    1.3   1.8  -16.8  264.5

      8  13 04.37  -03 23.1  1.104  0.121  234.9/ 65    3.2   2.0  -17.7  261.3



   C/ASAS                 2004 R2  14.5  5N  11.0 10N                           

                                                    

 19h JST R.A.(2000) Decl.    Delta   r      Mot./PA   Elong. Mag.  At twilight

           h  m       o  ,                    ,     o    o    m1    h o    A o

Oct.  8  12 59.4   -04 01    1.108  0.116  241.8/ 64    2.2   1.9  -16.3   96.8

      9  13 14.0   -02 15    1.093  0.136  220.7/ 68    5.4   2.5  -12.8   96.5

     10  13 27.6   -00 52    1.071  0.167  203.5/ 71    8.4   3.4   -9.8   96.0

     11  13 40.4   +00 14    1.047  0.202  192.2/ 74   11.0   4.2   -7.1   95.4

     12  13 52.8   +01 07    1.024  0.239  185.2/ 76   13.5   4.8   -4.6   94.7

     13  14 04.8   +01 51    1.002  0.274  181.0/ 78   15.8   5.4   -2.3   93.9

     14  14 16.6   +02 28    0.982  0.310  178.4/ 80   18.0   5.9   -0.1   93.1

     15  14 28.3   +03 00    0.964  0.344  176.9/ 81   20.1   6.3   +2.1   92.2

     16  14 40.0   +03 27    0.949  0.378  175.9/ 82   22.2   6.7   +4.2   91.3

     17  14 51.6   +03 51    0.935  0.410  175.2/ 83   24.3   7.0   +6.2   90.3

     18  15 03.2   +04 11    0.924  0.442  174.6/ 84   26.3   7.3   +8.2   89.3

     19  15 14.9   +04 29    0.914  0.474  173.9/ 85   28.3   7.6  +10.2   88.2

     20  15 26.4   +04 44    0.907  0.504  172.9/ 86   30.3   7.8  +12.1   87.2

     21  15 38.0   +04 56    0.901  0.534  171.7/ 87   32.2   8.0  +14.0   86.0

     22  15 49.4   +05 06    0.897  0.563  170.1/ 87   34.1   8.3  +15.9   84.9

     23  16 00.8   +05 14    0.895  0.592  168.2/ 88   36.0   8.5  +17.7   83.7

     24  16 12.1   +05 20    0.895  0.620  165.8/ 88   37.9   8.7  +19.4   82.5

     25  16 23.2   +05 24    0.897  0.648  163.2/ 89   39.6   8.9  +21.1   81.3

     26  16 34.1   +05 27    0.901  0.675  160.2/ 89   41.4   9.1  +22.8   80.0

     27  16 44.8   +05 28    0.906  0.702  156.9/ 90   43.1   9.2  +24.3   78.8

     28  16 55.3   +05 28    0.912  0.728  153.3/ 90   44.7   9.4  +25.8   77.6

     29  17 05.6   +05 26    0.920  0.754  149.4/ 91   46.2   9.6  +27.3   76.3

     30  17 15.6   +05 24    0.930  0.780  145.4/ 91   47.7   9.8  +28.6   75.1

     31  17 25.3   +05 21    0.940  0.805  141.3/ 92   49.1   9.9  +29.9   73.8

Nov.  1  17 34.8   +05 16    0.952  0.830  137.0/ 92   50.5  10.1  +31.1   72.6

                                                                   Lati.= +35.

NAKANO

write mail from CFAD0::NAKANO on 2004-09-13 01:58:59(JST).

 



戻ります。