C/2005 T4 (SWAN)

T 2005 Oct. 10.78668 TT                                 Nakano

q   0.6494810            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   41.99338     +0.94193974     -0.30176915

                   Node    25.58209     -0.31678452     -0.94405284

e   1.0            Incl.  160.06037     +0.11134226     -0.13303992

From 18 observations 2005 Oct. 22-24.

Residuals in seconds of arc (or two decimals in units of degrees)

2005/                     051022 413  0.5-  0.1-    051023 651  0.6+  1.4+  

051006 249(4.72+ 0.85-)   051022 413  0.3-  0.5-    051023 349  0.2+  0.7+  

051009 249(1.09+ 0.45-)   051022 413  0.2-  0.5-    051023 349  0.0   0.1+  

051011 249(0.96+ 0.50-)   051022 413  0.4-  0.3-    051023 349  0.0   0.2+  

051013 249(2.16+ 0.80-)   051022 413  0.5-  0.4-    051024 355  0.6+  0.4-  

051022 703  0.3+  0.2+    051022 413  0.2-  0.4-    051024 355  0.1-  1.0-  

051022 703  0.1+  0.2-    051023 651  0.2+  1.0+    051024 355  0.9-  0.4-  

051022 703  0.7+  0.4-    051023 651  0.5+  1.0+                            



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2005 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2005-11-03 23:39:18(JST).

 



C/2005 T4の軌道と予報位置です



  秦野の浅見敦夫氏より10月24日の観測が報告されました.彗星は,11月上旬で

観測できなくなります.



    C/2005 T4 (SWAN)

T 2005 Oct. 10.78668 TT                                 Nakano

q   0.6494810            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   41.99338     +0.94193974     -0.30176915

                   Node    25.58209     -0.31678452     -0.94405284

e   1.0            Incl.  160.06037     +0.11134226     -0.13303992

From 18 observations 2005 Oct. 22-24.



2005/        α  (2000) δ      △      r    Elong. Phase    m1   天文薄明終了

時

 18h JST    h  m       。  ,      AU      AU      。      。      等     h。    A 

。 

Oct. 25   16 33.12  -09 56.1  1.167   0.719    37.8   58.0   12.4   +13.7   66.9

     26   16 34.38  -10 07.5  1.204   0.728    37.1   55.5   12.5   +13.3   67.1

     27   16 35.52  -10 18.3  1.241   0.738    36.5   53.2   12.6   +12.8   67.2

     28   16 36.55  -10 28.6  1.278   0.748    35.8   50.9   12.8   +12.3   67.4

     29   16 37.48  -10 38.3  1.313   0.758    35.0   48.7   12.9   +11.8   67.6

     30   16 38.33  -10 47.7  1.349   0.769    34.3   46.6   13.0   +11.3   67.8

     31   16 39.10  -10 56.6  1.383   0.780    33.5   44.6   13.1   +10.8   68.1

Nov.  1   16 39.81  -11 05.1  1.417   0.791    32.7   42.6   13.2   +10.3   68.3

      2   16 40.46  -11 13.3  1.451   0.803    31.9   40.7   13.4    +9.7   68.6

      3   16 41.06  -11 21.2  1.484   0.815    31.1   38.9   13.5    +9.2   68.9

      4   16 41.61  -11 28.8  1.516   0.827    30.3   37.2   13.6    +8.6   69.2

      5   16 42.13  -11 36.1  1.548   0.840    29.4   35.4   13.7    +8.0   69.5

      6   16 42.61  -11 43.2  1.579   0.853    28.6   33.8   13.8    +7.5   69.8

      7   16 43.07  -11 50.0  1.609   0.866    27.7   32.2   13.9    +6.9   70.1

      8   16 43.49  -11 56.6  1.639   0.879    26.9   30.7   14.0    +6.3   70.5

      9   16 43.90  -12 03.0  1.669   0.892    26.0   29.2   14.1    +5.6   70.8

     10   16 44.28  -12 09.2  1.698   0.906    25.2   27.7   14.2    +5.0   71.2

     11   16 44.64  -12 15.2  1.726   0.919    24.3   26.3   14.3    +4.4   71.6

     12   16 44.99  -12 21.1  1.753   0.933    23.5   25.0   14.4    +3.8   71.9

     13   16 45.33  -12 26.7  1.780   0.947    22.6   23.7   14.5    +3.1   72.3

     14   16 45.65  -12 32.2  1.807   0.961    21.8   22.5   14.6    +2.5   72.7

     15   16 45.97  -12 37.6  1.833   0.975    20.9   21.2   14.7    +1.8   73.1

     16   16 46.27  -12 42.8  1.858   0.990    20.1   20.1   14.8    +1.1   73.5

     17   16 46.57  -12 47.9  1.883   1.004    19.2   18.9   14.9    +0.5   73.9

     18   16 46.86  -12 52.8  1.907   1.018    18.4   17.9   15.0    -0.2   74.3

     19   16 47.14  -12 57.6  1.931   1.033    17.6   16.8   15.1    -0.9   74.7

     20   16 47.42  -13 02.3  1.954   1.048    16.8   15.8   15.2    -1.6   75.1

     21   16 47.70  -13 06.8  1.977   1.062    16.0   14.8   15.2    -2.3   75.5

     22   16 47.97  -13 11.3  1.999   1.077    15.2   13.9   15.3    -3.0   75.9

     23   16 48.23  -13 15.6  2.020   1.092    14.4   13.0   15.4    -3.7   76.3

     24   16 48.49  -13 19.8  2.041   1.107    13.7   12.2   15.5    -4.4   76.8

     25   16 48.75  -13 24.0  2.062   1.122    12.9   11.4   15.6    -5.1   77.2

     26   16 49.01  -13 28.0  2.082   1.136    12.2   10.6   15.6    -5.9   77.6

     27   16 49.27  -13 31.9  2.101   1.151    11.6    9.9   15.7    -6.6   78.1

     28   16 49.52  -13 35.7  2.120   1.166    10.9    9.2   15.8    -7.4   78.5

     29   16 49.77  -13 39.5  2.138   1.181    10.4    8.6   15.9    -8.1   79.0

     30   16 50.01  -13 43.1  2.156   1.196     9.8    8.1   15.9    -8.9   79.4

Dec.  1   16 50.26  -13 46.6  2.174   1.212     9.4    7.6   16.0    -9.6   79.9

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2005 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2005-10-28 02:40:23(JST).

◎C/2005 T4の軌道と予報位置です



  上尾の門田健一氏は,10月23日夕刻,低空にあるこの彗星の観測に成功しまし

た.氏の CCD全光度は12.6等でした.彗星は,11月上旬まで,夕方の空,低空に

観測できます.

  なお,幸い(?)なことに,小惑星の観測に続いて,我が国の彗星の観測も,

次第に減ってきました.そのため,このEMES(新彗星は,我が国の観測がなけれ

ば発行しない)で,新彗星の発見を紹介できる機会が減ってきました.今後,こ

のような新彗星は,毎月1回発行している軌道要素を参考にしてください.



    C/2005 T4 (SWAN)

T 2005 Oct. 10.27565 TT                                 Nakano

q   0.6484780            (2000.0)            P               Q

                   Peri.   41.42580     +0.94553457     -0.29001144

                   Node    25.72862     -0.30516941     -0.94779396

e   1.0            Incl.  160.08852     +0.11329613     -0.13258950

From 15 observations 2005 Oct. 22-23.



2005/        α  (2000) δ      △      r      Elong. Phase    m1   天文薄明終

了時

 19h JST    h  m       。  ,       AU      AU     。      。      等     h。    A 。 

Oct. 20   16 24.28  -08 48.2   0.983   0.683   40.4   70.8   11.8   +15.4   66.9

     21   16 26.49  -09 03.8   1.022   0.690   40.0   67.9   11.9   +15.1   66.8

     22   16 28.45  -09 18.3   1.061   0.698   39.5   65.1   12.1   +14.8   66.8

     23   16 30.21  -09 31.8   1.100   0.706   39.0   62.5   12.2   +14.5   66.8

     24   16 31.78  -09 44.6   1.138   0.714   38.4   59.9   12.3   +14.1   66.8

     25   16 33.18  -09 56.6   1.176   0.723   37.8   57.4   12.4   +13.7   66.9

     26   16 34.45  -10 08.0   1.213   0.733   37.1   55.0   12.6   +13.3   67.0

     27   16 35.59  -10 18.7   1.250   0.742   36.4   52.7   12.7   +12.8   67.2

     28   16 36.63  -10 29.0   1.286   0.753   35.7   50.4   12.8   +12.3   67.4

     29   16 37.57  -10 38.7   1.322   0.763   35.0   48.3   12.9   +11.9   67.6

     30   16 38.43  -10 48.0   1.357   0.774   34.2   46.2   13.1   +11.4   67.8

     31   16 39.21  -10 56.9   1.391   0.786   33.5   44.2   13.2   +10.8   68.0

Nov.  1   16 39.93  -11 05.4   1.425   0.797   32.7   42.2   13.3   +10.3   68.3

      2   16 40.59  -11 13.6   1.459   0.809   31.9   40.4   13.4    +9.8   68.6

      3   16 41.21  -11 21.5   1.492   0.821   31.1   38.6   13.5    +9.2   68.8

      4   16 41.78  -11 29.1   1.524   0.834   30.3   36.8   13.6    +8.7   69.1

      5   16 42.31  -11 36.4   1.556   0.846   29.4   35.1   13.7    +8.1   69.5

      6   16 42.81  -11 43.4   1.587   0.859   28.6   33.5   13.8    +7.5   69.8

      7   16 43.28  -11 50.3   1.617   0.872   27.8   31.9   14.0    +6.9   70.1

      8   16 43.72  -11 56.8   1.647   0.886   26.9   30.4   14.1    +6.3   70.5

      9   16 44.14  -12 03.2   1.677   0.899   26.1   28.9   14.2    +5.7   70.8

     10   16 44.54  -12 09.4   1.705   0.913   25.2   27.5   14.3    +5.1   71.2

     11   16 44.93  -12 15.4   1.733   0.927   24.4   26.2   14.4    +4.4   71.5

     12   16 45.29  -12 21.2   1.761   0.940   23.5   24.8   14.5    +3.8   71.9

     13   16 45.64  -12 26.9   1.788   0.954   22.7   23.5   14.6    +3.2   72.3

     14   16 45.99  -12 32.3   1.815   0.969   21.8   22.3   14.7    +2.5   72.6

     15   16 46.32  -12 37.7   1.840   0.983   21.0   21.1   14.7    +1.9   73.0

     16   16 46.64  -12 42.9   1.866   0.997   20.1   20.0   14.8    +1.2   73.4

     17   16 46.95  -12 47.9   1.891   1.012   19.3   18.8   14.9    +0.5   73.8

     18   16 47.26  -12 52.8   1.915   1.026   18.5   17.8   15.0    -0.1   74.2

     19   16 47.56  -12 57.6   1.939   1.041   17.6   16.7   15.1    -0.8   74.6

     20   16 47.85  -13 02.3   1.962   1.056   16.8   15.7   15.2    -1.5   75.0

     21   16 48.14  -13 06.8   1.984   1.070   16.0   14.8   15.3    -2.2   75.4

     22   16 48.43  -13 11.2   2.006   1.085   15.2   13.8   15.4    -2.9   75.8

     23   16 48.71  -13 15.5   2.028   1.100   14.5   13.0   15.4    -3.6   76.3

     24   16 48.99  -13 19.7   2.049   1.115   13.7   12.1   15.5    -4.3   76.7

     25   16 49.26  -13 23.8   2.069   1.130   13.0   11.3   15.6    -5.0   77.1

     26   16 49.53  -13 27.8   2.089   1.145   12.3   10.6   15.7    -5.8   77.6

     27   16 49.80  -13 31.7   2.109   1.160   11.6    9.9   15.8    -6.5   78.0

     28   16 50.07  -13 35.5   2.128   1.175   11.0    9.2   15.8    -7.2   78.4

     29   16 50.33  -13 39.2   2.146   1.190   10.4    8.6   15.9    -8.0   78.9

     30   16 50.59  -13 42.8   2.164   1.205    9.9    8.1   16.0    -8.7   79.3

Dec.  1   16 50.85  -13 46.4   2.182   1.220    9.4    7.6   16.1    -9.5   79.8

                    m1 = 13.5 + 5 log △ + 10.0 log r

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2005 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2005-10-24 00:25:22(JST).

 



戻ります。