C/2007 S2 (Lemmon)
T 2007 Sept. 9.09430 TT Nakano
q 6.2057017 (2000.0) P Q
Peri. 176.75983 -0.40192750 -0.88343092
Node 296.82185 +0.83392800 -0.24452933
e 1.0 Incl. 15.65684 +0.37817771 -0.39969391
From 67 observations 2007 Sept. 25-Oct. 9.
Residuals in seconds of arc
2007/ 070928 H55 0.3+ 0.1+ 071001 118 0.1- 0.1+
070925 G96 0.0 1.0- 070928 H55 0.1- 0.3- 071001 734 0.4- 0.1-
070925 G96 0.0 1.1- 070928 H55 0.1- 0.7+ 071001 734 0.1- 0.1+
070925 G96 0.0 1.1- 070928 H55 0.2- 0.4+ 071001 734 0.0 0.1+
070925 G96 0.5+ 0.9- 070929 H55 0.2- 0.2+ 071003 734 0.0 0.1-
070926 G96 0.1+ 0.8- 070929 H55 0.1- 0.2+ 071003 734 0.0 0.1-
070926 G96 0.3- 0.2+ 070929 H55 0.2+ 0.1+ 071003 673 0.4+ 0.8+
070926 G96 0.2+ 0.7- 070930 473 0.5+ 0.6+ 071003 734 0.0 0.2-
070926 G96 0.0 0.2- 070930 473 0.7+ 0.7+ 071003 734 0.3- 0.2-
070926 G96 0.1- 0.6- 070930 118 0.3- 0.2- 071003 673 0.7+ 1.0+
070926 G96 0.1+ 0.4- 070930 118 0.5- 0.3+ 071003 673 0.7+ 0.5+
070926 G96 0.2+ 0.8- 070930 473 0.7+ 0.3- 071003 673 0.7+ 0.5+
070926 G96 0.5- 0.7- 070930 H55 0.0 0.4+ 071003 673 0.8+ 0.8+
070927 J95 0.3- 0.5+ 070930 H55 0.7+ 0.4+ 071003 673 0.5+ 0.9+
070927 J95 0.8- 1.0+ 070930 H55 1.0- 0.8+ 071006 213 0.5+ 0.3+
070927 J95 0.7- 0.4- 070930 H55 0.2- 0.1+ 071006 213 0.4+ 0.6-
070927 G96 0.2- 0.4- 070930 673 0.1+ 0.5+ 071006 349 0.2+ 0.0
070927 G96 0.0 0.3- 070930 673 0.0 0.5+ 071006 349 0.3+ 0.2-
070927 G96 0.0 0.3- 070930 673 0.3+ 0.7+ 071009 673 0.7- 0.7-
070927 G96 0.2+ 0.4- 070930 673 0.1+ 0.3+ 071009 673 0.7- 0.8-
070927 D35 1.0- 0.9+ 070930 673 0.1+ 0.5+ 071009 673 0.7- 1.3-
070927 D35 0.1+ 0.3+ 071001 118 0.1+ 0.5+ 071009 673 0.7- 1.2-
070927 D35 0.2+ 0.5+ 071001 118 0.1+ 0.1+
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-10-18 07:23:28(JST).
◎C/2007 S2の軌道と予報位置
上尾の門田健一氏から,10月6日の観測が報告されました.氏のCCD全光度は
18.3等でした.
C/2007 S2 (Lemmon)
T 2007 Sept. 26.45703 TT Nakano
q 6.2133355 (2000.0) P Q
Peri. 178.32554 -0.42604248 -0.87206026
Node 296.82986 +0.82688047 -0.26733242
e 1.0 Incl. 15.65723 +0.36709195 -0.40993206
From 61 observations 2007 Sept. 25-Oct. 6.
Date/ TT R.A.(2000) Decl. Delta r Daily motion Mag. Moon Age
h h m 。 , , / PA 。 m1 。
2007 Oct. 5 18 08 27.84 +19 19.8 6.528 6.214 8.3 / 113 18.0 6 .26
6 18 08 28.38 +19 16.5 6.514 6.214 8.2 / 114 18.0 18 .18
7 18 08 28.91 +19 13.3 6.499 6.214 8.1 / 114 18.0 31 .11
8 18 08 29.43 +19 10.0 6.484 6.214 8.0 / 114 18.0 43 .06
9 18 08 29.94 +19 06.8 6.470 6.214 7.9 / 114 18.0 55 .02
10 18 08 30.45 +19 03.6 6.455 6.214 7.7 / 114 18.0 67 .00
11 18 08 30.94 +19 00.4 6.440 6.214 7.6 / 115 18.0 79 .00
12 18 08 31.43 +18 57.2 6.425 6.214 7.5 / 115 18.0 90 .02
13 18 08 31.91 +18 54.0 6.410 6.214 7.4 / 115 18.0 102 .06
14 18 08 32.39 +18 50.9 6.394 6.215 7.3 / 115 18.0 114 .11
15 18 08 32.85 +18 47.8 6.379 6.215 7.2 / 116 18.0 125 .18
16 18 08 33.30 +18 44.6 6.364 6.215 7.0 / 116 18.0 137 .25
17 18 08 33.75 +18 41.6 6.349 6.215 6.9 / 116 18.0 149 .34
18 18 08 34.18 +18 38.5 6.333 6.215 6.8 / 117 18.0 161 .44
19 18 08 34.61 +18 35.4 6.318 6.215 6.7 / 117 18.0 173 .54
20 18 08 35.03 +18 32.4 6.303 6.216 6.6 / 117 17.9 173 .64
21 18 08 35.44 +18 29.4 6.287 6.216 6.4 / 118 17.9 160 .74
22 18 08 35.84 +18 26.4 6.272 6.216 6.3 / 118 17.9 146 .83
23 18 08 36.23 +18 23.5 6.256 6.216 6.2 / 118 17.9 131 .91
24 18 08 36.61 +18 20.5 6.241 6.216 6.1 / 119 17.9 117 .97
25 18 08 36.99 +18 17.6 6.225 6.217 5.9 / 119 17.9 102 1.00
26 18 08 37.35 +18 14.7 6.210 6.217 5.8 / 120 17.9 86 .99
27 18 08 37.70 +18 11.8 6.194 6.217 5.7 / 120 17.9 71 .96
28 18 08 38.05 +18 09.0 6.179 6.217 5.5 / 121 17.9 56 .90
29 18 08 38.38 +18 06.2 6.163 6.218 5.4 / 121 17.9 42 .82
30 18 08 38.70 +18 03.4 6.148 6.218 5.3 / 122 17.9 28 .72
31 18 08 39.02 +18 00.6 6.132 6.218 5.1 / 122 17.9 14 .62
Nov. 1 18 08 39.32 +17 57.9 6.116 6.218 5.0 / 123 17.9 3 .51
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-10-09 05:36:26(JST).
戻ります。