C/2009 O2 (Catalina)
Epoch 2010 Mar. 25.0 TT = JDT 2455280.5  
T 2010 Mar. 24.41638 TT                                 Nakano
q   0.6954497            (2000.0)            P               Q
z  +0.0036463      Peri.  133.40450     -0.61481183     -0.30749785
 +/-0.0000037      Node   310.23080     +0.07366356     +0.89444554
e   0.9974641      Incl.  107.95734     +0.78522615     -0.32467252
From 260 observations 2009 July 27-2010 Mar. 21, mean residual 0".76.
   (1/a)org.= +0.000327, (1/a)fut.= +0.004102 (+/-0.000004), Q= 7.
   The comet has passed 0.24 AU from Jupiter on 2009 Apr. 1.0 UT.
   There was a mistake of observation selection on NK 1982 orbit.
Residuals in seconds of arc 
2009/                     090813 160  0.5-  0.1+    2010/                   
090727 703  0.8+  1.6+    090813 160  0.6-  0.1-    100124 349  0.1-  0.2-  
090727 703  0.7+  0.0     090814 900  0.1+  0.7-    100124 349  0.1-  0.2-  
090727 703  0.1+  1.3+    090814 900  0.2+  0.2-    100124 349  0.1+  0.0   
090727 703  0.7-  0.6-    090815 215  0.0   0.8+    100125 349  0.1-  0.6-  
090728 291  0.2-  0.3+    090816 H10  0.7+  0.2+    100125 349  0.1+  0.4-  
090728 291  0.9-  0.4+    090816 H10  0.5+  0.5+    100125 349  0.2+  0.4-  
090728 703  0.6+  1.0-    090816 349  0.4+  0.5-    100206 349  0.2-  0.6-  
090728 703  1.6-  0.1+    090816 349  1.3+  1.2-    100206 349  0.1+  0.7-  
090728 703  0.3+  0.2-    090817 704  0.6+  0.5+    100206 349  0.1-  0.9-  
090728 H36  0.1-  0.3+    090817 704  0.8-  1.0+    100212 H06  0.0   0.5-  
090728 703  0.0   0.0     090817 704  0.4-  0.5+    100212 H06  0.4-  0.7-  
090728 H36  0.2+  0.2+    090818 703  0.2+  0.4-    100216 C10  1.3+  1.4-  
090728 H36  0.3+  0.1-    090818 703  0.6+  0.8+    100216 C10  0.6+  1.0-  
090728 H01  0.2-  0.4+    090818 703  0.6+  0.9+    100216 C10  1.1+  1.5-  
090728 H01  0.3-  0.5+    090818 703  1.0+  1.1-    100216 C10  1.1+  1.4-  
090728 H01  0.1-  0.6+    090818 D90  1.7-  0.9-    100216 C10  0.6+  1.4-  
090728 H01  0.1-  0.6+    090818 D90  0.3-  0.6-    100216 C10  1.1+  1.2-  
090728 A17  1.0+  0.8-    090818 D90  0.3-  0.6-    100217 H06  0.5-  0.3-  
090728 A17  0.5+  0.6+    090818 585  0.6+  0.3-    100217 H06  0.3-  0.2-  
090728 198  0.7+  0.2+    090818 585  0.7+  1.5-    100218 H06  0.9+  0.6-  
090728 198  0.5+  0.1+    090818 147  1.8-  1.7-    100218 H06  0.9+  0.4-  
090728 198  0.0   0.1-    090818 147  1.4-  0.5-    100219 H06  0.4-  0.2+  
090728 198  0.0   0.2+    090818 157  0.4-  0.8+    100219 H06  0.0   0.5-  
090728 A17  0.1-  0.9+    090818 147  0.3+  1.7-    100219 H06  1.3-  0.4+  
090728 204  0.7+  0.5-    090818 157  0.6-  0.0     100219 900  0.5+  1.2-  
090729 703 (2.4-  0.1-)   090818 J47  0.6+  0.7-    100219 900  0.1+  0.4-  
090729 703  0.1+  0.9-    090818 J47  0.3+  0.8-    100221 A71  0.7-  0.9-  
090729 703 (0.6-  2.6-)   090818 J47  0.1+  1.0-    100221 A71  0.3+  0.9-  
090729 703  1.2+  1.0+    090820 212  0.7-  0.2-    100221 A71  0.1+  0.9-  
090729 673  0.2-  1.3+    090820 A79  0.5+  0.5+    100221 A71  0.9+  0.6-  
090729 673  0.0   1.0+    090820 A79  0.4-  0.5+    100221 A71  0.7+  1.0-  
090729 673  0.4+  0.6+    090820 585  1.1-  1.1-    100223 D81  1.2+  0.7-  
090729 673  0.1+  0.5+    090820 585  0.9-  0.1-    100223 D81  1.0-  1.9-  
090729 703  0.1-  0.1+    090820 585  0.1-  0.2-    100223 D81  0.8+  1.1-  
090729 703  0.2+  1.3-    090820 585  1.5-  0.9-    100223 D81  1.6+  0.6-  
090729 703  1.3-  0.2+    090820 585  0.2-  0.1-    100224 H06  0.9+  0.2-  
090729 703  0.0   0.6-    090820 585  0.1+  0.5-    100224 H06  0.8+  0.0   
090729 160  0.3+  0.8+    090820 585  0.3-  0.2+    100224 H06  0.6+  0.0   
090729 160  0.1-  0.9+    090820 160  1.4-  0.4+    100227 C10  1.6+  0.6+  
090729 160  1.1-  0.7+    090820 561  0.6-  0.1+    100227 C10  0.2-  0.1+  
090729 198  0.8+  0.5+    090820 160  1.8-  0.2+    100227 C10  0.3+  0.5-  
090729 160  0.2-  0.6-    090820 160  0.9-  0.2-    100227 C10  0.4+  0.7-  
090729 595  0.4+  0.8+    090820 561  1.3-  0.2+    100227 C10  1.4+  0.2-  
090729 160  1.4+  1.2-    090820 204  0.2+  0.4-    100227 C10  0.6+  0.5-  
090729 J95  0.9+  0.2+    090822 J47  0.1+  0.7+    100227 C10  1.1+  0.1+  
090729 J95  0.6+  0.8+    090822 J47  0.2+  0.5+    100227 C10  0.4+  0.6-  
090729 595  1.0+  0.7+    090822 J47  0.3+  1.1+    100227 A77  0.4+  0.5+  
090729 B28  1.0+  0.4+    090823 850  1.0-  0.5-    100227 A77  0.6+  0.0   
090729 J95  0.5+  0.0     090823 850 (2.7-  0.2+)   100227 H06  0.1-  1.1+  
090729 B28  0.3+  0.0     090823 367  0.5-  0.2-    100227 H06  0.3+  0.7+  
090729 198  0.4-  0.8+    090823 367  1.0+  0.5-    100303 D95  0.7+  0.1-  
090729 595  0.3+  0.9+    090824 850  0.1-  0.2-    100303 D95  1.8+  1.9-  
090729 204  0.0   0.1-    090824 850 (4.3-  0.1-)   100305 204  1.0+  0.1+  
090729 198  0.4-  0.3+    090824 900  1.5-  0.8-    100305 204  0.7+  0.4+  
090729 B28  0.3-  0.4+    090824 900  0.6-  0.2-    100308 106  0.6+  0.8-  
090730 H55  0.0   0.7+    090825 H45  0.3-  0.0     100308 106  0.5+  0.9+  
090730 H55  0.1+  0.9+    090825 H45  0.1-  0.1-    100308 106 (2.5-  1.3+) 
090730 H55  0.0   1.1+    090825 H45  0.2-  0.2-    100310 349  0.4+  1.7+  
090730 291  0.2-  0.3+    090825 H45  0.1+  0.0     100310 349  0.5-  1.4+  
090730 291  0.3-  0.6+    090825 H45  0.1+  0.0     100310 349  0.1-  1.0+  
090730 291  0.3-  0.6+    090825 H45  0.7+  0.1-    100311 D95  1.0-  1.4+  
090730 291  0.3-  0.4+    090825 H45  0.1+  0.1-    100311 D95 (0.8+  3.3+) 
090730 291  0.0   0.6+    090825 H45  0.4-  0.1-    100312 H06  0.1-  0.9+  
090730 703 (2.7+  0.8+)   090825 585  1.0-  0.8-    100312 H06 (1.8-  2.4+) 
090730 703  0.7-  0.2-    090825 585  0.7-  0.6-    100312 H06 (2.3-  2.4+) 
090730 854  1.1+  0.4+    090825 585  0.3-  0.8-    100313 A77 (4.1-  2.9+) 
090730 854  0.5-  1.9+    090825 585  1.6-  1.2-    100313 A77 (3.4-  3.6+) 
090730 H01  0.1-  0.7+    090825 585  0.2-  0.8-    100313 A77  1.4-  1.0+  
090730 H01  0.1-  0.5+    090825 585  0.2-  0.3+    100313 A77  1.0-  0.5+  
090730 H10  0.6-  0.8+    090827 H45  0.5-  0.9+    100313 H06  1.3-  1.8+  
090730 H01  0.1-  0.5+    090827 H45  0.3+  1.0+    100313 H10(10.4-  6.2+) 
090730 H10  1.3+  0.2+    090827 H45  0.7+  1.2+    100313 H06  1.4-  1.9+  
090730 H01  0.1-  0.5+    090827 H10  0.9-  0.3-    100313 H10 (9.8-  6.5+) 
090730 H10  0.9+  0.2-    090827 H45  0.7+  1.3+    100313 H10 (4.9-  2.6+) 
090730 A79  0.9-  0.1+    090827 H45  0.5+  1.2+    100313 H06 (1.5-  2.6+) 
090730 A79 (2.2-  0.4+)   090827 H10  0.5-  0.4-    100313 D95 (2.4-  0.2-) 
090730 198  1.1+  0.2+    090829 585 (2.0-  0.5+)   100313 D95 (6.0-  0.9-) 
090730 198  0.5+  0.5-    090829 585  1.7-  0.3-    100313 349  0.4-  0.4+  
090730 198  0.6+  0.1-    090910 J47  0.1+  0.1+    100313 349  1.3-  0.8-  
090731 A77 (2.8+  1.6+)   090910 J47  0.7-  0.3-    100313 349  1.2-  0.2+  
090731 A77  0.2-  1.3+    090910 J47  1.2-  0.4-    100314 213  1.1-  0.8+  
090731 213  0.4+  0.2-    090911 160  1.5-  1.1-    100314 213  0.9+  1.1-  
090731 A77  0.9+  0.7+    090912 J47  0.0   0.9-    100314 213 (1.1+  3.7-) 
090731 213  0.4+  0.2+    090912 J47  0.3-  1.1-    100318 D95  1.7+  0.7+  
090809 B18  0.8+  0.1-    090919 D90  0.1-  1.7-    100318 D95 (4.4+  2.5-) 
090809 B18  1.7+  0.1-    090919 D90  1.1-  1.2-    100320 A71  0.1-  0.6+  
090809 B18  1.5+  0.3+    090921 585  0.4-  0.1+    100320 A71  1.5-  0.6+  
090810 B18  0.9+  1.3-    090921 585  0.5-  0.2-    100320 A71  1.0-  1.7+  
090810 B18 (2.2+  0.8-)   090921 585  0.6-  0.3+    100321 D95  1.0+  0.5-  
090810 B18  0.8+  0.2+    090921 585  0.5-  0.9-    100321 D95 (5.6-  4.6+) 
090810 213  1.1+  0.1+    090921 585  0.2+  0.9-    100321 349  1.2+  0.9+  
090810 213  1.1+  0.1-    090921 585  0.5-  0.7-    100321 349 (0.6+  2.5+) 
090810 213  1.4+  0.1-    090921 585  0.2-  0.6-    100321 349  1.4+  1.8+  
090812 A77  0.6+  0.8+    090923 130 (3.9-  2.0-)   100321 349  0.2-  0.9+  
090812 A77  0.0   0.0     090923 130 (4.5-  0.1+)                           
090812 A77  1.3-  0.5+    091011 160  1.4-  0.5-                            

NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
           (C) Copyright 2010 Orbit.Astro.Assoc./ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2010-03-24 07:41:21(JST).


 ◎C/2009 O2の軌道と予報位置

 CCD全光度観測では,2月23日に12.5等(大島雄二),24日に12.7等,27日に
12.6等(佐藤英貴),3月10日に12.7等(門田健一),12日に12.8等,13日に
13.6等(佐藤)と天文ガイド4月号の予報光度より4等級ほど減光したことが
観測されています.しかし,スペインのゴンザレスによる眼視光度では,3月
10日に10.2等,15日に9.8等と明るく観測されています.これは,天ガの予報光
度より,1.5等ほど暗いものです.下の予報光度は,ゴンザレスの観測に合わせ
てあります.なお,彗星の運動には,非重力効果による影響が見られていますが,
まだ,重力のみの軌道でもフィットできます.

    C/2009 O2 (Catalina)
Epoch 2010 Mar. 25.0 TT = JDT 2455280.5  
T 2010 Mar. 24.41381 TT                                 Nakano
q   0.6954769            (2000.0)            P               Q
z  +0.0040771      Peri.  133.39594     -0.61477070     -0.30758677
 +/-0.0000896      Node   310.23089     +0.07352651     +0.89445852
e   0.9971644      Incl.  107.95780     +0.78527119     -0.32455253
From 252 observations 2009 July 27-2010 Mar. 14, mean residual 0".66.
   Nongravitational parameters A1 = +6.12 +/- 0.88, A2 = -0.3779 +/- 0.3027.
   (1/a)org.= +0.000329, (1/a)fut.= +0.004210 (+/-0.000090), Q= 6.
   The comet has passed 0.24 AU from Jupiter on 2009 Apr. 1 UT.
 
C/2009 O2 (Catalina)                   Orbit by S. Nakano       NK 1891    (2010
)
2010/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明開始時
 28h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 
Mar. 20   23 42.99  +43 37.6    0.836   0.699   174.4/ 79    43.8   80.4    9.6   +12.8  225.0
     21   23 58.88  +44 07.8    0.827   0.698   177.6/ 82    43.8   81.1    9.5   +11.2  223.1
     22   00 15.32  +44 28.2    0.819   0.696   180.1/ 85    43.8   81.8    9.5    +9.6  221.2
     23   00 32.15  +44 38.1    0.814   0.696   181.8/ 89    43.7   82.2    9.5    +7.8  219.3
     24   00 49.18  +44 37.0    0.811   0.696   182.5/ 92    43.8   82.5    9.5    +5.9  217.5
     25   01 06.21  +44 24.7    0.809   0.696   182.4/ 96    43.8   82.6    9.5    +4.0  215.7
     26   01 23.03  +44 01.4    0.810   0.697   181.2/ 99    43.9   82.5    9.5    +2.0  214.0
     27   01 39.47  +43 27.6    0.813   0.699   179.2/103    43.9   82.3    9.5    -0.0  212.3
     28   01 55.34  +42 44.1    0.817   0.701   176.4/106    44.1   81.8    9.5    -2.0  210.8
     29   02 10.53  +41 52.0    0.824   0.704   172.8/109    44.2   81.2    9.6    -4.1  209.3
     30   02 24.95  +40 52.5    0.832   0.708   168.5/112    44.3   80.5    9.6    -6.1  207.8
     31   02 38.52  +39 46.8    0.842   0.712   163.7/115    44.5   79.6    9.6    -8.1  206.5
Apr.  1   02 51.23  +38 36.3    0.853   0.716   158.5/117    44.6   78.5    9.7 
  -10.0  205.2                    m1 = 11.5 + 5 log △ + 10.0 log r

2010/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明終了時
 20h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 
Mar. 20   23 37.85  +43 25.6    0.839   0.700   173.1/ 78    43.8   80.1    9.6    +7.3  139.5
     21   23 53.52  +43 58.7    0.830   0.698   176.6/ 81    43.8   80.9    9.5    +9.1  138.6
     22   00 09.79  +44 22.5    0.822   0.697   179.4/ 84    43.8   81.6    9.5   +10.9  137.5
     23   00 26.51  +44 36.0    0.816   0.696   181.3/ 88    43.7   82.1    9.5   +12.7  136.4
     24   00 43.49  +44 38.6    0.812   0.695   182.4/ 91    43.8   82.4    9.5   +14.4  135.1
     25   01 00.54  +44 30.1    0.810   0.696   182.5/ 95    43.8   82.6    9.5   +16.1  133.7
     26   01 17.46  +44 10.4    0.810   0.697   181.7/ 98    43.8   82.6    9.5   +17.7  132.1
     27   01 34.04  +43 40.0    0.812   0.698   180.0/102    43.9   82.4    9.5   +19.2  130.5
     28   01 50.12  +42 59.7    0.815   0.700   177.4/105    44.0   82.0    9.5   +20.6  128.8
     29   02 05.55  +42 10.3    0.821   0.703   174.1/108    44.1   81.4    9.5   +21.9  127.0
     30   02 20.23  +41 13.1    0.829   0.706   170.0/111    44.3   80.7    9.6   +23.1  125.2
     31   02 34.09  +40 09.3    0.838   0.710   165.4/114    44.4   79.9    9.6   +24.1  123.3
Apr.  1   02 47.09  +39 00.3    0.849   0.715   160.3/116    44.6   78.9    9.7   +25.0  121.4
      2   02 59.23  +37 47.2    0.862   0.720   154.9/119    44.7   77.8    9.7   +25.7  119.5
      3   03 10.51  +36 31.1    0.876   0.725   149.2/121    44.9   76.6    9.8   +26.3  117.6
      4   03 20.98  +35 13.3    0.892   0.731   143.3/123    45.0   75.4    9.9   +26.7  115.7
      5   03 30.67  +33 54.4    0.909   0.738   137.4/124    45.2   74.0   10.0   +27.0  113.9
      6   03 39.64  +32 35.4    0.926   0.745   131.6/126    45.3   72.6   10.1   +27.1  112.2
      7   03 47.92  +31 16.8    0.946   0.752   125.8/128    45.4   71.2   10.1   +27.2  110.5
      8   03 55.59  +29 59.2    0.965   0.760   120.1/129    45.4   69.8   10.2   +27.1  108.9
      9   04 02.69  +28 42.9    0.986   0.769   114.6/130    45.5   68.3   10.3   +26.9  107.4
     10   04 09.26  +27 28.3    1.008   0.777   109.3/131    45.5   66.8   10.4   +26.7  106.0
     11   04 15.36  +26 15.6    1.030   0.787   104.2/132    45.5   65.4   10.5   +26.3  104.7
     12   04 21.02  +25 04.9    1.053   0.796    99.4/133    45.5   63.9   10.6   +25.9  103.5
     13   04 26.30  +23 56.4    1.076   0.806    94.8/134    45.4   62.4   10.7   +25.4  102.3
     14   04 31.22  +22 50.0    1.100   0.816    90.4/135    45.4   61.0   10.8   +24.8  101.3
     15   04 35.81  +21 45.9    1.124   0.827    86.3/136    45.3   59.6   10.9   +24.2  100.3
     16   04 40.12  +20 44.0    1.149   0.837    82.4/136    45.2   58.2   11.0   +23.5   99.5
     17   04 44.15  +19 44.3    1.173   0.848    78.8/137    45.0   56.8   11.1   +22.8   98.7
     18   04 47.95  +18 46.7    1.198   0.860    75.3/137    44.9   55.5   11.2   +22.0   97.9
     19   04 51.52  +17 51.2    1.223   0.871    72.1/138    44.7   54.2   11.3   +21.2   97.3
     20   04 54.90  +16 57.7    1.249   0.883    69.1/138    44.5   52.9   11.4   +20.4   96.7
     21   04 58.09  +16 06.1    1.274   0.895    66.2/139    44.3   51.7   11.5   +19.6   96.2
     22   05 01.11  +15 16.4    1.299   0.907    63.5/139    44.1   50.5   11.6   +18.7   95.7
     23   05 03.99  +14 28.4    1.325   0.920    61.0/139    43.9   49.3   11.7   +17.8   95.3
     24   05 06.72  +13 42.1    1.350   0.932    58.7/139    43.7   48.1   11.8   +16.9   95.0
     25   05 09.33  +12 57.4    1.376   0.945    56.5/140    43.4   47.0   11.9   +16.0   94.7
     26   05 11.82  +12 14.3    1.401   0.958    54.4/140    43.1   45.9   12.0   +15.1   94.4
     27   05 14.21  +11 32.6    1.426   0.971    52.5/140    42.9   44.8   12.1   +14.1   94.2
     28   05 16.50  +10 52.3    1.451   0.984    50.7/140    42.6   43.8   12.2   +13.2   94.1
     29   05 18.69  +10 13.4    1.476   0.998    49.0/140    42.3   42.8   12.3   +12.2   93.9
     30   05 20.81  +09 35.6    1.501   1.011    47.4/140    42.0   41.9   12.4   +11.3   93.8
May   1   05 22.85  +08 59.1    1.526   1.025    45.9/140    41.8   40.9   12.5   +10.3   93.8
                    m1 = 11.5 + 5 log △ + 10.0 log r
NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
           (C) Copyright 2010 Orbit.Astro.Assoc./ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2010-03-20 08:15:12(JST).
 
  
    C/2009 O2 (Catalina)
Epoch 2010 Mar. 25.0 TT = JDT 2455280.5  
T 2010 Mar. 24.40699 TT                                 Nakano
q   0.6953669            (2000.0)            P               Q
z  +0.0036341      Peri.  133.40707     -0.61482379     -0.30747246
 +/-0.0000087      Node   310.23082     +0.07370467     +0.89444095
e   0.9974730      Incl.  107.95712     +0.78521292     -0.32470920
From 189 observations 2009 July 27-2010 Jan. 25, mean residual 0".66.
   (1/a)org.= +0.000314, (1/a)fut.= +0.004089 (+/-0.000009), Q= 6.
   The comet has passed 0.24 AU from Jupiter on 2009 Apr. 1 and will
   pass 0.81 AU from Earth on 2010 Mar. 25 UT.
   K. Kadota, Ageo, gives the total CCD magnitude = 13.2 on 2010 Jan. 24 
   and 13.0 on Jan. 25 with bright coma (about 1'.3).

NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
           (C) Copyright 2010 Orbit.Astro.Assoc./ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2010-01-27 08:20:36(JST).
 
◎C/2009 O2の軌道と予報位置   [From 天文ガイド3月号]

●カテリナ彗星  (2009 O2)
 上尾の門田健一氏は,先月号で紹介した明け方の空,東の低空にあるこの彗星を
2010年1月24日に再観測に成功し,翌25日にこれを確認しました.彗星には,それぞ
れ,1'.1と1'.3の明るいコマがあり,そのCCD全光度は,13.2等と13.0等とのことで
す.この門田氏の観測によって,彗星が3月には8等級まで明るくなる期待が持てる
ことになります.なお,彗星は,近日点通過頃の3月25日に地球に0.81 AUまで接近
します.次の軌道(NK 1874)は,2009年7月27日から2009年1月25日までに行なわ
れた189個の観測から計算したものです.彗星は,2009年4月1日に木星に0.24 AUま
で接近していました.観測計画を立てるため,2010年3月までの位置予報を掲げます.
なお,彗星は,3月中旬以後は,夕方の空に見えるようになります.参考のために,
夕方の空での地平高度は,4月1日には,天文薄明終了時に25゚になります.

             Epoch = 2010 Mar. 25.0 TT
   T = 2010 Mar. 24.40699 TT    ω = 133.40707
   e =   0.9974730              Ω = 310.23082    (2000.0)
   q =   0.6953669 AU           i = 107.95712
   1/a=  +0.000314 (origin)   +0.004089 (future)   Q = 6


【経路図F入る】

カテリナ彗星(2009 O2)の位置予報(明け方の空)
                                地心    日心   日々運動量   太陽           光度  天文薄明開始時
2010/      赤経 (2000) 赤緯     距離    距離      /位置角   離角   位相角   m1    高度    方位
 29h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 
Jan. 25   19 43.74  +04 40.2    2.109   1.302    27.0/ 42    26.4   19.6   12.3    +5.3  268.1
     26   19 44.96  +05 00.2    2.088   1.288    27.6/ 42    26.8   20.1   12.2    +6.0  268.1
     27   19 46.20  +05 20.7    2.067   1.273    28.2/ 42    27.2   20.7   12.1    +6.7  268.2
     28   19 47.46  +05 41.8    2.046   1.259    28.9/ 42    27.6   21.3   12.1    +7.3  268.2
     29   19 48.75  +06 03.4    2.024   1.244    29.6/ 41    28.1   21.9   12.0    +7.9  268.2
     30   19 50.06  +06 25.5    2.002   1.230    30.2/ 41    28.5   22.5   11.9    +8.6  268.2
     31   19 51.40  +06 48.2    1.980   1.216    31.0/ 41    29.0   23.1   11.8    +9.2  268.2
Feb.  1   19 52.77  +07 11.6    1.957   1.201    31.7/ 41    29.4   23.8   11.8    +9.8  268.1
      2   19 54.17  +07 35.6    1.934   1.187    32.5/ 41    29.9   24.5   11.7   +10.5  268.1
      3   19 55.60  +08 00.2    1.911   1.172    33.4/ 41    30.4   25.2   11.6   +11.1  268.0
      4   19 57.06  +08 25.5    1.888   1.158    34.2/ 41    30.9   25.9   11.5   +11.7  267.9
      5   19 58.56  +08 51.5    1.864   1.144    35.1/ 40    31.4   26.7   11.4   +12.3  267.8
      6   20 00.10  +09 18.3    1.840   1.130    36.1/ 40    31.9   27.4   11.4   +12.9  267.7
      7   20 01.68  +09 45.8    1.816   1.116    37.1/ 40    32.4   28.3   11.3   +13.4  267.5
      8   20 03.30  +10 14.1    1.791   1.101    38.1/ 40    32.9   29.1   11.2   +14.0  267.3
      9   20 04.97  +10 43.2    1.767   1.087    39.3/ 40    33.4   29.9   11.1   +14.6  267.1
     10   20 06.69  +11 13.2    1.741   1.073    40.4/ 40    33.9   30.8   11.0   +15.2  266.9
     11   20 08.46  +11 44.1    1.716   1.060    41.6/ 40    34.4   31.7   10.9   +15.7  266.6
     12   20 10.29  +12 16.0    1.691   1.046    42.9/ 40    34.9   32.7   10.8   +16.2  266.3
     13   20 12.18  +12 48.8    1.665   1.032    44.3/ 40    35.3   33.6   10.7   +16.8  266.0
     14   20 14.13  +13 22.6    1.639   1.019    45.7/ 40    35.8   34.6   10.7   +17.3  265.7
     15   20 16.16  +13 57.5    1.613   1.005    47.2/ 40    36.3   35.6   10.6   +17.8  265.3
     16   20 18.26  +14 33.5    1.587   0.992    48.8/ 40    36.8   36.7   10.5   +18.3  264.9
     17   20 20.45  +15 10.6    1.560   0.978    50.5/ 41    37.3   37.7   10.4   +18.8  264.4
     18   20 22.73  +15 48.9    1.533   0.965    52.3/ 41    37.8   38.8   10.3   +19.3  264.0
     19   20 25.10  +16 28.5    1.507   0.952    54.2/ 41    38.2   40.0   10.2   +19.7  263.5
     20   20 27.58  +17 09.4    1.480   0.939    56.2/ 41    38.7   41.1   10.1   +20.2  262.9
     21   20 30.17  +17 51.6    1.453   0.927    58.3/ 42    39.1   42.3   10.0   +20.6  262.3
     22   20 32.89  +18 35.2    1.426   0.914    60.6/ 42    39.5   43.5    9.9   +21.0  261.6
     23   20 35.75  +19 20.2    1.398   0.902    63.0/ 42    40.0   44.8    9.8   +21.4  261.0
     24   20 38.75  +20 06.8    1.371   0.890    65.5/ 43    40.4   46.1    9.7   +21.8  260.2
     25   20 41.92  +20 54.9    1.344   0.878    68.2/ 43    40.7   47.4    9.6   +22.1  259.4
     26   20 45.27  +21 44.5    1.317   0.866    71.1/ 44    41.1   48.8    9.5   +22.4  258.6
     27   20 48.81  +22 35.9    1.290   0.855    74.1/ 44    41.5   50.1    9.4   +22.7  257.7
     28   20 52.57  +23 28.8    1.263   0.843    77.4/ 45    41.8   51.6    9.3   +22.9  256.7
Mar.  1   20 56.56  +24 23.5    1.236   0.832    80.8/ 46    42.1   53.0    9.2   +23.1  255.7
      2   21 00.81  +25 19.9    1.209   0.822    84.5/ 46    42.4   54.5    9.1   +23.3  254.6
      3   21 05.35  +26 18.1    1.182   0.811    88.3/ 47    42.7   56.0    9.0   +23.4  253.5
      4   21 10.20  +27 17.9    1.156   0.801    92.4/ 48    43.0   57.5    8.9   +23.4  252.3
      5   21 15.40  +28 19.4    1.130   0.792    96.7/ 49    43.2   59.1    8.8   +23.5  251.0
      6   21 20.98  +29 22.5    1.105   0.782   101.3/ 50    43.4   60.6    8.6   +23.4  249.6
      7   21 26.99  +30 27.1    1.079   0.773   106.1/ 51    43.6   62.2    8.5   +23.3  248.2
      8   21 33.45  +31 33.0    1.055   0.765   111.1/ 52    43.7   63.8    8.5   +23.1  246.7
      9   21 40.42  +32 40.0    1.031   0.757   116.3/ 54    43.9   65.4    8.4   +22.8  245.2
     10   21 47.95  +33 47.8    1.008   0.749   121.7/ 55    43.9   67.0    8.3   +22.4  243.6
     11   21 56.08  +34 56.1    0.985   0.742   127.3/ 57    44.0   68.6    8.2   +21.9  241.9
     12   22 04.88  +36 04.4    0.964   0.735   133.0/ 59    44.1   70.1    8.1   +21.4  240.2
     13   22 14.38  +37 12.2    0.943   0.728   138.7/ 61    44.1   71.7    8.0   +20.7  238.4
     14   22 24.65  +38 18.7    0.924   0.723   144.5/ 63    44.1   73.2    7.9   +19.9  236.5
     15   22 35.72  +39 23.2    0.905   0.717   150.2/ 65    44.1   74.6    7.8   +19.0  234.7
     16   22 47.64  +40 24.7    0.888   0.713   155.8/ 67    44.0   76.0    7.8   +18.0  232.7
     17   23 00.41  +41 22.2    0.873   0.708   161.1/ 70    44.0   77.2    7.7   +16.9  230.8
     18   23 14.04  +42 14.5    0.859   0.705   166.1/ 73    43.9   78.4    7.6   +15.6  228.8
     19   23 28.51  +43 00.4    0.846   0.702   170.6/ 76    43.9   79.5    7.6   +14.2  226.9
     20   23 43.75  +43 38.8    0.835   0.699   174.6/ 79    43.8   80.4    7.6   +12.7  224.9
     21   23 59.67  +44 08.4    0.826   0.697   177.8/ 82    43.8   81.2    7.5   +11.1  223.0
     22   00 16.13  +44 28.3    0.819   0.696   180.3/ 86    43.7   81.8    7.5    +9.4  221.1
     23   00 32.97  +44 37.7    0.814   0.695   181.9/ 89    43.7   82.3    7.5    +7.7  219.2
     24   00 50.01  +44 36.0    0.811   0.695   182.6/ 93    43.8   82.5    7.5    +5.8  217.4
     25   01 07.03  +44 23.2    0.809   0.696   182.4/ 96    43.8   82.6    7.5    +3.9  215.6
     26   01 23.84  +43 59.3    0.810   0.697   181.2/ 99    43.9   82.5    7.5    +1.9  213.9
     27   01 40.25  +43 25.0    0.813   0.699   179.1/103    43.9   82.3    7.5    -0.1  212.2
     28   01 56.09  +42 41.0    0.817   0.701   176.3/106    44.1   81.8    7.5    -2.1  210.7
     29   02 11.25  +41 48.5    0.824   0.704   172.6/109    44.2   81.2    7.6    -4.2  209.2
     30   02 25.62  +40 48.6    0.832   0.708   168.3/112    44.3   80.4    7.6    -6.2  207.8
