◎P/1998 W1の軌道と予報位置です



 クリステンセンは,カテリナ観測所の 68-cmシュミットで9月7日にこの彗星

の検出に成功しました.ただし,この検出の確認には,もう1夜の観測が必要で

す.検出は,薄雲の中で行なわれ,CCD全光度は17.3等,彗星には15"ほどのコマ

があったとのことです.観測位置は,予報軌道から赤経方向に +3'.9,赤緯方向

に +1'.0のずれがあり,近日点通過時刻への補正値は,HICQ 2005(= MPC 45657)

の予報軌道に対して -0.18日,NK 852の予報軌道に対して+0.17日でした.



    P/1998 W1 (Spahr)

Epoch 2005 Aug. 18.0 TT = JDT 2453600.5  

T 2005 Sept. 3.21887 TT                                 Nakano

q   1.7296749            (2000.0)            P               Q

n   0.14884939     Peri.  346.84433     +0.00541613     -0.93067623

a   3.5261817      Node   101.91999     +0.94798823     -0.11164525

e   0.5094765      Incl.   21.95421     +0.31825930     +0.34839216

P   6.62

From 268 observations 1998-2005, mean residual 0".65.

Residuals in seconds of arc 

1998/                     981209 113  1.6-  1.0+    990117 402  0.0   0.1+  

981113 I02  0.4+  0.5+    981209 113  0.7-  0.0     990117 402  0.3-  0.3+  

981116 703  0.5-  0.3+    981210 761  0.3-  0.6-    990117 113  1.0+  1.3+  

981116 703  0.4+  0.2+    981210 761  0.8-  0.7-    990117 113  1.2+  1.1+  

981116 703  0.1-  0.2+    981210 113  0.6-  0.3-    990121 360  0.1-  0.0   

981117 703  0.9-  0.1+    981210 113  0.3-  0.3-    990121 360  0.1-  0.0   

981117 703  0.6-  0.2+    981210 118  0.5-  0.1-    990121 046  0.4-  0.4+  

981117 587  0.5+  0.9-    981210 118  0.5-  0.4-    990121 046  0.4-  0.5+  

981117 046  0.2-  0.3+    981210 118  0.4-  0.8-    990121 046  0.4-  0.3+  

981117 046  0.3-  0.5+    981211 355  0.0   0.6-    990122 355  0.9+  0.3-  

981117 046  0.5-  0.5+    981211 355  0.6-  0.4-    990122 355  0.8+  0.5+  

981117 106  0.3+  0.4+    981211 355  0.2+  0.4-    990122 355  0.8+  0.0   

981117 106  0.1+  0.1+    981213 761  0.6-  0.2-    990123 699  0.9-  0.7-  

981118 106  0.0   0.1+    981213 761  1.0-  0.8-    990123 699  0.4+  0.9-  

981118 106  0.1+  0.1-    981213 620  0.0   0.7+    990123 699  0.5+  0.4-  

981118 106  0.3-  0.1+    981213 620  1.1-  0.6+    990129 605 (5.2+  6.2+) 

981118 761  0.2+  0.1-    981213 046  0.5+  0.1-    990129 605 (3.3+  0.9-) 

981118 761  1.3+  0.5-    981213 046  0.3+  0.0     990202 699  0.2-  0.6+  

981118 691  0.6-  0.4+    981213 046  0.4-  0.2-    990202 699  0.6-  0.3+  

981118 691  0.2-  0.3+    981213 046  0.3+  0.9+    990202 699  0.3+  0.6-  

981118 691  0.1-  0.1+    981213 620  0.4-  0.5-    990204 704  1.9+  1.0-  

981118 703  0.2-  0.4+    981213 620  0.9-  0.5-    990204 704  1.1+  0.2+  

981118 703  0.5-  0.4+    981214 504  0.9-  0.5-    990204 704  1.0+  0.1+  

981118 703  0.5-  0.4+    981214 504  0.6-  0.4-    990204 704  0.2+  0.7-  

981118 703  0.0   0.3+    981214 504  1.0-  0.2-    990204 704  0.9+  0.3-  

981118 703  0.1+  1.0+    981214 504  1.1-  0.0     990204 402  0.1+  0.2+  

981118 703  0.3-  0.3+    981214 504  1.1-  0.8-    990204 402  0.0   0.0   

981118 897  0.5+  0.6-    981214 504  1.7-  0.9-    990204 402  0.1-  0.5+  

981118 897  1.0-  0.1+    981216 355  0.2+  0.2+    990205 372 (5.0+  8.6+) 

981118 897  0.1-  0.5+    981216 355  0.5-  0.3+    990205 372 (5.0+  9.3+) 

981118 897  0.4-  0.1-    981216 355  0.7-  0.4+    990208 900  1.4+  0.9-  

981118 355  0.2-  0.2-    981216 360  0.6-  0.2+    990208 900  0.9+  0.1-  

981118 355  0.3+  0.3-    981216 360  0.5-  0.2+    990208 352  0.6+  0.6-  

981118 355  0.1-  0.3+    981218 402  0.0   0.4-    990208 352  1.2+  1.0-  

981118 372  1.2-  0.7+    981218 402  0.1-  0.6-    990208 352  1.5+  0.7-  

981118 372  0.6-  1.5+    981218 402  0.3-  0.5-    990214 360  0.8-  0.4+  

981119 897  0.4+  0.9+    981219 704  0.9+  1.2-    990214 360  0.5-  0.5+  

981119 897  0.2+  0.6+    981219 704  0.4+  1.0-    990219 402  0.4-  0.2+  

981119 355  0.2-  0.5+    981219 704 (6.8+  2.9-)   990219 402  0.3-  0.2+  

981119 355  0.0   0.4+    981219 704  0.5+  0.4-    990219 402  0.1-  0.3+  

981119 355  0.0   0.6+    981219 704  0.1+  0.2-    990225 402  0.7+  0.7+  

981120 860  1.0+  0.8+    981219 372  1.3-  0.7+    990225 402  1.4-  0.3-  

981120 860 (2.4+  0.9-)   981221 360  0.6-  0.6-    990225 402  1.0+  0.0   

981120 372  0.0   0.0     981221 360  0.5-  0.7-    990225 046  0.0   1.0+  

981120 372  0.2-  0.2-    981221 360  0.6-  0.7-    990225 046  0.5-  0.9+  

981120 360  0.1-  0.3+    981221 426  0.4-  0.6-    990225 046  0.8-  0.4+  

981120 360  0.0   0.3+    981221 426  0.7-  0.3-    990225 046  0.4-  0.4+  

981120 360  0.0   0.2+    981221 426  0.1-  0.5-    990226 104  0.1-  0.0   

981120 504  0.6+  0.1+    981221 143  0.8+  1.4-    990226 104  0.3+  0.1+  

981120 504  0.5+  0.6+    981221 143  0.8+  0.8-    990226 104  1.9+  0.7+  

981120 504  1.2+  0.1-    981222 761  1.3+  0.1-    990226 104  0.7+  0.1-  

981122 693  0.5-  0.5+    981222 761  0.8+  0.1+    990226 587  0.5+  0.6-  

981122 693  0.3-  0.5+    981222 400  1.9+  1.0-    990226 587  1.6+  0.5+  

981122 693  0.2-  0.5+    981222 400  0.1+  1.6-    990228 367  0.1+  0.1-  

981122 372  1.2-  0.7+    981222 400  0.4+  1.8-    990228 367  0.2-  0.8-  

981122 372  0.8-  0.9+    981223 761  0.7+  0.1-    990228 367  0.3+  0.8+  

981122 372  0.3-  0.5+    981223 761  0.1+  0.6+    990311 704  0.3-  0.0   

981122 900  0.1+  0.3-    981227 900  0.2+  0.3+    990311 704  0.3+  0.5+  

981122 900  0.2-  0.4+    981227 900  0.4+  0.5+    990311 704 (3.3+  0.8-) 

981123 703  0.6+  0.2+    981228 402  0.3+  0.3+    990311 704  0.6+  1.3-  

981123 703  0.0   0.2-    981228 402  0.1+  0.8+    990311 704 (2.9-  0.3-) 

981123 355  0.8+  0.4-    981228 402  0.3+  0.6+    990311 118  0.5+  0.3+  

981123 355  0.3+  0.1-    981228 046  0.2-  0.4+    990311 118  0.2-  0.6+  

981123 355  0.4+  0.6-    981228 046  0.2-  0.2+    990311 046  1.0+  0.8+  

981123 372  0.3-  0.3-    981228 046  0.1-  0.5+    990311 046  0.0   0.7+  

981123 360  0.0   0.2-    1999/                     990315 118  0.5-  0.6+  

981123 360  0.0   0.1+    990104 587  0.4-  0.0     990315 118  0.0   0.6+  

981123 360  0.2+  0.1-    990104 587  0.0   0.5-    990320 587  1.1-  1.0+  

981124 372  0.1-  0.1-    990105 402  0.0   0.0     990326 046  0.4+  0.0   

981124 426  0.0   0.3+    990105 402  0.3+  0.0     990326 046  0.1-  0.3+  

981124 426  0.5+  0.5+    990105 402  0.1+  0.2-    990407 360  0.5-  0.8+  

981124 426  0.1-  0.0     990105 118  0.4+  0.1+    990407 360  0.3-  0.8+  

981125 046  0.2-  0.1-    990105 118  0.3+  0.3-    990407 360  0.8-  0.2+  

981125 046  0.0   0.1-    990107 704  1.2+  0.6-    990408 402 (3.2-  0.1+) 

981125 046  0.1+  0.2-    990107 704  0.2+  0.4+    990408 402  0.3+  0.6+  

981125 372  1.0+  0.4-    990107 704  0.9+  0.5+    990408 402  0.3-  0.2-  

981125 372  0.0   0.4-    990107 704  0.6+  0.0     990414 360  0.4-  1.3+  

981126 402  0.0   0.3-    990107 704  0.7+  0.3+    990414 360  0.4-  0.7+  

981126 402  0.1+  0.3-    990107 897  0.0   1.0+    990414 360  0.0   1.1+  

981126 402  0.1+  0.3-    990107 897  0.7+  0.1+    990415 693  1.5-  0.5-  

981128 402  0.2+  0.3-    990109 355  0.7+  0.5-    990415 693  1.0-  1.2+  

981128 402  0.4+  0.4-    990109 355  0.7+  0.4-    990415 693  1.3-  0.1-  

981128 402  0.1+  0.5-    990109 355  0.7+  0.5-    990416 693  1.5-  0.3-  

981128 372  0.4-  0.6-    990110 699  0.5+  0.8-    990416 693  1.6-  0.3-  

981128 360  0.1-  0.3-    990110 699  0.6+  1.0-    2005/                   

981128 360  0.2-  0.4-    990110 699  1.6+  0.9-    050907 703  0.1-  0.2+  

981128 360  0.2-  0.5-    990111 351  0.8-  1.4+    050907 703  0.7-  0.4+  

981129 367  0.5-  0.7-    990111 351 (2.0+  0.7-)   050907 703  0.5+  0.1+  

981129 367  0.1+  0.2-    990113 360  0.4-  0.1+    050907 703  0.0   1.1+  

981129 367  0.2+  0.4-    990113 360  0.7-  0.3+    050907 703  1.2+  0.8+  

981206 104  0.1+  1.1+    990114 691  0.5-  0.3-    050907 703  1.3-  1.2+  

981206 104  0.3+  0.5+    990114 691  0.6-  0.3-    050907 703  0.1-  0.4+  

981209 761  0.1+  0.9-    990114 691  0.4-  0.5-    050907 703  0.6-  0.5+  

981209 761  0.5-  1.0-    990117 402  0.0   0.2+                            

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2005 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2005-09-08 00:43:52(JST).

 

    P/1998 W1 (Spahr)

Epoch 2005 Aug. 18.0 TT = JDT 2453600.5  

T 2005 Sept. 3.38875 TT                                 Nakano

q   1.7296864            (2000.0)            P               Q

n   0.14883888     Peri.  346.84469     +0.00541344     -0.93067461

a   3.5263476      Node   101.91980     +0.94798781     -0.11164943

e   0.5094963      Incl.   21.95446     +0.31826059     +0.34839515

P   6.62

From 257 observations 1998 Nov. 16-1999 Apr. 16, mean residual 0".60.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-05-10 00:07:37(JST).

    P/1998 W1 (Spahr) 

Epoch 1999 Jan. 22.0 TT = JDT 2451200.5  

T 1999 Jan. 17.95341 TT                                 Nakano

q   1.7257705            (2000.0)            P               Q

n   0.14907664     Peri.  346.67799     +0.00717975     -0.93064541

a   3.5225972      Node   101.97331     +0.94832397     -0.10972557

e   0.5100858      Incl.   21.96179     +0.31722249     +0.34908368

P   6.61

From 255 observations 1998 Nov. 16-1999 Apr. 16, mean residual 0".62.



    P/1998 W1 (Spahr) 

Epoch 1999 Jan. 22.0 TT = JDT 2451200.5  

T 1999 Jan. 17.95385 TT                                 Nakano

q   1.7257608            (2000.0)            P               Q

n   0.14908231     Peri.  346.67817     +0.00717304     -0.93064699

a   3.5225078      Node   101.97355     +0.94832339     -0.10973093

e   0.5100761      Incl.   21.96157     +0.31722436     +0.34907780

P   6.61

From 242 observations 1998 Nov. 16-1999 Mar. 26, mean residual 0".59.





    P/1998 W1 (Spahr) 

T 1999 Jan. 17.95167 TT                                 Nakano

q   1.7257470            (2000.0)            P               Q

n   0.14908814     Peri.  346.67703     +0.00718706     -0.93064873

a   3.5224160      Node   101.97383     +0.94832528     -0.10971488

e   0.5100672      Incl.   21.96129     +0.31721839     +0.34907820

P   6.61

From 195 observations 1998 Nov. 16-1999 Jan. 22.



    P/1998 W1 (Spahr) 

T 1999 Jan. 17.94422 TT                                 Nakano

q   1.7256471            (2000.0)            P               Q

n   0.14914843     Peri.  346.67232     +0.00721463     -0.93066863

a   3.5214668      Node   101.97690     +0.94833109     -0.10966760

e   0.5099636      Incl.   21.95833     +0.31720039     +0.34904001

P   6.61

From 154 observations 1998 Nov. 16-Dec. 28.



    P/1998 W1 (Spahr) 

T 1999 Jan. 17.93764 TT                                 Nakano

q   1.7256969            (2000.0)            P               Q

n   0.14914950     Peri.  346.66764     +0.00728854     -0.93066620

a   3.5214499      Node   101.97699     +0.94834041     -0.10959312

e   0.5099471      Incl.   21.95863     +0.31717083     +0.34906987

P   6.61

From 125 observations 1998 Nov. 16-Dec. 22.





    C/1998 W1 (Spahr) 

T 1999 Jan. 13.66627 TT                                 Nakano

q   1.7234455            (2000.0)            P               Q

n   0.15887060     Peri.  343.84893     +0.04202580     -0.93311348

a   3.3762948      Node   102.66193     +0.95239938     -0.07060552

e   0.4895453      Incl.   21.47032     +0.30194248     +0.35258204

P   6.20

From 37 observations 1998 Nov. 16-19.

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 1998 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 1998-11-20 21:17:53(JST).

 

戻ります。