◎P/2006 A3の軌道です [From YC 2504]
ハーゲンローザ周期彗星 P/2000 C1 = P/2006 A3 (Hergenrother)
今年2006年11月にその近日点を通過するこの彗星の検出が月惑星研究所のクリ
ステンセン(E. J. Christensen)から報告された.検出は,レモン山の1.5-m反
射で2006年1月6日と7日に行なわれた.しかし,検出当時,観測条件が悪く,
彗星は,小惑星状に見えた.検出の確認は,1月27日に行なわれたが,このとき
も,この天体には,彗星の特徴がまったく見られなかったという.なお,CCD全光
度は20等級と観測されている.しかし,これら3夜の観測から,この天体は,
2000 C1の予報位置の東,約3'をそのモーションに沿って移動し,この彗星の検出
であることが明白となった.検出位置は,NK 942(= HICQ 2006)の予報位置から
1月6日の観測では,赤経方向に刄ソ= +178",赤緯方向に刄ツ= +25",27日の観
測では刄ソ= +161",刄ツ= +28"のずれがあった.これは,近日点通過の補正量に
して儺= -0.195日となる.なお,検出位置とその光度は次のとおり.
2006 UT α (2000) δ Mag.
Jan. 6.22144 05h 13m 36s.01 +17゚ 22' 15".6 21.4
OAA計算課では,2000年から今回の検出観測まで186個の観測を使用して,次の
軌道を計算した.平均残差は0".73.なお,予報位置は,HICQ 2006(p.120)にあ
る予報に上記儺を補正すれば良い.
T = 2006 Nov. 6.71817 TT Epoch = 2006 Nov. 1.0 TT
ω = 51o.29733 e = 0.4077104
Ω = 127.00621 (2000.0) a = 3.5257214 AU
i = 6.10795 n゚= 0.14887854
q = 2.0882483 AU P = 6.62 年
軌道と残差:
P/2000 C1 = 2006 A3 (Hergenrother)
Epoch 2006 Nov. 1.0 TT = JDT 2454040.5
T 2006 Nov. 6.71817 TT Nakano
q 2.0882483 (2000.0) P Q
n 0.14887854 Peri. 51.29733 -0.99602387 -0.02676999
a 3.5257214 Node 127.00621 -0.00342176 -0.94158421
e 0.4077104 Incl. 6.10795 +0.08902102 -0.33571198
P 6.62
From 186 observations 2000-2006, mean residual 0".73.
Residuals in seconds of arc
2000/ 000211 349 0.0 0.8+ 000329 704 0.8- 1.0+
000104 704 1.1+ 0.5- 000211 349 0.5- 0.6- 000330 903 0.5+ 0.0
000104 704 0.6+ 0.2+ 000212 888 0.0 0.4- 000330 903 0.2+ 1.1-
000108 704 0.9+ 0.5+ 000212 888 0.1+ 0.1+ 000330 903 0.1+ 1.6-
000108 704 1.0- 0.6- 000212 888 0.2- 0.2+ 000330 360 0.3+ 0.3-
000108 704 1.3+ 0.3- 000215 372 (2.5- 0.1+) 000330 360 0.3+ 0.3-
000108 704 0.2- 0.7+ 000215 372 (2.9- 0.3+) 000331 170 0.4- 1.0-
000202 703 0.1- 0.2+ 000216 355 0.7- 1.0- 000401 367 0.1+ 0.4-
000202 703 0.0 1.0+ 000216 355 0.7- 0.2- 000401 367 0.2- 0.2-
000202 703 1.4- 1.6+ 000216 355 0.7+ 0.4+ 000401 367 0.3- 0.1-
000202 703 1.3- 1.8+ 000228 355 1.1- 0.4+ 000401 903 0.5+ 1.5-
000204 703 1.3- 1.2+ 000228 355 1.0- 0.6+ 000401 903 0.1- 1.5-
000204 703 0.9- 0.7+ 000228 355 0.6- 0.5+ 000402 704 0.7+ 0.1+
000204 703 0.9- 0.6+ 000229 704 1.2+ 0.6- 000402 704 1.4+ 1.0+
000204 703 1.0- 1.2+ 000229 704 (0.1- 2.6+) 000402 704 0.6+ 0.4+
000205 651 0.5- 0.2+ 000229 704 0.8+ 0.7- 000403 704 (2.1+ 1.5-)
000205 651 0.4- 0.5+ 000229 704 (0.7- 3.3+) 000403 704 1.6+ 1.4+
000205 651 1.1- 0.3+ 000229 372 0.5+ 1.0+ 000403 704 1.0+ 1.6+
000205 651 0.7- 0.3+ 000229 360 0.1+ 0.1- 000403 704 0.7+ 0.5+
000205 681 0.4+ 0.8+ 000229 360 0.1- 0.2- 000403 704 0.3- 1.2+
000205 681 0.4+ 0.3+ 000301 900 0.0 0.1+ 000405 170 1.1- 1.7-
000205 681 0.1+ 0.1- 000301 900 0.4- 0.2- 000406 170 1.0+ 0.4-
000205 422 0.9+ 0.1- 000301 402 0.2+ 0.4- 000407 349 1.0- 0.6-
000205 422 0.1+ 0.1- 000301 402 0.3+ 0.5- 000407 903 (1.4- 2.7-)
000205 422 0.1- 0.3+ 000301 402 0.2- 0.4- 000407 349 2.0- 1.2+
000205 422 0.4- 0.2+ 000302 372 0.2+ 1.0+ 000407 903 (2.2- 0.2-)
000205 422 0.1+ 0.4+ 000304 118 0.2- 0.1+ 000407 903 1.6+ 0.2+
000205 046 0.2+ 0.8- 000304 118 0.1- 0.3+ 000408 704 (2.2+ 0.4-)
000205 046 1.0+ 0.0 000308 355 1.2- 0.0 000408 704 1.3+ 0.6+
000205 046 0.2+ 0.6- 000308 355 0.7- 0.3- 000408 704 0.5+ 0.9+
000205 046 0.1- 0.4+ 000308 355 1.0- 0.4+ 000408 704 1.5+ 0.9+
000205 046 0.6- 0.2+ 000308 903 0.2+ 1.1- 000408 704 1.4- 0.3+
000206 557 0.3+ 0.2+ 000308 903 0.0 1.0+ 000411 349 0.6- 1.4+
000206 557 0.1+ 0.3+ 000308 349 0.8+ 0.4+ 000411 349 1.9- 0.2-
000206 850 0.3- 0.3- 000308 349 0.9+ 0.7- 000411 349 1.0- 1.5+
000206 850 0.1+ 0.1+ 000308 349 1.3+ 0.5+ 000423 349 1.9- 0.8-
000206 704 0.3- 0.3+ 000310 170 0.9- 0.1- 000423 349 1.3- 1.6-
000206 850 0.3+ 0.4+ 000312 703 (2.3- 0.4+) 000424 360 0.5+ 0.2-
000206 704 0.2+ 0.5+ 000312 703 (2.6- 0.7+) 000424 360 0.8+ 0.1+
000206 704 0.2+ 0.7+ 000312 703 0.3- 0.0 000427 699 1.7+ 1.4-
000206 704 0.7+ 0.1+ 000312 703 (2.1- 0.1+) 000427 699 1.7+ 1.1-
000206 681 0.0 0.6+ 000312 704 0.3+ 0.3- 000427 699 (2.2+ 2.7-)
000206 681 0.5+ 0.3- 000312 704 0.1+ 0.5+ 000427 699 (1.7+ 2.7-)
000206 422 1.0- 0.2+ 000312 704 0.5+ 0.4+ 000501 695 0.1+ 0.1-
000206 422 0.1+ 0.3- 000312 704 0.2- 0.7+ 000501 695 0.0 0.1-
000206 422 0.4+ 0.6+ 000312 903 1.6- 1.5- 000508 360 0.4+ 0.1-
000209 355 1.0+ 0.0 000312 903 0.8- 0.9- 000508 360 0.1- 0.4-
000209 355 1.1+ 0.9+ 000313 360 0.2+ 0.1- 000526 152 1.2+ 0.1-
000209 355 0.6+ 0.0 000313 360 0.2+ 0.3- 000526 152 (1.3- 2.4-)
000209 349 1.5- 0.4- 000314 I02 0.2+ 0.1- 000529 691 1.6- 0.5+
000209 372 0.4- 0.3+ 000314 900 0.1+ 0.1+ 000529 691 1.0+ 0.6+
000209 349 1.7- 0.1+ 000314 900 0.8- 0.2- 000529 691 0.7+ 0.3-
000209 372 0.3- 0.2+ 000314 903 (0.2+ 2.6-) 000606 360 0.6- 0.1+
000210 900 0.0 0.2+ 000314 903 0.3+ 1.3- 000606 360 0.1+ 0.5+
000210 900 0.2- 0.1- 000317 903 1.1- 0.6- 000606 360 1.2- 0.7+
000210 360 0.5+ 0.1- 000317 903 1.9- 0.8- 2006/
000210 360 0.3+ 0.1- 000317 900 0.4- 0.2+ 060106 G96 0.3+ 0.2-
000211 704 1.0+ 1.6- 000317 900 0.7- 0.2+ 060106 G96 1.1+ 0.9-
000211 704 1.6+ 0.7- 000325 355 0.2+ 0.4- 060106 G96 0.5+ 0.4-
000211 704 1.5- 0.0 000325 355 0.5+ 0.3- 060106 G96 0.4+ 0.5-
000211 704 0.9- 0.2- 000325 355 0.8+ 0.3- 060107 G96 0.6- 0.6-
000211 658 0.4+ 0.3- 000328 704 0.8+ 1.5- 060107 G96 1.1- 0.3+
000211 658 0.2+ 0.3+ 000328 704 1.0- 0.1+ 060107 G96 0.0 0.4-
000211 658 0.6+ 0.2+ 000328 704 0.6+ 1.0- 060107 G96 0.9- 0.7-
000211 372 0.4- 0.4+ 000328 704 0.3- 0.4- 060127 G96 0.2+ 0.0
000211 411 0.9+ 0.3- 000329 704 1.1+ 0.6- 060127 G96 0.7+ 0.3-
000211 411 0.9+ 0.1- 000329 704 0.4- 0.3+ 060127 G96 0.1+ 0.3+
000211 411 0.6+ 0.1+ 000329 704 0.3+ 0.5-
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-02-07 22:05:34(JST).
戻ります。