P/2006 S1 (Christensen)
Epoch 2006 Aug. 13.0 TT = JDT 2453960.5
T 2006 Aug. 30.18068 TT Nakano
q 1.3593078 (2000.0) P Q
n 0.15076874 Peri. 128.04686 +0.94009739 +0.32129082
a 3.4961912 Node 213.65329 -0.33964712 +0.91143807
e 0.6112032 Incl. 11.86814 +0.02927015 +0.25700751
P 6.54 (+/- 0.03 day)
From 299 observations 2006 Sept. 16-Dec. 16, mean residual 0".59.
Residuals in seconds of arc
2006/ 060921 215 0.3+ 0.2+ 061004 703 0.4+ 0.1-
060916 703 0.1+ 0.5+ 060921 215 0.6- 0.8- 061004 703 0.7- 1.1-
060916 703 0.0 0.2+ 060921 215 0.0 0.5- 061009 104 0.0 0.0
060916 703 0.7+ 0.4+ 060921 246 0.1- 0.1+ 061009 104 0.3- 0.3+
060916 703 0.2- 0.5+ 060921 246 0.1- 0.3+ 061009 104 0.3+ 0.6-
060916 703 0.3+ 1.0+ 060921 246 0.0 0.4+ 061011 204 0.1- 0.2+
060916 703 0.3- 0.5- 060921 246 0.4- 0.1+ 061011 204 0.2- 0.1+
060916 703 0.8- 0.2+ 060921 246 0.1+ 0.0 061011 673 0.8+ 0.6+
060916 703 0.9- 0.1+ 060921 246 0.0 0.2+ 061011 673 1.0+ 0.4+
060916 703 0.6- 0.8- 060922 699 (4.8- 3.5-) 061011 673 0.6+ 1.0+
060916 703 0.6- 0.6- 060922 699 (5.9- 4.7-) 061011 673 0.3+ 0.7+
060916 703 0.2+ 0.0 060922 585 1.2- 1.2+ 061011 J97 0.3- 0.0
060916 703 0.3- 0.5+ 060922 585 (0.2- 2.1+) 061012 J97 0.6+ 0.0
060916 703 0.3- 0.1- 060922 585 0.1- 1.2+ 061012 J97 0.2+ 0.1-
060916 703 0.2- 0.2- 060922 585 0.2- 0.4+ 061012 J70 (4.6+ 2.3-)
060916 703 0.1+ 0.0 060922 585 1.6- 0.2+ 061012 J70 (5.4+ 1.8+)
060916 703 0.1- 0.4+ 060922 585 0.8- 1.1- 061012 J70 (2.5+ 5.7+)
060916 585 0.3- 0.8- 060922 585 0.2+ 0.1+ 061012 J70 (2.2+ 8.5+)
060916 585 1.4+ 1.4+ 060922 585 (3.0- 2.8+) 061012 A11 0.1+ 0.7+
060916 J87 0.4- 0.6- 060923 372 0.0 1.0+ 061012 A11 1.4+ 0.8+
060916 585 (0.4+ 3.6+) 060923 235 0.3- 0.7- 061012 A11 0.6+ 0.6+
060916 J87 0.4- 0.9- 060923 461 0.2+ 0.3+ 061012 A11 0.0 1.0+
060916 J87 0.1- 0.5- 060923 461 0.3+ 0.3+ 061012 A11 1.2+ 0.3+
060916 585 0.7+ 1.9+ 060923 461 0.3+ 0.3+ 061012 A11 0.2+ 0.3+
060916 585 (3.6+ 3.4+) 060925 J64 0.2- 0.9+ 061013 442 0.7- 1.6+
060916 585 (2.7+ 3.5+) 060925 J64 0.0 0.6+ 061013 585 (3.2- 0.8+)
060916 585 (0.5- 2.5+) 060925 J64 0.2+ 0.3+ 061013 J70 1.3+ 1.4-
060916 473 0.8- 1.1- 060926 850 0.3- 0.7- 061013 585 (0.0 2.4+)
060916 473 0.7- 1.1- 060926 850 0.1- 0.3- 061013 J70 0.4+ 1.3-
060916 473 0.5- 1.3- 060926 152 0.0 0.2- 061013 J70 (2.4- 3.2-)
060916 941 0.3- 0.7- 060926 152 0.9- 0.9- 061013 585 0.1+ 1.6-
060916 941 0.3- 0.8- 060926 152 1.5- 1.1- 061013 585 0.2- 0.7+
060916 941 0.3+ 0.4- 060926 J97 0.2- 0.3- 061014 H45 0.4- 0.2-
060916 941 0.3+ 0.3- 060926 213 (0.7- 2.0+) 061014 H45 0.2- 0.4-
060917 H06 0.7- 0.0 060926 213 (0.7- 2.1+) 061014 H45 0.1+ 0.5-
060917 H06 0.2+ 1.5- 060926 213 (0.6- 2.2+) 061014 H45 0.2- 0.4-
060917 H06 0.7- 0.1- 060926 A11 0.5+ 0.2+ 061014 H45 0.3- 0.3-
060917 G88 0.2- 0.7- 060926 A11 0.3+ 0.9+ 061014 349 0.5- 0.4-
060917 G88 1.1- 0.9- 060926 A11 (1.7+ 2.7+) 061014 349 0.3- 0.3-
060917 H55 (7.8- 5.0-) 060926 A11 0.6+ 0.8+ 061014 349 0.0 0.5-
060917 H55 (7.6- 5.3-) 060926 A11 0.9+ 0.3+ 061014 232 0.4- 0.7-
060917 H55 (6.5- 4.6-) 060926 A11 0.2- 0.3+ 061014 232 0.4- 1.2-
060917 G88 (1.1- 2.1-) 060927 473 0.0 0.3+ 061014 232 0.3- 1.1-
060917 703 (3.0- 1.5-) 060927 473 0.1- 0.3+ 061015 118 0.1+ 0.7-
060917 703 (2.2- 1.2-) 060927 473 0.0 0.2+ 061015 118 0.7- 0.0
060917 703 1.5- 1.1- 060927 A77 0.4- 0.2+ 061015 118 0.0 0.3+
060917 673 0.5+ 0.2+ 060927 A77 0.4- 0.4+ 061015 118 0.4- 0.5-
060917 448 0.4- 0.7+ 060927 A77 0.7+ 0.3- 061016 683 0.5+ 0.6-
060917 448 0.5- 1.0+ 060927 A77 0.6- 0.4+ 061016 683 1.5- 0.1-
060917 448 0.4- 0.4+ 060928 204 0.2+ 0.3+ 061016 683 (2.6- 0.0 )
060917 673 0.8+ 0.5+ 060928 204 0.1+ 0.2+ 061016 046 0.3- 0.0
060917 673 0.7+ 0.0 060928 118 0.4+ 0.1+ 061016 046 0.3- 0.1-
060917 673 0.5+ 0.7+ 060928 473 0.2+ 0.2+ 061016 046 0.3- 0.5+
060917 651 0.8- 0.5- 060928 118 0.4+ 0.1+ 061016 046 0.2+ 0.2-
060917 651 0.8- 0.3- 060928 473 0.1+ 0.1+ 061016 046 0.1- 0.5-
060917 651 0.9- 0.5- 060928 473 0.2+ 0.2+ 061018 H45 0.2- 0.1+
060917 651 1.0- 0.6- 060928 473 0.1+ 0.2+ 061018 H45 0.3+ 0.1-
060917 850 0.1- 0.9- 060928 473 0.0 0.1+ 061018 H45 0.1+ 0.1-
060917 850 0.6- 1.2- 060928 473 0.0 0.1+ 061018 H45 0.3+ 0.2+
060917 850 0.4- 0.3- 060928 118 0.5+ 0.1- 061021 G96 0.6+ 0.2-
060917 213 0.1+ 0.2- 060929 130 0.1+ 0.0 061021 G96 0.5+ 0.1-
060917 213 0.3+ 0.0 060929 130 0.6+ 0.4+ 061021 G96 0.3+ 0.2-
060917 213 0.5+ 0.2+ 060929 A41 0.2+ 0.1- 061021 G96 0.1+ 0.1-
060917 213 0.4+ 0.2+ 060929 J64 0.0 0.3+ 061022 J97 1.1+ 0.9+
060918 349 0.1- 0.0 060929 J97 0.4+ 0.8- 061023 G96 0.6- 0.3-
060918 349 0.4- 0.0 060929 A41 0.3- 0.7- 061023 G96 0.4- 0.1-
060918 349 0.5- 0.4- 060929 J64 0.0 0.7+ 061023 G96 0.8- 0.2-
060918 A11 1.3+ 0.6+ 060929 J64 0.0 1.1+ 061023 G96 0.3- 0.5+
060918 A11 1.0+ 1.5+ 060929 A11 0.6+ 0.0 061025 A41 0.7- 0.5+
060918 A11 0.7- 0.8+ 060930 A11 0.3+ 0.1+ 061025 561 0.4- 0.7+
060918 A11 0.2+ 0.3+ 060930 A11 0.1- 0.5+ 061025 561 1.3- 1.3+
060918 A11 0.5- 0.3- 060930 A11 0.3+ 0.3+ 061025 561 0.0 0.1+
060918 A11 0.7- 0.9+ 060930 A11 0.6- 0.5+ 061025 A41 0.4- 0.1-
060918 A11 0.2+ 0.3+ 060930 A11 0.3+ 0.2+ 061025 A41 0.6- 0.6-
060918 A11 0.3+ 0.9+ 060930 A41 0.1- 0.0 061026 246 0.1+ 0.8+
060919 H06 0.1- 0.2- 060930 850 0.2+ 0.2- 061026 246 0.3- 0.1-
060919 H06 0.6- 0.5- 060930 850 0.2- 0.2- 061026 246 0.7- 0.3+
060919 H06 1.0- 0.6- 060930 850 0.0 0.4- 061026 246 0.1- 0.3+
060919 213 0.1+ 0.0 060930 850 0.0 0.2- 061026 246 0.2+ 0.6-
060919 213 0.2+ 0.1- 060930 G96 (2.6+ 2.1+) 061028 J97 0.1+ 0.2+
060919 213 0.0 0.0 060930 G96 (2.8+ 2.1+) 061028 J67 0.4- 0.9-
060919 A11 0.8+ 0.4+ 060930 G96 (2.7+ 1.9+) 061028 J67 0.7- 0.2-
060919 A11 0.8+ 0.3- 060930 G96 (2.8+ 2.9+) 061028 J67 1.8- 0.2+
060919 A11 1.6+ 0.2- 060930 118 0.5+ 0.1- 061109 104 1.3- 0.2+
060919 A11 0.4+ 0.5- 060930 118 0.4+ 0.2- 061109 104 1.3+ 0.4-
060919 A11 1.1+ 0.4+ 060930 118 0.4+ 0.2- 061109 104 0.8- 0.4+
060919 A11 1.1+ 0.7- 060930 118 0.3+ 0.0 061110 673 0.1+ 1.1+
060919 A11 1.6+ 0.3- 060930 118 0.3+ 0.1+ 061110 673 0.2- 0.8+
060919 A11 0.3+ 0.4+ 060930 J97 0.1+ 0.2- 061110 673 0.3- 0.6+
060919 A11 0.8+ 0.1+ 060930 A02 0.0 0.5- 061110 673 0.4+ 0.5+
060919 473 0.3+ 0.0 060930 461 0.2+ 0.2+ 061110 J97 0.8+ 0.5+
060920 673 0.5+ 0.6+ 060930 J67 0.6+ 0.2- 061111 703 0.1+ 0.8-
060920 673 0.1+ 0.2+ 060930 461 0.4+ 0.3+ 061111 703 (3.0- 0.5+)
060920 673 0.0 0.4+ 060930 A02 0.2- 0.4- 061111 703 0.1- 0.5-
060920 673 0.8+ 0.2+ 061001 J67 0.2+ 0.1+ 061111 703 (0.1+ 2.5+)
060920 372 1.0- 0.2- 061001 J67 0.2+ 0.1+ 061114 G96 0.2+ 0.0
060920 372 0.4- 0.4- 061001 461 0.3+ 0.3+ 061114 G96 0.1- 0.0
060920 213 0.6+ 1.1+ 061001 A02 0.2+ 0.4- 061114 G96 0.1- 0.4-
060920 213 0.4+ 0.9+ 061001 461 0.4+ 0.2+ 061114 G96 0.2- 0.5-
060920 213 0.4+ 1.1+ 061001 461 0.4+ 0.3+ 061114 G96 0.1+ 0.5+
060920 157 1.0+ 0.3+ 061001 941 0.5+ 0.1+ 061114 G96 0.2- 0.3+
060920 A11 1.6- 1.1+ 061001 941 0.6+ 0.0 061114 G96 0.8- 0.3+
060920 A11 1.4+ 0.9+ 061001 941 0.3+ 0.1- 061114 G96 0.0 0.2+
060920 A11 (0.7+ 2.9+) 061001 J95 0.1+ 0.1- 061114 703 1.0+ 0.5+
060920 A11 0.3+ 0.1+ 061001 J95 0.3+ 0.1- 061114 703 1.4+ 0.1+
060921 850 0.2- 0.1- 061001 118 0.7+ 0.1+ 061114 703 1.5- 1.4-
060921 850 0.0 0.6- 061001 118 0.1+ 0.4+ 061116 215 0.4+ 0.5-
060921 850 0.1- 0.4- 061001 J95 0.3+ 0.1- 061216 G96 0.4- 0.7-
060921 473 0.7- 1.6- 061001 118 0.1+ 0.3+ 061216 G96 0.8+ 0.1+
060921 473 0.5- 1.4- 061004 703 0.1- 0.9- 061216 G96 0.3+ 0.3-
060921 473 0.7- 1.4- 061004 703 1.1- 0.5- 061216 G96 0.8+ 0.6-
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-02-11 07:48:38(JST).
P/2006 S1 (Christensen)
Epoch 2006 Aug. 13.0 TT = JDT 2453960.5
T 2006 Aug. 30.18024 TT Nakano
q 1.3593068 (2000.0) P Q
n 0.15076768 Peri. 128.04646 +0.94009534 +0.32129679
a 3.4962077 Node 213.65332 -0.33965291 +0.91143586
e 0.6112054 Incl. 11.86813 +0.02926846 +0.25700789
P 6.54 (+/- 0.06 day)
From 291 observations 2006 Sept. 16-2006 Nov. 14, mean residual 0".58.
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-12-06 04:14:31(JST).
P/2006 S1 (Christensen)
T 2006 Aug. 30.18304 TT Nakano
q 1.3592691 (2000.0) P Q
n 0.15081496 Peri. 128.04842 +0.94010723 +0.32126556
a 3.4954769 Node 213.65319 -0.33962050 +0.91144427
e 0.6111349 Incl. 11.86712 +0.02926298 +0.25701708
P 6.54 (+/- 0.25 day)
From 272 observations 2006 Sept. 16-Oct. 28.
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-11-04 04:16:29(JST).
◎P/2006 S1の軌道と予報位置です
ASOのシェロードから10月14日の観測が報告されました.氏のCCD全光度は,
17.6等でした.
P/2006 S1 (Christensen)
T 2006 Aug. 30.17914 TT Nakano
q 1.3587650 (2000.0) P Q
n 0.15144804 Peri. 128.02760 +0.94008400 +0.32137175
a 3.4857289 Node 213.66640 -0.33970313 +0.91134991
e 0.6101920 Incl. 11.85155 +0.02904909 +0.25721886
P 6.51 (+/- 0.99 day)
From 220 observations 2006 Sept. 16-Oct. 14.
Date/ TT R.A.(2000) Decl. Delta r Daily motion Mag. Moon Age
h h m 。 , , / PA 。 m1 。
2006 Oct. 15 12 00 05.88 +12 13.1 0.478 1.458 31.1 / 142 17.5 121 .36
16 12 00 07.20 +11 48.6 0.484 1.462 30.8 / 141 17.6 133 .27
17 12 00 08.51 +11 24.7 0.489 1.466 30.4 / 141 17.6 144 .19
18 12 00 09.82 +11 01.2 0.495 1.470 30.0 / 140 17.6 156 .12
19 12 00 11.13 +10 38.2 0.501 1.475 29.6 / 139 17.7 166 .07
20 12 00 12.44 +10 15.7 0.507 1.479 29.2 / 139 17.7 173 .03
21 12 00 13.75 +09 53.8 0.513 1.484 28.8 / 138 17.8 166 .01
22 12 00 15.06 +09 32.5 0.520 1.488 28.4 / 137 17.8 155 .00
23 12 00 16.37 +09 11.7 0.526 1.493 28.0 / 136 17.8 143 .02
24 12 00 17.68 +08 51.5 0.533 1.497 27.6 / 135 17.9 131 .05
25 12 00 19.00 +08 31.9 0.540 1.502 27.2 / 134 17.9 119 .10
26 12 00 20.31 +08 12.8 0.547 1.507 26.8 / 133 18.0 107 .17
27 12 00 21.63 +07 54.4 0.555 1.511 26.5 / 132 18.0 94 .25
28 12 00 22.94 +07 36.6 0.562 1.516 26.1 / 131 18.1 81 .35
29 12 00 24.26 +07 19.4 0.570 1.521 25.7 / 130 18.1 68 .46
30 12 00 25.58 +07 02.8 0.578 1.526 25.4 / 129 18.1 55 .57
31 12 00 26.91 +06 46.8 0.586 1.531 25.0 / 128 18.2 41 .68
Nov. 1 12 00 28.23 +06 31.5 0.594 1.536 24.7 / 127 18.2 26 .78
2 12 00 29.56 +06 16.7 0.602 1.541 24.4 / 126 18.3 12 .87
3 12 00 30.89 +06 02.5 0.611 1.546 24.1 / 124 18.3 3 .94
4 12 00 32.22 +05 49.0 0.620 1.552 23.8 / 123 18.4 18 .98
5 12 00 33.56 +05 36.0 0.629 1.557 23.5 / 122 18.4 32 1.00
6 12 00 34.89 +05 23.6 0.638 1.562 23.2 / 121 18.5 47 .99
7 12 00 36.23 +05 11.8 0.647 1.568 23.0 / 119 18.5 61 .95
8 12 00 37.57 +05 00.5 0.657 1.573 22.7 / 118 18.6 75 .88
9 12 00 38.91 +04 49.8 0.666 1.579 22.5 / 117 18.6 88 .81
10 12 00 40.26 +04 39.7 0.676 1.584 22.3 / 115 18.6 101 .72
11 12 00 41.61 +04 30.0 0.686 1.590 22.1 / 114 18.7 113 .62
12 12 00 42.96 +04 21.0 0.696 1.595 22.0 / 113 18.7 126 .52
13 12 00 44.31 +04 12.4 0.706 1.601 21.8 / 112 18.8 137 .43
14 12 00 45.67 +04 04.4 0.716 1.607 21.7 / 110 18.8 149 .34
15 12 00 47.03 +03 56.8 0.727 1.612 21.6 / 109 18.9 161 .25
16 12 00 48.39 +03 49.8 0.738 1.618 21.5 / 108 18.9 172 .17
17 12 00 49.76 +03 43.2 0.749 1.624 21.4 / 106 19.0 175 .11
18 12 00 51.13 +03 37.2 0.760 1.630 21.3 / 105 19.0 164 .06
19 12 00 52.50 +03 31.6 0.771 1.636 21.3 / 104 19.1 152 .02
20 12 00 53.88 +03 26.4 0.782 1.642 21.2 / 103 19.1 140 .00
21 12 00 55.26 +03 21.7 0.793 1.648 21.2 / 102 19.2 128 .01
22 12 00 56.65 +03 17.4 0.805 1.654 21.2 / 100 19.2 116 .03
23 12 00 58.04 +03 13.6 0.817 1.660 21.2 / 99 19.3 103 .07
24 12 00 59.43 +03 10.1 0.829 1.666 21.2 / 98 19.3 90 .13
25 12 01 00.83 +03 07.1 0.841 1.672 21.2 / 97 19.4 77 .21
26 12 01 02.23 +03 04.4 0.853 1.678 21.2 / 96 19.4 64 .31
27 12 01 03.64 +03 02.2 0.865 1.684 21.2 / 95 19.4 51 .41
28 12 01 05.05 +03 00.3 0.878 1.690 21.2 / 94 19.5 37 .53
29 12 01 06.46 +02 58.8 0.890 1.697 21.3 / 93 19.5 24 .64
30 12 01 07.88 +02 57.6 0.903 1.703 21.3 / 92 19.6 11 .74
Dec. 1 12 01 09.30 +02 56.7 0.916 1.709 21.4 / 91 19.6 8 .84
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-10-15 05:20:35(JST).
P/2006 S1 (Christensen)
T 2006 Aug. 30.17625 TT Nakano
q 1.3594701 (2000.0) P Q
n 0.15048457 Peri. 128.04528 +0.94007746 +0.32133530
a 3.5005912 Node 213.65248 -0.33969833 +0.91143547
e 0.6116456 Incl. 11.87251 +0.02931584 +0.25696111
P 6.55 (+/- 8.45 days)
From 92 observations 2006 Sept. 16-21.
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-09-25 05:53:58(JST).
◎P/2006 S1の軌道と予報位置です
上尾の門田健一氏から,9月18日のこの彗星の観測が報告されました.氏の
CCD全光度は17.0等でした.なお,周期は,まだ,大きく不確かです.
P/2006 S1 (Christensen)
T 2006 Aug. 29.61362 TT Nakano
q 1.3619294 (2000.0) P Q
n 0.14510308 Peri. 127.50913 +0.93755652 +0.32831743
a 3.5866167 Node 213.76680 -0.34667258 +0.90895480
e 0.6202746 Incl. 11.92741 +0.02838821 +0.25692186
P 6.79 (+/-15.96 days)
From 50 observations 2006 Sept. 16-18.
Date/ TT R.A.(2000) Decl. Delta r Daily motion Mag. Moon Age
h h m 。 , , / PA 。 m1 。
2006 Sept.20 14 23 32.00 +23 12.5 0.408 1.385 31.1 / 141 17.0 144 .03
21 14 23 33.41 +22 48.3 0.409 1.388 31.5 / 142 17.0 152 .01
22 14 23 34.82 +22 23.6 0.410 1.390 31.8 / 142 17.0 157 .00
23 14 23 36.22 +21 58.4 0.412 1.392 32.2 / 143 17.0 158 .01
24 14 23 37.61 +21 32.8 0.413 1.395 32.5 / 143 17.0 153 .04
25 14 23 39.00 +21 06.8 0.415 1.397 32.7 / 144 17.0 144 .08
26 14 23 40.39 +20 40.4 0.417 1.400 33.0 / 144 17.1 134 .15
27 14 23 41.77 +20 13.8 0.419 1.403 33.1 / 144 17.1 123 .22
28 14 23 43.14 +19 46.9 0.421 1.405 33.3 / 144 17.1 112 .31
29 14 23 44.51 +19 19.8 0.423 1.408 33.4 / 145 17.1 100 .41
30 14 23 45.87 +18 52.5 0.426 1.411 33.5 / 145 17.1 88 .51
Oct. 1 14 23 47.23 +18 25.1 0.429 1.414 33.5 / 145 17.2 75 .62
2 14 23 48.59 +17 57.7 0.431 1.417 33.6 / 145 17.2 62 .73
3 14 23 49.94 +17 30.3 0.434 1.420 33.5 / 145 17.2 48 .82
4 14 23 51.29 +17 02.8 0.438 1.424 33.5 / 145 17.2 35 .90
5 14 23 52.63 +16 35.5 0.441 1.427 33.4 / 145 17.3 22 .96
6 14 23 53.97 +16 08.3 0.445 1.431 33.2 / 145 17.3 14 1.00
7 14 23 55.30 +15 41.2 0.449 1.434 33.1 / 144 17.3 20 1.00
8 14 23 56.64 +15 14.3 0.453 1.438 32.9 / 144 17.4 32 .97
9 14 23 57.96 +14 47.6 0.457 1.441 32.7 / 144 17.4 45 .91
10 14 23 59.29 +14 21.2 0.461 1.445 32.4 / 144 17.4 59 .84
11 14 00 00.60 +13 55.0 0.466 1.449 32.2 / 143 17.5 72 .75
12 14 00 01.92 +13 29.2 0.470 1.453 31.9 / 143 17.5 85 .65
13 14 00 03.23 +13 03.8 0.475 1.457 31.6 / 143 17.5 98 .54
14 14 00 04.54 +12 38.7 0.480 1.461 31.2 / 142 17.6 110 .44
15 14 00 05.85 +12 14.0 0.486 1.465 30.9 / 142 17.6 122 .35
16 14 00 07.16 +11 49.8 0.491 1.469 30.5 / 141 17.6 134 .26
17 14 00 08.46 +11 26.0 0.497 1.473 30.2 / 141 17.7 145 .18
18 14 00 09.77 +11 02.7 0.502 1.478 29.8 / 140 17.7 157 .11
19 14 00 11.07 +10 39.9 0.509 1.482 29.4 / 139 17.7 167 .06
20 14 00 12.37 +10 17.7 0.515 1.487 29.0 / 138 17.8 173 .02
21 14 00 13.67 +09 56.0 0.521 1.491 28.6 / 138 17.8 165 .00
22 14 00 14.97 +09 34.8 0.528 1.496 28.2 / 137 17.9 154 .00
23 14 00 16.28 +09 14.2 0.534 1.500 27.8 / 136 17.9 142 .02
24 14 00 17.58 +08 54.1 0.541 1.505 27.4 / 135 17.9 130 .05
25 14 00 18.88 +08 34.7 0.549 1.510 27.0 / 134 18.0 118 .11
26 14 00 20.19 +08 15.8 0.556 1.515 26.6 / 133 18.0 106 .18
27 14 00 21.50 +07 57.6 0.563 1.519 26.3 / 132 18.1 93 .26
28 14 00 22.80 +07 39.9 0.571 1.524 25.9 / 131 18.1 80 .36
29 14 00 24.12 +07 22.9 0.579 1.529 25.5 / 130 18.2 67 .47
30 14 00 25.43 +07 06.5 0.587 1.534 25.2 / 129 18.2 53 .58
31 14 00 26.74 +06 50.6 0.595 1.540 24.8 / 128 18.2 39 .69
Nov. 1 14 00 28.06 +06 35.4 0.604 1.545 24.5 / 127 18.3 25 .79
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-09-22 01:38:12(JST).
戻ります。