P/2002 JN16 (LINEAR)                                                  

Epoch 2002 July 25.0 TT = JDT 2452480.5  

T 2002 July 27.59653 TT                                 Nakano

q   1.7905778            (2000.0)            P               Q

n   0.15152289     Peri.   39.62852     -0.01481072     +0.98830807

a   3.4845809      Node   230.07701     -0.96024576     -0.05637004

e   0.4861426      Incl.   11.41252     -0.27876286     +0.14166717

P   6.50 (+/- 0.02 day)

From 153 observations 2002 Apr. 14-Sept. 1, mean residual 0".56.

Residuals in seconds of arc 

2002/                     020521 704  0.5-  1.0+    020610 704  1.1+  0.7+  

020414 608  0.7+  0.3-    020522 568 (1.4-  4.1+)   020610 704  1.0+  0.9-  

020414 608  0.6+  0.1+    020530 699  0.4-  0.4+    020610 704  1.2+  1.1+  

020414 608  0.5+  0.5-    020530 699  0.4-  0.2+    020611 213  0.4-  1.1-  

020425 608  0.2-  1.1-    020530 699  0.1+  0.3-    020611 213  1.1+  0.2-  

020425 608  0.3-  0.5-    020530 699  0.2-  0.3-    020611 204  0.5+  0.1-  

020425 608  0.5+  0.3+    020531 215  0.0   0.3+    020611 204  0.2+  0.3-  

020509 704  0.0   0.4-    020531 215  0.5-  0.1-    020611 204  0.3+  0.0   

020509 704  0.4-  0.2+    020531 215  0.2-  0.1+    020616 620  0.4-  0.6-  

020509 704  0.6-  0.8+    020531 213  0.1+  0.5-    020616 620  0.8-  0.3-  

020509 704  0.1+  0.3-    020531 213  0.2-  0.3-    020616 620  0.1-  1.1-  

020509 704  0.3-  0.7-    020601 170  0.1-  0.2-    020618 118  0.6+  0.3-  

020509 644  0.1-  1.0-    020601 170  0.2-  0.6-    020618 118  0.2+  0.3+  

020509 644  0.0   1.2-    020601 360  0.4-  0.5-    020622 246  0.7-  0.1-  

020509 644  0.3-  1.4-    020601 360  0.2-  0.5-    020622 246  0.0   0.1-  

020510 704  0.5-  0.0     020601 232  0.2+  0.9+    020622 246  0.4+  0.1-  

020510 704  0.6-  0.1-    020601 232  0.7-  1.6+    020622 246  0.4+  0.4+  

020510 704  0.7-  0.1+    020602 644  0.1-  0.4+    020622 246  0.4-  0.3+  

020510 704 (2.7+  0.6-)   020602 644  0.1-  0.5+    020625 608  0.4+  0.9-  

020511 704  0.2+  0.4+    020602 644  0.1+  1.1+    020625 608  0.7+  0.5-  

020511 704  0.1+  0.4+    020603 644  0.2+  0.1+    020625 608  0.6+  0.5-  

020511 704  0.5+  0.0     020603 644  0.0   0.0     020701 170  0.3+  0.4-  

020511 704  0.5-  0.3-    020603 644  0.9-  0.1-    020701 170  0.3-  0.4+  

020511 704  0.3-  0.0     020605 699 (0.6+  3.3-)   020707 170  0.1+  1.6-  

020512 704  0.4+  0.2+    020605 699  0.4+  0.2+    020707 170  0.5-  0.1-  

020512 704  0.2+  0.3-    020605 699  0.5+  0.3-    020707 246  0.3-  0.3+  

020512 704  0.3-  0.4+    020605 704  0.7+  0.1+    020707 246  0.0   0.1-  

020512 704  0.1-  0.1-    020605 699  0.2+  0.1+    020707 246  0.4-  0.1+  

020512 704  0.4-  0.7+    020605 704  0.4+  0.2+    020707 246  0.2-  0.2+  

020512 704  0.2-  0.6+    020605 704  0.7+  0.1+    020707 246  0.3-  0.0   

020512 704  0.2-  0.1+    020605 704  0.4+  0.0     020709 704  0.8-  0.8+  

020512 704  0.5-  0.1-    020605 704  0.3+  0.4+    020709 704  1.2-  0.1+  

020513 704  0.2+  0.7+    020605 360  0.4-  0.7-    020709 704  0.4+  0.0   

020513 704  0.2-  0.6+    020605 360  0.5-  0.6-    020709 704  1.0-  0.7+  

020513 704  0.5-  0.8+    020606 704  0.2+  0.5+    020709 704  0.2-  0.5+  

020513 704  0.3-  0.5+    020606 704  0.6+  0.4+    020723 170  1.0+  0.1+  

020513 704  0.9+  0.7+    020606 704  0.3+  0.9+    020723 170  0.1-  0.7+  

020514 704  0.1-  0.0     020606 704  0.5+  0.9+    020726 170  0.2+  0.9-  

020514 704  0.3-  0.2-    020606 704  0.6+  1.3+    020726 170  1.1-  0.7-  

020514 704  0.3-  0.2+    020607 704  0.2-  0.1+    020726 170  0.2-  0.7-  

020514 704  0.1+  0.1+    020607 704  0.6+  0.0     020726 170  1.9-  0.2+  

020516 704  0.4+  0.3-    020607 704  0.6-  1.1+    020803 170  0.1-  0.3-  

020516 704  0.7-  0.6-    020608 170  0.5-  1.1-    020803 170 (1.1+  2.0+) 

020516 704  0.4+  0.6-    020609 170  0.4+  1.4-    020805 360  0.8-  0.1+  

020516 704  0.0   0.6-    020609 704  0.5+  0.3+    020805 360  1.1-  0.1+  

020516 704  0.3-  0.1-    020609 704  0.4+  0.4+    020808 170  0.7+  0.5+  

020517 675  1.3-  0.3+    020609 704  0.4+  0.1+    020808 170 (2.8-  0.1-) 

020517 608  0.0   0.3-    020609 704  0.2+  0.3+    020808 170  0.8-  0.1+  

020517 608  0.2+  1.0-    020609 704 (3.9+  2.7-)   020811 848 (2.6-  0.8-) 

020517 608  0.5+  1.0-    020609 349  0.8+  0.3-    020811 848  0.1+  0.4+  

020521 704  0.2-  0.2+    020609 349  0.1+  0.4-    020811 848  0.7+  0.3-  

020521 704  0.7-  0.4+    020609 349  0.5-  0.7-    020901 848  1.5+  0.8-  

020521 704  0.0   0.4+    020610 704  1.2+  1.2+    020901 848  0.8+  0.5+  

020521 704  0.0   0.5+    020610 704  0.9+  0.3+    



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-12-16 23:29:08(JST).

 

    P/2002 JN16 (LINEAR)                                                  

Epoch 2002 July 25.0 TT = JDT 2452480.5  

T 2002 July 27.59653 TT                                 Nakano

q   1.7905778            (2000.0)            P               Q

n   0.15152289     Peri.   39.62852     -0.01481072     +0.98830807

a   3.4845809      Node   230.07701     -0.96024576     -0.05637004

e   0.4861426      Incl.   11.41252     -0.27876286     +0.14166717

P   6.50 (+/- 0.02 day)

From 153 observations 2002 Apr. 14-2002 Sept. 1, mean residual 0".56.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-11-19 01:50:02(JST).

 

 

    P/2002 JN16 (LINEAR) 

Epoch 2002 July 25.0 TT = JDT 2452480.5  

T 2002 July 27.59805 TT                                 Nakano

q   1.7905793            (2000.0)            P               Q

n   0.15151745     Peri.   39.62932     -0.01479806     +0.98830826

a   3.4846643      Node   230.07695     -0.96024656     -0.05635771

e   0.4861544      Incl.   11.41253     -0.27876078     +0.14167074

P   6.50 (+/- 0.02 day)

From 147 observations 2002 May 9-2002 Sept.1, mean residual 0".56.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-09-17 00:59:40(JST).

 



    P/2002 JN16 (LINEAR) 

Epoch 2002 July 25.0 TT = JDT 2452480.5  

T 2002 July 27.59450 TT                                 Nakano

q   1.7905982            (2000.0)            P               Q

n   0.15151916     Peri.   39.62705     -0.01483594     +0.98830725

a   3.4846381      Node   230.07704     -0.96024497     -0.05639501

e   0.4861451      Incl.   11.41273     -0.27876422     +0.14166295

P   6.50 (+/- 0.02 day)

From 145 observations 2002 May 9-Aug. 11, mean residual 0".54.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-08-27 05:17:55(JST).

 





    P/2002 JN16 (LINEAR) 

T 2002 July 27.58106 TT                                 Nakano

q   1.7906628            (2000.0)            P               Q

n   0.15156058     Peri.   39.61790     -0.01498234     +0.98830342

a   3.4840032      Node   230.07777     -0.96023818     -0.05653936

e   0.4860330      Incl.   11.41341     -0.27877977     +0.14163208

P   6.50 (+/- 0.10 day)

From 115 observations 2002 May 9-June 22.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-06-24 23:03:41(JST).

 

 

 

  久万の中村彰正氏の観測では,CCD全光度は,6月1日と5日にに17.1等でした.



    C/2002 JN16 (LINEAR)                                                  

T 2002 July 27.57633 TT                                 Nakano

q   1.7901692            (2000.0)            P               Q

n   0.15169013     Peri.   39.62940     -0.01479971     +0.98832160

a   3.4820193      Node   230.07614     -0.96022665     -0.05634527

e   0.4858819      Incl.   11.40602     -0.27882925     +0.14158255

P   6.50 (+/- 0.36 day)

From 92 observations 2002 May 9-June 9.



Date/        TT  R.A.(2000) Decl.     Delta   r     Daily motion  Mag.  Moon Age

              h    h  m       。  ,                      ,  / PA 。  m1      。

2002 June 10 12  15 21.02  -11 31.8   0.885  1.839    10.6 / 353  16.9  157  .00

          11 12  15 20.93  -11 21.3   0.887  1.837    10.2 / 355  16.9  144  .00

          12 12  15 20.87  -11 11.1   0.889  1.835     9.9 / 357  16.9  130  .03

          13 12  15 20.84  -11 01.2   0.892  1.833     9.6 /   0  16.9  117  .07

          14 12  15 20.84  -10 51.6   0.895  1.831     9.4 /   3  16.9  103  .14

          15 12  15 20.87  -10 42.2   0.898  1.829     9.1 /   6  16.9   89  .23

          16 12  15 20.93  -10 33.1   0.901  1.827     8.9 /   9  16.9   75  .33

          17 12  15 21.03  -10 24.3   0.905  1.826     8.7 /  12  16.9   61  .44

          18 12  15 21.16  -10 15.9   0.908  1.824     8.5 /  16  16.9   47  .56

          19 12  15 21.31  -10 07.7   0.912  1.822     8.4 /  20  16.9   33  .67

          20 12  15 21.51  -09 59.8   0.915  1.821     8.3 /  24  16.9   19  .77

          21 12  15 21.73  -09 52.2   0.919  1.819     8.2 /  28  16.9    7  .86

          22 12  15 21.99  -09 44.9   0.923  1.817     8.2 /  32  16.9   12  .93

          23 12  15 22.28  -09 37.9   0.928  1.816     8.2 /  36  16.9   25  .98

          24 12  15 22.60  -09 31.3   0.932  1.814     8.3 /  39  16.9   38 1.00

          25 12  15 22.95  -09 24.9   0.936  1.813     8.4 /  43  16.9   51 1.00

          26 12  15 23.34  -09 18.8   0.941  1.812     8.5 /  47  16.9   64  .97

          27 12  15 23.76  -09 13.1   0.946  1.810     8.7 /  51  17.0   77  .93

          28 12  15 24.21  -09 07.6   0.950  1.809     8.9 /  54  17.0   89  .86

          29 12  15 24.70  -09 02.4   0.955  1.808     9.1 /  58  17.0  102  .79

          30 12  15 25.22  -08 57.5   0.960  1.806     9.4 /  61  17.0  113  .71

     July  1 12  15 25.77  -08 52.9   0.966  1.805     9.7 /  64  17.0  125  .62

           2 12  15 26.35  -08 48.7   0.971  1.804    10.0 /  66  17.0  137  .52

           3 12  15 26.97  -08 44.6   0.976  1.803    10.3 /  69  17.0  148  .43

           4 12  15 27.62  -08 40.9   0.982  1.802    10.7 /  71  17.0  159  .33

           5 12  15 28.30  -08 37.5   0.988  1.801    11.0 /  73  17.0  169  .25

           6 12  15 29.01  -08 34.3   0.993  1.800    11.4 /  75  17.0  171  .17

           7 12  15 29.75  -08 31.4   0.999  1.799    11.8 /  77  17.0  161  .10

           8 12  15 30.53  -08 28.8   1.005  1.798    12.2 /  79  17.1  149  .04

           9 12  15 31.33  -08 26.4   1.011  1.797    12.6 /  80  17.1  136  .01

          10 12  15 32.17  -08 24.3   1.017  1.797    13.0 /  82  17.1  123  .00

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2002 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2002-06-11 02:15:15(JST).

 



戻ります。