◎2004 MN4の軌道と予報位置です
年末に2029年の地球接近が話題になったこの小惑星ですが,結局のところ,
地球への接近は,下のとおり,2029年4月13.9日TTに0.000408 AU(6.1万Km)
ほどとなりそうです.なお,今回(2004年)には,地球に12月21日に0.096 AU
まで接近しました.同程度の接近が2013年1月にあります.
Object P Date /TT Distance
2004 MN4 3 2004 12 21.4 0.0964 AU
2004 MN4 10 2004 12 20.3 0.0947
2004 MN4 3 2013 1 9.5 0.096619
2004 MN4 10 2013 1 4.3 0.095431
2004 MN4 2 2016 4 2.0 0.095644
2004 MN4 2 2016 4 24.1 0.078298
2004 MN4 3 2029 4 13.9 0.000408
2004 MN4 10 2029 4 14.5 0.000538
2004 MN4 3 2044 4 10.5 0.053219
2004 MN4 10 2044 4 11.6 0.054128
2004 MN4
Epoch 2005 Jan. 30.0 TT = JDT 2453400.5 MPC
M 137.21699 (2000.0) P Q
n 1.11268694 Peri. 126.37502 +0.87282391 +0.48744114
a 0.9223322 Node 204.47969 -0.46430909 +0.81418662
e 0.1911073 Incl. 3.33063 -0.15031794 +0.31543825
P 0.89 H 19.3 G 0.15 U 4
Residuals in seconds of arc
040315 691 0.7- 1.0- 041226 097 0.7+ 0.2+ 050104 A13 0.4+ 0.2+
040315 691 0.6+ 0.5- 041226 097 0.7+ 0.2- 050104 A13 0.5+ 0.4+
040315 691 0.9+ 0.8- 041226 097 0.3+ 0.2+ 050104 A13 0.4+ 0.3+
040315 691 0.1+ 0.9- 041226 097 0.5+ 0.1- 050104 215 0.8+ 0.1-
040315 691 0.6+ 1.0- 041226 097 0.6+ 0.1+ 050104 215 0.0 0.7+
040619 695 0.3- 0.4- 041226 097 0.5+ 0.2- 050104 215 0.1+ 0.3-
040619 695 1.7- 0.5+ 041226 097 0.7+ 0.2+ 050104 215 0.5- 0.7+
040619 695 0.2+ 0.1- 041226 097 0.4+ 0.3+ 050105 423 0.5- 0.0
040620 695 (3.2+ 1.0-) 041226 097 0.4+ 0.0 050105 423 0.2+ 0.4-
040620 695 1.0+ 0.9- 041226 097 0.1+ 0.1- 050105 423 0.2+ 0.2-
040620 695 1.7+ 0.1- 041226 097 0.0 0.0 050105 423 0.2+ 0.1-
041218 E12 0.2- 0.7+ 041226 097 0.1- 0.2- 050105 941 0.3+ 0.0
041218 E12 1.0+ 0.3- 041226 097 0.8+ 0.1+ 050105 941 0.1+ 0.1+
041218 E12 0.2- 0.3- 041226 097 0.9+ 0.0 050105 941 0.0 0.2-
041218 E12 0.5- 0.3+ 041226 097 0.9+ 0.3- 050105 941 0.1+ 0.0
041218 E12 0.0 0.2- 041226 097 0.4+ 0.0 050106 H06 0.5- 0.3-
041218 E12 0.1- 0.3- 041226 097 0.1+ 0.3- 050106 H06 0.0 0.4-
041218 E12 0.1- 0.2- 041226 097 0.1+ 0.2- 050106 H06 0.0 0.0
041218 E12 0.1+ 0.3+ 041226 097 0.1+ 0.2- 050106 423 0.4- 0.2-
041218 E12 0.5+ 0.1+ 041226 097 0.1+ 0.4- 050106 423 0.2+ 0.1-
041218 E12 0.2+ 0.4+ 041226 097 0.6+ 0.0 050106 423 0.3+ 0.2-
041218 E12 0.5+ 0.2- 041226 097 0.4+ 0.1+ 050106 423 0.1+ 0.1-
041218 E12 0.2- 0.2- 041226 097 0.2+ 0.2- 050106 046 0.6- 0.6+
041219 854 0.6- 1.1- 041226 097 0.8+ 0.1- 050106 046 0.3- 0.5+
041219 854 1.5- 1.4+ 041226 097 0.0 0.6- 050106 046 0.3- 0.5+
041219 854 0.6+ 0.4+ 041226 097 0.1+ 0.9- 050106 046 0.4- 0.8+
041219 854 1.0- 0.6- 041226 097 0.2+ 0.3- 050106 046 0.4- 0.5+
041219 854 0.3- 0.4- 041226 097 0.5+ 0.2- 050106 130 0.6+ 0.1-
041219 474 0.0 0.2- 041226 097 1.1+ 0.5+ 050106 130 0.0 0.6-
041219 474 0.1- 0.2- 041226 097 0.9+ 0.4+ 050106 130 0.2+ 0.2-
041219 474 0.3- 0.4- 041226 097 0.1+ 0.5- 050106 130 0.2- 0.5+
041219 474 0.1- 0.2- 041226 097 0.1+ 0.1- 050106 952 0.0 0.8+
041220 673 1.0- 0.7- 041227 H06 0.7- 0.1+ 050106 952 0.0 0.5+
041220 673 0.7- 0.1- 041227 H06 0.3- 0.6+ 050106 A62 0.2- 0.5+
041220 673 0.8- 0.4- 041227 H06 0.4- 0.3+ 050106 104 0.4- 0.6+
041220 673 0.5- 0.1- 041227 H06 0.5- 0.3+ 050106 104 0.1- 0.6+
041222 E12 0.2+ 0.0 041227 097 0.2- 0.4+ 050106 952 0.1+ 0.4+
041222 E12 0.2+ 0.1- 041227 097 0.2- 0.1+ 050106 104 0.3- 0.7+
041222 E12 0.7- 0.4- 041227 097 0.4- 0.1+ 050106 A62 0.2+ 0.3+
041222 E12 0.6+ 0.0 041227 097 0.2- 0.4+ 050106 A62 0.5+ 0.3+
041223 704 (2.8- 2.3+) 041227 952 0.9+ 1.3- 050106 952 0.1- 0.6+
041223 704 0.5- 0.9+ 041227 952 0.8+ 0.0 050106 A62 0.4- 0.3+
041223 704 (2.5- 0.4+) 041227 952 0.5+ 0.3- 050106 952 0.0 0.6+
041223 704 0.7- 0.7- 041227 952 0.2+ 0.1- 050107 H41 0.1- 0.3-
041223 704 1.2- 1.5+ 041227 952 0.4+ 0.1+ 050107 H41 1.3- 0.8-
041223 704 0.5- 0.3- 041227 952 0.5+ 0.1- 050107 H41 0.7- 0.5+
041223 704 1.7- 0.7+ 041227 952 0.2+ 0.0 050107 H41 0.0 0.1+
041223 704 1.1- 0.3- 041227 097 0.0 0.3+ 050107 H06 0.8- 0.0
041223 E12 0.6+ 0.3- 041227 952 0.3+ 0.3- 050107 H06 0.2- 0.1-
041223 E12 0.5- 0.1+ 041227 952 0.2+ 0.5- 050107 H06 0.1- 0.7-
041223 E12 0.1+ 0.1+ 041227 941 0.0 0.1- 050107 151 0.0 0.7+
041223 E12 0.2+ 0.3- 041227 952 0.2+ 0.1- 050107 151 0.1+ 0.3+
041223 E12 0.1- 0.1- 041227 941 0.0 0.1- 050107 151 0.6+ 0.5-
041223 E12 0.2+ 0.0 041227 952 0.2+ 0.0 050107 587 0.5+ 0.6+
041223 E12 0.4+ 0.2- 041227 941 0.1- 0.3- 050107 587 0.6- 0.2+
041223 E12 0.2+ 0.0 041227 941 0.0 0.2- 050107 587 0.1- 0.2+
041223 E12 0.1- 0.1+ 041227 941 0.2- 0.3- 050108 H06 0.4+ 0.1-
041223 E12 0.7+ 0.6- 041227 170 0.8+ 0.3+ 050108 H06 0.2- 0.0
041223 E12 0.1+ 0.2+ 041227 170 0.6+ 0.2+ 050108 H06 0.5- 0.0
041223 E12 0.2- 0.1- 041227 170 0.7+ 0.2+ 050108 F60 0.2- 0.1-
041223 E12 0.1+ 0.1+ 041227 170 0.4+ 0.1+ 050108 F60 0.5+ 0.6-
041223 E12 0.1- 0.4+ 041227 170 0.5+ 0.0 050108 F60 0.6- 0.4-
041223 E12 0.5+ 0.6- 041227 952 0.3+ 0.1+ 050108 F60 0.3- 0.2-
041223 E12 0.0 0.5- 041227 170 0.3+ 0.1- 050108 F60 0.3- 0.4-
041223 E12 0.4+ 0.4- 041227 952 0.4+ 0.5- 050108 F60 0.4- 1.1-
041223 E12 0.1- 0.1+ 041227 952 0.1+ 0.2- 050108 F60 0.6- 0.8-
041223 E12 0.0 0.6- 041227 952 0.6+ 0.3- 050108 F60 0.2+ 0.1-
041223 E12 0.8+ 0.6- 041227 952 0.2- 0.6- 050108 F60 0.3+ 0.2+
041224 683 0.6- 0.5- 041227 952 0.6+ 0.1+ 050108 F60 0.0 0.1-
041224 683 0.5+ 0.2- 041228 649 (2.6- 1.5-) 050108 F60 0.0 0.6+
041224 699 0.7- 0.0 041228 649 1.2- 1.3- 050108 952 0.2+ 0.2+
041224 699 0.6- 0.2+ 041228 649 (2.7- 0.3+) 050108 952 0.0 0.1-
041224 699 0.6- 0.2+ 041228 649 2.1- 0.9- 050108 952 0.1+ 0.1+
041224 699 0.7- 0.2- 041228 649 1.9- 1.1- 050108 952 0.3+ 0.2+
041224 699 0.9+ 1.4- 041228 428 0.1+ 0.4- 050110 A62 0.6- 0.2+
041224 699 1.6- 1.0+ 041228 428 0.2+ 0.2- 050110 A62 0.5- 0.0
041224 699 0.7- 0.4- 041228 428 0.7+ 0.3- 050110 A62 0.4- 0.0
041224 699 0.8- 0.5+ 041228 428 0.6+ 0.2- 050110 A62 0.1- 0.1-
041224 620 0.2+ 0.2+ 041228 428 0.1- 0.2- 050110 A62 0.2- 0.4-
041224 620 0.0 0.5+ 041229 734 0.4+ 0.2+ 050110 A62 0.1- 0.3-
041224 620 0.1+ 0.3+ 041229 734 0.1- 0.0 050110 A62 0.0 0.0
041225 H06 1.2- 0.4+ 041229 734 0.7+ 0.2+ 050110 A62 0.1- 0.1+
041225 H06 1.0- 0.5+ 041229 734 0.2+ 0.1- 050110 151 0.5+ 0.0
041225 683 0.0 0.2+ 041229 300 0.2- 0.8+ 050110 A62 0.1- 0.2+
041225 683 0.1- 0.1+ 041229 300 0.1- 1.3- 050110 A62 0.0 0.4+
041225 H06 0.6- 0.2+ 041229 300 1.5+ 0.2+ 050110 A62 0.4- 0.0
041225 683 0.6- 0.9- 041229 428 0.8+ 0.1+ 050110 A13 0.6+ 0.4+
041225 683 0.7- 0.3+ 041229 428 0.1- 0.2+ 050110 A62 0.0 0.3-
041225 683 0.0 0.1- 041229 428 0.3- 0.4- 050110 A62 0.6- 0.3+
041225 683 0.2+ 0.6- 041229 428 0.8+ 0.2- 050110 A62 0.2- 0.1-
041225 683 0.5- 0.0 041229 428 0.2+ 0.1+ 050110 151 0.5+ 0.1-
041225 683 0.2- 0.0 041230 422 0.0 0.0 050110 A62 0.1- 0.0
041225 683 0.8- 0.3- 041230 422 0.1- 0.0 050110 A62 0.2- 0.0
041225 683 0.4- 0.4- 041230 422 0.1- 0.0 050110 A62 0.2- 0.4-
041225 683 0.2- 0.0 041230 423 0.2+ 0.5+ 050110 151 0.2+ 0.0
041225 683 0.9- 0.5+ 041230 423 0.5+ 0.5+ 050110 A62 0.4- 0.2-
041225 683 1.0- 0.1- 041230 434 (1.3+ 3.7+) 050110 A62 0.5- 0.1-
041225 683 0.3- 0.4- 041230 434 0.7- 1.2+ 050110 A13 0.6+ 0.4+
041225 683 0.2+ 0.0 041230 434 0.5+ 0.5+ 050110 A62 0.5- 0.2-
041225 683 0.0 0.1- 041230 587 0.5+ 0.4+ 050110 A62 0.5- 0.0
041225 683 0.1- 0.4+ 041230 434 1.4- 0.4- 050110 A62 0.6- 0.1+
041225 683 0.8- 0.9- 041230 587 0.8- 0.9+ 050110 A62 0.3- 0.0
041225 683 0.4+ 0.4- 041230 434 0.9- 0.4+ 050110 A62 0.4- 0.1-
041225 448 0.1+ 0.0 041230 587 0.7- 0.3+ 050110 A62 0.4- 0.2+
041225 448 0.1+ 0.1- 041230 587 0.4- 0.9+ 050110 A62 0.5- 0.0
041225 448 0.0 0.1- 041230 587 0.4+ 0.1- 050110 A13 0.5+ 0.3+
041226 H36 0.5- 0.7+ 041230 176 0.4- 0.3- 050110 A62 0.1- 0.1-
041226 H36 0.1+ 1.0+ 041230 176 0.0 0.2- 050110 A62 0.4- 0.1+
041226 H36 0.4- 0.4- 041230 176 0.1+ 0.2- 050110 A62 0.2- 0.2-
041226 H36 0.2- 0.0 041230 176 0.1- 0.3- 050110 A62 0.1+ 0.0
041226 H36 0.9+ 0.0 041230 176 0.0 0.4- 050110 A62 0.2- 0.0
041226 H36 0.7+ 0.5+ 041231 I77 1.1+ 0.0 050110 A62 0.2- 0.1-
041226 H06 0.6- 0.2- 041231 I77 0.7+ 0.3- 050110 A62 0.1- 0.0
041226 715 0.1+ 0.0 041231 I77 2.1+ 0.1+ 050110 A62 0.4- 0.1+
041226 H06 0.3- 0.0 041231 715 0.0 0.1- 050110 A62 0.4- 0.4+
041226 H06 0.6- 1.0+ 041231 715 0.2+ 0.1+ 050110 A62 0.3- 0.4+
041226 H36 0.1- 0.1- 041231 715 0.0 0.2- 050110 A62 0.3- 0.1+
041226 715 0.1- 0.1+ 041231 734 0.3+ 0.5- 050110 A62 0.0 0.4-
041226 H06 0.3+ 1.0+ 041231 734 0.3+ 0.3+ 050110 A62 0.1- 0.1+
041226 H06 0.1- 0.5+ 041231 715 0.1+ 0.0 050110 I77 (0.4- 2.4-)
041226 H06 0.3- 0.2+ 041231 734 0.1+ 0.2+ 050110 I77 0.2+ 0.1-
041226 715 0.1- 0.2- 041231 423 0.2+ 0.2- 050110 I77 1.7+ 0.3-
041226 715 0.1- 0.2- 041231 423 0.2+ 0.4- 050111 701 1.2+ 1.0+
041226 H06 0.2- 0.3+ 041231 423 0.1+ 0.1- 050111 701 0.4+ 0.4+
041226 683 0.0 0.1- 041231 423 0.2+ 0.3+ 050111 F60 (3.1+ 1.7+)
041226 683 0.2- 0.4- 041231 104 0.0 0.0 050111 F60 0.7- 0.2-
041226 H06 0.6- 0.9+ 041231 104 0.4+ 0.5+ 050111 F60 0.5- 0.1+
041226 683 1.1- 0.3+ 041231 104 0.7+ 0.5+ 050111 F60 0.6- 0.5+
041226 683 0.1- 0.2+ 050101 H06 0.4- 0.3- 050111 F60 0.6- 0.3+
041226 H06 0.0 0.1- 050101 H06 0.2- 0.4- 050111 F60 0.3- 0.3+
041226 683 0.5- 0.2- 050101 H06 0.4- 0.4- 050111 F60 0.3+ 0.5+
041226 683 0.9+ 0.7- 050101 185 0.5- 0.7- 050111 F60 0.1- 0.1+
041226 H06 1.1- 1.0+ 050101 185 0.6- 1.3- 050111 423 0.4+ 0.0
041226 683 0.2- 0.5- 050101 434 0.3+ 0.7+ 050111 423 0.0 0.1+
041226 H06 0.8- 0.6+ 050101 434 0.7+ 0.3- 050111 423 0.0 0.0
041226 H06 0.5- 0.6- 050101 434 1.3- 1.6- 050111 423 0.5- 0.1-
041226 683 0.0 0.3- 050101 434 0.9- 0.5- 050111 E17 0.3- 0.8-
041226 H06 0.0 0.6+ 050101 952 0.3- 0.3- 050111 E17 0.7- 0.9-
041226 683 0.6- 0.2- 050101 952 0.3+ 0.2- 050111 E17 1.7- 0.9-
041226 699 0.5+ 0.5- 050101 952 0.0 0.2- 050111 201 0.1+ 0.1-
041226 683 0.6+ 1.9- 050101 A30 0.2+ 0.0 050111 201 0.2- 0.1-
041226 699 0.1- 0.1+ 050101 A30 0.0 0.1- 050111 201 0.2+ 0.2-
041226 699 0.6+ 1.0- 050101 952 0.1- 0.3- 050111 201 0.2- 0.0
041226 699 0.2- 0.3- 050101 A30 0.1- 0.4- 050111 A13 0.1+ 0.3+
041226 683 0.7- 0.8- 050101 A30 0.0 0.8- 050111 A13 0.3+ 0.1+
041226 651 0.2+ 0.2- 050101 952 0.0 0.2- 050111 A13 0.4+ 0.1+
041226 683 0.0 0.4+ 050101 941 0.3+ 0.0 050111 A13 0.4+ 0.2+
041226 651 0.2+ 0.1- 050101 941 0.4+ 0.1+ 050111 I77 0.5+ 0.3-
041226 651 0.4+ 0.1+ 050101 941 0.2+ 0.2+ 050111 I77 0.5+ 0.6-
041226 651 0.0 0.1+ 050101 941 0.2+ 0.4+ 050111 I77 0.6+ 0.5-
041226 683 0.1+ 0.6+ 050102 H06 0.1+ 0.2- 050112 423 0.3- 0.7+
041226 448 0.1- 0.1- 050102 H06 0.2+ 0.3- 050112 423 0.8+ 0.4+
041226 H06 0.3- 0.2- 050102 H06 0.4- 0.1- 050112 423 0.3+ 0.3+
041226 651 0.1+ 0.1+ 050102 300 0.3+ 0.1- 050112 423 0.3+ 0.2+
041226 651 0.2+ 0.3+ 050102 300 0.2+ 0.0 050112 951 0.0 0.8+
041226 683 0.3+ 0.4- 050102 300 0.1- 0.1- 050112 951 0.3+ 0.2+
041226 683 0.7- 0.0 050102 300 0.2+ 0.1- 050112 951 0.1- 0.5+
041226 683 0.4- 0.4+ 050102 300 0.5+ 0.1- 050113 J95 0.2- 0.3+
041226 448 0.1+ 0.0 050102 300 0.0 0.4+ 050113 J95 0.2+ 0.4-
041226 683 0.2+ 0.3+ 050102 952 0.2- 0.1+ 050113 J95 0.1+ 0.3-
041226 H06 0.3- 0.2- 050102 952 0.3- 0.2- 050114 H41 0.6- 0.4-
041226 651 0.2+ 0.3+ 050102 952 0.3- 0.1+ 050114 H41 0.6- 0.3-
041226 651 0.2+ 0.6+ 050102 952 0.5- 0.3- 050114 H41 0.2+ 0.2-
041226 651 0.2+ 0.1+ 050102 952 0.7- 0.1- 050114 H41 0.2- 0.4-
041226 651 0.2+ 0.4+ 050102 589 0.5- 0.0 050114 H41 0.3- 0.6-
041226 683 0.8- 0.2- 050102 589 1.3- 0.3+ 050114 A62 0.3- 0.3+
041226 651 0.1+ 0.3+ 050102 J95 0.3+ 0.1- 050114 A62 0.3- 0.1-
041226 448 0.1- 0.0 050102 J95 0.3+ 0.5- 050114 A62 0.2- 0.1+
041226 683 1.0+ 1.1+ 050102 J95 0.0 0.2- 050114 A62 0.2- 0.1+
041226 683 0.4- 0.4+ 050102 589 0.6- 0.1+ 050114 A62 0.2- 0.1+
041226 448 0.4- 0.1- 050102 589 0.0 0.2- 050114 A62 0.0 0.3+
041226 683 0.4- 0.3+ 050102 589 0.8- 0.4- 050114 A62 0.1- 0.1+
041226 651 0.2+ 0.2+ 050103 185 0.3+ 0.1+ 050114 A62 0.0 0.1+
041226 683 1.3- 1.4- 050103 589 0.1- 0.1- 050114 A62 0.1+ 0.1+
041226 651 0.5+ 0.3+ 050103 185 0.1- 0.1- 050114 A62 0.2+ 0.3+
041226 651 0.1+ 0.1+ 050103 185 0.5+ 0.7- 050114 A62 0.1+ 0.4+
041226 683 0.4+ 0.3- 050103 185 0.1+ 0.4- 050114 A62 0.2+ 0.2+
041226 448 0.0 0.1+ 050103 104 0.8- 0.2+ 050114 A62 0.3+ 0.0
041226 683 0.5- 0.4- 050103 104 0.1+ 0.2+ 050114 A62 0.4+ 0.1+
041226 683 0.2- 0.9+ 050103 104 0.1+ 0.1+ 050114 A62 0.2+ 0.0
041226 683 0.4- 0.1- 050103 589 0.6- 0.1- 050114 A62 0.0 0.1-
041226 097 0.2- 0.6+ 050103 587 0.1- 0.5+ 050114 A62 0.0 0.0
041226 097 0.2- 0.5- 050103 587 0.1+ 1.0- 050114 A62 0.1- 0.2-
041226 097 2.0+ 0.8+ 050103 587 0.3+ 0.6- 050114 A62 0.1+ 0.2-
041226 097 0.9+ 0.1- 050103 A13 0.5+ 0.3+ 050114 198 0.5- 0.1-
041226 097 1.6+ 0.0 050103 A13 0.7+ 0.3+ 050114 198 0.3- 0.0
041226 097 0.7+ 0.0 050103 A13 0.6+ 0.4+ 050114 198 0.1- 0.0
041226 097 0.1- 0.4+ 050103 A13 0.7+ 0.3+ 050114 198 0.0 0.1-
041226 097 0.8+ 0.3+ 050103 589 0.3- 0.0 050114 198 0.0 0.1-
041226 097 0.4+ 0.1+ 050103 A13 0.7+ 0.4+ 050114 176 0.1- 0.3-
041226 097 0.8+ 0.2- 050103 A13 0.6+ 0.2+ 050114 176 0.2- 0.1-
041226 097 0.6+ 0.4- 050103 A30 0.4- 0.1- 050114 176 0.0 0.4-
041226 097 0.6+ 0.5+ 050103 A13 0.6+ 0.4+ 050114 176 0.1+ 0.1-
041226 097 0.5+ 0.0 050103 A30 0.2- 0.0 050114 176 0.0 0.2-
041226 097 0.5+ 0.1- 050103 A30 0.7+ 0.4+ 050114 587 0.0 0.2+
041226 097 0.2+ 0.0 050103 A30 0.7+ 0.7+ 050114 587 0.2- 0.1-
041226 097 0.2+ 0.1+ 050104 151 0.8- 0.1+ 050114 587 0.2- 0.3+
041226 097 0.2+ 0.2+ 050104 151 0.2- 0.1- 050115 H36 0.1+ 0.4-
041226 097 0.8+ 0.1- 050104 A13 0.4+ 0.3+ 050115 H36 0.2- 0.4-
041226 097 0.9+ 0.4- 050104 A13 0.4+ 0.2+ 050115 H36 0.4- 0.5-
K04M04N 0.15K049S679609412637501522044796864003330630807460678480191107265 K051U
2004 MN4 19.3 K051U 137.2 126.4 204.5 3.3 0.191 0.922 2 306 592 4 M
PCN MPC xxxxx K043F K051F 0.49 h M-v 003E 1307
Date/ 0h TT R.A.(2000) Decl. Delta r Daily motion Mag. Moon Age
h m o , , / PA o V o
2005 Jan. 10 02 46.14 -12 17.4 0.129 1.021 91.4 / 54 17.3 107 .01
15 03 10.94 -07 44.3 0.144 1.033 77.6 / 54 17.5 50 .26
20 03 31.77 -03 52.1 0.160 1.045 67.1 / 54 17.7 27 .76
25 03 49.86 -00 34.5 0.178 1.055 59.2 / 55 17.9 69 1.00
30 04 06.05 +02 15.0 0.196 1.064 53.4 / 57 18.1 120 .82
Feb. 4 04 20.96 +04 41.7 0.215 1.073 49.2 / 58 18.3 160 .32
9 04 35.03 +06 49.8 0.235 1.080 46.1 / 61 18.5 105 .00
14 04 48.57 +08 42.3 0.255 1.086 43.8 / 63 18.7 42 .30
19 05 01.79 +10 21.2 0.274 1.091 42.1 / 65 18.9 25 .77
24 05 14.79 +11 48.3 0.294 1.094 40.7 / 68 19.0 75 1.00
Mar. 1 05 27.67 +13 04.8 0.314 1.097 39.7 / 70 19.2 133 .78
6 05 40.49 +14 12.1 0.333 1.098 39.1 / 72 19.4 155 .25
11 05 53.34 +15 10.8 0.353 1.099 38.7 / 74 19.5 89 .01
16 06 06.26 +16 01.6 0.371 1.098 38.4 / 77 19.6 28 .33
21 06 19.25 +16 44.8 0.389 1.095 38.1 / 79 19.7 33 .78
26 06 32.29 +17 21.0 0.406 1.092 37.9 / 81 19.9 89 1.00
31 06 45.38 +17 50.6 0.421 1.088 37.8 / 82 20.0 151 .72
Apr. 5 06 58.53 +18 14.0 0.436 1.082 37.8 / 84 20.0 138 .18
10 07 11.73 +18 31.5 0.450 1.075 37.8 / 86 20.1 73 .02
15 07 24.99 +18 43.3 0.462 1.068 37.7 / 88 20.2 15 .35
20 07 38.28 +18 49.6 0.472 1.059 37.7 / 89 20.3 44 .80
25 07 51.54 +18 51.0 0.481 1.049 37.6 / 90 20.3 106 1.00
30 08 04.77 +18 47.9 0.488 1.038 37.4 / 92 20.4 171 .64
May 5 08 17.94 +18 40.5 0.494 1.026 37.3 / 93 20.4 119 .13
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2005 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2005-01-15 23:30:57(JST).
戻ります。