◎2004 XP14の地球接近    [From JSGA Web News No. 76]



JSGA Web News No. 76                                              2006 June 25



アポロ型特異小惑星2004 XP14の接近

 天文年鑑2006(p.232)で紹介したとおり,2006年7月3日04時25分UT頃に2004 XP14

が地球に0.00289 AU(約42.6万Km)まで接近し,11等級まで明るくなり,日々運動199゚

の超高速で北の空を移動する.この速度は,今年,地球に接近する軌道の知られた小惑

星の中ではもっとも速い.なお,天文年鑑2006の全天図(p.231〜231)にその経路図が

ある.

 天文年鑑2006年に紹介したあと,この小惑星の追跡観測は,昨年12月まで行なわれた.

次の軌道は,2004年12月10日から2005年12月29日までに行なわれた2回の衝での 150個

の観測から決定したもの.加重平均残差は0".52.最接近が7月3.18日 UTに起こるので,

位置予報は,元期が2006年7月4日の軌道から計算した方が良いだろう.ただし,小惑星

観測には,観測地での視差補正が必要となる.



        Epoch = 2006 July 3.0 TT     2006 July 4.0 TT

           Mo=  66.48880             69.05477

           ω = 275.68817            273.87066

           Ω = 281.07494            281.07413    (2000.0)

           i =  33.01329             32.98167

           q =   0.8898932            0.8851726 AU

           e =   0.1582105            0.1586832

           a =   1.0571445            1.0521275 AU

           n゚=   0.90678129           0.91327490

           P =   1.087                1.079 年





  以下に美星での7月3日(10分ごと),4日,5日と6日(1時間ごと)の位置予報

を掲げる(7月2日は観測できない).この位置予報は,概略,我が国全域で使用でき

る.

 小惑星は,美星には,接近前の7月3日04時20分UT頃に約43万Kmまで接近する.この

時刻には,小惑星は地平線上にあるが,昼間であるために観測できない.しかし,その

夜になって,我が国では,日々運動 約100゚(分速約 250")で移動する11等級のこの小

惑星を観測できる.小惑星は,1分間に4'以上の速度で動くので,ながめていると短時

間でその移動がわかるだろう.ぜひ,観測して欲しい.



2006/       time  UT      α  (2000)   δ         △        Mag.  Daily Motion  

  Object         Sun 

  年 月 日   h  m  s     h  m  s       。  ,  "         AU    V        ,  PA 。       h。    A。      h。 

2006  7  3  10 50 00   23 09 21.2   +70 02 57     0.00393   11.1  6371.9/295.1   +20.6  196    - 5.7

2006  7  3  11 00 00   23 01 24.6   +70 21 02     0.00398   11.1  6239.4/293.2   +21.9  197    - 7.4

2006  7  3  11 10 00   22 53 24.7   +70 37 27     0.00402   11.1  6092.1/291.3   +23.2  198    - 9.1

2006  7  3  11 20 00   22 45 24.0   +70 52 11     0.00407   11.1  5965.6/289.5   +24.5  199    -10.8

2006  7  3  11 30 00   22 37 22.1   +71 05 19     0.00412   11.1  5825.1/287.6   +25.8  199    -12.4

2006  7  3  11 40 00   22 29 21.6   +71 16 53     0.00417   11.1  5704.4/285.7   +27.2  200    -14.0

2006  7  3  11 50 00   22 21 22.3   +71 26 57     0.00422   11.1  5570.2/283.8   +28.6  201    -15.5

2006  7  3  12 00 00   22 13 26.6   +71 35 32     0.00427   11.1  5447.6/281.9   +29.9  201    -17.0

2006  7  3  12 10 00   22 05 35.0   +71 42 43     0.00432   11.1  5335.4/280.0   +31.3  201    -18.4

2006  7  3  12 20 00   21 57 47.7   +71 48 34     0.00437   11.2  5210.9/278.2   +32.7  202    -19.8

2006  7  3  12 30 00   21 50 07.0   +71 53 08     0.00442   11.2  5104.1/276.3   +34.1  202    -21.1

2006  7  3  12 40 00   21 42 32.7   +71 56 28     0.00448   11.2  4985.6/274.5   +35.4  202    -22.4

2006  7  3  12 50 00   21 35 06.6   +71 58 39     0.00453   11.2  4884.1/272.7   +36.8  202    -23.6

2006  7  3  13 00 00   21 27 48.4   +71 59 44     0.00458   11.2  4771.5/270.9   +38.1  202    -24.8

2006  7  3  13 10 00   21 20 39.8   +71 59 48     0.00464   11.2  4674.9/269.2   +39.4  202    -25.9

2006  7  3  13 20 00   21 13 40.3   +71 58 53     0.00469   11.2  4567.7/267.5   +40.7  201    -26.9

2006  7  3  13 30 00   21 06 51.4   +71 57 03     0.00475   11.2  4469.7/265.9   +42.0  201    -27.8

2006  7  3  13 40 00   21 00 12.8   +71 54 23     0.00480   11.2  4380.6/264.2   +43.2  200    -28.7

2006  7  3  13 50 00   20 53 44.4   +71 50 56     0.00486   11.2  4280.9/262.7   +44.4  200    -29.5

2006  7  3  14 00 00   20 47 27.4   +71 46 45     0.00491   11.3  4196.2/261.1   +45.6  199    -30.2

2006  7  3  14 10 00   20 41 20.9   +71 41 53     0.00497   11.3  4101.4/259.6   +46.7  198    -30.8

2006  7  3  14 20 00   20 35 25.9   +71 36 25     0.00502   11.3  4020.8/258.2   +47.7  197    -31.4

2006  7  3  14 30 00   20 29 41.5   +71 30 22     0.00508   11.3  3930.8/256.7   +48.7  196    -31.8

2006  7  3  14 40 00   20 24 08.5   +71 23 48     0.00514   11.3  3853.9/255.4   +49.6  195    -32.1

2006  7  3  14 50 00   20 18 46.0   +71 16 45     0.00520   11.3  3768.3/254.0   +50.5  193    -32.4

2006  7  3  15 00 00   20 13 34.7   +71 09 17     0.00525   11.3  3690.1/252.7   +51.3  192    -32.5

2006  7  3  15 10 00   20 08 33.8   +71 01 25     0.00531   11.3  3618.8/251.5   +52.0  190    -32.6

2006  7  3  15 20 00   20 03 42.9   +70 53 12     0.00537   11.4  3539.1/250.2   +52.6  188    -32.5

2006  7  3  15 30 00   19 59 02.6   +70 44 40     0.00543   11.4  3471.3/249.1   +53.1  187    -32.4

2006  7  3  15 40 00   19 54 31.6   +70 35 51     0.00549   11.4  3395.3/247.9   +53.6  185    -32.1

2006  7  3  15 50 00   19 50 10.7   +70 26 47     0.00555   11.4  3330.7/246.8   +53.9  183    -31.8

2006  7  3  16 00 00   19 45 58.7   +70 17 30     0.00561   11.4  3258.2/245.7   +54.2  181    -31.4

2006  7  3  16 10 00   19 41 56.0   +70 08 02     0.00567   11.4  3196.8/244.7   +54.3  179    -30.8

2006  7  3  16 20 00   19 38 01.8   +69 58 23     0.00573   11.4  3127.4/243.7   +54.4  177    -30.2

2006  7  3  16 30 00   19 34 16.3   +69 48 37     0.00579   11.4  3064.5/242.7   +54.3  175    -29.5

2006  7  3  16 40 00   19 30 39.0   +69 38 43     0.00585   11.5  3007.0/241.7   +54.2  173    -28.7

2006  7  3  16 50 00   19 27 09.2   +69 28 42     0.00591   11.5  2942.6/240.8   +53.9  171    -27.9

2006  7  3  17 00 00   19 23 47.3   +69 18 38     0.00597   11.5  2887.9/239.9   +53.6  169    -26.9

2006  7  3  17 10 00   19 20 32.5   +69 08 28     0.00603   11.5  2826.1/239.1   +53.2  167    -25.9

2006  7  3  17 20 00   19 17 24.9   +68 58 17     0.00609   11.5  2773.9/238.2   +52.6  165    -24.8

2006  7  3  17 30 00   19 14 23.8   +68 48 03     0.00615   11.5  2715.0/237.4   +52.0  163    -23.7

2006  7  3  17 40 00   19 11 29.5   +68 37 49     0.00622   11.5  2665.0/236.6   +51.4  162    -22.4

2006  7  3  17 50 00   19 08 41.2   +68 27 34     0.00628   11.5  2608.5/235.9   +50.6  160    -21.2

2006  7  3  18 00 00   19 05 59.1   +68 17 20     0.00634   11.6  2557.2/235.1   +49.8  159    -19.8

2006  7  3  18 10 00   19 03 22.8   +68 07 06     0.00640   11.6  2510.5/234.4   +49.0  158    -18.4

2006  7  3  18 20 00   19 00 51.9   +67 56 54     0.00647   11.6  2457.8/233.7   +48.1  157    -17.0

2006  7  3  18 30 00   18 58 26.4   +67 46 44     0.00653   11.6  2413.1/233.1   +47.1  156    -15.5

2006  7  3  18 40 00   18 56 05.8   +67 36 37     0.00659   11.6  2362.5/232.4   +46.1  155    -14.0

2006  7  3  18 50 00   18 53 50.4   +67 26 33     0.00666   11.6  2319.8/231.8   +45.1  154    -12.4

2006  7  3  19 00 00   18 51 39.4   +67 16 32     0.00672   11.6  2271.4/231.1   +44.0  153    -10.8

2006  7  3  19 10 00   18 49 33.2   +67 06 35     0.00678   11.7  2230.5/230.6   +42.9  153    - 9.2

2006  7  3  19 20 00   18 47 31.1   +66 56 42     0.00685   11.7  2184.1/230.0   +41.8  152    - 7.5

2006  7  3  19 30 00   18 45 33.3   +66 46 55     0.00691   11.7  2141.9/229.4   +40.6  152    - 5.8

                               .                   .          .       .     .   

     .             . 



2006  7  4  11 00 00   17 37 48.7   +58 04 54     0.01307   12.8   586.3/221.5   +52.8  217    - 7.5

2006  7  4  12 00 00   17 35 49.2   +57 46 51     0.01348   12.8   563.9/221.0   +60.1  210    -17.0

2006  7  4  13 00 00   17 33 56.5   +57 29 19     0.01388   12.9   543.0/220.2   +65.5  196    -24.8

2006  7  4  14 00 00   17 32 10.9   +57 12 13     0.01429   12.9   522.6/219.1   +67.2  176    -30.3

2006  7  4  15 00 00   17 30 33.0   +56 55 30     0.01470   13.0   500.0/217.7   +64.4  157    -32.6

2006  7  4  16 00 00   17 29 03.0   +56 39 11     0.01511   13.1   477.3/216.2   +58.2  145    -31.5

2006  7  4  17 00 00   17 27 41.1   +56 23 19     0.01553   13.1   454.3/214.4   +50.4  139    -27.0

2006  7  4  18 00 00   17 26 27.3   +56 07 56     0.01594   13.2   429.1/212.6   +41.9  137    -19.9

2006  7  4  19 00 00   17 25 21.5   +55 53 07     0.01636   13.2   404.0/210.8   +33.4  139    -10.9

                               .                   .          .       .     .   

     .             . 

2006  7  5  11 00 00   17 15 39.6   +53 26 32     0.02295   13.9   193.5/220.7   +57.8  222    - 7.5

2006  7  5  12 00 00   17 15 04.4   +53 20 24     0.02336   13.9   193.6/220.4   +65.6  213    -17.1

2006  7  5  13 00 00   17 14 29.7   +53 14 14     0.02378   13.9   193.1/219.4   +70.7  192    -24.9

2006  7  5  14 00 00   17 13 56.1   +53 07 59     0.02419   14.0   191.8/218.0   +70.4  165    -30.4

2006  7  5  15 00 00   17 13 24.1   +53 01 40     0.02461   14.0   188.5/216.2   +65.0  145    -32.7

2006  7  5  16 00 00   17 12 54.2   +52 55 19     0.02502   14.1   184.2/214.0   +57.1  136    -31.6

2006  7  5  17 00 00   17 12 26.8   +52 48 58     0.02544   14.1   178.8/211.7   +48.1  133    -27.1

2006  7  5  18 00 00   17 12 02.2   +52 42 40     0.02586   14.1   171.8/209.2   +39.0  133    -20.0

2006  7  5  19 00 00   17 11 40.3   +52 36 28     0.02628   14.1   164.1/206.6   +30.0  136    -11.0

                               .                   .          .       .     .   

     .             . 

2006  7  6  11 00 00   17 08 13.2   +51 32 11     0.03291   14.6    96.3/222.8   +60.1  225    - 7.5

2006  7  6  12 00 00   17 07 55.6   +51 29 13     0.03332   14.6    98.6/222.2   +68.1  213    -17.1

2006  7  6  13 00 00   17 07 37.9   +51 26 07     0.03374   14.7   100.3/220.8   +72.8  189    -25.0

2006  7  6  14 00 00   17 07 20.6   +51 22 55     0.03415   14.7   101.1/218.9   +71.3  158    -30.4

2006  7  6  15 00 00   17 07 04.1   +51 19 35     0.03457   14.7   100.7/216.5   +64.7  140    -32.8

2006  7  6  16 00 00   17 06 48.6   +51 16 11     0.03499   14.7    99.4/213.7   +56.0  132    -31.7

2006  7  6  17 00 00   17 06 34.6   +51 12 43     0.03541   14.8    97.3/210.6   +46.7  131    -27.2

2006  7  6  18 00 00   17 06 22.1   +51 09 14     0.03583   14.8    94.1/207.3   +37.2  132    -20.1

2006  7  6  19 00 00   17 06 11.3   +51 05 46     0.03625   14.8    90.2/204.1   +28.1  135    -11.1



軌道と残差:

 

2004 XP14

Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5                  Nakano

M 318.51407              (2000.0)            P               Q

n   0.90654613     Peri.  275.87990     -0.79967332     +0.27555603

a   1.0573273      Node   281.08032     -0.02436142     -0.90263228

e   0.1574075      Incl.   32.92936     -0.59994092     -0.33064156

P   1.09           H   19.3           G   0.15           U   2

Residuals in seconds of arc 

041210 704  0.1+  0.2+    041215 246  0.3+  0.6+    041229 734  0.0   0.6-  

041210 704  0.1-  0.1+    041215 198  0.0   0.2-    041229 734  0.5-  0.4-  

041210 704  0.2+  0.0     041215 198  0.0   0.2-    041231 952  1.8-  1.3+  

041210 704  0.2+  0.1-    041215 198  0.1-  0.2+    041231 952  1.5-  1.2+  

041210 704  0.0   0.4-    041215 198  0.1-  0.0     041231 952  1.4-  0.9+  

041211 246  0.1-  0.2-    041215 198  0.2-  0.1-    041231 952  1.1-  0.7+  

041211 246  0.0   0.1-    041215 649  0.1+  0.1-    041231 952  0.0   0.1+  

041211 246  0.0   0.5+    041215 649  0.1-  0.7-    041231 170  0.3-  0.8-  

041211 246  0.0   0.8+    041215 649  0.1+  0.4-    041231 170  0.0   0.5-  

041211 246  0.4-  0.3+    041215 649  0.2-  0.2+    041231 170  0.0   0.4-  

041211 246  0.2+  0.0     041215 H06  0.6+  0.1-    041231 170  0.0   0.0   

041211 J95  1.0+  0.1-    041215 H06  0.0   0.1-    041231 428  0.1+  0.0   

041211 J95  0.0   1.0-    041215 H06  0.2+  0.3-    041231 428  0.1+  0.7+  

041211 J95  0.3+  1.1-    041216 246  0.1-  0.9+    041231 428  0.1-  0.4+  

041211 854  1.5+  0.2+    041216 246  0.1-  0.9+    050111 I77 (1.2+  5.6+) 

041211 854 (2.3+  0.3+)   041216 246  0.2+  0.4+    050218 809  0.1+  0.3+  

041211 854 (3.2-  3.2-)   041216 246  0.2+  0.3+    050218 809  0.3-  0.1-  

041211 H06  0.4-  0.8+    041216 246  0.3-  1.0+    050218 809  0.1-  0.1+  

041211 H06  0.7+  0.1-    041217 198  0.0   0.6-    050218 809  0.3-  0.2+  

041211 H06  0.1+  0.1-    041217 198  0.0   0.1-    050316 474  0.4-  0.7-  

041211 670  1.1-  0.8-    041217 198  0.0   0.3-    050316 474  0.6-  0.1-  

041211 670  0.3+  0.7-    041217 198  0.1+  0.1+    050316 474  1.2-  0.5-  

041212 246  0.1+  0.4+    041217 H41  0.7+  0.7-    050316 474  0.0   0.4+  

041212 246  0.1+  0.3+    041217 H41  0.1-  0.2+    050316 474  0.3+  0.6-  

041212 246  0.1-  0.7+    041217 H41  0.1+  0.5-    050503 474  0.1-  0.8-  

041212 246  0.1-  0.9+    041217 H41  0.6-  0.4-    050503 474  0.3-  0.6-  

041212 246  0.3-  0.7+    041219 941  0.1+  0.6-    050503 474  0.3-  1.2-  

041212 246  0.1+  0.3+    041219 941  0.1+  0.4-    050503 474  0.7+  0.0   

041212 H36  1.6+  1.6-    041219 941  0.0   0.3-    050503 474  0.5-  0.3-  

041212 H36 (0.1+  2.8-)   041219 941  0.1-  0.5-    050503 474  0.2-  0.3-  

041212 H06  0.5-  0.5+    041219 941  0.2-  0.2-    050503 474  1.1-  0.5-  

041212 H06  0.1+  0.1+    041219 734 (1.3-  2.2-)   050503 474 (3.0-  2.7-) 

041212 H06  0.2-  0.4+    041219 734  0.1+  1.8-    050604 474  0.4-  0.1+  

041213 734  0.0   1.2-    041219 734  0.3-  1.3-    050604 474  1.2+  0.3+  

041213 734  0.1-  0.7+    041219 734  0.6-  0.9-    050604 474 (2.8+  1.7-) 

041213 734  1.7-  0.1+    041219 734  1.2+  1.2-    050711 J50  0.0   0.1+  

041214 246  0.3+  0.0     041221 198  0.0   0.4+    050711 J50  0.0   0.0   

041214 246  0.2+  0.1-    041221 198  0.1-  0.1-    050711 J50  0.1-  0.1+  

041214 246  0.2+  0.2+    041221 198  0.0   0.2-    050711 J50  0.1-  0.0   

041214 246  0.2-  0.2-    041221 198  0.1-  0.1-    050711 J50  0.1-  0.3+  

041214 246  0.1+  0.3-    041221 198  0.0   0.3+    050711 J50  0.0   0.2+  

041214 246  0.2+  0.6+    041221 246  0.1+  1.1+    050925 695  0.3+  0.0   

041214 734  0.3+  0.3+    041221 246  0.5+  0.5+    050925 695  0.2+  0.1-  

041214 734  0.5+  0.9+    041221 246  0.4+  0.6+    050925 695  0.2+  0.3-  

041214 734  0.6-  0.7-    041221 246  0.5+  0.9+    050925 695  0.3+  0.1-  

041214 734  0.5+  0.6-    041221 246  0.5+  0.5+    050925 695  0.2+  0.1-  

041214 H06  0.2+  0.3+    041221 587  0.9-  0.4+    050925 695  0.2+  0.0   

041214 H06  0.1-  0.0     041221 587  0.1-  0.8-    051228 696  0.4+  0.1-  

041214 H06  0.1-  0.2-    041221 587  1.1+  0.8-    051228 696  0.3+  0.1+  

041215 246  0.2+  0.4+    041228 H06  0.1-  0.5+    051229 696  0.8+  0.0   

041215 246  0.2+  0.2+    041228 H06  0.2+  0.0     051229 696  0.6+  0.4+  

041215 246  0.1+  0.3+    041229 734  0.0   0.2-                            

041215 246  0.0   0.5+    041229 734  0.5+  0.1-                            

 

日本スペースガード協会            (c) Copyright JSGA 2006           中野 主一

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-06-25 05:52:00(JST).

 



戻ります。