◎アモール型特異小惑星 2006 HR30の接近    [From JSGA Web News No. 80]



JSGA Web News No. 80                                              2006 July 31



アモール型特異小惑星 2006 HR30の接近

  2006年4月20日にサイディング・スプリングの 50-cmウプサラ・シュミットを使用して

行なわれているスカイサーベイで18等級で発見されたこの小惑星は,初期軌道の段階で,

2005年7月と10月の発見前の観測が見つかった.さらに,1986年のプレート上にも,その

姿が確認された.これら3回での衝の観測を使用した連結軌道が計算された.計算された

軌道(軌道長半径a=7.817 AU,離心率e=0.84)が彗星型の軌道であるため,彗星の活動

が見られるのではないかと考えられたが,現在までのところ,その報告はない.しかし,

近日点通過が2007年1月2日頃であるため,その頃まで,この小惑星の形状には,注意が

必要であろう.

 なお,この小惑星は,最近発見される地球接近小惑星としては,H= 12.2等ときわめて

大きく,その直径は 12.4-Kmほどもあるものと推測される.小惑星は,その後も各地で追

跡観測され,美星スペースガードセンターでも,7月28日に 50-cm反射を使用して次のよ

うに捕捉された.また,雄踏の和久田俊一氏も,複数夜の観測を報告している.



     K06H30R 5C2006 07 28.72275 22 45 05.01 +12 51 47.6          15.4 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.72571 22 45 04.82 +12 51 50.1          15.4 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.72784 22 45 04.79 +12 51 53.3          15.4 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.73039 22 45 04.68 +12 51 55.3          15.4 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.73292 22 45 04.53 +12 51 58.6          15.4 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.73548 22 45 04.48 +12 52 01.3          15.3 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.73802 22 45 04.35 +12 52 03.4          15.3 V      300

     K06H30R 5C2006 07 28.74056 22 45 04.28 +12 52 07.0          15.5 V      300



 次の軌道は,1986年から2006年7月31日までに行なわれた 265個の観測から決定された

もの.

               。

       Mo= 355.3870                Epoch = 2006 Sept 22.0 TT

       ω = 117.4145                   e =   0.843100          H = 12.2

       Ω = 309.9528    (2000.0)       a =   7.816574 AU       G =  0.15

       i =  31.8847                   n゚=   0.0451003

       q =   1.226417 AU              P =  21.85 年





 次の位置予報は,地心からのもの(0時TT).小惑星は,近日点通過時(2007年1月)

には,14等級まで明るくなるだろう.



2006/        α  (2000) δ      △      r     日々運動   Elong.  Phase   V  

  0h TT     h  m       。  ,        AU      AU    ,  PA 。     。      。      等

Aug.  3   22 41.37  +14 28.6    1.472   2.328  22.8/325   138.0   17.0   15.8

      8   22 36.88  +16 02.0    1.398   2.279  24.5/320   141.4   16.1   15.6

     13   22 31.43  +17 36.4    1.329   2.231  26.3/316   144.2   15.4   15.4

     18   22 24.97  +19 10.5    1.267   2.183  27.9/312   146.4   14.9   15.2

     23   22 17.55  +20 42.9    1.211   2.135  29.3/308   147.6   14.7   15.1

     28   22 09.22  +22 12.0    1.162   2.087  30.2/304   147.7   15.0   15.0

Sept. 2   22 00.14  +23 36.1    1.119   2.039  30.7/301   146.6   15.8   14.9

      7   21 50.47  +24 53.7    1.083   1.991  30.5/298   144.4   17.1   14.8

     12   21 40.47  +26 03.4    1.054   1.944  29.7/295   141.3   18.9   14.7

     17   21 30.39  +27 04.3    1.030   1.896  28.1/292   137.5   21.0   14.7

     22   21 20.55  +27 56.0    1.011   1.850  26.0/290   133.2   23.3   14.7

     27   21 11.26  +28 38.9    0.997   1.803  23.3/288   128.8   25.7   14.6

Oct.  2   21 02.78  +29 14.0    0.987   1.758  20.2/287   124.3   28.1   14.6

      7   20 55.35  +29 42.8    0.980   1.713  16.9/287   119.8   30.4   14.6

     12   20 49.13  +30 06.9    0.975   1.669  13.4/289   115.4   32.7   14.6

     17   20 44.22  +30 28.1    0.972   1.625   9.9/294   111.3   34.9   14.6

     22   20 40.72  +30 48.3    0.969   1.583   6.7/308   107.4   36.9   14.6

     27   20 38.67  +31 09.1    0.967   1.542   4.9/342   103.7   38.8   14.6

Nov.  1   20 38.07  +31 32.3    0.963   1.503   5.8/ 22   100.4   40.5   14.6

      6   20 38.91  +31 59.2    0.959   1.465   8.5/ 42    97.4   42.2   14.6

     11   20 41.18  +32 30.7    0.953   1.429  11.9/ 51    94.7   43.7   14.6

     16   20 44.89  +33 07.8    0.946   1.395  15.6/ 56    92.3   45.1   14.5

     21   20 50.08  +33 51.2    0.936   1.364  19.5/ 58    90.2   46.4   14.5

     26   20 56.78  +34 41.7    0.924   1.335  23.4/ 60    88.5   47.7   14.5

Dec.  1   21 05.08  +35 39.6    0.911   1.309  27.5/ 61    87.2   48.8   14.4

      6   21 15.08  +36 45.1    0.895   1.286  31.8/ 62    86.2   49.9   14.4

     11   21 26.94  +37 57.7    0.877   1.267  36.3/ 63    85.5   50.8   14.3

     16   21 40.90  +39 16.9    0.858   1.251  41.2/ 64    85.2   51.6   14.3

     21   21 57.24  +40 41.4    0.839   1.239  46.3/ 66    85.2   52.3   14.2

     26   22 16.29  +42 09.3    0.819   1.231  51.7/ 68    85.6   52.8   14.2

     31   22 38.40  +43 37.3    0.800   1.227  57.2/ 71    86.3   53.1   14.1

Jan.  5   23 03.89  +45 00.3    0.782   1.227  62.7/ 74    87.3   53.2   14.1

     10   23 32.99  +46 11.7    0.767   1.231  68.0/ 78    88.5   53.0   14.0

     15   00 05.63  +47 03.5    0.756   1.240  72.8/ 83    89.9   52.5   14.0

     20   00 41.32  +47 27.2    0.750   1.252  76.6/ 88    91.4   51.8   14.0

     25   01 19.03  +47 15.6    0.750   1.268  79.1/ 94    93.0   50.8   14.0

     30   01 57.29  +46 25.1    0.757   1.288  80.0/ 99    94.4   49.7   14.0

Feb.  4   02 34.55  +44 56.8    0.772   1.311  79.3/105    95.7   48.4   14.0

      9   03 09.56  +42 56.7    0.795   1.337  77.1/109    96.7   47.1   14.1

     14   03 41.58  +40 33.7    0.827   1.366  73.8/113    97.3   45.8   14.2

     19   04 10.39  +37 57.5    0.867   1.398  69.7/115    97.6   44.5   14.3

     24   04 36.11  +35 16.8    0.915   1.432  65.3/117    97.4   43.2   14.5

Mar.  1   04 59.03  +32 38.0    0.970   1.468  60.7/119    97.0   42.1   14.6

      6   05 19.53  +30 05.5    1.031   1.506  56.4/120    96.2   40.9   14.8

     11   05 38.00  +27 41.6    1.098   1.546  52.4/120    95.2   39.8   14.9

     16   05 54.77  +25 27.7    1.170   1.587  48.8/120    93.9   38.7   15.1

     21   06 10.14  +23 23.7    1.247   1.629  45.6/119    92.4   37.7   15.3

     26   06 24.36  +21 29.3    1.328   1.672  42.8/119    90.8   36.6   15.4

     31   06 37.60  +19 43.7    1.413   1.717  40.3/118    89.1   35.6   15.6

 

 

軌道と残差:

 

2006 HR30

Epoch 2006 Sept. 22.0 TT = JDT 2454000.5                Nakano

M 355.38699              (2000.0)            P               Q

n   0.04510029     Peri.  117.41453     +0.28214497     -0.86973519

a   7.8165745      Node   309.95279     +0.58139809     +0.49073812

e   0.8431005      Incl.   31.88472     +0.76313202     -0.05231440

P  21.85           H   12.2           G   0.15           U   1

Residuals in seconds of arc 

860305 262  0.1-  0.0     060621 703  0.1+  0.0     060720 160  0.1-  0.1-  

860305 262  0.1-  0.3-    060624 704  0.5-  1.4+    060720 J87  0.0   0.1-  

050706 E12  0.3+  0.3-    060624 704  0.7+  0.1+    060720 160  0.1-  0.1-  

050706 E12  0.7-  0.3-    060624 704  0.4+  0.0     060720 160  0.1+  0.1-  

050706 E12  0.8-  0.1-    060624 704  0.9+  0.9+    060720 J87  0.1+  0.2-  

050706 E12  0.4-  0.5-    060624 704  0.5+  0.4+    060720 473  0.2-  0.1+  

050729 E12  1.3+  0.3+    060625 941  0.2-  0.2-    060722 157  0.2+  0.5-  

050729 E12  0.3-  0.0     060625 941  0.1-  0.3-    060722 157  0.1+  0.2-  

050729 E12  0.0   0.4-    060625 941  0.1-  0.3-    060722 157  0.4+  0.2-  

050729 E12  0.3+  0.4+    060625 941  0.0   0.3-    060722 157  0.1-  0.1-  

051002 644  0.0   0.3+    060626 130  0.6-  0.1+    060722 J87  0.0   0.1-  

051002 644  0.1+  0.0     060626 130  0.3-  0.1-    060723 J87  0.0   0.2-  

051002 644  0.1-  0.0     060626 130  0.3-  0.0     060723 J87  0.0   0.2-  

060420 E12  0.4+  1.0+    060626 130  0.3-  0.2-    060723 170  0.1+  0.1+  

060420 E12  0.5+  0.5+    060629 H45  0.1+  0.3-    060723 170  0.2-  0.1-  

060420 E12  0.6+  0.4+    060629 H45  0.0   0.4-    060723 170  0.0   0.1+  

060420 E12  0.9-  0.7-    060629 H45  0.3+  0.5-    060723 198  0.2-  0.2+  

060421 E12  0.6-  0.2+    060629 H45  0.1+  0.4-    060723 198  0.2-  0.2+  

060421 E12  0.2+  0.5+    060629 H45  0.2+  0.3-    060723 198  0.2-  0.1+  

060421 E12  0.5+  0.7-    060629 H45  0.3+  0.4-    060724 240  0.1+  0.1-  

060421 E12  0.7-  0.2-    060629 A13  0.1-  0.1-    060724 240  0.0   0.0   

060421 E12  0.3+  0.4+    060630 A13  0.1-  0.0     060724 240  0.0   0.1-  

060424 E12  0.3+  0.2-    060630 A13  0.1-  0.0     060724 240  0.1-  0.0   

060424 E12  0.1+  0.7-    060630 H51  0.2-  0.3-    060724 240  0.1-  0.1-  

060424 E12  0.0   0.1+    060630 H51  0.4+  0.3-    060725 H45  0.1+  0.2-  

060424 E12  0.1-  0.1+    060630 H51  0.1+  0.2-    060725 H45  0.1+  0.3-  

060425 E12  0.1+  0.3-    060701 J87  0.1+  0.2-    060725 H45  0.1+  0.2-  

060425 E12  0.3+  0.4+    060701 J87  0.1+  0.1-    060725 H45  0.0   0.2-  

060425 E12  1.0-  0.5+    060701 J87  0.1-  0.1-    060725 H45  0.1+  0.2-  

060426 703  1.2-  1.2-    060701 J87  0.1-  0.1-    060725 379  0.3+  0.0   

060426 703  0.3-  0.2-    060701 703  0.4-  0.4+    060725 379  0.3+  0.1-  

060426 703  0.5-  0.6-    060701 703  0.0   0.3+    060725 379  0.2-  0.2-  

060426 703  0.4+  0.9-    060701 703  0.0   0.0     060725 379  0.1-  0.3-  

060429 E12  0.6+  0.2+    060701 A13  0.2-  0.0     060725 379  0.1-  0.2-  

060429 E12  0.2-  0.2-    060701 A89  0.4+  0.6+    060725 379  0.1+  0.1-  

060429 E12  0.2+  0.4+    060701 A89  1.2+  0.3-    060725 379  0.0   0.0   

060429 E12  0.5-  0.3+    060701 A89  0.2-  1.0-    060725 379  0.0   0.3-  

060502 G96  0.1+  0.3+    060701 A89  0.1-  1.1-    060726 215  0.1+  0.4-  

060502 G96  0.0   0.5+    060701 A89  0.4-  0.2-    060726 215  0.1+  0.4-  

060502 G96  0.1-  0.5+    060701 A13  0.1+  0.2+    060726 215  0.1+  0.3-  

060504 E12  0.1-  0.0     060702 A13  0.1-  0.1+    060726 215  0.0   0.3-  

060504 E12  0.1-  0.2+    060702 198  0.3-  0.1+    060726 215  0.1-  0.2-  

060504 E12  0.0   0.3+    060702 198  0.3-  0.0     060726 215  0.0   0.3-  

060504 E12  0.3+  0.4-    060702 A13  0.2-  0.1+    060726 215  0.0   0.2-  

060516 E12  0.3-  0.1-    060702 198  0.2-  0.1+    060726 215  0.1-  0.2-  

060516 E12  0.1+  0.9-    060702 198  0.2-  0.1+    060726 379  0.1-  0.1-  

060516 E12  0.3+  0.0     060702 198  0.2-  0.0     060726 379  0.4+  0.4-  

060516 E12  0.9-  0.8+    060702 A13  0.1-  0.0     060726 379  0.0   0.2-  

060523 F65  0.2-  0.0     060702 A13  0.1-  0.1+    060726 379  0.1+  0.2-  

060523 F65  0.2-  0.1+    060703 379  0.0   0.2-    060726 379  0.1+  0.1-  

060523 F65  0.3-  0.0     060703 379  0.3+  0.0     060726 379  0.4+  0.3+  

060523 F65  0.2-  0.1+    060703 379  0.2+  0.1+    060727 379  0.2+  0.2-  

060523 E12  0.2+  0.5+    060703 379  0.3+  0.1+    060727 379  0.1+  0.2-  

060523 E12  0.1-  0.2+    060703 379  0.6+  0.5-    060727 379  0.1-  0.4-  

060523 E12  0.1-  0.4+    060703 379  0.2+  0.2-    060727 379  0.1+  0.3-  

060523 E12  0.1+  0.1+    060703 379  0.1-  0.0     060727 379  0.1-  0.2-  

060524 G96  0.1-  0.1-    060703 379  0.3+  0.0     060727 379  0.1-  0.3-  

060524 G96  0.1-  0.0     060703 379  0.6+  0.1+    060727 379  0.3+  0.1-  

060524 G96  0.0   0.0     060703 379  0.4+  0.0     060727 379  0.2-  0.1-  

060524 G96  0.0   0.2-    060704 170  0.0   0.1-    060727 379  0.0   0.2-  

060525 693  0.2+  0.1-    060704 170  0.3-  0.0     060728 300  0.4+  1.2+  

060525 693  0.2+  0.0     060704 170  0.1-  0.0     060728 300  0.7-  0.5+  

060526 693  0.2+  0.1+    060704 458  0.3+  0.1+    060728 300  0.0   1.4+  

060526 693  0.1+  0.2+    060704 458  0.8-  0.5-    060728 300  0.1-  0.6+  

060526 693  0.2+  0.0     060708 H51  0.9+  0.3+    060728 300  0.9-  1.2+  

060527 E12  0.1+  0.1-    060708 H51  0.6+  0.3-    060728 300  0.2-  1.1+  

060527 E12  0.1-  0.1+    060708 H51  0.2+  0.5-    060728 300  0.7-  0.5+  

060527 E12  0.1+  0.1+    060711 204  0.1-  0.1-    060728 300  0.3-  1.3+  

060527 E12  0.2+  0.1+    060711 204  0.2-  0.1-    060728 A06  0.2-  0.2+  

060601 473  0.3-  0.3+    060717 J87  0.0   0.2-    060728 A06  0.0   0.1+  

060606 E12  0.1+  0.4+    060717 J87  0.1+  0.1-    060728 A06  0.1-  0.4+  

060606 E12  0.3+  0.0     060717 J87  0.0   0.1-    060729 379  0.0   0.2+  

060606 E12  0.3+  0.1-    060717 151  0.1-  0.2-    060729 379  0.3-  0.3+  

060606 E12  0.1-  0.1+    060717 151  0.0   0.2-    060729 379  0.2+  0.2+  

060606 E12  0.0   0.2+    060717 151  0.1-  0.1-    060729 379  0.0   0.3+  

060606 E12  0.4-  0.0     060717 151  0.1-  0.1-    060729 379  0.0   0.1+  

060606 E12  0.3+  0.4+    060717 151  0.2-  0.2-    060729 379  0.1+  0.1+  

060606 E12  0.1-  0.6+    060717 151  0.1-  0.2-    060729 379  0.0   0.2+  

060615 704  0.1+  0.4-    060718 196  0.3+  0.1+    060729 379  0.1-  0.2+  

060615 704 (2.2+  1.7+)   060718 196  0.1-  0.1-    060729 379  0.2+  0.2+  

060615 704  0.8-  0.8+    060719 157  0.2+  0.4-    060730 147  0.1-  0.0   

060615 704  0.4+  0.7+    060719 157  0.3+  0.0     060730 147  0.1-  0.1-  

060615 704  0.0   1.1+    060719 157  0.1+  0.1+    060731 H45  0.2-  0.1-  

060621 704  0.0   0.2+    060719 157  0.2+  0.1+    060731 H45  0.1-  0.0   

060621 704  0.0   0.7+    060719 160  0.1-  0.2-    060731 H45  0.1+  0.1-  

060621 704  0.2-  0.2+    060719 J87  0.1+  0.2-    060731 H45  0.0   0.1-  

060621 703  0.1+  0.1-    060719 160  0.2-  0.2-    060731 H45  0.0   0.1-  

060621 703  0.3+  0.1+    060719 160  0.0   0.0     060731 H45  0.1-  0.1-  

060621 703  0.0   0.1+    060719 160  0.1-  0.0                             

 

日本スペースガード協会            (c) Copyright JSGA 2006           中野 主一

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-08-01 03:48:15(JST).

 



戻ります。