◎Damocles型特異小惑星 2006 OF2の発見 [From JSGA Web News No. 81]
JSGA Web News No. 81 2006 July 31
Damocles型特異小惑星 2006 OF2の発見
豪州のブロートン(J. Broughton, Reedy Creek)が 2006年7月17日に発見した18等級
の小惑星は,(5335) Damocles型の小惑星(軌道長半径a= 12 AU,離心率e= 0.87)であ
ることが判明した.この小惑星には,2006年6月23日の発見前の観測が見つかり,その軌
道が次のように決定された.その結果,小惑星の離心率は,Damocloidよりさらに大きく
,
e= 0.9918ほどにもなる.
小惑星の近日点通過は,2年以上後の2008年9月で,その近日点距離は,q= 2.45 AU
であるため,2008年末頃に地球に1.8 AUまで接近し,13等級まで明るくなるだろう.この
族は,もともと彗星型の軌道を動くために,その頃になって,彗星の活動が見られるかも
知れない.
なお,この小惑星の標準等級は,H=9.6等ときわめて明るく,その直径は 41.1-Kmほど
もあるものと推測される.もし,近日点頃に彗星型の光度変化を示すならば,その活動に
は大変興味がある.
次の軌道は,2006年6月23日から2006年7月26日までに行なわれた54個の観測から決定
されたもの.小惑星の周期は,5000年ほどであるが,今後,大きく動くだろう.
Epoch = 2006 Sept 22.0 TT 。
T = 2008 Sept. 19.96565 TT Peri. = 95.48502
e = 0.9918282 Node = 318.60676 (2000.0)
q = 2.4525921 AU Inc. = 29.99274
a = 300.1 AU P = 5200 年
次の位置予報は,地心からのもの(0時TT).小惑星は,近日点通過時(2008年)には
,
13等級まで明るくなるだろう.
Date α (2000) δ △ r 日々運動 Elong. Phase V
0h TT h m 。 , AU AU , PA 。 。 。 等
2006/
Aug. 3 20 35.82 -27 46.7 6.578 7.577 6.6/268 169.2 1.4 18.3
13 20 30.82 -27 48.5 6.539 7.505 6.3/272 161.1 2.5 18.3
23 20 26.06 -27 46.5 6.529 7.433 5.7/276 151.4 3.7 18.4
Sept. 2 20 21.79 -27 40.4 6.546 7.360 4.9/282 141.2 4.9 18.4
12 20 18.21 -27 30.2 6.587 7.287 3.9/291 131.0 6.0 18.5
22 20 15.51 -27 16.0 6.647 7.214 2.9/308 120.9 6.9 18.5
Oct. 2 20 13.78 -26 58.1 6.722 7.141 2.3/337 110.9 7.5 18.5
12 20 13.11 -26 36.9 6.808 7.068 2.5/ 12 101.1 8.0 18.6
22 20 13.49 -26 12.8 6.899 6.995 3.3/ 36 91.4 8.2 18.6
Nov. 1 20 14.92 -25 46.0 6.991 6.921 4.4/ 48 81.9 8.2 18.6
11 20 17.34 -25 16.9 7.079 6.847 5.5/ 55 72.5 7.9 18.6
21 20 20.67 -24 45.4 7.158 6.773 6.6/ 60 63.4 7.5 18.6
Dec. 1 20 24.82 -24 11.9 7.226 6.699 7.6/ 62 54.3 6.9 18.5
11 20 29.70 -23 36.4 7.278 6.625 8.5/ 64 45.4 6.1 18.5
21 20 35.21 -22 59.0 7.313 6.550 9.2/ 65 36.7 5.1 18.4
31 20 41.23 -22 19.7 7.327 6.475 9.8/ 66 28.0 4.1 18.4
2007/
Jan. 10 20 47.67 -21 38.7 7.319 6.401 10.4/ 66 19.6 2.9 18.3
20 20 54.42 -20 56.1 7.288 6.325 10.7/ 66 11.3 1.7 18.1
30 21 01.39 -20 11.9 7.233 6.250 11.0/ 66 3.9 0.6 18.0
Feb. 9 21 08.47 -19 26.5 7.154 6.175 11.1/ 66 6.6 1.1 18.0
19 21 15.58 -18 40.0 7.051 6.099 11.1/ 65 14.5 2.3 18.0
Mar. 1 21 22.63 -17 52.7 6.926 6.024 11.0/ 64 22.6 3.6 18.0
11 21 29.52 -17 04.9 6.780 5.948 10.7/ 64 30.7 4.9 18.0
21 21 36.17 -16 16.9 6.613 5.872 10.3/ 63 38.9 6.1 18.0
31 21 42.48 -15 29.2 6.429 5.796 9.7/ 61 47.1 7.3 18.0
Apr. 10 21 48.36 -14 42.1 6.229 5.719 9.0/ 60 55.3 8.3 17.9
20 21 53.72 -13 56.0 6.016 5.643 8.2/ 57 63.7 9.2 17.9
30 21 58.44 -13 11.4 5.793 5.566 7.2/ 54 72.1 9.9 17.8
May 10 22 02.44 -12 28.8 5.564 5.490 6.1/ 49 80.6 10.5 17.7
20 22 05.59 -11 48.6 5.330 5.413 4.9/ 41 89.3 10.8 17.6
30 22 07.77 -11 11.5 5.097 5.336 3.8/ 26 98.2 10.8 17.5
June 9 22 08.90 -10 37.8 4.867 5.259 3.0/359 107.3 10.6 17.3
19 22 08.85 -10 07.9 4.645 5.182 3.2/323 116.7 10.1 17.2
29 22 07.56 -09 42.3 4.436 5.105 4.4/299 126.4 9.2 17.0
July 9 22 04.99 -09 21.0 4.243 5.028 5.9/286 136.3 8.0 16.8
19 22 01.16 -09 04.2 4.070 4.950 7.5/280 146.6 6.5 16.6
29 21 56.19 -08 51.4 3.922 4.873 8.8/276 157.1 4.7 16.4
Aug. 8 21 50.28 -08 42.2 3.801 4.796 9.7/274 167.5 2.6 16.2
18 21 43.73 -08 35.6 3.709 4.719 10.1/273 175.2 1.0 16.0
28 21 36.95 -08 30.5 3.648 4.642 9.8/273 168.2 2.6 16.0
Sept. 7 21 30.36 -08 25.6 3.617 4.565 8.8/274 157.5 4.8 16.1
17 21 24.42 -08 19.7 3.614 4.488 7.3/276 146.6 7.1 16.2
27 21 19.52 -08 11.3 3.636 4.411 5.4/283 135.8 9.1 16.2
Oct. 7 21 15.96 -07 59.4 3.679 4.334 3.4/298 125.3 10.8 16.3
17 21 13.93 -07 43.2 3.738 4.258 2.2/345 115.1 12.2 16.3
27 21 13.55 -07 21.8 3.808 4.181 3.3/ 35 105.3 13.3 16.4
Nov. 6 21 14.81 -06 54.6 3.885 4.105 5.4/ 52 95.8 13.9 16.4
16 21 17.66 -06 21.1 3.963 4.030 7.6/ 58 86.7 14.2 16.4
26 21 22.01 -05 40.8 4.040 3.955 9.7/ 61 78.0 14.1 16.4
Dec. 6 21 27.71 -04 53.5 4.111 3.880 11.7/ 62 69.6 13.8 16.4
16 21 34.65 -03 58.7 4.174 3.806 13.6/ 63 61.6 13.1 16.4
26 21 42.69 -02 56.4 4.226 3.732 15.2/ 63 53.9 12.3 16.3
2008/
Jan. 5 21 51.70 -01 46.3 4.265 3.659 16.7/ 62 46.5 11.2 16.3
15 22 01.57 -00 28.2 4.291 3.587 18.1/ 62 39.5 10.0 16.2
25 22 12.19 +00 57.7 4.301 3.515 19.3/ 61 32.9 8.7 16.1
Feb. 4 22 23.48 +02 31.5 4.296 3.445 20.5/ 60 26.7 7.4 16.0
14 22 35.36 +04 13.3 4.277 3.375 21.5/ 59 21.2 6.1 15.9
24 22 47.76 +06 02.8 4.242 3.307 22.5/ 58 16.8 4.9 15.8
Mar. 5 23 00.67 +07 59.9 4.193 3.240 23.4/ 58 14.1 4.3 15.6
15 23 14.03 +10 04.6 4.131 3.174 24.2/ 57 13.9 4.3 15.6
25 23 27.83 +12 16.4 4.056 3.110 25.0/ 56 16.0 5.1 15.5
Apr. 4 23 42.08 +14 35.2 3.971 3.048 25.7/ 55 19.6 6.3 15.5
14 23 56.77 +17 00.7 3.877 2.988 26.4/ 54 23.9 7.8 15.5
24 00 11.94 +19 32.3 3.774 2.929 27.0/ 54 28.4 9.4 15.4
May 4 00 27.62 +22 09.6 3.666 2.873 27.6/ 53 33.0 11.0 15.4
14 00 43.85 +24 52.0 3.552 2.820 28.1/ 53 37.6 12.6 15.4
24 01 00.68 +27 38.6 3.435 2.769 28.6/ 52 42.2 14.2 15.3
June 3 01 18.20 +30 28.6 3.317 2.722 28.9/ 52 46.6 15.7 15.2
13 01 36.45 +33 20.6 3.198 2.677 29.1/ 52 51.0 17.1 15.2
23 01 55.51 +36 13.3 3.080 2.636 29.3/ 53 55.2 18.5 15.1
July 3 02 15.46 +39 05.0 2.963 2.598 29.2/ 53 59.4 19.7 15.0
13 02 36.34 +41 53.8 2.850 2.565 28.9/ 54 63.6 20.8 14.9
23 02 58.16 +44 37.5 2.740 2.535 28.4/ 55 67.7 21.8 14.9
Aug. 2 03 20.90 +47 14.1 2.634 2.510 27.6/ 56 71.8 22.6 14.8
12 03 44.42 +49 41.4 2.532 2.489 26.6/ 57 76.0 23.3 14.7
22 04 08.52 +51 57.2 2.434 2.473 25.1/ 58 80.2 23.8 14.6
Sept. 1 04 32.81 +54 00.2 2.341 2.461 23.3/ 60 84.6 24.1 14.5
11 04 56.75 +55 49.5 2.253 2.455 21.2/ 61 89.2 24.2 14.4
21 05 19.67 +57 24.7 2.169 2.453 18.6/ 62 94.0 24.1 14.4
Oct. 1 05 40.72 +58 46.5 2.090 2.456 15.5/ 62 99.1 23.7 14.3
11 05 58.94 +59 55.4 2.017 2.464 12.1/ 61 104.5 23.1 14.2
21 06 13.42 +60 52.0 1.949 2.476 8.3/ 57 110.2 22.2 14.1
31 06 23.23 +61 36.0 1.890 2.494 4.3/ 47 116.3 20.9 14.0
Nov. 10 06 27.74 +62 04.7 1.840 2.516 1.1/324 122.6 19.4 13.9
20 06 26.82 +62 13.7 1.802 2.542 4.4/248 129.0 17.6 13.8
30 06 21.03 +61 56.7 1.778 2.572 8.2/234 135.1 15.7 13.8
Dec. 10 06 11.90 +61 07.4 1.773 2.607 11.3/223 140.3 14.0 13.7
20 06 01.61 +59 43.3 1.788 2.645 13.7/213 143.7 12.7 13.7
30 05 52.30 +57 46.8 1.826 2.687 15.2/202 144.5 12.3 13.8
2009/
Jan. 9 05 45.59 +55 25.2 1.888 2.733 15.9/191 142.3 12.7 13.9
19 05 42.21 +52 49.1 1.974 2.781 16.1/180 137.6 13.8 14.1
29 05 42.21 +50 08.2 2.084 2.833 16.0/169 131.4 15.1 14.3
軌道と残差:
2006 OF2
Epoch 2006 Sept. 22.0 TT = JDT 2454000.5
T 2008 Sept. 19.96565 TT Nakano
q 2.4525921 (2000.0) P Q
z +0.0033319 Peri. 95.48502 +0.49834876 -0.80149384
+/-0.0037548 Node 318.60676 +0.45343991 +0.56590949
e 0.9918282 Incl. 29.99274 +0.73894571 +0.19327200
P 5200 years
From 54 observations 2006 June 23-July 26, mean residual 0".41.
Residuals in seconds of arc
2006/ 060720 844 0.4- 0.3- 060721 854 0.6+ 0.2+
060623 644 0.0 0.1+ 060720 734 0.3+ 0.3+ 060721 854 0.4- 0.8+
060623 644 0.0 0.1- 060720 734 0.6+ 0.4- 060721 423 0.1+ 0.1+
060623 644 0.0 0.0 060720 F84 0.1- 0.0 060721 423 0.3- 0.2+
060717 428 0.1+ 0.3- 060720 F84 0.0 0.0 060721 E12 0.4+ 0.2+
060717 428 0.2+ 0.2- 060720 F84 0.0 0.1+ 060721 E12 0.6- 1.1-
060718 428 0.6- 0.1- 060720 428 0.2+ 0.6- 060721 E12 0.8+ 0.8-
060718 428 0.6- 0.4+ 060720 428 0.0 0.3- 060721 130 0.2+ 0.3+
060719 428 0.7- 0.3- 060720 428 0.2- 0.3- 060721 130 0.0 0.7-
060719 428 0.4+ 0.3- 060721 I77 0.2+ 0.2+ 060721 130 0.3+ 1.2-
060719 428 0.3+ 0.0 060721 I77 0.3+ 0.3+ 060724 844 0.5- 0.5+
060720 J87 0.1- 0.4- 060721 734 0.7+ 0.2- 060724 844 0.1- 0.5+
060720 J87 0.2+ 0.2- 060721 734 0.6+ 0.2+ 060724 844 0.3- 0.2-
060720 J87 0.3- 0.2- 060721 734 0.0 0.4+ 060724 844 0.1- 0.0
060720 844 0.5- 0.3+ 060721 G96 0.2- 0.2- 060724 844 0.7- 0.0
060720 844 0.4- 0.6+ 060721 G96 0.1- 0.0 060726 428 0.5+ 0.3-
060720 844 0.8- 0.9+ 060721 G96 0.0 0.1- 060726 428 0.1- 0.1+
060720 844 0.3- 0.7+ 060721 G96 0.0 0.0
060720 734 1.2+ 0.4+ 060721 854 0.1+ 0.5+
日本スペースガード協会 (c) Copyright JSGA 2006 中野 主一
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-08-01 03:48:29(JST).
戻ります。