◎2001 SG276の軌道と予報位置です [From JSGA Web News No. 71]
JSGA Web News No. 71 2006 May 19
アモール型特異小惑星 2001 SG276の接近
2001年9月26日にLONEOSサーベイで19等級で発見されたこの小惑星は,天文年鑑2006
にあるとおり,2006年4月26日に地球に0.09 AUまで接近し,13等級まで明るくなること
が予報されていた.
この接近の様子が美星スペースガードセンターで,4月25/26日に次のように捕らえら
れた.なお,小惑星は,雄踏の和久田俊一氏(379)によっても精力的に観測されている
(前号の2006 GY2も同様である).
K01SR6G C2006 04 25.65499 15 29 32.65 -30 21 03.5 14.3 V 300
K01SR6G C2006 04 25.65881 15 29 31.11 -30 22 15.6 14.2 V 300
K01SR6G C2006 04 25.66270 15 29 29.59 -30 23 28.9 14.2 V 300
K01SR6G C2006 04 25.66660 15 29 28.02 -30 24 42.3 14.2 V 300
K01SR6G C2006 04 25.67041 15 29 26.49 -30 25 54.2 14.3 V 300
K01SR6G C2006 04 25.67426 15 29 24.96 -30 27 06.7 14.4 V 300
K01SR6G C2006 04 25.67804 15 29 23.47 -30 28 17.8 14.4 V 300
K01SR6G C2006 04 25.68367 15 29 21.18 -30 30 03.3 14.9 V 300
K01SR6G C2006 04 25.68646 15 29 20.04 -30 30 56.0 14.9 V 300
K01SR6G C2006 04 25.68922 15 29 18.96 -30 31 47.9 15.1 V 300
K01SR6G C2006 04 25.69200 15 29 17.84 -30 32 40.6 14.9 V 300
K01SR6G C2006 04 25.69479 15 29 16.73 -30 33 32.6 15.0 V 300
K01SR6G C2006 04 25.69767 15 29 15.58 -30 34 27.2 14.9 V 300
K01SR6G C2006 04 25.70034 15 29 14.51 -30 35 16.6 14.9 V 300
次の軌道は,その発見から2006年5月12日までに行なわれた 312個の観測から決定さ
れたもの.小惑星は,2006年4月26.4日 UTに地球に0.0900 AUまで接近した.なお,こ
の小惑星の直径は,986-mと推定される.
。
Mo= 320.2101 Epoch = 2006 Mar. 6.0 TT
ω = 200.1924 e = 0.247787 H = 17.7
Ω = 35.1774 (2000.0) a = 1.432959 AU G = 0.15
i = 26.6846 n゚= 0.5745836
q = 1.077891 AU P = 1.72 年
次の位置予報は,地心からのもの(0時TT).小惑星は,すでに南天に行ってしまっ
たが,南半球では,しばらくの間,観測できるだろう.
2006/ α (2000) δ △ r 日々運動 Elong. Phase V
0h TT h m 。 , AU AU , PA 。 。 。 等
May 1 14 42.57 -56 16.3 0.099 1.083 256.3/203 138.6 37.9 14.4
2 14 29.14 -60 09.7 0.102 1.083 235.6/206 135.1 41.1 14.5
3 14 13.65 -63 38.4 0.107 1.082 215.0/210 131.7 44.1 14.7
4 13 55.79 -66 41.8 0.111 1.081 195.4/214 128.5 46.8 14.9
5 13 35.31 -69 19.9 0.117 1.081 177.0/219 125.6 49.3 15.0
6 13 12.06 -71 33.0 0.122 1.080 160.0/224 122.9 51.6 15.2
7 12 46.07 -73 21.9 0.128 1.080 144.6/230 120.5 53.7 15.4
8 12 17.68 -74 47.4 0.134 1.079 130.8/237 118.2 55.5 15.5
9 11 47.57 -75 51.0 0.140 1.079 118.3/245 116.2 57.1 15.7
10 11 16.76 -76 34.6 0.147 1.078 107.2/252 114.3 58.6 15.8
11 10 46.39 -77 00.6 0.153 1.078 97.3/260 112.6 59.9 15.9
12 10 17.50 -77 12.1 0.160 1.078 88.4/267 111.0 61.0 16.1
13 09 50.88 -77 11.9 0.167 1.078 80.5/273 109.6 62.0 16.2
14 09 26.92 -77 02.9 0.174 1.078 73.5/279 108.3 62.9 16.3
15 09 05.73 -76 47.7 0.181 1.078 67.1/285 107.1 63.7 16.4
16 08 47.20 -76 28.2 0.188 1.078 61.5/289 106.0 64.4 16.5
17 08 31.07 -76 06.1 0.195 1.078 56.4/293 104.9 65.0 16.6
18 08 17.07 -75 42.3 0.202 1.078 51.8/297 104.0 65.5 16.7
19 08 04.91 -75 18.0 0.209 1.079 47.6/300 103.1 66.0 16.8
20 07 54.33 -74 53.5 0.216 1.079 43.8/302 102.3 66.4 16.9
21 07 45.09 -74 29.5 0.223 1.079 40.4/304 101.6 66.7 17.0
22 07 36.99 -74 06.1 0.230 1.080 37.2/306 100.9 67.0 17.0
23 07 29.86 -73 43.5 0.238 1.080 34.4/308 100.2 67.3 17.1
24 07 23.56 -73 21.9 0.245 1.081 31.7/310 99.6 67.5 17.2
25 07 17.98 -73 01.4 0.252 1.081 29.3/311 99.1 67.6 17.3
26 07 13.01 -72 42.0 0.259 1.082 27.1/312 98.6 67.8 17.3
27 07 08.56 -72 23.8 0.266 1.083 25.0/313 98.1 67.9 17.4
28 07 04.58 -72 06.6 0.272 1.084 23.1/314 97.6 67.9 17.4
29 07 00.98 -71 50.5 0.279 1.085 21.4/314 97.2 68.0 17.5
30 06 57.74 -71 35.5 0.286 1.086 19.8/314 96.8 68.0 17.6
31 06 54.79 -71 21.6 0.293 1.087 18.3/315 96.5 68.0 17.6
June 1 06 52.12 -71 08.7 0.300 1.088 16.9/315 96.1 68.0 17.7
軌道と残差:
2001 SG276
Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5 Nakano
M 320.21006 (2000.0) P Q
n 0.57458361 Peri. 200.19241 -0.58945746 +0.76524791
a 1.4329594 Node 35.17740 -0.66570852 -0.27876604
e 0.2477867 Incl. 26.68463 -0.45757192 -0.58024575
P 1.72 H 17.7 G 0.15 U 1
Residuals in seconds of arc
010926 699 0.2- 0.4- 060326 703 0.6- 0.1- 060414 H45 0.1- 0.0
010926 699 0.2- 0.1- 060326 703 0.4- 0.0 060414 H45 0.1- 0.0
010926 699 0.0 0.6- 060328 H45 0.1+ 0.0 060414 H45 0.1- 0.0
010926 699 1.5- 0.2- 060328 H45 0.2+ 0.3- 060416 I77 0.1+ 0.3-
010926 413 0.2+ 0.2- 060328 H45 0.3+ 0.3- 060416 I77 0.2+ 0.0
010926 413 0.4+ 0.1- 060328 H45 0.3+ 0.1+ 060416 I77 0.1- 0.3-
010927 699 0.7- 0.8+ 060328 H45 0.5+ 0.2- 060417 H45 0.1- 0.0
010927 699 0.0 0.5- 060329 H45 0.1+ 0.1+ 060417 H45 0.1- 0.1-
010927 699 1.1- 0.4+ 060329 H45 0.0 0.1+ 060417 H45 0.2- 0.1-
010927 711 0.3- 0.0 060329 H45 0.3+ 0.1+ 060417 H45 0.1- 0.2-
010927 699 0.3- 1.1+ 060329 H45 0.3+ 0.1+ 060417 H45 0.2- 0.1-
010927 711 0.1+ 0.3- 060329 H45 0.2+ 0.2+ 060418 H45 0.0 0.1-
010927 711 (2.8+ 0.0 ) 060402 H89 0.1- 1.5+ 060418 H45 0.2- 0.1-
010927 413 0.0 0.1+ 060402 H89 0.4- 1.8+ 060418 H45 0.0 0.0
010927 413 0.4- 0.4- 060403 H45 0.8+ 0.2- 060418 H45 0.0 0.2-
010927 413 0.1- 0.3+ 060403 H45 0.3+ 0.1- 060418 H45 0.1- 0.1-
010928 711 0.5+ 0.1- 060403 H45 0.5+ 0.2+ 060419 A13 (0.4- 2.2-)
010928 711 0.2+ 0.1- 060403 H45 0.0 0.2+ 060419 A13 (0.6- 2.2-)
010928 711 0.9- 0.3- 060403 H45 0.3+ 0.2- 060419 A13 (0.5- 2.2-)
011011 474 0.7- 0.4+ 060403 379 0.6+ 0.5- 060419 A13 (0.6- 2.2-)
011011 474 0.4- 0.3+ 060403 379 0.2+ 0.4- 060420 379 0.2- 0.2+
011011 474 0.5- 0.4+ 060403 379 0.1+ 0.2- 060420 379 0.1- 0.3+
011011 046 0.5- 0.9+ 060403 379 0.6+ 0.6- 060420 379 0.0 0.1+
011011 046 0.5- 0.0 060403 379 0.2+ 0.2- 060420 379 0.2+ 0.5+
011011 046 0.0 0.5+ 060403 379 0.4+ 0.6+ 060420 379 0.1- 0.6+
011011 046 0.0 0.3+ 060404 J65 0.3+ 0.0 060420 379 0.1+ 0.2+
011011 046 0.4+ 0.2+ 060404 J65 0.6- 0.2- 060420 379 0.2+ 0.1+
011012 649 0.7- 0.8+ 060404 J65 0.2- 0.1- 060420 379 0.3+ 0.0
011012 649 0.1- 0.8+ 060404 J65 0.2+ 0.1+ 060420 379 0.2+ 0.2+
011012 649 0.1+ 0.2+ 060404 J65 0.1- 0.3- 060420 379 0.3- 0.0
011012 649 0.2+ 0.2+ 060404 J65 0.5+ 0.5- 060420 379 0.1- 0.3+
011012 474 0.3- 0.3+ 060404 J65 0.9+ 0.4- 060420 379 0.0 0.3+
011012 474 0.0 0.3+ 060404 J65 1.1+ 0.1- 060420 379 0.0 0.2+
011012 474 0.2- 0.7+ 060404 J65 0.2+ 0.4+ 060420 379 0.0 0.3+
011012 118 0.2- 0.4- 060404 J65 0.5- 0.7+ 060421 379 0.6- 0.1-
011012 118 0.6+ 0.2+ 060404 J65 0.2- 0.4- 060421 379 0.2- 0.5+
011012 118 0.0 0.6+ 060404 J65 0.3+ 0.3+ 060421 379 0.1+ 0.6+
011013 360 0.0 0.2- 060404 J65 0.6+ 0.3+ 060421 379 0.2- 0.3+
011013 360 0.0 0.2- 060404 J65 0.2- 0.2- 060421 379 0.2- 0.4+
011013 360 0.1- 0.1+ 060404 J65 1.0- 0.4+ 060421 379 0.2+ 0.1+
011014 644 0.2- 0.1+ 060404 J65 0.2+ 0.1+ 060421 379 0.2+ 0.3+
011014 644 0.5- 0.3+ 060407 379 0.4- 0.3+ 060421 379 0.2+ 0.6+
011014 644 0.5- 0.6- 060407 379 0.4- 0.3+ 060421 379 0.2+ 0.7+
011014 046 0.1+ 0.6- 060407 379 0.1- 0.2- 060421 379 0.0 0.2+
011014 046 0.1+ 0.9- 060407 379 0.1- 0.2- 060423 704 0.3- 0.3+
011014 046 0.2+ 0.4- 060407 379 0.2+ 0.5+ 060423 704 1.4- 0.1+
011014 046 0.0 1.1- 060407 379 0.2+ 0.5+ 060423 704 0.5- 0.1-
011022 644 0.2- 1.9+ 060407 A89 0.1- 0.4- 060423 704 1.0- 0.3-
011022 644 0.1+ 1.7+ 060407 A89 0.1- 0.4- 060423 704 0.9- 0.0
011022 644 0.0 1.7+ 060407 A89 0.1+ 0.2- 060424 704 0.7+ 0.3-
011023 644 0.4- 0.6+ 060407 A89 0.1+ 0.2- 060424 704 0.8+ 0.1-
011023 644 0.1- 0.1+ 060407 A89 0.2+ 0.7- 060424 704 0.0 0.6+
011023 644 0.0 0.3+ 060407 A89 0.2+ 0.7- 060424 704 0.7+ 0.3-
011102 413 0.3- 0.4- 060407 A89 0.1+ 0.1+ 060424 704 0.8- 0.3-
011102 413 0.4- 0.2- 060407 A89 0.1+ 0.1+ 060424 704 0.1- 0.3-
011102 413 0.1+ 0.3+ 060407 A89 0.0 0.2- 060424 704 1.5- 0.8-
011120 704 0.1- 1.2- 060407 A89 0.0 0.2- 060424 704 1.1+ 0.4+
011120 704 0.5- 0.2- 060409 H45 0.0 0.0 060424 704 0.9- 0.2-
011120 704 0.4- 0.2- 060409 H45 0.0 0.0 060424 379 0.2- 0.2+
011120 704 0.1+ 0.2- 060409 H45 0.0 0.0 060424 379 0.0 0.1+
011121 696 0.1- 0.5+ 060409 H45 0.0 0.0 060424 379 0.2- 0.1-
011121 696 0.3- 0.3+ 060409 H45 0.0 0.1+ 060424 379 0.0 0.4+
030905 246 1.2+ 1.9- 060409 H45 0.0 0.1+ 060424 379 0.2+ 0.3+
030905 246 0.6+ 1.2- 060409 H45 0.0 0.1+ 060424 379 0.0 0.0
030905 246 0.2+ 0.3- 060409 H45 0.0 0.1+ 060424 379 0.1+ 0.1-
030905 246 0.3+ 1.2- 060409 H45 0.0 0.1- 060424 379 0.1+ 0.3+
030906 246 0.2+ 0.8+ 060409 H45 0.0 0.1- 060424 379 0.0 0.3+
030906 246 0.2+ 0.8+ 060409 H45 0.1- 0.1- 060424 379 0.1+ 0.2+
030906 246 (0.5+ 2.2+) 060409 H45 0.1- 0.1- 060424 379 0.2+ 0.1+
030906 246 0.4- 0.5- 060413 H45 0.2- 0.1- 060424 379 0.1+ 0.2-
030906 246 0.0 0.4+ 060413 H45 0.2- 0.1- 060425 704 0.5+ 0.3+
030906 246 0.2+ 0.1+ 060413 H45 0.1- 0.1+ 060425 704 0.5+ 0.1+
031115 170 0.1- 0.3- 060413 H45 0.1- 0.1+ 060425 704 0.6+ 0.1+
031115 170 0.1+ 0.3+ 060413 H45 0.2+ 0.0 060425 704 0.1+ 1.9-
031224 446 (1.5+ 5.1+) 060413 H45 0.2+ 0.0 060425 704 (2.2+ 0.7+)
031224 446 0.4+ 1.2+ 060413 H45 0.1- 0.1- 060425 704 (3.3+ 0.9+)
031224 446 (7.1+ 7.3+) 060413 H45 0.1- 0.1- 060425 704 0.7+ 0.1-
051130 711 0.1+ 0.3- 060413 H45 0.0 0.1+ 060425 704 0.7+ 0.3-
051130 711 0.4+ 1.1+ 060413 H45 0.0 0.1+ 060425 379 0.0 0.2+
051130 711 0.9+ 1.7+ 060413 H45 0.3- 0.0 060425 379 0.3- 0.3+
051229 711 0.7+ 0.0 060413 H45 0.3- 0.0 060425 379 0.1- 0.2+
051229 711 0.2- 0.1+ 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.1- 0.1+
051229 711 0.6+ 0.4+ 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.2- 0.1+
060207 704 0.4+ 1.3+ 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.2- 0.1+
060207 704 0.5- 0.2- 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.2- 0.0
060207 704 0.2- 0.6- 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.2- 0.3+
060207 704 1.2- 0.7- 060413 850 0.0 0.0 060425 379 0.1- 0.0
060207 704 0.2- 1.1- 060413 850 0.0 0.1+ 060425 300 0.2+ 0.0
060302 703 1.4+ 1.2- 060413 850 0.0 0.1+ 060425 300 0.0 0.1-
060302 703 1.1+ 0.9- 060413 850 0.2+ 0.0 060425 300 0.3+ 0.1-
060302 703 0.1+ 0.1- 060413 850 0.2+ 0.0 060425 300 0.2+ 0.0
060313 198 0.3- 0.7- 060413 850 0.0 0.0 060425 300 0.1+ 0.1-
060313 198 0.1- 0.1- 060413 850 0.0 0.0 060425 300 0.2+ 0.1-
060313 198 0.0 0.1- 060413 850 0.1- 0.1- 060425 300 0.4+ 0.1-
060313 198 0.1- 0.1- 060413 850 0.1- 0.1- 060425 300 0.1- 0.4+
060314 A13 0.5+ 0.7- 060413 850 0.1- 0.1+ 060425 300 0.4- 0.2+
060314 A13 0.6+ 0.5- 060413 850 0.1- 0.1+ 060425 300 0.0 0.2+
060314 A13 0.4+ 0.5- 060413 850 0.1+ 0.3- 060425 300 0.1- 0.3-
060325 H45 0.5+ 0.3- 060413 850 0.1+ 0.3- 060425 300 0.0 0.2+
060325 H45 0.7+ 0.1- 060414 H45 0.2- 0.1- 060425 300 0.0 0.3-
060325 H45 0.3+ 0.3+ 060414 H45 0.2- 0.1- 060425 300 0.0 0.5+
060325 H45 0.4+ 0.0 060414 H45 0.1- 0.1+ 060427 704 0.5+ 0.6-
060325 H45 0.3+ 0.2- 060414 H45 0.1- 0.1+ 060427 704 0.3+ 0.9-
060326 157 0.2- 0.2+ 060414 H45 0.2- 0.1- 060427 704 0.3+ 0.2+
060326 157 0.1+ 0.1+ 060414 H45 0.2- 0.1- 060427 704 0.1+ 0.5-
060326 157 0.1- 0.3- 060414 H45 0.2- 0.0 060427 704 0.4+ 0.9-
060326 157 0.3- 0.1- 060414 H45 0.2- 0.0
060326 703 0.3- 0.3+ 060414 H45 0.1- 0.0
日本スペースガード協会 (c) Copyright JSGA 2006 中野 主一
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2006 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2006-05-19 06:36:57(JST).
2001 SG276
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5 Nakano
M 120.83803 (2000.0) P Q
n 0.57387537 Peri. 200.20624 -0.58984814 +0.76473313
a 1.4341382 Node 35.14625 -0.66509526 -0.27793687
e 0.2481322 Incl. 26.77718 -0.45796011 -0.58132120
P 1.72 H 17.3 G 0.15 U *
NAKANO
**** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2001 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2001-10-17 00:19:37(JST).
戻ります。