◎Jupiter VIの軌道改良と予報位置です    [From JSGA Web News No.64]



JSGA Web News No. 64                                               2006 Mar. 9



Jupiter VI Himaliaの軌道改良と予報位置

  木星の第6衛星と第7衛星は,その光度が16等級〜17等級と明るく,また,木星から

適度(約1゚強)に離れるために,ときどき,これらが新小惑星と誤って報告されること

がある.そこで,小惑星ハンターのために,今年のこれら2個の衛星の位置予報を掲げ

る.ただし,現在では,我が国で小惑星捜索を行なっている人達がほとんどいない状態

のため,これらは余り意味がないが,今後に我が国の観測者が,新しい衛星を発見する

可能性も考えて(はかない希望を持って),手持ちのプログラムを検証した.



 まず,手持ちの惑星の衛星の軌道決定と軌道改良が,正しくこの2つの衛星に適用で

きるかのチェックを兼ねて,軌道決定と軌道改良を行なった.方法として,まず最近の

2夜の観測から衛星の軌道を決定し,2003年から2006年の観測を使用して軌道改良を行

なった.そして,その軌道から1894年の観測の残差を計算して,その精度を調べた.結

果として,1894年の観測の残差は,赤経で刄ソ= +2".1,刄ツ= +3".2と,約3年の期間

から改良された軌道で,100年以上前の観測を充分表現できることを確かめた.



  このプログラムを使用して,1894年から2006年までに行なわれた 779個の観測から次

の衛星軌道を決定した.これらの観測の中で,我が国からは,木曽と橿原の宇都文昭氏

からの観測が報告されているが,実際には,もっと多くの観測がある.



  ところで,衛星の軌道決定と軌道改良のプログラムは,それぞれの惑星の外縁部を公

転する新しく発見された不規則衛星の軌道を改良するためのもので,惑星のJ2項の考慮

がなされていない.しかし,このプログラムで,充分に改良できることがわかる.ただ

し,1900年代初期の観測の残差が少し大きいが,これがJ2項の影響によるものか,ある

いは,観測が悪いのか定かではない.



Jupiter VI Himalia

Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5  

T 2006 Jan. 17.90382 TT                                 Nakano

M  68.28425              (2000.0)            P               Q

n   1.44988942     Peri.  338.15655     +0.76529145     -0.48045848

a   0.0761288      Node    57.88763     +0.63961985     +0.49295920

e   0.1508723      Incl.   30.37973     +0.07221806     +0.72536258

q   0.0646431

P   0.680 year     H   7.92           G   0.15

From  779 observations 1894 Jan. 26-2006 Feb. 8, weighting mean residual 0".91.





2006年の衝での位置予報:

  米暦(Astronomical Almanac 2006)にこの衛星の位置予報があるが,この予報は,

Explanatory Supplement to the Astronomical Almanacの353ページにある座標データ

から数値積分によって計算されたもので,この予報位置とは,最終桁以下の四捨五入

の差以外,ほとんど差がない(この下の値がより正しい).



                                                                                

                         From Jupiter

Date/UT                R. A.(2000) Decl.     From Jupiter  Delta     r       Elong.  Mag.  Daily Moton  Sepa. /P.A. 

             h  m  s    h  m       。  ,      m       ,      AU      AU         。    V        "  PA 。       "     。 

2006  1  5  00 00 00   14 47.82  -15 15.0   +0.876 -18.45  0.06582   5.382    60.3   16.0   482.9/102.8  1343.4/145.5

2006  1 10  00 00 00   14 50.53  -15 23.8   +0.624 -14.67  0.06522   5.378    64.7   16.0   442.6/101.6  1033.9/148.4

2006  1 15  00 00 00   14 53.03  -15 31.2   +0.350 -10.45  0.06487   5.375    69.2   16.0   400.9/100.2   696.7/154.2

2006  1 20  00 00 00   14 55.31  -15 37.1   +0.056  -5.87  0.06479   5.374    73.7   16.0   357.8/ 98.7   355.6/172.2

2006  1 25  00 00 00   14 57.35  -15 41.5   -0.252  -1.02  0.06497   5.374    78.3   15.9   313.4/ 97.0   226.4/254.3

2006  1 30  00 00 00   14 59.14  -15 44.7   -0.566  +3.99  0.06541   5.376    83.0   15.9   267.9/ 95.0   545.9/296.0

2006  2  4  00 00 00   15 00.68  -15 46.6   -0.882  +9.05  0.06609   5.379    87.7   15.9   221.8/ 92.5   937.0/305.4

2006  2  9  00 00 00   15 01.96  -15 47.4   -1.191 +14.05  0.06698   5.384    92.4   15.8   175.6/ 89.0  1331.4/309.2

2006  2 14  00 00 00   15 02.98  -15 47.1   -1.487 +18.86  0.06805   5.389    97.3   15.8   129.5/ 83.5  1713.6/311.3

2006  2 19  00 00 00   15 03.72  -15 45.9   -1.763 +23.41  0.06928   5.396   102.1   15.8    85.0/ 72.5  2073.4/312.6

2006  2 24  00 00 00   15 04.19  -15 43.8   -2.013 +27.59  0.07061   5.403   107.1   15.7    48.4/ 42.5  2402.8/313.5

2006  3  1  00 00 00   15 04.38  -15 40.8   -2.231 +31.33  0.07202   5.411   112.1   15.7    47.6/340.9  2695.0/314.2

2006  3  6  00 00 00   15 04.29  -15 37.0   -2.414 +34.58  0.07348   5.419   117.1   15.7    82.7/310.3  2944.4/314.7

2006  3 11  00 00 00   15 03.92  -15 32.6   -2.556 +37.28  0.07494   5.427   122.2   15.6   125.4/299.2  3146.0/315.2

2006  3 16  00 00 00   15 03.29  -15 27.5   -2.653 +39.38  0.07640   5.436   127.4   15.6   168.8/293.9  3296.2/315.7

2006  3 21  00 00 00   15 02.40  -15 21.8   -2.705 +40.87  0.07782   5.444   132.6   15.5   211.0/290.7  3392.1/316.2

2006  3 26  00 00 00   15 01.26  -15 15.6   -2.708 +41.73  0.07919   5.452   137.8   15.5   250.9/288.7  3431.9/316.8

2006  3 31  00 00 00   14 59.90  -15 08.8   -2.662 +41.93  0.08048   5.459   143.1   15.4   287.1/287.2  3414.6/317.4

2006  4  5  00 00 00   14 58.32  -15 01.8   -2.567 +41.48  0.08169   5.467   148.4   15.4   318.7/286.1  3340.6/318.1

2006  4 10  00 00 00   14 56.56  -14 54.4   -2.426 +40.40  0.08281   5.473   153.8   15.3   345.3/285.2  3211.2/318.9

2006  4 15  00 00 00   14 54.64  -14 46.8   -2.239 +38.69  0.08383   5.479   159.1   15.2   366.7/284.5  3029.1/320.0

2006  4 20  00 00 00   14 52.60  -14 39.2   -2.012 +36.40  0.08474   5.485   164.5   15.2   382.4/283.8  2798.3/321.2

2006  4 25  00 00 00   14 50.47  -14 31.5   -1.749 +33.56  0.08554   5.490   169.9   15.1   391.7/283.2  2523.8/322.9

2006  4 30  00 00 00   14 48.29  -14 24.0   -1.456 +30.22  0.08623   5.494   175.1   15.0   394.1/282.7  2212.1/325.0

2006  5  5  00 00 00   14 46.08  -14 16.8   -1.139 +26.44  0.08679   5.498   178.1   15.0   389.7/282.1  1871.2/327.9

2006  5 10  00 00 00   14 43.90  -14 09.9   -0.805 +22.31  0.08723   5.500   173.6   15.1   378.9/281.5  1511.2/332.3

2006  5 15  00 00 00   14 41.77  -14 03.6   -0.462 +17.88  0.08756   5.502   168.3   15.1   362.4/280.8  1146.0/339.4

2006  5 20  00 00 00   14 39.73  -13 57.9   -0.117 +13.24  0.08775   5.504   163.1   15.2   340.2/280.0   801.1/352.7

2006  5 25  00 00 00   14 37.82  -13 52.9   +0.224  +8.48  0.08783   5.504   157.8   15.3   312.4/279.1   545.0/ 21.0

2006  5 30  00 00 00   14 36.05  -13 48.8   +0.553  +3.67  0.08779   5.504   152.6   15.3   279.8/277.8   531.1/ 65.5

2006  6  4  00 00 00   14 34.47  -13 45.6   +0.866  -1.11  0.08762   5.503   147.4   15.4   243.2/276.2   759.6/ 95.0

2006  6  9  00 00 00   14 33.08  -13 43.4   +1.157  -5.78  0.08733   5.501   142.3   15.5   203.9/273.9  1069.2/109.0

2006  6 14  00 00 00   14 31.92  -13 42.3   +1.422 -10.28  0.08693   5.498   137.3   15.5   162.7/270.4  1388.4/116.4

2006  6 19  00 00 00   14 30.99  -13 42.2   +1.659 -14.54  0.08640   5.494   132.3   15.6   120.4/264.4  1693.4/121.1

2006  6 24  00 00 00   14 30.31  -13 43.1   +1.865 -18.51  0.08577   5.490   127.3   15.6    79.2/251.8  1974.0/124.3

2006  6 29  00 00 00   14 29.87  -13 45.2   +2.039 -22.14  0.08502   5.485   122.5   15.7    47.9/218.4  2224.3/126.7

2006  7  4  00 00 00   14 29.70  -13 48.3   +2.180 -25.40  0.08416   5.479   117.7   15.7    52.4/162.5  2440.9/128.7

2006  7  9  00 00 00   14 29.79  -13 52.5   +2.287 -28.24  0.08319   5.472   113.0   15.7    86.7/135.4  2621.4/130.3

2006  7 14  00 00 00   14 30.14  -13 57.6   +2.361 -30.63  0.08213   5.465   108.3   15.8   128.1/124.6  2764.3/131.7

2006  7 19  00 00 00   14 30.75  -14 03.7   +2.403 -32.56  0.08098   5.456   103.7   15.8   171.0/119.1  2868.4/133.0

2006  7 24  00 00 00   14 31.60  -14 10.6   +2.413 -34.00  0.07975   5.448    99.2   15.8   213.6/115.8  2933.2/134.1

2006  7 29  00 00 00   14 32.71  -14 18.3   +2.391 -34.93  0.07844   5.438    94.7   15.9   255.1/113.5  2958.3/135.2

2006  8  3  00 00 00   14 34.05  -14 26.8   +2.340 -35.34  0.07708   5.429    90.3   15.9   294.8/111.8  2943.7/136.1

2006  8  8  00 00 00   14 35.62  -14 35.9   +2.260 -35.22  0.07567   5.418    85.9   15.9   332.6/110.4  2889.5/137.1

2006  8 13  00 00 00   14 37.41  -14 45.5   +2.152 -34.56  0.07425   5.408    81.6   15.9   368.8/109.2  2796.1/137.9

2006  8 18  00 00 00   14 39.41  -14 55.6   +2.018 -33.38  0.07282   5.397    77.3   16.0   403.4/108.2  2664.2/138.8

2006  8 23  00 00 00   14 41.62  -15 06.1   +1.859 -31.66  0.07142   5.387    73.0   16.0   436.4/107.4  2494.9/139.6

2006  8 28  00 00 00   14 44.02  -15 16.9   +1.677 -29.43  0.07008   5.376    68.8   16.0   467.5/106.6  2289.6/140.5

2006  9  2  00 00 00   14 46.60  -15 28.0   +1.473 -26.71  0.06883   5.366    64.6   16.0   496.6/105.9  2050.8/141.5

2006  9  7  00 00 00   14 49.35  -15 39.2   +1.251 -23.54  0.06769   5.357    60.5   16.0   524.2/105.3  1781.3/142.5

2006  9 12  00 00 00   14 52.28  -15 50.7   +1.012 -19.98  0.06672   5.348    56.3   16.0   550.7/104.7  1485.2/143.8

2006  9 17  00 00 00   14 55.35  -16 02.2   +0.761 -16.07  0.06593   5.341    52.2   16.0   576.1/104.3  1167.6/145.7

2006  9 22  00 00 00   14 58.58  -16 14.0   +0.500 -11.91  0.06537   5.334    48.1   16.0   600.4/103.9   835.2/148.8

2006  9 27  00 00 00   15 01.96  -16 25.9   +0.235  -7.58  0.06505   5.329    44.1   16.0   623.4/103.5   497.8/156.0

2006 10  2  00 00 00   15 05.48  -16 37.9   -0.032  -3.18  0.06498   5.325    40.0   16.0   645.2/103.3   192.9/188.2

                            .          .      .       .     .         .         .      .       .     .       .     . 

2007  1 10  00 00 00   16 31.26  -20 54.6   -2.233 +20.25  0.08617   5.425    39.9   16.0   714.2/100.3  2234.8/302.8

2007  1 15  00 00 00   16 35.45  -21 05.1   -2.155 +18.10  0.08668   5.429    44.0   16.0   694.6/100.1  2108.7/300.9

2007  1 20  00 00 00   16 39.52  -21 15.1   -2.056 +15.77  0.08708   5.433    48.1   16.1   672.4/ 99.9  1965.9/298.7

2007  1 25  00 00 00   16 43.47  -21 24.5   -1.938 +13.27  0.08735   5.436    52.3   16.1   647.7/ 99.8  1807.2/296.0

2007  1 30  00 00 00   16 47.29  -21 33.5   -1.798 +10.63  0.08750   5.438    56.5   16.1   620.8/ 99.6  1633.9/292.9

2007  2  4  00 00 00   16 50.95  -21 42.0   -1.638  +7.85  0.08752   5.439    60.7   16.0   591.6/ 99.5  1447.7/288.9

2007  2  9  00 00 00   16 54.44  -21 50.0   -1.455  +4.98  0.08743   5.440    64.9   16.0   559.8/ 99.4  1251.7/283.7

2007  2 14  00 00 00   16 57.75  -21 57.5   -1.251  +2.02  0.08721   5.439    69.2   16.0   525.2/ 99.3  1051.1/276.6

2007  2 19  00 00 00   17 00.86  -22 04.5   -1.025  -1.00  0.08688   5.438    73.5   16.0   487.7/ 99.3   856.7/265.9

2007  2 24  00 00 00   17 03.74  -22 11.0   -0.776  -4.06  0.08643   5.437    77.9   16.0   447.9/ 99.4   691.5/249.3





残差:



Residuals in seconds of arc (or two decimals in units of degrees)

1894/                     1940/                     990904 689  0.2+  0.6-  

940126 802  2.3+  1.6+    400810 672  0.4+  0.9+    990905 689  0.2-  0.6-  

1899/                     400810 672  0.9+  1.2+    990906 689  0.1+  0.3-  

990627 800  3.0+  2.3-    400909 672  0.5+  1.5+    990907 689  0.2+  0.6-  

990627 800  2.9+  0.5-    400909 672  0.8+  2.0+    990913 689  0.0   0.1-  

990628 800  1.6+  1.9-    1950/                     990918 689  0.0   0.4-  

990628 800 (4.2+  4.4-)   500818 711 (0.9+  4.8+)Y  990921 689  0.0   0.0   

990701 800  1.7+  0.8-    500818 711  0.4-  1.8- Y  990925 689  0.0   0.0   

990701 800  0.2+  1.6-    500819 711 (1.1-  6.5+)Y  990926 689  0.0   0.0   

990702 800 (3.6+  1.4+)   500819 711  0.3+  0.3- Y  990927 689  0.1-  0.3-  

990702 800  2.9+  0.6+    500909 711  2.9+  0.5- Y  991001 689  0.0   0.2-  

990713 800  1.0-  2.5-    1952/                     991006 689  0.1-  0.8-  

1904/                     521107 822  1.4+  0.9-    991008 689  0.1-  0.1-  

041204 662  2.9+  2.0-    521107 822  1.3+  1.8-    991010 106  0.3+  0.5+  

041204 662  1.1+  1.8-    521112 822  1.1+  1.8-    991010 106  0.2-  0.6+  

041209 662  1.2+  2.4-    521112 822  1.1+  1.5-    991011 106  0.1-  0.8+  

041209 662  1.0+  1.7-    521120 822  0.7+  1.1-    991011 689  0.0   0.1-  

041209 662  1.0+  1.7-    521120 822  1.0+  1.6-    991011 106  0.0   0.9+  

041210 662  1.5+  2.4-    1963/                     991011 106  0.2-  0.8+  

041211 662  1.5+  2.5-    631015 760 (4.3+  0.6-)   991011 106  0.1-  0.6+  

1905/                     631015 760  1.3+  1.8-    991012 689  0.1-  0.0   

050103 662 (3.0+  4.0+)   1964/                     991013 689  0.1-  0.0   

050104 662  0.0   1.0-    641101 330  0.8-  1.7+    991014 689  0.0   0.0   

050105 662  0.0   1.0-    1965/                     991015 689  0.1-  0.0   

050108 662  0.7+  1.0-    650106 808  0.5-  0.7-    991016 689  0.0   0.1+  

050108 662  3.3+  1.9-    650108 808  0.6-  2.1-    991018 689  0.1-  0.1+  

050111 662  1.6-  2.7-    650131 808  1.8+  1.4- Y  991019 704  0.2+  0.7+  

050118 662 (5.0+  1.3-)   650201 808  0.5+  2.1-    991019 704  0.1-  0.4+  

050118 662 (4.4+  0.4-)   1967/                     991019 704  0.5-  0.5+  

050118 662 (4.8+  0.7-)   671231 662  0.1-  0.3+    991019 704  0.1+  0.0   

050126 662(16.8+  7.0+)   671231 662  0.8-  0.4+    991019 704  0.6-  0.1+  

050127 662  3.0+  2.3+    1968/                     991022 689  0.2-  0.0   

050127 662  2.1+  0.7+    680125 662  0.5-  0.9+    991103 689  0.0   0.0   

050128 662  2.2-  0.1+    680203 673  3.0+  0.5+    991104 689  0.3-  0.0   

050128 662  2.4+  1.7+    680203 673  0.4-  0.2+    991105 689  0.2-  0.2+  

050128 662  1.4+  1.2+    680203 673  0.7-  0.4+    991106 689  0.3-  0.1-  

050129 662  2.8+  1.2+    680301 662  0.3-  1.0+    991113 689  0.1-  0.0   

050129 662 (3.5+  1.6+)   680303 662  0.8-  0.9+    991114 689  0.3-  0.3+  

050129 662 (4.0+  1.8+)   680325 662  0.1+  0.2-    991115 689  0.1-  0.3+  

050204 662  1.1+  3.3+    680325 662  0.5+  0.5-    991125 689  0.3-  0.1+  

050204 662 (0.5+  6.3+)   1969/                     991129 689  0.2-  0.1+  

050207 662  3.3+  1.9+    690316 662  0.3-  1.1-    991201 689  0.4-  0.1-  

050207 662  2.5+  2.1+    1970/                     991203 689  0.4-  0.1-  

050208 662 (5.1-  0.4+)   700429 095  1.6+  2.1-    991205 689  0.1-  0.4-  

050208 662 (6.8+  4.0+)   1973/                     991206 689  0.3-  0.3-  

050209 662 (5.1+  4.0+)   730724 711  1.5+  0.9+    991207 689  0.0   0.1+  

050209 662 (2.5+  3.5+)   1974/                     991210 689  0.1+  0.3-  

050212 662(10.5+  3.9+)   740628 711  0.6+  0.1-    991212 689  0.4+  0.4-  

050213 662  3.1-  3.4+    740724 711  0.5+  0.3-    991213 689  0.1-  0.1+  

050213 662  1.2+  2.4+    740725 711  0.4+  0.7-    991214 689  0.1-  0.2+  

050214 662 (4.7+  2.9+)   740813 711  0.2-  0.7-    991215 689  0.2-  0.1+  

050214 662 (4.9+  3.3+)   740815 711  0.6+  0.6-    991216 689  0.2-  0.2-  

050222 662  2.5+  2.3+    1975/                     991217 689  0.3-  0.1-  

050222 662  1.2+  1.9+    751007 711  0.8-  0.8+    991221 689  0.3-  0.1+  

050223 662  3.3+  2.6+    751010 711  0.8+  0.9+    991223 689  0.0   0.0   

050223 662  1.6+  2.1+    1976/                     991224 689  0.0   0.1+  

050224 662 (2.8+  4.9+)   760131 711  1.6+  0.7-    991225 689  0.3-  0.2-  

050224 662 (3.3+  4.5+)   760825 711  0.1-  0.5-    991230 689  0.2-  0.0   

050226 662 (0.5-  3.9+)   760929 711  1.1+  1.1-    991231 689  0.4-  0.1-  

050226 662  0.6+  3.2+    761030 711  0.4+  0.4-    2000/                   

050227 662 (0.4-  6.4+)   761219 711  0.1+  1.6+    000104 689  0.0   0.2-  

050227 662 (2.6+  7.0+)   761220 711  0.2+  1.3+    000107 689  0.4-  0.1+  

050228 662  0.4+  3.2+    1977/                     000108 689  0.4-  0.2+  

050301 662 (0.3-  4.1+)   771015 711  0.7-  1.0-    000109 689  0.3-  0.6+  

050302 662 (4.1+  5.7+)   771112 711  0.1-  1.0+    000110 689  0.2-  0.0   

050303 662 (3.7+  5.6+)   771114 711  0.1-  0.5-    000111 689  0.1-  0.0   

050304 662 (6.3+  8.4+)   771208 711  0.1-  0.8-    001026 704  0.5+  0.3-  

050307 662  0.6-  2.9+    771209 711  0.1+  0.8-    001026 704  0.4-  0.2-  

050308 662  0.6+  2.8+    1979/                     001026 704  0.6-  0.7-  

050309 662  2.1+  3.4+    790103 711  0.6+  1.2+    001102 704  0.2+  0.1+  

050310 662 (2.7+  4.1+)   790105 711  0.5+  0.8+    001102 704  0.1-  0.1+  

050323 662(0.07+ 0.04+)   790105 711  0.5+  0.7+    001102 704  0.1+  0.2+  

050725 662  0.1-  1.7-    1980/                     001102 704  0.2-  0.2+  

050726 662 (0.9+  3.5-)   800218 711  0.2+  0.2-    001102 704  0.3-  0.2+  

050726 662  1.3+  2.8-    800414 711  0.3-  0.3+    001127 106  0.1-  0.2+  

050727 662  0.4-  2.8-    1981/                     001128 106  0.2-  0.2+  

050728 662 (1.6-  3.8-)   810214 711  0.4+  1.5+    001128 106  0.2-  0.0   

050802 662  1.6+  3.0-    1984/                     001203 691  0.4+  0.8-  

050804 662  0.6-  2.7-    840624 071  1.2-  0.4-    001203 691  0.4+  0.8-  

050805 662 (2.1+  4.7-)   840624 071 (3.6-  0.7-)   001203 691  0.4+  0.8-  

050805 662  1.0+  3.4-    840624 071  2.5-  0.9+    001205 691  1.1+  0.8-  

050812 662  2.4+  1.7-    840625 071 (3.6-  0.8-)   001205 691  0.9+  0.9-  

050827 662  1.3+  1.3-    840625 071  1.7-  0.8+    001205 691  1.0+  0.8-  

050828 662  1.7+  0.5+    840629 071  0.1+  0.8+    2001/                   

050905 662  0.7+  1.7-    840629 071  1.7-  1.1+    010120 696  0.1+  0.1+  

050906 662  1.2+  1.6+    840629 071  1.1+  0.1-    010120 696  0.0   0.1+  

050906 662  0.9+  0.3-    840630 071  0.0   0.8-    010120 696  0.0   0.4+  

051004 662 (3.7+  2.2+)   1986/                     010121 699  0.5-  0.1-  

051006 662  1.5+  2.0+    860812 095  0.7+  1.8+    010121 699  0.2-  0.0   

051006 662  0.5+  0.5+    860818 095  1.3-  1.2+    010121 699  0.2-  0.2+  

051022 786 (1.7+  5.3+)   861006 095  2.6+  1.0+    010121 699  0.3-  0.3-  

051023 662 (1.1+  5.8+)   861129 381  0.9-  0.4-    010219 704  0.4-  0.3+  

051025 662 (1.8+  4.9+)   861130 381  1.1-  0.7-    010219 704  0.2-  0.2+  

051025 662 (0.2-  5.4+)   861130 381  0.3+  1.5+    010219 704  0.2+  0.5+  

051026 662 (0.7+  5.9+)   861201 381  0.6-  0.1-    010219 704  0.4+  0.7+  

051030 786 (2.4+  7.4+)   1987/                     010219 704  0.8+  0.5+  

051031 786 (0.5+  6.5+)   870922 381  0.3+  0.5-    010315 699  0.1+  0.5+  

051101 786 (1.7+  5.0+)   870922 381  0.2+  0.4-    010315 699  0.1-  0.5+  

051102 786 (0.5+  3.9+)   871216 381  0.1+  0.1+    010315 699  0.1-  0.5+  

051103 662 (0.0   5.7+)   871216 381  0.5-  0.0     010315 699  0.0   0.6+  

051108 662 (1.5+  3.9+)   871217 381  0.1-  0.1-    011116 644  0.3+  0.5+  

051123 786  0.3-  2.1+    871217 381  0.3-  0.4-    011116 644  0.2+  0.5+  

051203 662  1.5+  1.3+    1988/                     011116 644  0.4+  0.5+  

051203 662  2.9+  0.9+    880120 381  0.3-  0.4+    011121 691  0.2+  0.3+  

051204 662  1.5+  0.9+    880215 381  0.0   0.0     011121 691  0.2+  0.2+  

051205 786  1.0-  1.1+    880216 381  0.6+  1.1+    011121 691  0.2-  1.3+  

051205 662  2.0+  2.7+    881102 711  0.5+  0.3+    011206 608  0.1+  0.6-  

051206 662  2.4+  0.5+    881104 711  0.0   0.9+    011206 608  0.1+  0.6-  

051223 662  2.0+  0.6+    881105 711  0.8+  0.3+    011206 608  0.0   0.4-  

051224 662  1.6-  1.6-    881107 381  0.8+  0.0     011214 185  0.1-  0.4+  

051227 786  1.9+  2.6+    881107 381  0.6+  0.2-    011214 185  0.0   0.6+  

051230 662  1.1+  0.8-    881108 381  0.4+  0.0     011214 185  0.1-  0.5+  

1906/                     881108 381  0.2+  0.1+    011217 644  0.1-  0.5+  

060105 662  1.3+  0.5+    881109 381  0.3+  0.3+    011217 644  0.1-  0.6+  

060121 662  0.1-  2.3-    881109 381  0.6+  0.1+    011217 644  0.0   0.6+  

060124 662  2.3-  1.9-    881110 381  0.3+  0.5+    011219 673  0.0   0.2+  

060127 662  0.0   3.1-    881110 381  0.1+  0.0     011219 673  0.0   0.2+  

060128 662 (1.5-  4.0-)   881111 381  0.5-  0.2-    011219 673  0.2-  0.3+  

060129 662 (1.7-  3.6-)   881205 381 (5.4+  0.2+)   011219 673  0.0   0.2+  

060130 662 (1.5-  4.2-)   881205 381  0.0   0.2+    011219 673  0.1-  0.3+  

060131 662  0.5-  3.2-    881206 381  1.0+  0.3+    2002/                   

060306 662 (0.7+  5.3-)   881206 381  0.1-  0.1-    020206 704  1.2+  0.3+  

060307 662 (0.7-  6.5-)   881207 381  0.3+  0.1-    020206 704  0.7+  0.4+  

060308 662 (1.1+  4.9-)   881207 381  0.3+  0.1+    020206 704  1.0+  0.4+  

060827 662  0.8+  0.5-    881208 381  1.2+  0.2+    020206 704  0.1-  0.5+  

060828 662  0.9-  0.4-    881211 888  0.5-  2.0+    020206 704  0.5-  1.1+  

060829 000  2.3-  1.9+    881211 888  0.4-  2.0+    020207 704  1.5+  0.2+  

060829 662  0.2-  1.4+    881214 888 (2.9-  4.3+)   020207 704  1.1+  0.4+  

060901 000  3.2-  1.7+    881214 888 (3.2-  3.7+)   020207 704  0.6+  0.9+  

060918 662  1.6+  1.1+    881214 888  0.3+  0.7-    020207 704  0.4-  0.4+  

060918 662  0.7+  0.1-    881214 888  0.0   0.4-    020207 704  0.8-  1.1+  

060919 662 (3.7+  4.1+)   881215 888  0.7-  1.6-    020210 704  1.1+  0.4-  

060928 662  0.7+  0.6-    881215 888  3.0-  1.0+    020210 704  0.6+  0.4-  

061015 662  1.7+  1.9-    881225 381  1.2+  0.3-    020210 704  0.1+  1.3+  

061016 662  0.5+  2.1-    881229 711  1.4+  1.2+    020210 704  1.4-  0.6+  

061023 662  0.9+  2.5-    1989/                     020210 704  1.5-  0.7+  

061023 662  0.3+  2.9-    890101 888  0.4-  0.1-    021115 644  0.6+  0.2+  

061115 662  0.8+  2.7-    890101 888  0.3-  0.7-    021115 644  0.7+  0.2+  

061124 662  1.6+  3.1-    890102 888  0.7-  0.8-    021115 644  0.7+  0.1+  

1907/                     890102 888  0.2-  0.4+    021231 704  0.9+  0.1-  

070208 662  0.4+  2.6+    890105 888  0.6+  0.8-    021231 704  0.6+  0.0   

070209 662  1.1+  2.6+    890105 888  0.8+  1.2-    021231 704  0.4+  0.0   

070211 662  1.3+  3.4+    890130 711  0.4+  0.8+    021231 704  0.4+  0.1+  

070212 662  2.0+  3.1+    890131 711  0.5-  0.5+    021231 704  0.3+  0.2+  

070314 662 (2.5-  6.2+)   890202 381  0.4-  0.3-    2003/                   

070315 662 (1.4+  7.4+)   890202 381  0.1-  0.3+    030104 704  0.7+  0.2-  

070412 662(0.07- 0.47+)   890203 381  0.4+  0.2-    030104 704  0.2+  0.0   

071107 662 (0.4-  4.3+)   890203 381  0.2+  0.0     030104 704  0.3+  0.2+  

071108 662 (0.2+  4.5+)   890224 711  0.8+  0.8+    030104 704  0.1+  0.1+  

071109 662 (1.1+  5.1+)   890227 711  0.8+  0.7+    030104 704  0.3-  0.0   

071110 662  1.5-  3.0+    890227 381  0.2-  0.1-    030108 704  0.1+  0.3-  

071111 662  0.4+  3.3+    890301 381  0.2-  0.2-    030108 704  0.1+  0.3-  

071114 000 (0.9+  6.4+)   891009 711  0.9+  1.3-    030108 704  0.1-  0.0   

071116 000 (1.0+  4.5+)   891021 711  0.6-  0.1-    030108 704  0.1+  0.0   

071206 000 (1.9+  4.0+)   891104 711  0.2+  0.0     030108 704  0.4-  0.2+  

071206 000 (3.6+  4.5+)   891120 381  0.4+  0.0     030117 644  0.3+  0.1+  

071211 000 (2.7+  3.8+)   891121 381  0.2+  0.3-    030117 644  0.3+  0.1+  

071214 000 (0.2+  4.5+)   891123 381  0.5+  0.4-    030117 644  0.2+  0.1+  

071215 000 (1.9+  3.7+)   891207 711  2.6+  0.1-    030127 704  0.0   0.4+  

1908/                     891207 711  0.1-  0.0     030127 704  0.1-  0.2+  

080104 000  1.6+  2.8+    891222 381  1.0+  0.5-    030127 704  0.3-  0.5+  

080110 000  0.3+  2.9+    1990/                     030127 699  0.1+  0.3-  

080112 000  0.6+  2.3+    900103 711  0.1+  0.6+    030127 704  0.1-  0.6+  

080112 000  1.2+  2.3+    900104 711  0.0   1.3+    030127 699  0.1+  0.5-  

080128 000  1.7+  1.3+    900219 711  0.3-  0.4-    030127 704  0.3-  0.6+  

080201 000  0.8+  0.8+    900319 381  2.8+  0.1+    030127 699  0.4+  0.1-  

080202 000  1.7+  1.0+    900320 381  0.5-  0.0     030127 699  0.4+  0.6-  

080203 000  0.8+  1.4+    900321 381  0.5-  0.3+    030128 608 (2.1+  1.1+) 

080203 000  1.7+  0.8+    900322 381  0.8-  0.1+    030128 608  1.9+  1.0+  

080206 000  1.2+  0.5+    900414 711  0.2+  0.5+    030128 608  2.0+  0.9+  

080212 000  1.7+  1.2-    900415 711  0.0   0.5+    030129 H29  0.1-  0.1+  

080212 000  1.6+  1.1+    901114 381  0.3-  0.1-    030129 H29  1.0-  1.2-  

080222 000  3.0+  1.2-    901115 381  0.7-  0.0     030129 H29  0.9-  0.4-  

080223 000  1.4+  1.4-    901219 381  1.3+  0.9+    030130 H29  0.9+  0.8+  

080225 000  2.2+  0.4-    901223 711  0.1+  0.3+    030130 H29  0.7-  0.6-  

080227 000  2.3+  1.3-    1991/                     030130 H29  0.3+  0.1+  

080228 000  1.8+  0.9-    910124 711  0.8+  0.8+    030130 699  0.4+  0.0   

080228 000  2.2+  0.8-    910124 711  0.7+  0.9+    030130 699  0.5+  0.1-  

080229 000  1.5+  1.7-    910125 711  0.6+  0.8+    030130 699  0.2+  0.1-  

080303 024 (2.2+  4.0-)   910125 711  0.8+  0.8+    030130 699  0.1+  0.0   

