◎オールトの彗星雲からの彗星の未来
次の表は,オールトの彗星雲近くから来る彗星の原初軌道の 1/a(Origin)
と未来軌道(Future)の値です.
彗星は,Original 1/aが +0.000100より小さいQが7よりも精度の良い彗星
を選びました.これは,軌道長半径で1万 AU,遠日点距離で2万 AU,周期が
100万年の彗星を意味します. 1990年以後の彗星で,この範囲にある(オール
トの彗星雲ふきんからやってきたと思われる彗星は,63個あります(その中で,
精度引数Qが7より大きい精度の良いものは,49個です.
なお,オールトの彗星雲から来た彗星のごくおおまかな平均値は,Original
1/aが +0.000020,つまり,軌道長半径が 5万 AU,遠日点距離が 10万 AU,
周期が1000万年くらいです.従って,彗星は,オールトの彗星雲を出発してか
ら約 500万年で太陽のそばにやってくることになります.
下の表を見ると,分るとおり,原初軌道の 1/aがマイナスのもの(恒星空間
から来たと思われる?)は,1個しかありません.しかし,未来軌道のそれで
は,26個の彗星がマイナスとなっています.つまり,49個中,26個の彗星は,
離心率がマイナス(双曲線)になって,太陽系から離れて行くことになります.
これらの彗星は,太陽系に戻ってくることは,2度とありません.従って,何
億年もの間,オールトの彗星雲が生き残るためには,どこかから彗星の供給が
続いていなければいけません.
1/a 1/a 1/a
Comet (and Name) q AU e Osculating Origin Future Q
C/1996 J1 (Evans-Drinkwater) 1.297571 1.000908 -0.0006997 -0.000011 +0.000559 8
C/2005 K1 (Skiff) 3.692876 1.003270 -0.0008856 +0.000000 -0.000087 8
C/2001 K5 (LINEAR) 5.184248 0.999618 +0.0000737 +0.000001 -0.000104 9
C/2005 B1 (Christensen) 3.204929 1.000273 -0.0000851 +0.000002 +0.000227 9
C/2003 G1 (LINEAR) 4.916295 1.001262 -0.0002567 +0.000002 -0.000385 8
C/1999 Y1 (LINEAR) 3.091253 1.000698 -0.0002260 +0.000003 +0.000311 8
C/2006 K1 (McNaught) 4.425495 1.001503 -0.0003396 +0.000004 -0.000365 7
C/2004 X3 (LINEAR) 4.402250 1.006246 -0.0014188 +0.000004 -0.000650 7
C/2006 L2 (McNaught) 1.993948 1.000941 -0.0004717 +0.000006 -0.000103 7
C/1999 J2 (Skiff) 7.109772 1.001048 -0.0001473 +0.000009 -0.000100 9
C/2001 C1 (LINEAR) 5.104599 0.999893 +0.0000210 +0.000009 -0.000221 8
C/2005 G1 (LINEAR) 4.960665 0.999790 +0.0000423 +0.000012 +0.000044 8
C/1999 K5 (LINEAR) 3.255382 1.001673 -0.0005139 +0.000013 +0.000376 8
C/2002 A3 (LINEAR) 5.151438 1.007898 -0.0015331 +0.000013 +0.006172 7
C/2005 Q1 (LINEAR) 6.408401 1.004469 -0.0006974 +0.000013 -0.000087 7
C/2006 E1 (McNaught) 6.040466 1.001259 -0.0002084 +0.000015 -0.000061 7
C/2004 YJ (LINEAR) 1.781201 0.999873 +0.0000716 +0.000017 +0.000797 7
C/2006 P1 (McNaught) 0.170733 1.000019 -0.0001100 +0.000018 +0.000478 7
C/1999 U4 (Catalina-Skiff) 4.915331 1.007665 -0.0015594 +0.000021 -0.000305 9
C/2004 P1 (NEAT) 6.014137 0.998722 +0.0002125 +0.000022 -0.000098 8
C/2003 T3 (Tabur) 1.481073 0.999778 +0.0001500 +0.000023 +0.000726 8
C/2002 J4 (NEAT) 3.633780 1.000017 -0.0000048 +0.000024 -0.000280 8
C/2003 S3 (LINEAR) 8.129422 1.001417 -0.0001743 +0.000025 -0.000016 8
C/2002 L9 (NEAT) 7.033039 0.998501 +0.0002131 +0.000026 +0.000067 9
C/1999 F1 (Catalina) 5.786932 0.998847 +0.0001992 +0.000027 +0.000021 9
C/2000 CT (LINEAR) 3.156113 0.998739 +0.0003997 +0.000028 +0.000548 8
C/2002 R3 (LONEOS) 3.869493 1.002698 -0.0006972 +0.000028 -0.000001 8
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) 3.051139 1.000618 -0.0002024 +0.000028 -0.000014 8
C/2001 G1 (LONEOS) 8.235446 1.002466 -0.0002995 +0.000028 -0.000118 8
C/2004 T3 (Siding Spring) 8.864870 0.997544 +0.0002770 +0.000029 +0.000058 7
C/2000 K1 (LINEAR) 6.276117 1.002401 -0.0003826 +0.000030 +0.000128 8
C/2005 EL (LONEOS) 3.886333 1.003378 -0.0008692 +0.000032 -0.000049 8
C/2000 A1 (Montani) 9.743093 1.003847 -0.0003949 +0.000034 +0.000068 8
C/2003 A2 (Gleason) 11.426947 1.006882 -0.0006022 +0.000035 +0.000128 8
C/2002 Q5 (LINEAR) 1.242967 1.001572 -0.0012647 +0.000035 -0.000910 7
C/2003 WT (LINEAR) 5.190930 1.002559 -0.0004930 +0.000037 +0.000191 9
C/1999 U1 (Ferris) 4.137553 1.003649 -0.0008820 +0.000038 +0.000539 8
C/2000 OF (Spacewatch) 2.173133 1.001811 -0.0008332 +0.000038 -0.002547 7
C/1999 F2 (Dalcanton) 4.718802 0.998615 +0.0002935 +0.000041 +0.000344 8
C/2000 O1 (Koehn) 5.921647 1.000695 -0.0001173 +0.000042 +0.000117 7
C/2002 O7 (LINEAR) 0.903339 1.000304 -0.0003366 +0.000044 -0.000290 7
C/1999 S2 (McNaught-Watson) 6.466250 1.007263 -0.0011232 +0.000045 -0.000333 8
C/2002 E2 (Snyder-Murakami) 1.466446 1.000809 -0.0005515 +0.000048 -0.000421 7
C/2002 J5 (LINEAR) 5.726793 1.001161 -0.0002028 +0.000050 +0.000004 9
C/2005 L3 (McNaught) 5.593298 0.999920 +0.0000142 +0.000050 +0.000280 8
C/2000 Y1 (Tubbiolo) 7.974741 1.003150 -0.0003951 +0.000052 -0.000007 8
C/2006 K3 (McNaught) 2.501421 1.000871 -0.0003483 +0.000052 -0.000134 7
C/1999 N4 (LINEAR) 5.504755 1.004212 -0.0007652 +0.000057 +0.000012 8
C/2001 B1 (LINEAR) 2.927986 1.000572 -0.0001954 +0.000061 -0.000072 7
NAKANO **** Don't distribute anyone except personal use only ****
(C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-05-15 04:01:38(JST).
戻ります。