C/2006 WD4 (Lemmon)

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5  

T 2007 Apr. 28.39849 TT                                 Nakano

q   0.5912373            (2000.0)            P               Q

z  +0.0017269      Peri.  292.69176     +0.33343676     -0.88153518

 +/-0.0000020      Node   226.79052     -0.60469330     -0.47197072

e   0.9989790      Incl.  152.70445     -0.72330211     -0.01180516

From 98 observations 2006 Nov. 20-2007 June 12, mean residual 0".59.

   (1/a)org.= +0.002246, (1/a)fut.= +0.001788 (+/-0.000002), Q= 7.

Residuals in seconds of arc 

2006/                     061213 734  1.1+  0.0     070507 E12  0.4-  1.0-  

061120 G96  0.0   0.3-    061213 734  1.1+  0.4+    070507 E12  0.1+  0.6-  

061120 G96  0.4-  0.4+    061214 G96  0.1+  0.9-    070526 349  0.4+  0.5-  

061120 G96  0.3-  0.2+    061214 G96  0.1+  0.4-    070526 349  0.5+  0.1-  

061120 G96  0.3+  0.0     061214 G96  0.3+  0.7-    070526 349  0.7-  1.1-  

061120 J95  0.1+  0.0     061214 G96  0.7+  0.1+    070526 349  0.7-  0.7-  

061120 J95  0.6-  0.3-    061214 G96  0.2-  0.2-    070527 J70 (6.3+  0.9-) 

061120 J95  0.1-  0.1+    061214 G96  0.1+  0.2-    070527 J70 (2.8+  0.4+) 

061121 854  0.9-  0.4+    061214 G96  0.7-  0.4-    070527 J70 (2.5+  0.6+) 

061121 854  0.7+  1.5+    061214 G96  0.1+  0.2-    070528 J70 (3.8+  1.2+) 

061121 G96  0.1+  0.1+    061221 G96  0.2+  0.2-    070528 J70  1.0+  0.0   

061121 G96  0.3+  0.2+    061221 G96  0.1-  0.2+    070528 J70  1.9+  0.4+  

061121 G96  0.0   0.0     061221 G96  0.5+  0.6+    070528 J70 (2.7+  1.1-) 

061121 G96  0.1-  0.1+    061221 G96  0.4+  0.1+    070529 619  0.2+  0.4+  

061121 734  0.4-  0.9+    061222 715  0.0   0.4+    070529 619 (4.1+  0.1-) 

061121 734  0.8+  0.1-    061222 715  0.3+  0.0     070529 619 (3.1+  0.0 ) 

061121 734  0.6+  1.1-    061222 715  0.4+  0.5+    070602 349  0.6+  0.1-  

061121 711  0.3-  0.3+    061222 G96  0.1-  0.2-    070602 349  0.9+  0.1+  

061121 711  0.0   0.2-    061222 G96  0.9-  1.0-    070602 349  0.6+  0.1+  

061121 711  0.3-  0.6+    061222 G96  0.4-  0.0     070602 A06  0.8-  0.1-  

061122 734  0.2+  0.2-    061222 G96  0.1-  0.4-    070602 A06  0.4-  0.2-  

061122 734  1.1+  1.4-    061223 204  0.0   0.0     070602 A06  0.1-  0.9-  

061122 291  1.5-  0.4-    061225 G96  0.3+  0.2-    070603 H06  1.6-  0.2+  

061122 291  0.7-  0.4+    061225 G96  0.0   0.1+    070603 H06  1.3-  0.4-  

061122 734  0.2+  0.0     061225 G96  0.4-  0.2-    070607 215  0.1+  0.4+  

061122 291  0.6-  0.0     061225 G96  0.8+  0.4-    070607 215  0.0   0.5+  

061122 734  1.5+  0.4-    061225 568  0.2-  0.2+    070607 215  0.0   0.4+  

061122 G96  0.0   0.1+    061225 568  0.3-  0.2+    070610 349  0.8+  0.7-  

061122 G96  0.2-  0.1+    061225 204  0.6-  0.4+    070610 349  1.3+  0.7-  

061122 G96  0.4-  0.1+    2007/                     070610 213  0.2-  0.6+  

061201 G96  0.8-  0.1-    070430 E26  0.8-  0.9+    070610 213  0.1-  0.6+  

061201 G96  0.2+  1.0-    070430 E26  0.4+  0.6-    070610 213  0.2-  0.2-  

061201 G96  1.0+  0.2+    070502 E26  0.5+  1.5+    070612 D88  1.4-  0.1+  

061212 G96  0.2+  0.1-    070502 E26 (0.7+  2.1+)   070612 D88  1.3-  0.6+  

061212 G96  0.1-  0.2-    070503 E26 (2.5+  0.1-)   070612 D88  1.1-  0.9+  

061213 734  0.2+  0.4+    070503 E26  1.4+  0.3+                            

061213 734  0.9+  0.2+    070507 E12  0.3-  1.0-                            



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-07-09 03:50:16(JST).

 





    C/2006 WD4 (Lemmon)

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5  

T 2007 Apr. 28.39847 TT                                 Nakano

q   0.5912376            (2000.0)            P               Q

z  +0.0017267      Peri.  292.69173     +0.33343701     -0.88153494

 +/-0.0000019      Node   226.79052     -0.60469271     -0.47197118

e   0.9989791      Incl.  152.70441     -0.72330249     -0.01180536

From 84 observations 2006 Nov. 20-2007 June 3, mean residual 0".61.

   (1/a)org.= +0.002245, (1/a)fut.= +0.001788 (+/-0.000002), Q= 7.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-06-06 06:36:40(JST).

 



◎C/2006 WD4の軌道と予報位置



 CMESにある山本速報2554でその発見を紹介した夕方の西の低空にあるこの

彗星の観測に上尾の門田健一氏は,5月26日に成功しました.氏の CCD全光度

は14.1等でした.氏によると,彗星は,強く集光し,コマの視直径0'.7,東南

東に0'.9の尾が見られるとのことです.



    C/2006 WD4 (Lemmon)

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5  

T 2007 Apr. 28.39849 TT                                 Nakano

q   0.5912379            (2000.0)            P               Q

z  +0.0017262      Peri.  292.69169     +0.33343747     -0.88153492

 +/-0.0000020      Node   226.79050     -0.60469281     -0.47197119

e   0.9989794      Incl.  152.70444     -0.72330219     -0.01180584

From 76 observations 2006 Nov. 20-2007 May 26, mean residual 0".58.

   (1/a)org.= +0.002245, (1/a)fut.= +0.001788 (+/-0.000002), Q= 7.



2007/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明終了時

 20h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 

May  25   07 22.42  +19 10.5    0.301   0.831   380.9/ 80    45.7  119.3   13.1   +15.7  102.7

     26   07 49.06  +20 09.9    0.325   0.846   323.6/ 82    50.7  112.0   13.3   +20.5  100.7

     27   08 11.93  +20 48.9    0.352   0.860   273.6/ 84    54.9  105.5   13.6   +24.4   98.9

     28   08 31.38  +21 13.4    0.382   0.875   231.5/ 86    58.3   99.9   13.8   +27.6   97.4

     29   08 47.92  +21 27.9    0.414   0.890   196.7/ 87    61.0   95.0   14.1   +30.0   96.1

     30   09 02.00  +21 35.7    0.447   0.905   168.2/ 88    63.2   90.6   14.3   +31.9   95.1

     31   09 14.06  +21 39.0    0.482   0.920   144.8/ 89    65.0   86.7   14.6   +33.4   94.1

June  1   09 24.45  +21 39.5    0.517   0.935   125.7/ 90    66.3   83.2   14.8   +34.5   93.4

      2   09 33.47  +21 38.0    0.553   0.951   109.9/ 91    67.4   80.1   15.0   +35.4   92.8

      3   09 41.34  +21 35.3    0.590   0.966    96.8/ 92    68.2   77.2   15.2   +36.0   92.3

      4   09 48.27  +21 31.8    0.627   0.981    85.8/ 92    68.8   74.6   15.4   +36.4   92.0

      5   09 54.42  +21 27.9    0.664   0.997    76.6/ 93    69.3   72.2   15.6   +36.6   91.7

      6   09 59.90  +21 23.7    0.701   1.012    68.9/ 93    69.6   69.9   15.8   +36.8   91.5

      7   10 04.82  +21 19.3    0.739   1.028    62.3/ 94    69.7   67.9   16.0   +36.8   91.4

      8   10 09.26  +21 14.9    0.776   1.044    56.6/ 94    69.8   65.9   16.1   +36.8   91.3

      9   10 13.30  +21 10.5    0.814   1.059    51.8/ 95    69.8   64.1   16.3   +36.7   91.3

     10   10 16.98  +21 06.2    0.851   1.075    47.5/ 95    69.7   62.3   16.5   +36.4   91.3

     11   10 20.37  +21 01.8    0.889   1.091    43.9/ 95    69.5   60.7   16.6   +36.1   91.4

     12   10 23.49  +20 57.6    0.926   1.107    40.7/ 96    69.3   59.1   16.8   +35.8   91.6

     13   10 26.38  +20 53.4    0.964   1.122    37.9/ 96    69.0   57.7   16.9   +35.4   91.7

     14   10 29.07  +20 49.3    1.001   1.138    35.5/ 96    68.7   56.3   17.1   +35.0   91.9

     15   10 31.58  +20 45.3    1.038   1.154    33.3/ 97    68.4   54.9   17.2   +34.6   92.1

     16   10 33.93  +20 41.3    1.075   1.170    31.4/ 97    68.0   53.6   17.3   +34.2   92.3

     17   10 36.15  +20 37.4    1.112   1.185    29.6/ 97    67.5   52.4   17.5   +33.7   92.6

     18   10 38.24  +20 33.6    1.149   1.201    28.1/ 98    67.1   51.2   17.6   +33.2   92.8

     19   10 40.23  +20 29.8    1.185   1.217    26.7/ 98    66.6   50.0   17.7   +32.7   93.1

     20   10 42.11  +20 26.1    1.222   1.233    25.5/ 98    66.1   48.9   17.8   +32.2   93.3

     21   10 43.91  +20 22.4    1.258   1.249    24.4/ 98    65.6   47.8   18.0   +31.6   93.6

     22   10 45.62  +20 18.8    1.294   1.264    23.4/ 99    65.1   46.8   18.1   +31.1   93.9

     23   10 47.26  +20 15.2    1.330   1.280    22.5/ 99    64.5   45.8   18.2   +30.6   94.2

     24   10 48.84  +20 11.6    1.365   1.296    21.7/ 99    64.0   44.8   18.3   +30.0   94.4

     25   10 50.36  +20 08.1    1.401   1.312    20.9/ 99    63.4   43.9   18.4   +29.5   94.7

     26   10 51.83  +20 04.7    1.436   1.327    20.3/100    62.8   42.9   18.5   +28.9   95.0

     27   10 53.24  +20 01.2    1.471   1.343    19.6/100    62.2   42.0   18.6   +28.4   95.3

     28   10 54.61  +19 57.8    1.506   1.359    19.1/100    61.6   41.2   18.7   +27.8   95.6

     29   10 55.95  +19 54.4    1.540   1.374    18.6/100    61.0   40.3   18.8   +27.3   95.9

     30   10 57.24  +19 51.1    1.575   1.390    18.1/101    60.4   39.5   18.9   +26.7   96.2

July  1   10 58.50  +19 47.7    1.609   1.406    17.7/101    59.8   38.7   19.0   +26.2   96.5

                    m1 = 16.5 + 5 log △ + 10.0 log r

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-05-27 04:55:22(JST).

 



◎C/2006 WD4の軌道と予報位置    [From JSGA Web News No. 110]



    昨年11月20日にレモン山サーベイからおうし座とおひつじ座境界(プレアデス星

団近く)を撮影した CCDフレーム上の次の位置に発見された20等級の小惑星状天体が

報告され,この小惑星には2006 WD4の仮符号が与えられた.計算された初期軌道から

この小惑星は,ほぼ,放物線軌道上を動いていることが判明した(MPEC W61 (2006)).

小惑星は,発見当時,ほぼ衝位置近くで発見されたが,次第に太陽に近づいていき,

2006年12月25日に観測が一旦途絶えてしまった.このとき,小惑星の光度は20.5等で

あった.なお,このときのベルナディ(F. Bernardi)によるマウナケアの 2.24-m反

射望遠鏡での観測では,天体は,小惑星状であったが,周囲の恒星よりは,多少,滲

みがあったという.

 2007年5月になって,太陽からの離角がまだ 30゚ほどしかない4月30日にイタリー

のギドーら(E. Guido & G. Sostero, Castellammare di Stabia)によって,豪州に

ある15-cm f/6反射を遠隔操作して,この小惑星の追跡観測が行なわれた.その結果,

この小惑星には,西南西から北北東に右回りのらせん状の約20"のコマとが認められ,

CCD全光度は14.2等まで明るくなっていた.さらに5月2日の画像でも,西南に伸びた

楕円状の12"x18"のコマが認められ,そのCCD全光度は14.1等であった(IAUC 8835).

これらの観測からこの天体は,彗星であることが判明した.なお,観測条件の悪い中,

5月7日には,サイデング・スプリングの50-cmウプサラ・シュミットを使用して,ガ

ラッド(G. J. Garradd)によっても,彗星が捕らえられた.このとき,彗星の核光度

は15.9等であった.



   2006 UT             α     (2000)     δ             Mag.

   Nov. 20.32650   03h 32m 32s.53   +28゚ 02' 22".0      20.3



    次の軌道は,2006年11月20日から2007年5月7日までに行なわれた74個の観測から

決定したもの.平均残差は 0".61.なお,この彗星は,5月21日頃に地球に接近したあ

と,北上し,北半球でも観測できるようになる.光度は,定かではないが,予報光度よ

りもっと明るいかも知れない.ただし,微小の彗星のため,接近後は,急速に暗くなる

だろう.



             Epoch = 2007 Apr. 10.0 TT

   T = 2007 Apr. 28.39939 TT    ω = 292.69199                 (1/a)org.= +0.00

2259

   e =   0.9989713              Ω = 226.79050    (2000.0)     (1/a)fut.= +0.00

1801

   q =   0.5912395 AU           i = 152.70448                            ( Q =

 7 )



2007/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明終了時

 21h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 

May  20   04 30.76  +07 27.4    0.263   0.763   558.8/ 70    16.4  158.1   12.4   -19.7  115.1

     21   05 06.38  +10 31.7    0.257   0.776   567.7/ 71    20.5  152.8   12.5   -12.0  112.4

     22   05 43.23  +13 24.6    0.259   0.790   545.6/ 73    26.7  144.8   12.5    -4.1  109.7

     23   06 19.42  +15 52.5    0.267   0.804   499.2/ 75    33.6  135.9   12.7    +3.4  107.1

     24   06 53.24  +17 48.6    0.282   0.818   439.9/ 78    40.1  127.1   12.9   +10.1  104.7

     25   07 23.60  +19 13.4    0.301   0.832   378.4/ 80    46.0  118.9   13.1   +15.9  102.5

     26   07 50.08  +20 11.8    0.326   0.846   321.4/ 82    50.9  111.7   13.3   +20.7  100.6

     27   08 12.79  +20 50.1    0.353   0.861   271.7/ 84    55.0  105.3   13.6   +24.6   98.8

     28   08 32.12  +21 14.1    0.383   0.876   229.9/ 86    58.4   99.7   13.8   +27.7   97.3

     29   08 48.54  +21 28.3    0.415   0.891   195.4/ 87    61.1   94.8   14.1   +30.1   96.1

     30   09 02.54  +21 35.9    0.449   0.906   167.1/ 88    63.3   90.4   14.3   +32.0   95.0

     31   09 14.52  +21 39.1    0.483   0.921   144.0/ 89    65.0   86.6   14.6   +33.5   94.1

June  1   09 24.85  +21 39.4    0.519   0.936   125.0/ 90    66.4   83.1   14.8   +34.6   93.3

      2   09 33.81  +21 37.9    0.555   0.951   109.3/ 91    67.4   80.0   15.0   +35.4   92.8

      3   09 41.64  +21 35.2    0.592   0.967    96.3/ 92    68.3   77.1   15.2   +36.0   92.3

      4   09 48.54  +21 31.7    0.628   0.982    85.4/ 92    68.9   74.5   15.4   +36.4   91.9

      5   09 54.66  +21 27.7    0.666   0.997    76.3/ 93    69.3   72.1   15.6   +36.7   91.7

      6   10 00.11  +21 23.5    0.703   1.013    68.6/ 93    69.6   69.8   15.8   +36.8   91.5

      7   10 05.01  +21 19.2    0.740   1.029    62.0/ 94    69.8   67.8   16.0   +36.8   91.4

      8   10 09.44  +21 14.8    0.778   1.044    56.4/ 94    69.8   65.8   16.1   +36.9   91.2

      9   10 13.46  +21 10.3    0.815   1.060    51.6/ 95    69.8   64.0   16.3   +36.7   91.2

     10   10 17.13  +21 06.0    0.853   1.076    47.4/ 95    69.7   62.3   16.5   +36.5   91.3

     11   10 20.50  +21 01.7    0.890   1.091    43.8/ 95    69.5   60.6   16.6   +36.2   91.4

     12   10 23.61  +20 57.4    0.928   1.107    40.6/ 96    69.3   59.1   16.8   +35.8   91.5

     13   10 26.49  +20 53.2    0.965   1.123    37.8/ 96    69.0   57.6   16.9   +35.5   91.7

     14   10 29.17  +20 49.1    1.002   1.139    35.4/ 96    68.7   56.2   17.1   +35.1   91.9

     15   10 31.68  +20 45.1    1.040   1.155    33.2/ 97    68.3   54.9   17.2   +34.6   92.1

     16   10 34.03  +20 41.1    1.077   1.170    31.3/ 97    67.9   53.6   17.3   +34.2   92.3

     17   10 36.24  +20 37.2    1.113   1.186    29.6/ 97    67.5   52.3   17.5   +33.7   92.5

     18   10 38.33  +20 33.4    1.150   1.202    28.0/ 98    67.1   51.1   17.6   +33.2   92.8

     19   10 40.31  +20 29.6    1.187   1.218    26.7/ 98    66.6   50.0   17.7   +32.7   93.0

     20   10 42.19  +20 25.9    1.223   1.234    25.5/ 98    66.1   48.9   17.8   +32.2   93.3

     21   10 43.98  +20 22.2    1.259   1.249    24.4/ 98    65.6   47.8   18.0   +31.7   93.6

     22   10 45.69  +20 18.6    1.295   1.265    23.4/ 99    65.1   46.8   18.1   +31.1   93.9

     23   10 47.33  +20 15.0    1.331   1.281    22.5/ 99    64.5   45.8   18.2   +30.6   94.1

     24   10 48.91  +20 11.5    1.367   1.297    21.6/ 99    64.0   44.8   18.3   +30.0   94.4

     25   10 50.42  +20 08.0    1.402   1.312    20.9/ 99    63.4   43.8   18.4   +29.5   94.7

     26   10 51.89  +20 04.5    1.437   1.328    20.2/100    62.8   42.9   18.5   +28.9   95.0

     27   10 53.30  +20 01.1    1.472   1.344    19.6/100    62.2   42.0   18.6   +28.4   95.3

     28   10 54.67  +19 57.7    1.507   1.359    19.0/100    61.6   41.1   18.7   +27.8   95.6

     29   10 56.00  +19 54.3    1.542   1.375    18.5/100    61.0   40.3   18.8   +27.3   95.9

     30   10 57.29  +19 50.9    1.576   1.391    18.1/101    60.4   39.5   18.9   +26.8   96.2

July  1   10 58.55  +19 47.6    1.610   1.406    17.6/101    59.8   38.6   19.0   +26.2   96.5

      2   10 59.78  +19 44.3    1.644   1.422    17.2/101    59.1   37.9   19.1   +25.7   96.7

      3   11 00.97  +19 41.0    1.678   1.437    16.9/101    58.5   37.1   19.2   +25.1   97.0

      4   11 02.15  +19 37.7    1.712   1.453    16.5/101    57.8   36.3   19.3   +24.6   97.3

      5   11 03.29  +19 34.4    1.745   1.469    16.2/102    57.2   35.6   19.4   +24.1   97.6

                    m1 = 16.5 + 5 log △ + 10.0 log r





軌道と残差:



    C/2006 WD4 (Lemmon)

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5  

T 2007 Apr. 28.39939 TT                                 Nakano

q   0.5912395            (2000.0)            P               Q

z  +0.0017400      Peri.  292.69199     +0.33343304     -0.88153680

 +/-0.0000043      Node   226.79050     -0.60469575     -0.47196777

e   0.9989713      Incl.  152.70448     -0.72330177     -0.01180224

From 74 observations 2006 Nov. 20-2007 May  7, mean residual 0".61.

   (1/a)org.= +0.002259, (1/a)fut.= +0.001801 (+/-0.000004), Q= 7.

Residuals in seconds of arc 

2006/                     061122 734  1.5+  0.4-    061222 715  0.3+  0.0   

061120 G96  0.0   0.4-    061122 G96  0.0   0.1+    061222 715  0.5+  0.5+  

061120 G96  0.4-  0.4+    061122 G96  0.2-  0.1+    061222 G96  0.1-  0.2-  

061120 G96  0.3-  0.2+    061122 G96  0.4-  0.1+    061222 G96  0.9-  1.0-  

061120 G96  0.3+  0.0     061201 G96  0.7-  0.2-    061222 G96  0.3-  0.0   

061120 J95  0.1+  0.0     061201 G96  0.3+  1.0-    061222 G96  0.1-  0.4-  

061120 J95  0.6-  0.3-    061201 G96  1.1+  0.2+    061223 204  0.1+  0.0   

061120 J95  0.1-  0.1+    061212 G96  0.2+  0.1-    061225 G96  0.3+  0.2-  

061121 854  0.9-  0.3+    061212 G96  0.0   0.2-    061225 G96  0.0   0.1+  

061121 854  0.7+  1.5+    061213 734  0.3+  0.4+    061225 G96  0.4-  0.2-  

061121 G96  0.1+  0.0     061213 734  1.0+  0.2+    061225 G96  0.8+  0.4-  

061121 G96  0.3+  0.2+    061213 734  1.2+  0.1+    061225 568  0.3-  0.1+  

061121 G96  0.0   0.1-    061213 734  1.2+  0.4+    061225 568  0.3-  0.2+  

061121 G96  0.1-  0.1+    061214 G96  0.2+  0.9-    061225 204  0.6-  0.4+  

061121 734  0.4-  0.8+    061214 G96  0.1+  0.4-    2007/                   

061121 734  0.8+  0.2-    061214 G96  0.3+  0.6-    070430 E26  1.7-  0.3+  

061121 734  0.6+  1.2-    061214 G96  0.8+  0.1+    070430 E26  0.5-  1.1-  

061121 711  0.3-  0.3+    061214 G96  0.1-  0.2-    070502 E26  0.2-  1.1+  

061121 711  0.0   0.2-    061214 G96  0.2+  0.2-    070502 E26  0.0   1.7+  

061121 711  0.3-  0.5+    061214 G96  0.7-  0.4-    070503 E26  1.9+  0.4-  

061122 734  0.2+  0.2-    061214 G96  0.1+  0.2-    070503 E26  0.9+  0.0   

061122 734  1.1+  1.4-    061221 G96  0.2+  0.2-    070507 E12  0.0   0.8-  

061122 291  1.5-  0.4-    061221 G96  0.0   0.2+    070507 E12  0.1-  0.7-  

061122 291  0.7-  0.3+    061221 G96  0.6+  0.6+    070507 E12  0.4+  0.3-  

061122 734  0.2+  0.0     061221 G96  0.5+  0.1+                            

061122 291  0.5-  0.1-    061222 715  0.0   0.4+                            

 

日本スペースガード協会            (c) Copyright JSGA 2007           中野 主一

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-05-22 06:03:44(JST).



戻ります。