彗星の軌道

東亜天文学会計算課によって計算された新彗星の初期軌道要素や、最新の観測

から軌道改良が行われた彗星の軌道要素と観測の残差を掲載しています。


1998年以降に観測された彗星の軌道

太陽観測衛星SOHOの発見した彗星の軌道

最近の彗星観測活動状況について

HICQ 2000 の彗星軌道要素と残差

2004年に回帰する周期彗星の軌道要素と残差

C/2008C1

C/2007 Y1 | C/2007 YZ | P/2008A2

P/2007 T6 | C/2007 T5 | P/2007 V1

C/2007 U1 | P/2007 V2

C/2007 S2 | C/2007 T1 | P/2007 S1

C/2007 H2 | P/2007 C2

C/2006 VZ13 | C/2007 W3 | C/2007 K5

C/2007 JA21 | C/2006 WD4 | C/2005 L3

C/2005 L3 | C/2007 H1

C/2007 B2 | C/2007 D1 | C/2006 D1

P/2007 A2 | P/2007 B1 |184P

C/2006 YC | C/2006 Y2 | C/2006 XA1

C/2006 L2 | | C/2006 X1

P/2006 U1 | C/2006 U5 | C/2006 V1

C/2005 YW | C/2006 P1 | C/2005 EL173

C/2006 S5 | C /2006 L1 | P/2006 S6

P/2006 S1 | C /2006 M4 | P/2006 R2

177P

C/2005 K1 | 98P | P/2006 HW51

P/2006 A3 | C /2004 B1 | C/2006 CK10

P/2005 YQ127

73P | C/2006 A1 | C/2005 Y2

| C/2005 G1

101P | C/2005 A1 | 71P

P/2005 U1 | C/2005 W2 | C/2005 X1

P/2000 QJ46 | C/2005 Q1 | P/2005 T4

C/2005 R4 | P/2005 RV25

169P | 170P | C/2005 T4

P/2002 EX12 | C/2005 P3

P/2005 JY126 | C/2005 N1 | 161P

P/2005 JN | P/2005 K3 | P/2005 L1

C/2005 K2 | C/2005 EL173 | C/2005 J2

C/2005 K1 | P/2005 J1 | P/2005 JQ5

P/2005 GF8 | C/2005 H1

C/2005 E2 | P/2005 E1 | C/2003 A2

C/2005 B1 | P/1819 W1

P/2004 V5 | P/2004 VR8 | C/2004 V13

P/2003 YM159 | P/2004 TU12 | C/2004 Q2

C/2004 T3 | P/2004 V4 | P/2004 V1

P/2004 T1 | C/2004 U1 | 62P

P/2004 R3 | 62P | C/2004 S1

P/2004 R1 | C/2004 R2 | P/2004 NL21

C/2004 Q2 | C/2004 Q1 | C/2004 B1

C/2004 L1 | C/2004 L2 | C/2004 P1

C/2004 K1 | C/2004 K3 | P/2004 K2

P/2004 HC18 | C/2004 H6 | C/2004 HV60

C/2004 H1 | C/2003 T3 | P/2004 EW38

C/2004 F4 | C/2004 G1 | C/2004 DZ61

C/2004 F2 | P/2004 CB | P/2004 F3

C/2004 D1 | P/2004 DO29 | P/2004 F1

C/2004 C1 | C/1996 R3 | P/2003 E1

C/2003 E1 | C/2004 B1 | P/2003 WC7

159P | C/2000 CT54 | P/2003 SQ215

P/2004 A1 | C /2003 WT42 | C/2001 B2

104P | P/2003 XD10| P/2003 UD16

P/1993 W1 | C/2003 U2 | P/2003 UY275

30P | 67P | 74P

22P | P/2002 LZ11 | P/2001 RG100

C/2003 T3 | C/2003 V1 | C/2003 W1

C/2003 U1 | P/2003 U2 | P/2003 U3

157P | 2P | C/2003 T2

C /2003 S3 | C /2003 S4 | P /2002 O8

C /2003 R1 | P /2003 S1 | P /2003 S2

P /2003 QX29 | C /2002 CE10 | C /2002 VQ94

C /2003 O1 | P /2003 O2 | P /2003 O3

C /2003 L1 | C /2003 L2 | P /2003 HT15

C /2003 J1 | P /2003 KV2 | P /2003 K2

C/2003 K2 | C /2003 K4 | C /2003 K1

C/2003 H3 | C /2003 F1 | P /2003 H4

C/2003 H1 | C/2003 H2 | C /2003 G2

P/2003 F2 | C/2003 G1 | P /2000 QD181

66P | 79P | C/2003 F1

100P | P/2003 CP7

P/2003 A1 | C/1999 N4 | C/2003 A2

147P | 46P | C/2002 Y1

C/2002 X1 | P/2002 X2 | C/2002 X5

P/2002 T6 | C/2002 V1 | C/2002 V2

P/2002 S1 | C/2002 U2 | C/2002 T7

C/2002 R3 | 54P | 57P

118P | 154P | 155P

C/2002 Q2 | C/2002 Q3 | P/1986 A1

C/2002 Q1 | P/2002 Q4 | C/2002 Q5

C/2002 O7 | C/2002 O8 | C/2002 L9

C/2002 O4 | C/2002 O5 | C/2002 O6

P/2002 JN16 | 115P | 46P

101P | D/1884 O1 | P/2002 EJ57

138P | 37P | 105P

P/1983 V1 | 91P | 107P

32P | D/1892 T1 | D/1886 K1

D/1952 B1 | 56P | 3D

C/2001 H2 | 92P

P/2002 CW134 | C/2001 N2 | C/2002 G3

P/2001 WF2 | C/2002 E2 | C/2002 F1

C/2002 B3 | P/2001 YX127 | C/2001 OG108

C/2002 C2 | C/2002 B1 | C/2002 B2

C/2001 OG108 | P/1960 S1 | C/2002 C1

15P | 82P | 152P

C/2002 A1 | C/2002 A2 | C/2002 A3

90P | 119P | 129P

11D | 9P | 49P

P/2001 TU80 | C/2001 X1 | P/2001 X2

P/2001 T4 | C/2001 W2 | C/2001 W1

C/2001 RX14 | C/2001 T3 | C/2001 U6

71P | 116P | C/2001 Q4

C/1999 S2 | C/2000 WM1 | C/2001 S1

C/2001 T3 | C/2001 T4 | C/2001 RX14

P/2001 R6 | C/2001 O2 | C/2001 Q1

P/2001 Q6 | P/2001 Q2 | P/2001 R1

39P | P/2001 Q5 | C/2001 Q4

C/2001 M10 | C/2001 O2 | C/2001 Q2

51P | P/2001 MD7

C/2001 BB50 | C/2001 K5 | P/2001 J1

86P | C/2001 A2-A | C/2001 A2-B

C/2001 J1 | C/2001 K3 | P/2001 K1

6P | 28P | C/2001 HT50

P/2001 H5

P/1996 R2 | P/2001 H5

62P | 131P | D/1978 R1

120P | 48P | 69P

29P | 42P | 121P

88P | 104P | 34D

58P | 40P | 43P

C/2001 F1

P/2001 F1 | 45P | C/2001 G1

C/2001 CV8 | P/2000 WT168

33P | 149P | C/2001 C1

C/2001 A2 | C/2001 B2 | C/2001 B1

64P | 148P | C/2001 A1

P/2000 Y3 | C/2000 J2 | 31P

117P | C/2000 Y2 | C/2000 W1

C/2000 Y1 | C/2000 WM1 | P/1997 V1

73P-B | 73P-C | 73P-D | 73P-E

C/2000 W1 | C/2000 S3 | C/2000 S3

72P | C/2000 SV74| C/2000 U5

P/2000 S2 | P/2000 R2 | P/2000 S1

144P | 145P

C/2000 OF8 | 44P | 61P

C/2000 O1 | C/1999 T3 | 97P

C/1999 K8 | C/1999 S4 | C/1999 U4

C/2000 K1 | C/2000 J1 | C/2000 K2

P/2000 B3 | 143P | P/2000 G2

73P-C | 114P | C/2000 G1

P/1999 XB69 | P/1999 XN120 | C/2000 D2

P/1999 WJ7 | C/2000 B4 | C/2000 CT54

C/1999 V1 | C/2000 B2 | P/2000 C1

P/1999 X1 | C/2000 A1 | P/1999 XS87

136P | 84P | P/1999 E1

55P | 109P | 122P

C/1999 T3 | C/1999 V1 | P/1999 V3

P/1994 P1-D | C/1999 U3 |

C/1999 T1 | C/1999 U1 | P/1998 S1

C/1999 S2 | C/1999 T2

P/1999 S3 | 141P | 142P

C/1999 J3 | P/1999 RO28 | P/1999 R2

C/1998 M2 | 137P | P/1999P1

C/1998 T1 | C/1999 N2

C/1999 L2 | C/1999 L3 | P/1999 J5

C/1999 K7 | C/1999 F2

C/1999 K4 | C/1999 K5 | C/1999 K6

C/1999 K1 | C/1999 K2 | C/1999 K3

C/1999 J2 | C/1999 J4 | P/1999 DN3

103P | C/1999 H3 | C/1999 F1

C/1999 E1 | C/1999 G1 | C/1999 H1

21P | C/1998 P1 | P/1999 D1

P/1998 W2 | C/1996 J1-B | C/1999 A1

P/1998 X1 | P/1998 W1 | D/1998 Y1

C/1997 BA6 | 139P | 60P

C/1997 T3 | P/1996 J1 | C/1998 W3

C/1997 J2 | P/1998 W1

P/1998 U3 | P/1998 U4 | C/1998 U5

C/1998 U1 | P/1998 U2

52P | C/1998 K5

P/1998 QP54 | P/1997 T3

59P | 130P | C/1997 D1

C/1998 Q1 | 55P | C/1995 O1

110P | 96P | C/1998 P1

C/1998 M6 | 68P | 93P

C/1998 M4 | C/1998 M5 | C/1998 M3

C/1997 L1 | C/1998 M1




メニュ−ページに戻ります。