***  The comet has passed 2.59 AU from Jupiter on 2007 Jan. 15  ***



    C/2007 O1 (LINEAR)

Epoch 2007 May 20.0 TT = JDT 2454240.5  

T 2007 June 3.29602 TT                                  Nakano

q   2.8767383            (2000.0)            P               Q

z  -0.0017414      Peri.  159.40002     +0.12633582     +0.92029814

 +/-0.0000071      Node   116.23518     -0.95809401     +0.20993446

e   1.0050097      Incl.   24.37953     -0.25708973     -0.33011945

From 139 observations 2006 Apr. 2-2007 Aug. 31, mean residual 0".69.

   (1/a)org.= +0.000006, (1/a)fut.= -0.000515 (+/-0.000007), Q= 7.

Residuals in seconds of arc 

2006/                     070718 734  0.1-  0.1-    070727 673  0.3+  0.6-  

060402 699  0.0   0.6-    070718 704  1.1-  0.5+    070727 673  0.1+  0.8-  

060402 699  1.6+  0.5+    070718 704  1.7-  0.6-    070727 673  0.4+  0.7-  

060402 699  0.2+  0.0     070718 704  0.5+  0.6+    070801 204  0.5+  0.1+  

060402 699  0.5-  0.2-    070718 704  0.6-  0.8+    070802 850  1.0-  0.6+  

060409 703  1.5+  0.5+    070718 704  0.2-  1.0+    070802 850  0.9+  0.9+  

060409 703  0.5+  0.3+    070718 704  0.2-  0.2-    070803 850 (8.3-  2.5-) 

060409 703  1.0-  0.5-    070718 704  0.7+  0.4+    070803 850 (7.9-  2.4-) 

060409 703  1.1-  1.0+    070718 704  0.8-  0.9-    070803 850 (7.4-  2.0-) 

060504 703  0.4-  0.8+    070718 704  0.2+  0.3-    070803 585  0.3+  1.1-  

060504 703  0.2-  1.0-    070718 673  0.8+  0.6-    070803 585  0.0   1.1+  

060504 703  0.2-  0.4-    070718 673  0.7+  0.6-    070803 585  0.2+  0.1+  

060504 703  0.2-  0.5-    070718 673  0.6+  0.6-    070803 585  0.7-  1.0-  

2007/                     070718 673  0.7+  0.5-    070803 585  0.2-  0.7-  

070715 704  1.3-  0.7+    070718 415  1.2+  0.2+    070804 147  0.1-  0.4-  

070715 704 (2.2-  1.1+)   070718 415  0.2+  0.4-    070804 147  0.6+  0.2-  

070715 704  1.2-  0.2-    070718 213  0.3+  0.2+    070804 147  0.3-  0.3-  

070715 704  0.7-  0.8+    070718 213  0.5+  0.1-    070805 104  0.6-  0.0   

070715 704  0.9-  0.8-    070718 213  0.8+  0.2-    070805 104  0.6-  0.3-  

070716 704  0.1-  0.1+    070718 J70  1.7+  1.5-    070805 215 (6.9+  1.3+) 

070716 704  0.2-  0.6+    070718 J70  0.9+  0.4-    070805 215 (7.1+  1.8+) 

070716 704  1.1-  1.2+    070718 J70  0.7+  0.3-    070805 215 (6.4+  1.7+) 

070717 704 (0.0   2.4+)   070718 A32  1.1+  0.6-    070805 104  0.7-  1.0-  

070717 704  0.6-  1.2+    070719 204  0.2+  0.5-    070806 J95  0.1-  0.2+  

070717 704  0.8-  1.3+    070719 204  0.6-  0.6+    070806 J95  0.3+  0.3-  

070717 704  0.2+  0.4-    070719 850  1.2-  0.5+    070806 J95  0.1+  0.1+  

070717 704 (0.7-  3.2+)   070719 704  0.2-  0.3+    070810 372  1.2+  0.2+  

070717 704  1.0+  0.6-    070719 850 (0.5-  3.8-)   070810 213  0.3-  0.2-  

070717 704 (0.6+  2.4-)   070719 673  0.7+  0.6-    070810 213  0.2+  0.3-  

070717 704  0.3+  0.4-    070719 673  0.6+  0.6-    070810 213  0.1+  0.8-  

070717 704  0.1+  0.7+    070719 673  0.6+  0.3-    070812 844  1.1-  0.1+  

070717 473  1.9-  0.7+    070719 850  0.0   0.1+    070812 844  0.5-  1.6+  

070717 473  1.5-  1.7+    070719 704  0.3-  0.9+    070812 844  0.9+  0.3-  

070717 595  1.0-  0.4+    070719 673  0.8+  0.5-    070812 844  0.7+  1.2-  

070717 473  0.8-  0.8+    070719 704  0.0   0.9+    070812 349  0.2-  0.5+  

070717 595  0.1-  0.7-    070719 A79  0.9+  0.1-    070812 349  0.1-  0.1+  

070717 473  0.3-  0.1-    070719 A79  1.4+  1.8-    070812 349  0.1+  0.0   

070717 595  0.1-  0.2+    070719 A79  0.4+  0.5+    070814 147  0.2+  0.0   

070717 473  0.4-  0.7+    070719 A79 (0.1-  3.2+)   070814 147  0.3-  0.7+  

070717 595  0.0   0.9+    070720 673  0.8+  0.7-    070814 147  1.2-  0.6+  

070717 473  1.0-  0.7+    070720 673  0.6+  0.7-    070815 J70 (1.3+  5.6+) 

070717 595  1.1-  1.1+    070720 673  0.7+  0.5-    070815 J70 (9.9+  1.9+) 

070717 J95  0.5+  0.3+    070720 673  0.4+  0.2-    070815 J70 (4.2+  1.7+) 

070717 B03  0.3-  0.6-    070720 J53 (0.3+  2.3-)   070815 J70 (5.3+  6.5-) 

070717 J95  0.4+  0.2+    070720 J70 (2.4+  4.9-)   070815 J70 (7.1+  2.6-) 

070717 B03  0.0   0.4-    070720 J70  1.3+  0.5+    070815 J70  0.9+  1.4+  

070717 B03  0.2-  0.1-    070720 J53  0.7-  0.1+    070815 J70 (5.8+  6.7-) 

070717 B03  0.3-  0.6-    070720 J70 (4.9-  3.8-)   070815 J70 (5.3+  8.9-) 

070718 470  0.7+  1.5-    070721 213  0.3-  0.2-    070815 J70 (6.9+  4.0-) 

070718 470 (3.0-  1.1+)   070721 213  0.3+  0.2+    070831 A77  0.4+  0.5-  

070718 A55  0.9-  0.2-    070721 213  0.2+  0.4+    070831 A77  0.2+  0.2-  

070718 A79  1.7-  0.1+    070723 415  0.2+  0.1-    070831 A77  0.5-  0.4+  

070718 A79  0.3-  0.2+    070723 415  0.8+  0.4-    070831 A77  0.7-  0.7+  

070718 A55  0.4+  0.5+    070723 372  0.9+  0.9-    070904 900(16.0-  2.7+) 

070718 734  0.1+  0.1+    070724 415  0.2+  0.6+    070904 900(15.0-  4.7+) 

070718 734  0.1+  0.0     070724 415  0.2+  0.4-                            



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-09-16 02:42:41(JST).

 



    C/2007 O1 = 2006 GA38 (LINEAR)

Epoch 2007 May 20.0 TT = JDT 2454240.5  

T 2007 June 3.30043 TT                                  Nakano

q   2.8767077            (2000.0)            P               Q

z  -0.0017411      Peri.  159.40111     +0.12635319     +0.92029559

 +/-0.0000115      Node   116.23518     -0.95809009     +0.20995258

e   1.0050087      Incl.   24.37956     -0.25709582     -0.33011504

From 120 observations 2006 Apr. 2-2007 Aug. 6, mean residual 0".68.

   (1/a)org.= +0.000006, (1/a)fut.= -0.000515 (+/-0.000012), Q= 7.

    The comet has passed 2.59 AU from Jupiter on 2007 Jan. 15 UT.



NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-08-13 06:05:09(JST).

 



◎C/2007 O1 = 2006 GA38の軌道と予報位置    [From YC 2563]



LINEAR新彗星  C/2007 O1 = 2006 GA38 (LINEAR)

    LINEARサーベイから2007年7月17日にいて座を撮影した捜索フレーム上の次

の位置に17等級の小惑星状天体の発見が報告された.この天体は,発見から1日

以内に多くの観測者によって追跡観測された.その結果,天体には10"ほどのコマ

があって,北西に20"の尾が見られ,彗星であることが判明した.LINEARサーベイ

から7月15日,16日の発見前の観測が報告されている(IAUC 8858).



   2007 UT             α     (2000)     δ             Mag.

    July 17.22525   19h 06m 37s.31   -17゚ 23' 57".3      17.2



    OAA計算課では2007年7月15日から24日までに行なわれた87個の観測から決定

した軌道から2006年4月2日にLONEOSサーベイ,同9日にカテリナ・スカイサー

ベイで発見されていた18等級の小惑星2006 GA38との同定を見つけた.2006年の観

測のずれは,赤経方向に+0o.07,赤緯方向に+0o.14であった.この同定で,彗星

は,発見より1年以上前に18等級と明るく観測されていたことになる.OAA計算課

では,2006年4月2日から2007年7月24日までに行なわれた95個の観測から次の

軌道を計算した.平均残差は0".69.なお,彗星は2007年1月15日に木星に2.59 

AUまで接近していた.



           Epoch = 2007 May 20.0 TT   。

 T = 2007 June 3.30349 TT    ω = 159.40085                (1/a)org.= -0.000158

 e =   1.0054793             Ω = 116.23486   (2000.0)     (1/a)fut.= -0.000678

 q =   2.8767228 AU          i =  24.38054                           ( Q = 7 )

                                                                               

2007/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1 

  0h TT     h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等

July 29   19 02.75  -19 38.1    1.961   2.932    11.0/194   159.1    7.1   16.6

Aug.  8   19 00.85  -21 25.1    2.036   2.953     9.7/181   149.1   10.2   16.7

     18   19 00.71  -23 01.8    2.135   2.977     8.8/163   139.3   12.8   16.9

     28   19 02.58  -24 26.0    2.254   3.005     8.9/143   130.0   14.9   17.0

Sept. 7   19 06.54  -25 36.9    2.390   3.035     9.9/126   121.0   16.5   17.2

     17   19 12.50  -26 34.5    2.540   3.069    11.4/114   112.5   17.6   17.4

     27   19 20.32  -27 19.2    2.701   3.105    13.0/105   104.4   18.2   17.6

Oct.  7   19 29.78  -27 51.5    2.869   3.144    14.5/ 99    96.6   18.4   17.8 

                    m1 = 10.5 + 5 log △ + 10.0 log r



     K06G38A* C2006 04 02.24580 13 38 06.90 +21 39 14.6          18.6 Roq9222699

     K06G38A  C2006 04 02.27312 13 38 06.27 +21 39 23.1                oq9222699

     K06G38A  C2006 04 02.30048 13 38 05.42 +21 39 30.0                oq9222699

     K06G38A  C2006 04 02.32790 13 38 04.62 +21 39 37.2                oq9222699

     K06G38A  C2006 04 09.22507 13 34 53.61 +22 08 00.7          18.7 Vrq9222703

     K06G38A  C2006 04 09.23233 13 34 53.32 +22 08 02.2          18.8 Vrq9222703

     K06G38A  C2006 04 09.23962 13 34 53.00 +22 08 03.0          19.5 Vrq9222703

     K06G38A  C2006 04 09.24693 13 34 52.78 +22 08 06.2          18.3 Vrq9222703



    C/2007 O1 = 2006 GA38 (LINEAR)

Epoch 2007 May 20.0 TT = JDT 2454240.5  

T 2007 June 3.30349 TT                                  Nakano

q   2.8767228            (2000.0)            P               Q

z  -0.0019047      Peri.  159.40085     +0.12634586     +0.92029055

 +/-0.0000458      Node   116.23486     -0.95809285     +0.20994672

e   1.0054793      Incl.   24.38054     -0.25708910     -0.33013282

From 95 observations 2006 Apr. 2-2007 July 24, mean residual 0".69.

   (1/a)org.= -0.000158, (1/a)fut.= -0.000678 (+/-0.000046), Q= 7.



Date/        TT  R.A.(2000) Decl.     Delta   r     Daily motion  Mag.  Moon Age

              h    h  m       。  ,                      ,  / PA 。  m1      。

2007 July 25 12  19 03.75  -18 58.8   1.940  2.925    12.1 / 201  16.6   38  .79

          26 12  19 03.45  -19 10.1   1.946  2.927    12.0 / 200  16.6   26  .87

          27 12  19 03.16  -19 21.4   1.951  2.929    11.8 / 199  16.6   14  .93

          28 12  19 02.89  -19 32.5   1.957  2.931    11.7 / 199  16.6    7  .97

          29 12  19 02.62  -19 43.6   1.964  2.933    11.6 / 198  16.6   16 1.00

          30 12  19 02.37  -19 54.7   1.970  2.935    11.5 / 197  16.6   28 1.00

          31 12  19 02.14  -20 05.6   1.977  2.937    11.3 / 196  16.7   42  .97

     Aug.  1 12  19 01.91  -20 16.5   1.984  2.939    11.2 / 195  16.7   56  .92

           2 12  19 01.71  -20 27.3   1.992  2.941    11.0 / 194  16.7   70  .85

           3 12  19 01.52  -20 38.0   1.999  2.943    10.9 / 193  16.7   84  .76

           4 12  19 01.34  -20 48.6   2.007  2.945    10.8 / 192  16.7   99  .66

           5 12  19 01.18  -20 59.2   2.015  2.947    10.6 / 191  16.7  113  .54

           6 12  19 01.04  -21 09.6   2.023  2.950    10.5 / 190  16.7  127  .43

           7 12  19 00.91  -21 19.9   2.032  2.952    10.3 / 188  16.7  141  .32

           8 12  19 00.80  -21 30.2   2.041  2.954    10.2 / 187  16.8  155  .22

           9 12  19 00.71  -21 40.3   2.050  2.956    10.1 / 186  16.8  168  .13

          10 12  19 00.64  -21 50.3   2.059  2.959     9.9 / 184  16.8  174  .07

          11 12  19 00.58  -22 00.2   2.068  2.961     9.8 / 183  16.8  163  .02

          12 12  19 00.55  -22 10.0   2.078  2.964     9.7 / 181  16.8  150  .00

          13 12  19 00.53  -22 19.7   2.088  2.966     9.6 / 180  16.8  137  .00

          14 12  19 00.54  -22 29.3   2.098  2.968     9.4 / 178  16.8  125  .02

          15 12  19 00.56  -22 38.7   2.109  2.971     9.3 / 176  16.8  112  .07

          16 12  19 00.60  -22 48.0   2.119  2.973     9.2 / 175  16.9  100  .12

          17 12  19 00.67  -22 57.2   2.130  2.976     9.1 / 173  16.9   88  .19

          18 12  19 00.75  -23 06.3   2.141  2.979     9.1 / 171  16.9   76  .27

          19 12  19 00.86  -23 15.2   2.152  2.981     9.0 / 169  16.9   64  .36

          20 12  19 00.98  -23 24.0   2.163  2.984     8.9 / 167  16.9   53  .45

          21 12  19 01.13  -23 32.7   2.175  2.987     8.9 / 165  16.9   41  .55

          22 12  19 01.29  -23 41.3   2.187  2.989     8.8 / 163  17.0   29  .64

          23 12  19 01.48  -23 49.7   2.199  2.992     8.8 / 161  17.0   16  .74

          24 12  19 01.69  -23 58.0   2.211  2.995     8.7 / 159  17.0    5  .82

          25 12  19 01.92  -24 06.2   2.223  2.998     8.7 / 157  17.0   10  .89

          26 12  19 02.17  -24 14.2   2.235  3.001     8.7 / 155  17.0   23  .95

          27 12  19 02.44  -24 22.1   2.248  3.003     8.7 / 153  17.0   37  .99

          28 12  19 02.73  -24 29.8   2.261  3.006     8.7 / 151  17.1   51 1.00

          29 12  19 03.05  -24 37.5   2.274  3.009     8.8 / 149  17.1   66  .98

          30 12  19 03.38  -24 45.0   2.287  3.012     8.8 / 147  17.1   80  .94

          31 12  19 03.73  -24 52.3   2.300  3.015     8.8 / 145  17.1   95  .87

     Sept. 1 12  19 04.11  -24 59.6   2.314  3.018     8.9 / 143  17.1  109  .78

NAKANO

         **** Don't distribute anyone except personal use only ****

                (C) Copyright 2007 OAA/ComputingSection

write mail from CFAD0::NAKANO on 2007-07-27 03:37:16(JST).

 



戻ります。