C/2009 E1 (Itagaki)
Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5  
T 2009 Apr. 7.92031 TT                                  Nakano
q   0.5997220            (2000.0)            P               Q
z  +0.0248890      Peri.   48.95507     +0.26037795     +0.59132627
 +/-0.0000015      Node   105.96189     +0.45679862     -0.77188443
e   0.9850735      Incl.  127.45344     +0.85061057     +0.23351159
a  40.18 AU         P     254.7 years
From 522 observations 2009 Mar. 14-Aug. 19, mean residual 0".77.
Residuals in seconds of arc 
2009/                     090320 871  1.8+  0.6+    090530 J10  1.2-  0.2-  
090314 D94 (2.8-  0.6-)   090320 372  1.2+  0.1+    090530 J10  0.4+  0.2-  
090314 D94 (5.7-  1.1+)   090320 D93  1.1+  2.0-    090530 J10  0.3-  0.2-  
090314 D94 (3.7-  1.2-)   090320 372  1.1+  0.3-    090530 585  1.1-  0.7+  
090314 D94  2.0-  1.1-    090320 900  0.5+  0.8-    090530 585  0.0   0.7+  
090314 D94 (1.8-  3.3-)   090320 372  1.4+  0.1+    090530 585  1.2+  0.6-  
090314 D94 (0.5+  3.3-)   090320 900  0.4+  0.9-    090530 585  1.4+  0.6-  
090315 H55  0.2-  0.9+    090320 372  1.3+  0.2-    090530 585  1.8+  0.5-  
090315 H55  0.2-  1.0+    090320 349  1.0+  0.9-    090531 A77  0.5+  0.1-  
090315 H55  0.4-  0.9+    090320 367  0.4+  0.6-    090531 A77  0.1-  0.3+  
090315 H06  0.8-  0.4+    090320 349  0.9+  0.7-    090531 A77  0.4+  0.4+  
090315 854  1.1-  0.6+    090320 349  0.7+  0.9-    090531 J52  0.4+  0.3+  
090315 H06  0.9-  0.5+    090320 367  0.8+  0.2-    090531 J52  0.2-  0.1+  
090315 854  1.5-  0.1+    090320 367  0.9+  0.0     090531 J52  0.7-  1.0-  
090315 854  1.1-  0.4+    090320 367  0.4+  0.6-    090531 J51  0.1+  0.2+  
090315 349  1.1-  0.1-    090320 204  0.1+  0.2+    090531 J51  1.5+  0.0   
090315 349  0.8-  0.0     090320 B50  1.8+  1.0+    090531 J51  1.6+  0.2+  
090315 D94  1.2-  0.0     090320 204  1.3+  0.2+    090601 945  0.0   0.4+  
090315 349  0.7-  0.2+    090320 B50  0.1-  1.0+    090601 945  1.4-  1.1-  
090315 349  1.2-  0.7-    090320 A18  0.1-  1.2+    090601 945  0.9-  0.8+  
090315 349  1.4-  0.4-    090320 A18 (2.3-  2.1-)   090601 B74  1.0-  0.4-  
090315 D94  0.1-  0.8+    090320 B50  0.2+  0.9-    090601 B74  0.7-  0.7-  
090315 D94  0.9-  0.4-    090320 J38  0.2-  0.1+    090601 B74  0.6-  1.9-  
090315 D94  1.6-  0.3-    090320 J38  0.4+  0.6+    090601 D81  0.0   1.1+  
090315 900  0.3-  0.4+    090320 J38  0.7+  0.5+    090601 D81  0.5+  0.4+  
090315 D94  1.0-  0.2+    090321 379  0.9-  0.2+    090601 D81  0.6-  0.5+  
090315 900  0.3-  0.2+    090321 379  0.9-  0.2+    090601 D81  0.1+  0.9+  
090315 D94  0.3-  0.6+    090321 D92  0.0   0.9-    090601 900  0.3-  0.7-  
090315 900  0.1-  0.3+    090321 379  0.1-  0.3+    090601 900  0.2-  0.8-  
090315 900  0.6-  0.4+    090321 D92  0.2-  0.4-    090601 349  0.3+  0.2-  
090315 349  0.2-  0.3+    090321 A77  0.9+  0.4-    090601 349  0.1+  0.3-  
090315 349  0.0   0.8+    090321 A77  1.4+  0.5+    090601 349  0.1-  0.6-  
090315 349  0.3+  0.3+    090321 B73  0.9+  0.7+    090602 850  1.5-  0.5-  
090315 367 (2.2-  0.0 )   090321 A77  1.5+  0.3-    090602 850  0.2-  1.1-  
090315 367  1.2-  0.4-    090321 B73 (2.8+  2.8+)   090602 850  0.1+  0.1-  
090315 367  1.9-  0.7-    090322 235  0.5+  0.1+    090603 160  0.5-  0.4+  
090315 C42  0.5+  0.3-    090322 204  1.8+  0.1+    090603 160  0.6-  1.2-  
090315 C42 (1.8+  3.4-)   090322 213  0.1+  0.2-    090603 160  0.2-  0.2-  
090315 C42 (0.2-  2.6-)   090322 204  0.5+  0.4+    090603 160  0.3-  0.2+  
090315 C42 (3.2-  3.3-)   090322 213  0.9+  0.7-    090603 160  0.1-  0.1-  
090315 A77  0.6+  0.1+    090322 213  0.2-  0.0     090603 B40  0.3+  0.1-  
090315 213  1.3-  1.3-    090322 204  0.5+  0.1+    090603 B40  1.1+  0.1+  
090315 213  0.3-  0.1-    090322 J38  0.4+  0.2+    090603 H10 (3.1-  0.7-) 
090315 213  0.4-  0.1+    090322 J47  1.2+  0.5-    090603 H10 (3.8-  0.2-) 
090315 A77 (2.3-  3.5-)   090322 J38  1.3+  0.3-    090603 H10 (3.2-  0.6-) 
090315 A77  0.1+  0.7-    090322 J47  0.8+  0.8-    090603 H10 (2.6-  0.6-) 
090315 A77 (2.3-  2.7-)   090322 J38  1.0+  0.5-    090603 H10 (3.5-  0.6-) 
090315 A77  0.8-  0.9-    090322 J47  0.8+  0.9-    090606 B40  0.2+  1.5-  
090315 A77  0.9-  0.7-    090322 J47  0.6+  0.3-    090606 H06  0.9+  0.2-  
090315 J47  0.5+  0.2+    090323 213  0.1-  1.1-    090606 H06  0.0   0.6-  
090315 J47  0.3-  0.4+    090323 213  0.3+  0.3-    090612 B49 (0.2+  2.3+) 
090315 J47  0.7+  0.5+    090323 213  0.6+  0.2+    090612 B49 (0.3+  2.4+) 
090315 J47  0.5+  0.2+    090323 J38 (2.1+  0.5-)   090612 160  0.4-  0.1-  
090315 J40  1.0-  0.1+    090323 J38  0.1-  0.5-    090613 160  0.1+  0.0   
090315 J40 (2.6+  2.0-)   090323 J38  1.2-  0.2+    090613 213  0.5-  0.0   
090315 J40  0.3-  1.1+    090324 403  1.7+  1.2+    090613 213  0.3+  0.0   
090316 673  0.3-  1.2+    090324 B74  0.6-  0.6+    090613 160  0.2-  0.1-  
090316 673  0.0   0.3+    090324 B74  1.1-  0.5+    090613 J10  1.8-  0.4+  
090316 673  0.3-  1.1+    090324 B74  0.4-  0.7+    090613 J10  0.8-  1.2+  
090316 673 (0.1+  2.1+)   090324 J47  0.8+  0.1+    090613 160  0.1+  0.0   
090316 372  0.4+  0.8+    090324 J47  0.2+  0.0     090613 J10 (0.4-  2.2+) 
090316 160  0.1-  0.5+    090324 J47  0.0   0.1-    090613 204  0.4+  0.0   
090316 B51  1.6-  1.2+    090324 J47  0.5+  0.0     090613 204  0.0   0.2+  
090316 204  0.1-  0.0     090325 403  0.6+  0.9-    090613 B74 (3.0-  0.1-) 
090316 204  0.1-  0.4+    090325 403  0.2-  0.5-    090613 B74 (2.4-  0.0 ) 
090316 204  0.1+  0.0     090325 J38  0.0   0.1-    090613 B74 (2.3-  0.6-) 
090316 204  0.5-  0.1+    090325 J38  0.1+  0.2-    090615 704  1.9+  0.1-  
090316 B51  1.0-  1.5+    090325 J38  0.5+  0.1-    090615 704  0.5-  0.2+  
090316 204  0.9+  0.7+    090326 372  0.9-  0.8-    090615 704  1.5-  1.2-  
090316 A77  0.4-  0.1+    090326 372  1.3-  1.1-    090615 704  0.1+  1.3-  
090316 A77  1.7-  0.7-    090326 372  0.6-  1.2-    090616 160  0.1-  0.0   
090316 A77  1.0-  0.1+    090326 B74  0.2+  1.0+    090616 160  0.0   0.2+  
090316 213  0.2+  0.9-    090326 B74  0.6+  1.2+    090616 900  1.8+  0.1+  
090316 213  0.1+  1.0-    090326 B74  0.5+  1.1+    090616 900  1.2-  0.2-  
090316 213  0.4+  0.6-    090327 850  0.3+  0.7-    090618 561  1.8-  1.1+  
090316 B74  1.6-  0.5+    090327 850  0.0   0.3-    090618 561  0.9-  0.6-  
090316 J38  1.3-  0.1+    090328 349  0.1-  0.7-    090618 561  0.1-  0.6+  
090316 J38  1.4-  0.6+    090328 349  0.2+  0.9-    090618 235  0.2+  0.1-  
090316 J38  0.4+  0.5+    090328 349  0.2+  0.8-    090619 B40 (5.2-  0.5+) 
090316 A77  1.2-  0.2-    090330 A32  0.5+  0.3+    090619 B40  0.6-  2.0-  
090316 B74  1.1-  1.1+    090330 A32  0.5-  0.4-    090619 B40 (5.1-  0.8-) 
090316 J47  0.6+  0.4+    090330 A32  0.1+  0.0     090619 B40 (3.2-  0.1-) 
090316 B74 (2.3-  1.2+)   090330 A32  0.1+  0.2-    090619 900  0.1+  0.1-  
090316 J47  0.5+  0.4+    090330 A32  0.1-  0.2+    090619 900  0.1-  0.1-  
090316 J47  0.6+  0.4+    090331 510  1.3+  1.0+    090620 J24 (3.3-  1.1-) 
090316 J24  0.1-  0.2-    090331 510  2.0+  1.7+    090620 J24 (2.3-  0.9-) 
090316 J47  0.3+  0.6+    090331 510 (1.3+  2.1+)   090620 J24 (2.5-  1.3-) 
090316 J24  0.1+  0.5-    090402 850  1.4+  1.6+    090620 850  0.1+  0.1+  
090316 J24  0.7-  1.0+    090402 850  0.9+  0.1+    090620 850  0.1-  0.1-  
090317 E00 (1.7-  2.4+)   090402 850  0.3+  0.5-    090620 850  1.2-  0.2-  
090317 D93  0.6-  0.8+    090402 A32  0.5+  0.3+    090620 850  0.1-  0.1+  
090317 D93  0.8+  0.3+    090402 A32  1.6+  1.1+    090620 235  0.5-  0.2-  
090317 E00  0.3-  0.1+    090402 A32  0.8+  0.9+    090620 235  0.7-  0.4-  
090317 D93  0.4-  1.1+    090402 A32  0.9+  0.1-    090620 585 (4.3+  1.3+) 
090317 D93  1.0-  1.5+    090404 J47  0.1-  0.4-    090620 585 (4.4+  1.4+) 
090317 E00  2.0-  0.4+    090404 J47  0.1-  0.2-    090620 585 (4.9+  1.3+) 
090317 D93  1.0-  0.5-    090404 J47 (3.0+  0.4-)   090621 B40  0.6-  0.0   
090317 D92  0.8-  1.2+    090405 349  1.1+  0.4-    090621 B40  1.4-  0.9-  
090317 379  0.4-  0.7+    090405 349  1.3+  0.1-    090621 B40  0.6-  0.5-  
090317 379  1.2-  0.7+    090405 349  2.0+  0.2+    090621 B40  1.1-  0.4-  
090317 379  1.7-  0.4+    090405 349  1.1+  0.7+    090621 H10  0.2+  0.2-  
090317 372  0.5+  0.3-    090405 585  0.3-  0.9+    090623 585  1.6-  1.0-  
090317 D92  0.4+  0.1+    090405 585  0.5+  0.8+    090623 585  0.4-  0.5-  
090317 403 (4.4-  0.2-)   090405 585  1.0+  1.0+    090623 585  0.8-  1.0-  
090317 367  0.7+  1.2+    090405 585  0.9+  0.2+    090623 585  0.5-  0.3-  
090317 367  0.6+  0.5+    090405 585  0.6+  1.2+    090623 510  0.2+  0.7+  
090317 367  0.5+  0.3+    090405 585  0.9+  1.2-    090623 510  0.5+  0.8+  
090317 A77  0.5+  0.6+    090405 585 (2.2+  1.1-)   090624 J47  0.6+  0.3-  
090317 B82  0.4+  1.0-    090405 585  1.9+  0.5+    090624 J47  0.1-  0.0   
090317 B82  0.8+  1.1-    090405 585  1.9+  0.7-    090624 J47  0.7-  1.0+  
090317 B82  0.7+  0.5-    090405 585 (1.7-  3.1+)   090624 J51 (1.9+  2.1-) 
090317 B82  0.3+  0.8-    090405 585  0.1+  0.1-    090624 J51 (1.9+  2.1-) 
090317 B82  0.0   0.4+    090405 585  1.6+  0.2+    090624 J51  1.6+  2.0-  
090317 213  0.2-  0.4-    090405 585  1.4+  1.9+    090625 B40 (3.0-  1.8-) 
090317 213  0.3-  0.5-    090406 367 (2.2+  1.0-)   090625 B40 (2.6-  1.5-) 
090317 213  0.4-  0.1-    090406 367  1.2+  0.6-    090625 B40 (2.9-  2.1-) 
090317 A18 (1.4-  2.9-)   090406 367 (2.1+  0.4+)   090625 850  0.7-  0.2-  
090317 A77  0.1-  0.5-    090408 585  0.5+  0.8+    090625 850  1.0-  0.5-  
090317 939  0.2-  1.5-    090408 585  0.8+  0.4-    090626 H26 (2.3-  0.8+) 
090317 939  0.2-  1.2-    090408 585  0.4-  1.6-    090626 H26  1.3+  0.3+  
090317 939  0.6-  1.0-    090408 585  0.1+  0.0     090626 H26  1.6-  0.6+  
090317 J40  1.4-  1.5-    090408 585  0.2-  1.1-    090626 H45  0.7-  0.3-  
090317 J40  0.5-  0.8+    090408 585  0.8+  0.4-    090626 H45  0.9-  0.4-  
090317 J40  0.2-  0.2+    090408 585  0.2+  0.3-    090626 H45  0.8-  0.0   
090317 J40 (5.3-  1.9-)   090408 585  0.9-  1.6+    090626 H45  0.5-  0.5-  
090317 J38  0.2-  0.4-    090410 A71 (1.8+  3.9+)   090626 H45  0.4-  0.1-  
090317 J38  0.0   0.5-    090410 A71  0.8-  0.3+    090626 H45  0.7-  0.0   
090317 A77  0.3-  0.5-    090410 A71  0.8+  0.9-    090626 H45  0.1-  0.2-  
090317 B87  0.4+  0.8-    090422 349  0.8+  0.7+    090626 900  0.6-  0.2-  
090317 046  0.6+  0.6+    090422 349  1.0+  0.6+    090626 900  0.3+  0.9+  
090317 J38  0.2-  0.6-    090422 349  0.8+  0.8+    090626 213  0.4+  0.7-  
090317 A18 (1.6-  3.0-)   090426 349  0.5+  1.9+    090626 213  0.0   0.1-  
090317 B87  1.3-  0.7-    090426 349  0.3+  1.8+    090626 B49  0.1-  0.9-  
090317 B87  1.3+  0.4-    090426 349  0.1-  1.4+    090626 B49  0.1+  1.2-  
090317 I32 (2.7+  1.6-)   090428 900  1.8+  0.6+    090626 213  0.2+  0.0   
090318 D93  1.0-  0.9-    090428 900  1.7+  0.7+    090627 B49 (0.0   2.5-) 
090318 D93  1.8-  0.7-    090428 367  0.2+  0.5+    090627 212  0.4-  0.6-  
090318 D93  1.7+  1.7+    090428 367  0.7+  0.9+    090628 A77  0.7+  0.0   
090318 D93  0.6+  1.6+    090428 367  0.7+  0.2+    090628 B40 (0.2+  3.9-) 
090318 D93  0.2+  1.5-    090429 585  0.3-  1.1-    090628 B40 (0.9-  3.8-) 
090318 900  0.3-  1.9+    090429 585  2.0-  1.3-    090629 B01 (2.2+  0.7+) 
090318 900  1.4-  0.5+    090429 585  0.8+  0.3-    090629 B01  1.0+  0.1-  
090318 235  0.9-  1.1-    090429 585  0.1-  0.2+    090629 B01  1.2+  0.8+  
090318 B82  0.2-  0.9-    090429 585  0.1+  0.7+    090704 442  0.5+  1.0+  
090318 B51  0.5-  1.2+    090429 585  0.9+  0.1+    090704 442  0.0   1.0+  
090318 B82  0.2+  0.6-    090429 585  0.6-  0.3+    090707 H36  0.7+  1.2-  
090318 B82  0.4+  0.5-    090429 585  0.8-  0.7+    090707 H36  0.2-  0.5-  
090318 B82  0.2+  0.3-    090508 349  0.4-  0.1+    090707 H36  0.0   0.9-  
090318 130  0.1+  1.3-    090508 349  0.5-  0.1+    090707 H10  0.4+  0.3-  
090318 130  0.4-  0.5-    090508 349  0.4-  0.0     090707 H10  0.3+  0.6-  
090318 130  1.2-  1.5-    090510 B40 (2.6+  3.3+)   090708 A13  1.1-  0.8-  
090318 130  1.3+  0.9-    090510 B40  0.3+  1.2-    090708 A13  0.0   0.0   
090318 B51  0.1+  0.9+    090510 B40 (0.1+  2.1+)   090708 587  0.1+  1.5+  
090318 A77  1.0-  0.7-    090511 B40  0.3-  0.7+    090708 587  0.4+  0.6+  
090318 A77  0.1+  0.1-    090511 B40  0.5+  1.2-    090708 587  0.8+  0.7+  
090318 213  1.0-  0.0     090513 H06  0.6-  0.6-    090708 B75  2.0+  0.0   
090318 213  0.2-  0.7-    090513 H06  1.6-  0.8+    090710 B49  0.1-  1.5+  
090318 213  1.2-  0.2-    090513 H06  0.9+  1.2-    090710 B49  0.1-  0.4-  
090318 B74  1.0-  0.1+    090514 B40 (3.1+  1.7-)   090710 B49  0.4+  1.5-  
090318 J38  0.6-  1.2-    090514 B40  0.9+  0.4+    090711 A79  1.1+  0.1+  
090318 J38  0.9-  0.5-    090514 349  0.3-  0.1+    090711 A79  1.0+  0.0   
090318 B74  1.3-  0.5+    090514 349  0.3-  0.1-    090711 H10  0.7+  0.4+  
090318 J38  0.8-  1.0-    090514 349  0.4-  0.2-    090711 H10  0.4+  0.5+  
090318 J47  0.3-  0.1-    090517 A71  0.1+  0.6-    090711 H10  0.6+  0.8+  
090318 B74 (2.2-  1.5+)   090517 A71  1.2+  0.2+    090712 H10  1.1+  1.9+  
090318 J47  0.3-  0.1-    090517 A71  1.3+  0.3+    090712 H10 (4.3+  2.9+) 
090318 J46  0.4+  0.5-    090518 349  0.9-  0.8+    090712 900  1.4-  0.2-  
090318 J46  0.7-  0.2+    090518 349  0.2-  0.1+    090712 900  1.6-  0.3-  
090318 J47  0.0   0.3+    090519 585  0.7+  0.1+    090712 204  0.6+  0.2-  
090318 J46  0.2+  0.5-    090519 585  0.5+  0.2+    090713 A79  0.6+  0.3-  
090319 B82  0.1+  0.6+    090519 585  0.7+  0.1+    090713 A79  0.4+  1.0-  
090319 B82  0.2+  0.8+    090519 585  1.0+  0.1+    090713 A79  2.0+  0.8+  
090319 B82  0.2+  0.3-    090519 585  0.4+  0.1+    090713 A79 (2.8+  1.1+) 
090319 510  0.0   0.9+    090519 585  0.3+  0.1-    090714 235  0.1-  0.4+  
090319 510  0.1+  0.8+    090519 585  0.1-  0.1-    090714 160  0.4+  0.5+  
090319 510  0.2-  0.3+    090519 585  0.3+  0.4-    090714 160  0.3+  0.6+  
090319 213  0.4-  1.2+    090519 585  0.4-  0.4-    090714 160  0.4+  0.4+  
090319 J38  0.3-  0.4+    090519 J24  0.9-  0.1-    090715 349  1.7-  0.1-  
090319 J38  0.4-  0.4+    090519 J24  0.2-  0.1+    090715 349  0.5-  0.4+  
090319 213  0.1-  0.3+    090519 J24  0.0   0.3-    090715 349  0.8-  1.0+  
090319 J38  0.1-  0.2+    090520 442  1.6+  0.6+    090721 215  0.4+  0.7+  
090319 J40  1.5-  1.9+    090520 349  0.5-  1.1+    090721 215  0.1+  0.5+  
090319 J40  0.4-  0.9+    090520 349  0.9-  0.8+    090721 215  0.1-  0.4+  
090319 J40  0.8+  0.4-    090521 160  0.1+  0.2+    090725 E85 (4.5-  2.1-) 
090320 H06  0.7-  0.6-    090521 A71  0.8+  0.2-    090725 E85  0.0   0.0   
090320 H06  0.3-  1.0-    090521 A71  0.2-  0.5-    090725 E85  1.6-  1.1-  
090320 H06  1.5-  0.1-    090521 160  0.1-  0.4+    090725 J18  0.2+  0.2+  
090320 379  0.5-  0.0     090521 A71  0.2+  0.9-    090725 J18  0.5+  0.9+  
090320 379  0.1+  0.2-    090521 A71 (2.8-  1.3+)   090726 561 (2.5+  5.0+) 
090320 D93  0.8+  0.0     090521 160  0.3+  0.2-    090726 561 (0.0   2.5-) 
090320 379  0.5+  0.4+    090524 J24  1.2-  0.5-    090726 561  0.1-  1.0+  
090320 379  1.2+  0.0     090524 J24  0.4+  0.1+    090727 E85  1.2-  1.7-  
090320 379  0.4-  1.1-    090524 J24  1.0+  1.6-    090727 E85  0.9-  0.3+  
090320 D93  1.1+  0.2-    090525 349  0.8+  0.6+    090728 B56 (5.5-  3.7+) 
090320 379  1.3+  0.3+    090525 349  0.9+  0.8+    090731 212  0.9+  0.7+  
090320 D93  0.0   0.3+    090525 349  0.4+  0.4+    090814 235 (2.9+  0.5-) 
090320 D93  0.3-  1.0-    090527 H10  0.0   0.7-    090819 A21  0.4+  0.1-  
090320 871  1.3+  0.2-    090527 H10  0.1+  0.3-                            
090320 D93  0.2+  1.5-    090527 H10  0.1+  0.2-                            

NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
           (C) Copyright 2009 Orbit.Astro.Assoc./ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-09-05 06:52:59(JST).
 
    C/2009 E1 (Itagaki)
Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5  
T 2009 Apr. 7.92031 TT                                  Nakano
q   0.5997220            (2000.0)            P               Q
z  +0.0248894      Peri.   48.95507     +0.26037793     +0.59132619
 +/-0.0000016      Node   105.96189     +0.45679851     -0.77188451
e   0.9850733      Incl.  127.45343     +0.85061063     +0.23351155
a  40.18 AU         P     254.7 years
From 514 observations 2009 Mar. 14-July 25, mean residual 0".77.

NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
                (C) Copyright 2009 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-07-29 07:36:14(JST).
 
    C/2009 E1 (Itagaki)
Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5  
T 2009 Apr. 7.92085 TT                                  Nakano
q   0.5997213            (2000.0)            P               Q
z  +0.0249420      Peri.   48.95599     +0.26038743     +0.59131263
 +/-0.0000053      Node   105.96146     +0.45678116     -0.77189864
e   0.9850417      Incl.  127.45288     +0.85061705     +0.23349917
a  40.09 AU         P     253.9 years
From 424 observations 2009 Mar. 14-June 16, mean residual 0".74.
NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
                (C) Copyright 2009 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-06-20 01:00:31(JST).

    C/2009 E1 (Itagaki)
Epoch 2009 Mar. 30.0 TT = JDT 2454920.5  
T 2009 Apr. 7.92147 TT                                  Nakano
q   0.5997185            (2000.0)            P               Q
z  +0.0249906      Peri.   48.95731     +0.26039775     +0.59129618
 +/-0.0000137      Node   105.96112     +0.45675743     -0.77191632
e   0.9850127      Incl.  127.45210     +0.85062663     +0.23348237
a  40.02 AU         P     253.1 years
From 313 observations 2009 Mar. 14-May 8, mean residual 0".74.

NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
                (C) Copyright 2009 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-05-12 03:07:22(JST).
 
◎C/2009 E1の軌道と予報位置

 上尾の門田健一氏は,4月22日に明け方の空に回ったこの彗星の観測に成功
しました.彗星のCCD全光度は9.8等でした.

    C/2009 E1 (Itagaki)
T 2009 Apr. 7.92165 TT                                  Nakano
q   0.5997144            (2000.0)            P               Q
z  +0.0250110      Peri.   48.95798     +0.26039998     +0.59129717
 +/-0.0000255      Node   105.96149     +0.45674995     -0.77191816
e   0.9850005      Incl.  127.45212     +0.85062997     +0.23347380
a  39.98 AU         P     252.8 years
From 303 observations 2009 Mar. 14-Apr. 22.

2009/        α  (2000) δ      △      r    Daily motion  Elong. Phase    m1   天文薄明開始時
 27h JST    h  m       。  ,        AU      AU      ,     。     。      。      等     h。    A 。 
Apr. 20   01 14.55  +29 58.5    1.503   0.662    31.8/283    20.5   32.0    8.6    +1.5  233.5
     21   01 12.16  +30 05.6    1.506   0.671    31.3/282    20.9   32.3    8.7    +2.4  234.1
     22   01 09.80  +30 12.1    1.509   0.681    30.8/281    21.5   32.7    8.7    +3.2  234.6
     23   01 07.47  +30 17.9    1.510   0.691    30.3/280    22.1   33.2    8.8    +4.1  235.2
     24   01 05.16  +30 23.2    1.512   0.702    29.9/279    22.8   33.7    8.9    +4.9  235.8
     25   01 02.88  +30 28.0    1.512   0.713    29.5/279    23.5   34.3    8.9    +5.8  236.4
     26   01 00.62  +30 32.3    1.512   0.725    29.1/278    24.3   34.8    9.0    +6.6  236.9
     27   00 58.39  +30 36.1    1.512   0.737    28.8/277    25.1   35.5    9.1    +7.5  237.5
     28   00 56.17  +30 39.6    1.510   0.749    28.5/276    26.0   36.1    9.1    +8.3  238.1
     29   00 53.98  +30 42.7    1.509   0.762    28.2/276    26.9   36.8    9.2    +9.1  238.6
     30   00 51.81  +30 45.5    1.506   0.775    28.0/275    27.9   37.4    9.3   +10.0  239.2
May   1   00 49.65  +30 47.9    1.503   0.788    27.7/275    28.8   38.1    9.4   +10.8  239.7
      2   00 47.50  +30 50.1    1.500   0.801    27.6/274    29.8   38.7    9.4   +11.7  240.3
      3   00 45.36  +30 52.0    1.496   0.815    27.4/274    30.8   39.4    9.5   +12.5  240.8
      4   00 43.23  +30 53.7    1.491   0.829    27.4/273    31.9   40.0    9.6   +13.4  241.4
      5   00 41.11  +30 55.2    1.486   0.843    27.3/273    32.9   40.6    9.6   +14.2  241.9
      6   00 38.99  +30 56.4    1.481   0.857    27.3/272    34.0   41.2    9.7   +15.1  242.5
      7   00 36.87  +30 57.5    1.475   0.871    27.3/272    35.1   41.8    9.7   +15.9  243.0
      8   00 34.75  +30 58.3    1.469   0.886    27.3/272    36.2   42.3    9.8   +16.8  243.6
      9   00 32.63  +30 59.0    1.462   0.900    27.4/271    37.4   42.9    9.9   +17.7  244.1
     10   00 30.50  +30 59.6    1.455   0.915    27.6/271    38.5   43.4    9.9   +18.6  244.7
     11   00 28.35  +31 00.0    1.447   0.930    27.7/271    39.7   43.9   10.0  +19.5  245.2
     12   00 26.20  +31 00.2    1.440   0.945    27.9/270    40.9   44.4   10.0   +20.4  245.8
     13   00 24.02  +31 00.3    1.431   0.960    28.2/270    42.0   44.8   10.1   +21.3  246.3
     14   00 21.83  +31 00.3    1.423   0.975    28.5/270    43.2   45.3   10.2   +22.2  246.9
     15   00 19.62  +31 00.1    1.414   0.990    28.8/269    44.5   45.7   10.2   +23.1  247.5
     16   00 17.38  +30 59.8    1.404   1.005    29.2/269    45.7   46.0   10.3   +24.1  248.0
     17   00 15.11  +30 59.3    1.395   1.021    29.6/269    46.9   46.4   10.3   +25.0  248.6
     18   00 12.80  +30 58.6    1.385   1.036    30.1/269    48.2   46.7   10.4   +26.0  249.2
     19   00 10.47  +30 57.8    1.375   1.051    30.6/268    49.5   47.0   10.4   +27.0  249.8
     20   00 08.09  +30 56.8    1.364   1.067    31.2/268    50.7   47.3   10.5   +28.0  250.4
     21   00 05.67  +30 55.7    1.354   1.082    31.8/268    52.0   47.5   10.5   +29.0  251.0
     22   00 03.20  +30 54.3    1.343   1.098    32.4/267    53.3   47.7   10.5   +30.1  251.6
     23   00 00.69  +30 52.7    1.332   1.113    33.1/267    54.7   47.9   10.6   +31.1  252.2
     24   23 58.12  +30 50.9    1.320   1.129    33.9/267    56.0   48.1   10.6   +32.2  252.8
     25   23 55.50  +30 48.9    1.309   1.144    34.7/266    57.4   48.2   10.7   +33.3  253.5
     26   23 52.81  +30 46.6    1.297   1.160    35.5/266    58.7   48.3   10.7   +34.4  254.1
     27   23 50.06  +30 44.0    1.285   1.175    36.5/266    60.1   48.4   10.7   +35.5  254.8
     28   23 47.24  +30 41.1    1.273   1.191    37.4/265    61.5   48.4   10.8   +36.7  255.5
     29   23 44.35  +30 37.8    1.261   1.206    38.4/265    62.9   48.4   10.8   +37.9  256.2
     30   23 41.39  +30 34.2    1.249   1.222    39.5/264    64.4   48.4   10.9   +39.1  257.0
     31   23 38.35  +30 30.2    1.237   1.237    40.6/264    65.8   48.4   10.9   +40.3  257.7
June  1   23 35.22  +30 25.8    1.224   1.253    41.8/263    67.3   48.3   10.9   +41.6  258.5
                    m1 =  9.5 + 5 log △ + 10.0 log r
NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
                (C) Copyright 2009 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-04-24 07:10:42(JST).
 
    C/2009 E1 (Itagaki)
T 2009 Apr. 7.92238 TT                                  Nakano
q   0.5997047            (2000.0)            P               Q
z  +0.0250838      Peri.   48.96014     +0.26041043     +0.59128885
 +/-0.0000482      Node   105.96202     +0.45672038     -0.77193276
e   0.9849571      Incl.  127.45164     +0.85064264     +0.23344660
a  39.87 AU         P     251.7 years
From 286 observations 2009 Mar. 14-Apr. 10.
NAKANO
         **** Don't distribute anyone except personal use only ****
                (C) Copyright 2009 OAA/ComputingSection
write mail from CFAD0::NAKANO on 2009-04-17 06:28:28(JST).
 

◎C/2009 E1の軌道と予報位置

 4月下旬には,彗星は,明け方の空に見えるようになります.スペインの
ゴンザレスは,標高1720-mの観測地で,4月2日の眼視全光度を7.8等と観測
しています.大気が澄んでいて,良く見えるのでしょうね.なお,予報光度
は,氏の観測に合わせてあります.明日が近日点通過が板垣さんは,日本に
はいません.

    C/2009 E1 (Itagaki)
