◎2006 VV2の軌道です

 小惑星の最大光度は,3月31.86日に9.6等(A81),4月1.27日に9.8等(H45)と

報告されています.

 なお,洲本の3月30日の後半26個は 0.1秒まで計測しました(ホンマかいな)が,

それ以前の14個の観測と精度が変わりません.門田健一氏の同日の観測より,精度が

良くない.まぁ,デジカメのJPEG(SMALL SIZE, 1.5K x 1K)画像からですので,こん

なもんでしょうか.それと,小惑星の動きは,1秒間に角度の1"ですので,動きその

ものは,そんなに速くありません.



2006 VV2

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5                 Nakano

M   9.67397              (2000.0)            P               Q

n   0.26652065     Peri.  144.91468     -0.89763585     -0.43514981

a   2.3913812      Node    10.05030     +0.25303847     -0.63878849

e   0.6029924      Incl.   23.63402     +0.36086205     -0.63450288

P   3.70           H   16.7           G   0.15           U   1

Residuals in seconds of arc 

021004 644  0.6-  0.1+    070308 H98  0.3+  0.0     070328 379  0.1+  0.2+  

021004 644  0.4-  0.1+    070308 H98  0.1+  0.8+    070328 379  0.0   0.4+  

021004 644  0.8-  0.6+    070308 H98  0.1+  0.0     070328 379  0.1+  0.3+  

021028 644  0.6-  1.0+    070312 B30  0.1-  0.3+    070328 379  0.1+  0.3+  

021030 644  0.6-  1.0+    070312 B30  0.0   0.3+    070328 379  0.0   0.1-  

021030 644  0.6-  0.3+    070312 B30  0.4-  0.1+    070328 379  0.0   0.2+  

021030 644  0.2-  0.2+    070312 B30  0.1-  0.4+    070328 379  0.3+  0.3+  

061111 704  1.5-  1.9+    070312 118  0.4+  0.3+    070328 379  0.2-  0.0   

061111 704  1.8-  1.7+    070312 118  0.5+  0.3+    070328 379  0.1-  0.1+  

061111 704  1.4-  1.2+    070312 118  0.4+  0.5+    070328 379  0.2+  0.0   

061111 704  1.4-  1.6+    070312 118  0.4+  0.6+    070328 379  0.1+  0.0   

061111 704 (3.1-  0.1+)   070313 118  0.5+  0.4+    070328 379  0.2+  0.2-  

061111 204  0.3-  0.0     070313 118  0.4+  0.3+    070328 379  0.1-  0.1+  

061111 204  0.2-  0.1-    070313 118  0.4+  0.3+    070328 379  0.1+  0.0   

061111 204  0.2-  0.0     070313 118  0.4+  0.4+    070328 379  0.1+  0.2+  

061111 176  0.4-  0.2+    070313 J69  0.4+  0.2-    070328 379  0.1+  0.2+  

061111 176  0.2-  0.1+    070313 J69  0.1+  0.3-    070328 379  0.1+  0.1+  

061111 176  0.2-  0.2-    070313 J69  0.4+  0.4-    070328 361  0.3-  0.1-  

061111 176  0.3-  0.3-    070313 J69  0.0   0.4-    070328 361  0.0   0.1-  

061111 176  0.1+  0.1-    070313 J69  0.1+  0.5-    070328 361  0.1+  0.2+  

061112 939  0.1-  0.1-    070316 118  0.2+  0.3+    070328 361  0.1-  0.5-  

061112 939  0.4+  0.2+    070316 118  0.1+  0.1+    070328 361  0.2-  0.2+  

061112 H36  1.4+  1.2-    070316 118  0.1+  0.3+    070328 361  0.0   0.7-  

061112 H36  1.0-  0.5+    070316 118  0.1+  0.3+    070328 361  0.2+  0.7-  

061112 703  0.2-  0.1+    070316 118  0.2+  0.3+    070328 361  0.2-  0.1-  

061112 703  0.2-  0.3+    070316 557  0.2+  0.2+    070328 361  0.3-  0.2-  

061112 854  0.1-  0.6-    070316 557  0.3+  0.1+    070328 361  0.3-  0.0   

061112 854  0.4-  0.3+    070316 557  0.2+  0.0     070328 361  0.0   0.6-  

061112 854  0.1-  0.3-    070316 557  0.4+  0.2+    070328 361  0.2-  0.1-  

061112 D35  1.3-  0.8+    070316 046  0.2+  0.3+    070328 361  0.1+  0.3+  

061112 D35  1.2-  0.7+    070316 557  0.4+  0.2+    070328 361  0.3-  0.3-  

061112 D35  1.3-  0.8+    070316 046  0.2+  0.2+    070328 361  0.4+  0.4-  

061112 300  0.2+  0.2+    070316 046  0.2+  0.2+    070328 361  0.1+  0.5-  

061112 300  0.0   0.0     070316 046  0.1+  0.2+    070328 361  0.0   0.6-  

061112 300  0.3-  0.3+    070316 046  0.0   0.2+    070328 361  0.2+  0.2-  

061112 300  0.1-  0.2+    070316 046  0.2+  0.1+    070328 361  0.3+  0.6-  

061112 130  0.4-  0.5-    070316 046  0.3+  0.2+    070328 361  0.2+  0.9-  

061112 130  0.4-  0.1-    070316 557  0.3+  0.1+    070328 361  0.1+  0.7-  

061112 130  1.2-  0.4-    070316 557  0.4+  0.2+    070328 361  0.7+  0.1-  

061113 850  0.8+  0.4+    070318 057  0.3+  0.3+    070328 361  0.3+  0.2-  

061113 850  0.0   0.3+    070318 057  0.1-  0.2+    070328 361  0.3+  0.7-  

061113 850  1.0-  0.7+    070318 057  0.2-  0.0     070328 A97  0.1+  1.1+  

061113 673  0.2-  0.1+    070318 057  0.6+  0.1+    070328 A97  0.2-  0.7+  

061113 673  0.2-  0.0     070318 057  0.0   0.6+    070328 A97  0.3-  0.3+  

061113 673  0.2-  0.0     070318 057  0.3+  0.1+    070328 A97  0.2-  0.4+  

061113 673  0.2-  0.1+    070318 057  0.7+  0.0     070328 A97  0.0   0.2+  

061114 704  1.0-  1.3+    070319 510  0.5+  0.3+    070328 A97  0.0   0.4+  

061114 704  0.6+  0.2+    070319 510  0.4+  0.1+    070328 A97  0.9-  0.5+  

061114 704  0.5-  0.7+    070319 510  0.5+  0.8+    070328 A97  0.2-  0.6+  

061116 J95  0.2-  0.0     070321 118  0.2+  0.2-    070329 B30  0.6+  0.7-  

061116 J95  0.2-  0.2+    070321 118  0.2+  0.0     070329 B30  0.3+  0.3+  

061116 J95  0.4-  0.2+    070321 118  0.2+  0.1-    070329 B30  0.2-  0.3-  

061117 176  0.3-  0.1+    070321 118  0.2+  0.1-    070329 B30  0.2+  1.2-  

061117 176  0.1-  0.1-    070323 B30  0.3+  0.2+    070329 B30  0.1-  1.1-  

061117 176  0.0   0.0     070323 B30  0.6+  0.4+    070329 B30  0.2+  0.7-  

061117 176  0.1-  0.2-    070323 B30  0.9+  1.3+    070329 B30  0.6+  0.9-  

061117 176  0.1-  0.1+    070323 B30  1.1+  1.8+    070329 B30  0.1-  0.5-  

061118 H98  0.3+  0.7+    070323 B30  0.1+  0.8+    070329 B30  0.7-  0.4-  

061118 H98  0.1-  0.1-    070323 B30  0.2+  0.2+    070329 B30  0.2-  1.7-  

061118 H98  0.7-  0.1-    070323 B30  0.4+  0.1+    070329 B30  0.5-  1.2-  

061118 G88  0.9-  0.8+    070323 379  0.1+  0.8+    070329 B30  0.0   0.5-  

061118 G88  0.3-  0.1-    070323 379  0.0   0.0     070329 B30  0.9+  1.3-  

061118 G88  0.3-  0.6+    070323 379  0.1-  0.3+    070329 B30  1.0-  1.2-  

061118 H45  0.2-  0.2+    070323 379  0.1+  0.6+    070329 B30  0.4-  1.0-  

061118 H45  0.2-  0.1-    070323 379  0.0   0.7+    070329 B30  0.2-  0.9-  

061118 H45  0.2-  0.2+    070323 379  0.2+  0.1+    070329 B30  0.3-  1.3-  

061118 H45  0.3-  0.1+    070323 379  0.0   0.1+    070329 B30  0.1-  0.3-  

061118 H45  0.3-  0.0     070323 379  0.1-  0.1+    070329 B30  0.1+  0.6-  

061118 H45  0.2-  0.1+    070323 379  0.1-  0.1+    070329 B30  0.8-  1.0-  

061118 H45  0.3-  0.1+    070323 379  0.6+  0.3+    070329 B30  0.0   0.4-  

061118 H45  0.2-  0.1+    070323 379  0.4+  0.1+    070329 B30  0.6-  1.3-  

061118 H45  0.1-  0.2+    070323 379  0.0   0.3+    070329 B30  0.1+  0.3-  

061119 H45  0.3-  0.0     070325 B30  0.0   0.2+    070329 B30  0.7-  0.5-  

061119 H45  0.1-  0.1+    070325 B30  0.1+  0.4+    070329 B30  0.1-  0.1-  

061119 H45  0.1-  0.1+    070325 B30  0.1+  0.3+    070329 B30  0.1+  0.1-  

061119 H45  0.3-  0.1+    070325 B30  0.1-  0.2+    070329 B30  1.0+  0.4+  

061119 H45  0.2-  0.1-    070325 B30  0.1+  0.3+    070329 B30  0.1-  0.2-  

061119 H45  0.3-  0.1-    070325 B30  0.1-  0.3+    070329 B30  0.9-  0.8+  

061119 H45  0.2-  0.1+    070325 B30  0.1-  0.4+    070329 B30  0.6+  0.5+  

061119 H45  0.4-  0.1+    070325 B30  0.0   0.2+    070329 B30  0.5+  1.0+  

061119 H45  0.2-  0.2+    070325 B30  0.0   0.4+    070329 B30  0.2-  0.1-  

061119 H45  0.2-  0.1+    070325 B30  0.1+  0.3+    070329 B30  0.2+  0.7+  

061120 H45  0.2-  0.0     070325 H45  0.3+  0.2+    070329 B30  0.1+  0.1-  

061120 H45  0.1-  0.2+    070325 H45  0.3+  0.5+    070329 379  0.0   1.0+  

061120 H45  0.3-  0.2-    070325 H45  0.3+  0.5+    070329 379  0.1-  0.6+  

061120 H45  0.3-  0.1+    070325 H45  0.1+  0.4+    070329 379  0.1-  0.8+  

061120 H45  0.1-  0.1-    070325 H45  0.1+  0.5+    070329 379  0.0   0.6+  

061120 H45  0.2-  0.4+    070325 H45  0.0   0.6+    070329 379  0.1+  0.5+  

061122 H45  0.0   0.0     070325 H45  0.3+  0.7+    070329 379  0.1+  0.9+  

061122 H45  0.2-  0.1+    070325 H45  0.2+  0.6+    070329 379  0.1-  0.5+  

061122 H45  0.2-  0.2+    070325 379  0.1+  0.5+    070329 379  0.0   1.2+  

061122 H45  0.1-  0.1-    070325 379  0.4+  0.5+    070329 379  0.1+  0.5+  

061122 H45  0.1-  0.1-    070325 379  0.1+  0.4+    070329 379  0.1+  0.6+  

061122 H45  0.1-  0.0     070325 379  0.0   0.1+    070329 379  0.0   1.0+  

061122 H45  0.2-  0.1+    070325 379  0.0   0.2+    070329 379  0.1+  1.0+  

061122 H45  0.2-  0.1+    070325 379  0.2+  0.2+    070329 379  0.1+  0.7+  

061123 151  0.8-  0.3+    070325 379  0.0   0.3+    070329 379  0.0   0.7+  

061123 151  0.8-  0.3+    070325 379  0.0   0.2+    070329 379  0.2-  0.5+  

061123 151  0.7-  0.4+    070325 379  0.1+  0.3+    070329 379  0.0   0.6+  

061125 H45  0.2+  0.1+    070325 379  0.0   0.1+    070329 379  0.2-  0.9+  

061125 H45  0.1-  0.1+    070325 379  0.1+  0.1+    070329 379  0.4-  0.9+  

061125 H45  0.2+  0.0     070325 379  0.1+  0.3+    070329 379  0.4-  1.1+  

061125 H45  0.1-  0.1+    070325 557  0.2+  0.0     070329 379  0.0   0.9+  

061125 H45  0.1-  0.1+    070325 557  0.4+  0.2+    070329 379  0.7-  0.9+  

061125 H45  0.1-  0.1+    070325 557  0.3+  0.1+    070329 379  0.6-  0.3+  

061126 H45  0.3+  0.1+    070325 557  0.4+  0.1+    070329 379  0.1-  0.7+  

061126 H45  0.2+  0.1-    070325 057  0.1+  0.2+    070329 379  0.2-  0.9+  

061126 H45  0.1+  0.1+    070325 557  0.4+  0.1+    070329 510  0.0   0.6+  

061126 H45  0.1+  0.0     070325 057  0.3+  0.0     070329 510  0.1-  0.6+  

061126 H45  0.0   0.0     070325 557  0.4+  0.1+    070329 510  0.1-  0.5+  

061126 H45  0.1+  0.0     070325 057  0.5+  0.1-    070329 152 (1.2-  2.9+) 

061126 H45  0.1+  0.0     070325 557  0.4+  0.0     070329 152 (1.2-  2.2+) 

061202 H45  0.3+  0.3-    070325 057  0.5+  0.2+    070329 560  0.4+  1.4-  

061202 H45  0.0   0.5-    070325 557  0.4+  0.0     070329 560  0.4+  1.4-  

061202 H45  0.7+  0.5-    070325 057  0.5+  0.2-    070329 560  0.6+  1.8-  

061202 H45  0.8+  0.2-    070325 557  0.3+  0.0     070330 H89 (0.9+  2.7+) 

061202 H45  0.6+  0.3-    070325 557  0.5+  0.3+    070330 H89  0.7+  1.1+  

061202 H45  0.6+  0.0     070325 557  0.4+  0.2+    070330 H89 (0.3+  3.2+) 

061202 H45  0.6+  0.0     070325 557  0.3+  0.0     070330 448  0.1-  0.3-  

061205 H45  0.2+  0.1-    070325 557  0.4+  0.0     070330 448  0.1-  0.3+  

061205 H45  0.0   0.1+    070325 557  0.5+  0.0     070330 448  0.0   0.5-  

061205 H45  0.1+  0.2-    070325 557  0.4+  0.1+    070330 448  0.1-  0.1-  

061205 H45  0.3+  0.1+    070325 557  0.5+  0.2+    070330 448  0.0   0.2+  

061205 H45  0.4+  0.1-    070325 557  0.3+  0.1-    070330 448  0.1+  0.3-  

061205 H45  0.5+  0.2-    070325 J95  0.0   0.2+    070330 379  0.1-  0.3+  

061205 H45  0.4+  0.2-    070325 J95  0.1-  0.2+    070330 379  0.1-  0.7+  

061205 H45  0.1+  0.3-    070325 557  0.4+  0.1+    070330 379  0.3-  1.0+  

061205 H45  0.2+  0.1+    070325 J95  0.0   0.3+    070330 379  0.4-  0.8+  

061206 H45  0.1+  0.1-    070325 J95  0.1-  0.3+    070330 379  0.4-  0.3+  

061206 H45  0.1-  0.1-    070325 557  0.3+  0.1+    070330 379  0.2+  0.9+  

061206 H45  0.0   0.0     070325 057  0.7+  0.2-    070330 379  0.3-  0.6+  

061206 H45  0.2+  0.1+    070325 557  0.5+  0.1+    070330 379  0.0   0.3+  

061206 H45  0.1-  0.2+    070325 057  0.2+  0.1-    070330 379  0.1-  0.3+  

061206 H45  0.1-  0.4+    070325 057  1.0+  0.4-    070330 379  0.0   1.0+  

061206 H45  0.2-  0.5+    070326 557  0.3+  0.0     070330 379  0.1+  0.7+  

061206 H45  0.1-  0.6+    070326 557  0.4+  0.1+    070330 379  0.1+  1.0+  

061209 704  0.4+  0.3+    070326 557  0.1+  0.1-    070330 379  0.6-  0.8+  

061209 704  0.3-  0.0     070326 557  0.3+  0.1+    070330 379  0.2-  0.6+  

061209 704  0.0   0.2+    070326 557  0.4+  0.1+    070330 379  0.1+  0.7+  

061209 704  0.1+  0.7+    070326 557  0.3+  0.1+    070330 379  0.1-  0.6+  

061213 H45  0.1+  0.3-    070326 557  0.4+  0.1+    070330 379  0.2-  0.3+  

061213 H45  0.2+  0.1-    070326 557  0.3+  0.0     070330 379  0.3-  0.4+  

061213 H45  0.2+  0.4-    070326 557  0.5+  0.2+    070330 379  0.4-  0.4+  

061213 H45  0.2+  0.3-    070326 557  0.3+  0.0     070330 379  0.0   0.2+  

061213 H45  0.1+  0.1-    070326 557  0.4+  0.1-    070330 379  0.0   1.1+  

061213 H45  0.1+  0.1-    070326 557  0.3+  0.0     070330 379  0.4-  0.5+  

061214 H45  0.0   0.0     070326 557  0.5+  0.1+    070330 379  0.0   0.8+  

061214 H45  0.0   0.2+    070326 557  0.5+  0.0     070330 379  0.6-  1.3+  

061214 H45  0.1-  0.1+    070326 B30  0.2+  0.1-    070330 379  0.6-  0.2+  

061214 H45  0.1+  0.1-    070326 B30  0.0   0.1+    070330 379  0.4-  0.8+  

061214 H45  0.2+  0.1-    070326 B30  0.2-  0.0     070330 379  0.8-  0.7+  

061214 H45  0.1+  0.0     070326 B30  0.4+  0.1+    070330 379  0.0   0.4+  

061214 H45  0.1+  0.0     070326 B30  0.5+  0.2+    070330 379  0.3-  0.5+  

061215 469  0.3+  0.7+    070326 B30  0.3-  0.2-    070330 379  0.3-  0.1+  

061215 469  0.5-  0.1+    070326 B30  0.4+  0.1+    070330 379  0.9-  0.2+  

061215 469  0.5+  0.0     070326 B30  0.0   0.1+    070330 349  0.2+  0.6-  

061215 469  0.1+  0.1+    070326 B30  0.5+  0.0     070330 349  0.0   0.5-  

061215 469  0.4-  0.0     070326 B30  0.3+  0.1+    070330 349  0.1-  0.5-  

061216 H45  0.3+  0.0     070326 B30  0.8+  0.4+    070330 361  0.1+  0.3-  

061216 H45  0.1-  0.2-    070326 B30  0.1+  0.1+    070330 361  0.4+  0.0   

061216 H45  0.1+  0.1-    070326 B30  0.2+  0.1-    070330 361  0.4+  0.4-  

061216 H45  0.0   0.1-    070326 B30  0.7-  0.3-    070330 361  0.3+  0.1+  

061216 H45  0.1+  0.4-    070326 B30  0.3-  0.0     070330 361  0.7+  0.5+  

061216 H45  0.2+  0.2+    070326 B30  0.2+  0.3+    070330 361  0.4+  0.4+  

061216 H45  0.1+  0.1-    070326 B30  0.1+  0.1+    070330 361  0.1+  0.3+  

061217 H45  0.0   0.4-    070326 B30  0.3+  0.2+    070330 361  0.4+  0.1-  

061217 H45  0.1+  0.3-    070326 B30  0.0   0.0     070330 361  0.6+  0.2+  

061217 H45  0.0   0.0     070326 B30  0.4+  0.1+    070330 361  0.8+  0.1+  

061217 H45  0.6+  0.6+    070326 379  0.3-  0.1+    070330 361  0.8+  0.2-  

061217 H45  0.1-  0.2+    070326 379  0.1-  0.3+    070330 361  0.3+  0.1+  

061217 H45  0.0   0.2+    070326 379  0.2-  0.2+    070330 361  0.3+  0.5-  

061223 H45  0.2+  0.2-    070326 379  0.1-  0.4+    070330 361  0.4+  0.0   

061223 H45  0.3+  0.1-    070326 379  0.1-  0.3+    070330 361  0.1+  0.9+  

061223 H45  0.2+  0.1-    070326 379  0.4+  0.3+    070330 361  0.3+  0.1+  

061223 H45  0.0   0.0     070326 379  0.0   0.3+    070330 361  0.1+  0.1+  

061223 H45  0.2+  0.0     070326 379  0.3+  0.3+    070330 361  0.3+  0.9+  

061223 H45  0.1+  0.1+    070326 379  0.3-  0.3+    070330 361  0.3+  0.1-  

061223 H45  0.2+  0.2+    070326 379  0.2-  0.2+    070330 361  0.4-  0.5-  

061227 H45  0.1+  0.3-    070326 379  0.2-  0.3+    070330 361  0.1-  0.3+  

061227 H45  0.2+  0.1-    070326 379  0.1+  0.4+    070330 361  0.0   0.4+  

061227 H45  0.1+  0.2+    070326 379  0.1+  0.1-    070330 361  0.0   0.8+  

061227 H45  0.1+  0.0     070326 379  0.1+  0.5+    070330 361  0.2+  0.5+  

061227 H45  0.1+  0.1-    070326 379  0.2+  0.3+    070330 361  0.5+  0.3+  

061227 H45  0.0   0.1-    070326 379  0.1+  0.3+    070330 361  0.4-  0.3+  

061227 H45  0.1+  0.1+    070326 379  0.0   0.2+    070330 361  0.3-  0.7+  

070102 H45  0.3+  0.1-    070326 379  0.2-  0.4+    070330 361  0.4+  0.2-  

070102 H45  0.2+  0.0     070326 379  0.2+  0.2+    070330 361  0.2+  0.7+  

070102 H45  0.0   0.0     070326 379  0.1+  0.2+    070330 361  0.3+  1.0+  

070102 H45  0.3+  0.1-    070326 379  0.1+  0.2+    070330 361  0.5-  0.1+  

070102 H45  0.3+  0.0     070326 379  0.2+  0.4+    070330 361  0.5+  0.0   

070102 H45  0.5+  0.1+    070326 379  0.4+  0.2+    070330 361  0.0   0.4+  

070102 H45  0.2+  0.3+    070326 379  0.2-  0.1+    070330 361  0.3+  0.0   

070102 H98  0.2+  0.1-    070326 240  0.1-  0.1+    070330 361  0.2+  0.9+  

070102 H98  0.6+  0.1+    070326 240  0.1-  0.2+    070330 361  0.4-  0.5+  

070102 H98  0.5+  0.2+    070326 240  0.2-  0.1+    070330 361  0.5+  0.0   

070103 H98  0.3-  0.1-    070326 240  0.0   0.0     070330 361  0.1-  0.0   

070103 H98  0.1+  0.2-    070326 240  0.1-  0.2+    070330 361  0.5-  0.2+  

070103 H45  0.3+  0.0     070326 240  0.2-  0.0     070330 361  0.9-  0.9+  

070103 H45  0.1+  0.1+    070326 240  0.1-  0.1+    070330 A97  0.0   0.9-  

070103 H45  0.4+  0.1+    070326 240  0.2-  0.0     070330 A97  0.0   1.8-  

070103 H45  0.2+  0.1+    070326 240  0.2-  0.1+    070330 A97 (0.2-  2.1-) 

070103 H45  0.4+  0.2+    070326 240  0.0   0.0     070330 A97  0.4-  1.5-  

070103 H45  0.6+  0.3+    070326 240  0.1-  0.0     070330 A97  0.5+  1.6-  

070107 H45  0.3+  0.0     070326 240  0.1-  0.1+    070330 A97  0.0   0.7-  

070107 H45  0.2+  0.1+    070326 240  0.0   0.1+    070330 A97  0.1+  0.7-  

070107 H45  0.3+  0.2+    070326 240  0.1-  0.1+    070330 A97  0.2-  1.3-  

070107 H45  0.2+  0.1+    070326 240  0.1-  0.0     070330 510  0.2-  1.6+  

070107 H45  0.4+  0.2-    070326 240  0.0   0.2+    070330 510  0.1+  1.4+  

070107 H45  0.3+  0.1-    070326 240  0.1-  0.1+    070330 510  0.1+  1.2+  

070107 704  0.9+  0.6-    070326 J95  0.1+  0.0     070330 A74  0.0   0.3-  

070107 704  0.0   0.1+    070326 J95  0.1-  0.1+    070330 A74  0.0   0.3+  

070107 704  0.1-  0.1-    070326 J95  0.1-  0.1+    070330 A74  0.2-  0.3-  

070107 704  0.4+  0.3-    070326 J69 (4.1-  1.7+)   070330 A74  0.1+  0.2+  

070107 704  1.3+  1.9-    070326 J69 (3.8-  1.8+)   070330 A74  0.2+  0.5+  

070108 H45  0.6+  0.1-    070326 J69 (3.9-  1.7+)   070330 A74  0.0   0.1+  

070108 H45  0.1+  0.3-    070326 J69 (4.0-  1.6+)   070331 448  0.1-  0.1+  

070108 H45  0.2+  0.2-    070327 151  0.0   0.2-    070331 448  0.3-  0.3+  

070108 H45  0.4+  0.2-    070327 151  0.1+  0.2-    070331 448  0.0   0.4-  

070108 H45  0.3+  0.0     070327 151  0.2-  0.1-    070331 448  0.1-  1.0-  

070108 H45  0.3+  0.2-    070327 151  0.0   0.2-    070331 448  0.0   0.4-  

070109 H45  0.4+  0.1-    070327 510  0.0   0.0     070331 448  0.0   0.7-  

070109 H45  0.4+  0.1+    070327 510  0.1+  0.1-    070331 448  0.1-  0.7-  

070109 H45  0.5+  0.0     070327 510  0.1+  0.1-    070331 448  0.1-  1.1-  

070109 H45  0.4+  0.0     070328 H98  0.7-  1.1+    070331 448  0.1-  0.4-  

070109 H45  0.3+  0.0     070328 H98  0.5-  0.9+    070331 448  0.5+  0.3-  

070109 H45  0.4+  0.0     070328 H98  0.4-  1.3+    070331 448  0.5+  1.0-  

070110 H45  0.5+  0.4+    070328 B30  0.3+  0.1-    070331 A81  0.1+  0.9-  

070110 H45  0.1+  0.0     070328 B30  0.3+  0.2-    070331 A81  0.1+  0.9-  

070110 H45  0.2+  0.0     070328 B30  0.2-  0.1+    070331 A81  0.1+  0.8-  

070110 H45  0.1+  0.0     070328 B30  0.6+  0.2-    070331 A81  0.3-  0.5-  

070110 H45  0.1+  0.1+    070328 B30  0.4+  0.2+    070331 A81  0.2+  0.1-  

070110 H45  0.2+  0.0     070328 B30  0.7-  0.2+    070331 J95  0.1-  0.3+  

070111 H45  0.2+  0.0     070328 B30  0.6+  0.0     070331 J95  0.3-  0.0   

070111 H45  0.2+  0.2-    070328 B30  0.9+  0.4+    070331 J95  0.2-  0.3+  

070111 H45  0.2+  0.1-    070328 B30  0.2-  0.4+    070331 J95  0.0   0.0   

070111 H45  0.2+  0.1-    070328 B30  1.2+  1.6-    070401 H45  0.1+  0.7-  

070111 H45  0.3+  0.2+    070328 B30  0.8-  0.7+    070401 H45  0.2+  1.3-  

070111 H45  0.1+  0.2+    070328 B30  0.2+  0.4+    070401 H45  0.2-  1.0-  

070123 H45  0.2+  0.3-    070328 B30  0.5-  0.6+    070401 H45  0.2-  0.8-  

070123 H45  0.4+  0.1+    070328 379  0.0   0.1+    070401 H45  0.1+  0.9-  

070123 H45  0.2+  0.0     070328 379  0.2+  0.3+    070401 H45  0.0   0.7-  

070123 H45  0.3+  0.1-    070328 379  0.0   0.3+    070401 H45  0.5+  1.0-  

070123 H45  0.2+  0.1-    070328 379  0.3+  0.2+    070401 H45  0.3+  0.9-  

070123 H45  0.2+  0.3+    070328 379  0.2+  0.2+    070401 H45  0.2+  0.4-  

070129 B28  0.8+  0.9+    070328 379  0.3+  0.2+    070401 H45  0.2+  0.2-  

070225 673  0.3+  0.0     070328 379  0.0   0.3+    070401 H45  0.1+  0.4-  

070225 673  0.1+  0.1+    070328 379  0.2-  0.1+    070401 H45  0.3-  0.3-  

070225 670  0.0   0.1+    070328 379  0.2+  0.0     070401 H45  0.3+  0.4-  

070225 670  0.2+  0.2+    070328 379  0.1-  0.0     070401 H45  0.2-  1.3-  

070225 670  0.6+  0.2-    070328 379  0.2+  0.4+    070401 H45  0.0   1.2-  

070225 670  0.6+  0.2+    070328 379  0.3+  0.2+                            

◎2006 VV2の軌道と予報位置    [From JSGA Web News No. 105]



JSGA Web News No. 105                                             2007 Mar. 29



アポロ型特異小惑星 2006 VV2の改良軌道と予報位置C

 洲本での3月29日朝JSTの観測によると,この小惑星は12.0等まで明るくなっている.

すでにMP News Nos. 90, 92, 103で紹介してきたが,最接近時(3月31日夕刻JST)に

は,地球に 0.022 AUまで接近して,小惑星は10.0等まで明るくなる.最接近時,その

予報位置は,No. 103(天文ガイド4月号p.139)にある予報から約30"ほどずれる.観

測には,支障はないが,軌道を次のように改良した.なお,位置予報は,洲本からのも

のであるが,我が国全域で使用できる.10等級まで明るくなる特異小惑星は,一年に

1個ほどしかない.ぜひ,一度,観測して欲しい.

 

2006 VV2 

Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5                 Nakano

M   9.67397              (2000.0)            P               Q

n   0.26652064     Peri.  144.91466     -0.89763575     -0.43515000

a   2.3913813      Node    10.05030     +0.25303854     -0.63878843

e   0.6029924      Incl.   23.63402     +0.36086223     -0.63450282

P   3.70           H   16.7           G   0.15           U   1

Residuals in seconds of arc 

021004 644  0.6-  0.1+    061216 H45  0.2+  0.0     070325 B30  0.2-  0.2+  

021004 644  0.5-  0.1+    061217 H45  0.1+  0.3-    070325 B30  0.2-  0.3+  

021004 644  0.8-  0.6+    061217 H45  0.1+  0.2-    070325 B30  0.1-  0.1+  

021028 644  0.6-  1.0+    061217 H45  0.0   0.0     070325 B30  0.1-  0.3+  

021030 644  0.7-  0.9+    061217 H45  0.6+  0.6+    070325 B30  0.1-  0.1+  

021030 644  0.6-  0.3+    061217 H45  0.1-  0.3+    070325 H45  0.1+  0.1+  

021030 644  0.2-  0.2+    061217 H45  0.0   0.3+    070325 H45  0.2+  0.3+  

061111 704 (1.5-  2.0+)   061223 H45  0.3+  0.2-    070325 H45  0.2+  0.4+  

061111 704  1.8-  1.7+    061223 H45  0.3+  0.0     070325 H45  0.0   0.2+  

061111 704  1.3-  1.2+    061223 H45  0.2+  0.1-    070325 H45  0.1-  0.3+  

061111 704  1.3-  1.6+    061223 H45  0.0   0.0     070325 H45  0.1-  0.4+  

061111 704 (3.0-  0.1+)   061223 H45  0.3+  0.1+    070325 H45  0.1+  0.5+  

061111 204  0.3-  0.0     061223 H45  0.1+  0.1+    070325 H45  0.1+  0.5+  

061111 204  0.1-  0.1-    061223 H45  0.2+  0.2+    070325 379  0.1-  0.3+  

061111 204  0.1-  0.0     061227 H45  0.1+  0.2-    070325 379  0.2+  0.3+  

061111 176  0.3-  0.2+    061227 H45  0.3+  0.1-    070325 379  0.0   0.2+  

061111 176  0.2-  0.2+    061227 H45  0.1+  0.2+    070325 379  0.1-  0.1-  

061111 176  0.1-  0.1-    061227 H45  0.1+  0.0     070325 379  0.2-  0.0   

061111 176  0.3-  0.2-    061227 H45  0.1+  0.0     070325 379  0.1+  0.0   

061111 176  0.1+  0.1-    061227 H45  0.1+  0.0     070325 379  0.2-  0.2+  

061112 939  0.1-  0.1-    061227 H45  0.1+  0.1+    070325 379  0.2-  0.0   

061112 939  0.4+  0.3+    070102 H45  0.4+  0.1-    070325 379  0.0   0.1+  

061112 H36  1.4+  1.1-    070102 H45  0.2+  0.1+    070325 379  0.1-  0.0   

061112 H36  1.0-  0.5+    070102 H45  0.0   0.0     070325 379  0.1-  0.1-  

061112 703  0.2-  0.1+    070102 H45  0.3+  0.1-    070325 379  0.1-  0.1+  

061112 703  0.1-  0.3+    070102 H45  0.3+  0.0     070325 557  0.0   0.1-  

061112 854  0.1-  0.6-    070102 H45  0.5+  0.1+    070325 557  0.2+  0.0   

