小惑星の軌道

新発見された小惑星の軌道計算、過去に観測された小惑星との同定、

最新の観測から計算された軌道改良と観測の残差などを掲載しています。


カイパ−ベルト天体の軌道一覧

火星に接近する天体(Mars Crosser/Grazer)天体のリストの軌道一覧

アテン、アポロ、アモ−ル天体の軌道一覧

すばる望遠鏡がTNOsを発見

NEOのフォロウアップ観測の天文台リスト

86829 | 2009 VA

2006 BZ8 | 2007 HA | 2006 VV2

2006 OF2 | 2006 OK3 | 2006 HR30

2006 KE89 | 2004 XP14

2006 BZ8 | 69230 | 23187

1862 | 2005 UD | 2000 EC98

2003 UB313 | 2003 EL61 | 2005 FY9

2005 GB34 2004 RG113 | 2004 MN4 | 2004 YJ35

2003 WT42 | 2004 DW | 2004 FH

1997 AE12 | 2003 TL4 | 1937 UB

2003 RS1 | 2003 QZ30 | 2003 GY

2002 LZ45 | 2002 SY50 | 2003 FG

2001 YB5 | 2002 AA | 2001 WC47

2001WV1 | 2001 WJ2 | 2001 WJ4

2001 UZ16 | 2001 UB18 | 2001 WS1

2001 VC2 | 2001 VF16 | 2001 UW16

2001 VH5 | 2001 UW17 | 2001 VB2

2001 UG18 | 2001 VF2 | 2001 VG5

1998 WT24 | 2001 VE2 | 2001 UC18

2001 UF5 | 2001 UQ16 | 2001 UY16

2001 TO48 | 2001 TP103 | 2001 UE5

2001 SE286 | 2001 TY44 | 2001 TZ44

2001 UX4 | 2001 UY4 | 2001 UC5

2001 TB2 | 2001 SG286 | 2001 TA45

2001 TZ1 | 2001 TC | 2001 TX1

2001 SK276 | 2001 SE170 | 2001 TW1

2001 SZ269 | 2001 SG276 | 2001 SH276

2001 RH | 2001 SK169 | 2001 SR263

2001 SJ262 | 2001 RY141 | 2001 QL151

2001 SJ9 | 2001 SY269 | 2001 SJ276

2001 RM | 2001 RC12 | 2001 RY47

2001 QK142 | 2001 QD111 | 2001 QP181

2001 RN | 2001 SG10 | 2001 SQ3

2001 RX11 | 2001 RA12 | 2001 RA18

2001 QG142 | 2001 QH142 | 2001 QO142

2001 RV17 | 2001 RX17 | 2001 RW17

2001 RR17 | 2001 RT17 | 2001 RU17

2001 RY11 | 2001 RZ11 | 2001 RQ17

2001 QQ154 | 2001 QJ142 | 2001 RQ3

2001 QB34 | 2001 QE34 | 2001 QH96

2001 PD1 | 2001 PT9 | 2001 PF14

2001 QC34 | 2001 QJ96 | 2001 OF84

2001 PJ29 | 2001 QE71 | 2001 QF6

2001 PK9 | 2001 PL9 | 2001 PG14

2001 MQ3 | 2001 PE1 | 2001 OX13

2001 OE3 | 2001 OA14 | 2001 OD3

2001 OE84 | 2001 OG108 | 2001 PJ9

2001 OT | 2001 OZ13 | 2001 OG25

2001 MT18 | 2000 PH5 | 2001 ND13

2001 MG1 | 2001 MZ7 | 2001 MF1

2001 KN20 | 2001 KO20

2001 JM1 | 2001 JV2 | 2001 KO2

2001 KP41 | 2001 HK31 | 2001 KQ1

2001 KR1 | 2001 KO2 | 2001 KO41

2001 JW1 | 2001 JW2 | 1999 KW4

2001 EJ18 | 2001 HO3 | 2001 HW15

2001 HA4 | 2000 XG47 | 2000 YQ29

2001 GM2 | 2001 GT2 | 2001 GQ2

2001 HY7 | 2001 HX7 | 2001 GN2

2001 HB | 2001 HC | 2001 HZ7

2001 FF90 | 2001 FZ57 | 2001 HA8

2001 FC58 | 2001 FE90 | 2001 FE7

2001 FB58 | 2001 FC90 | 2001 FD7

2001 EA16 | 2001 FB7 | 2001 FE7

2001 DC77 | 2001 FZ6 | 2001 FA1

2001 DB3 | 2001 EC | 2001 FY

2001 DF47 | 2000 PN9 | 2001 CK42

2001 DQ8 | 2001 DS8 | 2001 DU8

2001 CA32 | 2001 BZ39 | 2001 CL42

2001 AU43 | 2001 BA15 | 2001 BA40

2001 BW15 | 2001 BY15 | 2001 BJ16

2000 YJ11 | 2000 YF29 | 2000 NM

2000 XE2 | 2000 XK47 | 2000 YH4

2000 XL44 | 2000 YG4 | 2000 YK4

2000 XH47 | 2000 YA | 2000 XK44

2000 XO8 | 2000 XR15 | 2000 XZ44

2000 WF6 | 2000 WO67 | 2000 WJ63

2000 WK63 | 2000 WM63 |2000 WC67

2000 WQ148 | 2000 WO107 |2000 WL63

2000 WL10 | 2000 WY28 |2000 WL107

2000 VU2 | 2000 UN30 | 2000 WG6

2000 UL11 | 2000 VN2 | 2000 UQ30

2000 UV13 | 2000 UW13 | 2000 UT16

2000 SV20 | 2000 SP43 | 2000 UH11

2000 SF8 | 2000 SH8 | 2000 RM12

2000 QJ130 | 2000 RS11 | 2000 RW37

2000 QN130 | 2000 QO130 | 2000 QV7

2000 QT7 | 2000 QW69 | 2000 QY69

2000 PM6 | 2000 QU7 | 2000 QL7

2000 PF5 | 2000 QJ1 | 2000 QW7

2000 PN9 | 2000 PQ9 | 2000 PQ27

2000 PK5 | 2000 PZ5 | 2000 PH6

2000 PG3 | 2000 PG5 | 2000 PJ5

2000 NF11 | 4486 | 2100

2000 OL | 2000 OM | 2000 OG8

2000 OH8 | 2000 OJ8 | 2000 OL8

2000 NL10 | 2000 NX3 | 2000 OH

2000 LC16 | 2000 NR3 | 2000 JQ66

2000 MU1 | 2000 NM | 2000 LS10

2000 KO44 | 2000 KP44 | 2000 LF6

2000 KC | 2000 KE41 | 2000 KX43

2000 LM | 2000 LE3 | 2000 JT66

2000 LL | 2000 GK137 | 2000 KL33

2000 JY8 | 2000 JX15 | 2000 JF1

2000 HD74 | 2000 JB6 | 2000 JS66

2000 HZ23 | 2000 GH147 | 2000 HD24

719 | 2000 JA3 | 2000 HE46

2000 JG5 | 2000 JH5 | 2000 JJ5

2000 GR146 | 2000 GJ147 | 2000 HA24

2000 GU127 | 2000 GV127 | 2000 GX127

2000 EF104 | 2000 GE2 | 2000 GF2

2000 GG2 | 2000 GO82 | 2000 GP82

2000 FO10

2000 ED104 | 2000 EB2107 | 2000 FL10

2000 EU70 | 2000 EW70 | 2000 EE104

2000 CR101 | 2000 DH8 | 2000 EV70

2000 CE59 | 2000 CO101 | 2000 DG8

2000 DJ8 | 2000 DK8 | 2000 DM8

2000 DN8

2000 CN101 | 2000 AB229 | 2000 CP101

2000 DM1 | 2000 DO1 | 2000 DF8

2000 BG19 | 2000 CL33 | 2000 BH19

2000 AB229 | 2000 AC229 | 2000 BE19

2000 AW93 | 2000 AF6 | 2000 AD6

2000 AX93 | 2000 AY93 | 1999 XA143

2000 AC6 | 2000 AE6 | 1999 YT

1999 YT14 | 1999 YR14 | 1999 YG3

1999 YF3 | 1999 YG3 | 1999 YK5

1999 YB | 1999 XM136 | 1999 XR35

1999 XJ141 | 1999 XO135 | 1999 YA

1999 YC | 1999 YD | 1999 XW8

1999 XK136 | 1999 XL136 | 1999 XD106

1999 XP35 | 1999 WK13 | 1999 WS1

1999 UA5 | 1999 XO35 | 1999 XS35

1999 VG22 | 1999 VC12 | 1999 VO22

1999 VV | 1999 VP11 | 1999 VF22

1999 VO11 | 1999 VL12 | 1999 VQ11

1999 VP6 | 1999 VR6 | 1999 VS6

1999 VU | 1999 VN6 | 1999 VO6

1999 VT | 1999 UG5 | 1999 UM3

1999 TY16 | 1999 TD10 | 1999 TK12

1999 TN12 | 1999 TO13 | 1999 TX16

1999 TW16 | 1999 UR | 1999 UQ

1999 SK10 | 1999 TA10 | 1999 TO13

1999 TE5 | 1999 TC10 | 1999 TC5

1999 TB5 | 1999 TC5 | 1999 RG33

1999 TA5 | 1999 TF5 | 1999 TZ4

1999 SG10 | 1999 SH10 | 1999 SE10

1999 RC32 | 1999 SM5 | 1999 SL5

1999 RQ28 | 1999 RR28 | 1999 RP36

1999 RV2 | 1999 RH27 | 1999 RN28

1999 HW2 | 1999 ND43 | 1999 RU2

1999 LF6 | 1989 UR | 1998 RO1

1999 QJ | 1999 US9 | 1999 OP3

1999 OQ3 | 1999 PJ1 | 1999 PS3

1999 NB5 | 1999 NC5 | 1999 OR3

1999 MN | 1999 NZ4 | 1999 NA5

1999 HX2 | 1999 JD8 | 1999 KQ6

1999 ML | 1999 JM8 | 1999 HW2

1999 LQ28 | 1999 LD31 | 1999 LE31

1999 LV7 | 1999 LN28 | 1999 LO28

1999 LS7 | 1999 LT7 | 1999 LU7

4979 | 1999 KU4 | 1999 KV4

1998 QS52 | 1998 KW4 | 1999 KX4

1999 JD6 | 1999 JO8 | 1999 JW6

1999 HX1 | 1999 JV3 | 1999 HY1

1999 JB | 1999 JE1 | 1999 GJ4

1999 HF1 | 1999 GS6 | 1999 GT6

1999 HA2 | 1999 GS3 | 1999 HE1

1999 GK4 | 1991 GO | 1999 GY5

1999 FP19 | 1999 FQ19 | 1999 GU3

1999 FN19 | 1999 DR3 | 1999 FJ5

1999 EF5 | 1999 FA | 1999 FB

1999 CZ54 | 1999 ED5 | 1999 EE5

1999 DY2 | 1999 DK3 | 1999 CF1

1999 DB2 | 1997 AP10 | 1999 CV8

1999 BY9 | 1999 CS3 | 1999 CE9

1999 CU3 | 1999 CW8 | 1999 CF9

1999 BJ8 | 1999 CV3 | 1999 CT3


メニュ−ページに戻ります。